21-22 декабря 2019 года
Областное соревнование по лёгкой атлетике на призы ЗМС О.В. Курагиной
Общая информация
Место проведения: город Киров, манеж «Вересники»
Главный судья: Егоров Александр Алексеевич
Предварительная программа проведения соревнований
| Время | Вид | Пол | Многоборье |
|---|---|---|---|
| Время | Вид | Пол | Многоборье |
| 21 декабря, суббота | |||
| Участники 2007-2008 г.р. | |||
| 12.00 | 60 метров | Девочки | Многоборье №1 |
| 12.15 | Многоборье №2 | ||
| 12.30 | Мальчики | Многоборье №1 | |
| 12.45 | Многоборье №2 | ||
| 13.00 | 60 метров с барьерами | Девочки | Многоборье №1 |
| 13.15 | Мальчики | ||
| 13.00 | Прыжки в длину | Девочки | Многоборье №2 |
| 13.45 | Мальчики | ||
| 14.00 | Награждение победителей и призеров | ||
| Участники 2005-2006 г.р. | |||
| 15.00 | 60 метров | Девочки | Многоборье №1 |
| 15.10 | Многоборье №2 | ||
| 15.25 | Мальчики | Многоборье №1 | |
| 15.40 | Многоборье №2 | ||
| 16.00 | 60 метров с барьерами | Девочки | Многоборье №1 |
| 16.10 | Мальчики | ||
| 16.00 | Прыжки в длину | Девочки | Многоборье №2 |
| 16.45 | Мальчики | ||
| 17.30 | Награждение победителей и призеров | ||
| 22 декабря, воскресение | |||
| Участники 2003-2004 г.р. | |||
| 11.00 | 60 метров | Девушки | Многоборье №1 |
| 11.10 | Многоборье №2 | ||
| 11.20 | Юноши | Многоборье №1 | |
| 11.30 | Многоборье №2 | ||
| 11.45 | 60 метров с барьерами | Девушки | Многоборье №1 |
| 11.55 | Юноши | ||
| 11.45 | Прыжки в длину | Девушки | Многоборье №2 |
| 12.15 | Юноши | ||
| 12.45 | Награждение победителей и призеров | ||
| Участники 2002 г.р. и старше | |||
| 13.00 | 60 метров | Женщины | Многоборье №1 |
| 13.05 | Многоборье №2 | ||
| 13.15 | Мужчины | Многоборье №1 | |
| 13.20 | Многоборье №2 | ||
| 13.35 | 60 метров с барьерами | Женщины | Многоборье №1 |
| 13.40 | Мужчины | ||
| 13.45 | Прыжки в длину | Женщины | Многоборье №2 |
| 14.15 | Мужчины | ||
| 14.40 | Награждение победителей и призеров | ||
Расстановка барьеров на соревнованиях
| Параметры | 2002 и старше | 2003-2004 | 2005-2006 | 2007-2008 |
|---|---|---|---|---|
| Параметры | 2002 и старше | 2003-2004 | 2005-2006 | 2007-2008 |
| Девушки | ||||
| Высота барьеров (см) | 84 | 76,2 | 76,2 | 65 |
| Расстояние между барьерами (м) | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,50 |
| Юноши | ||||
| Высота барьеров (см) | 106,7/99 | 91,4 | 84 | 65 |
| Расстояние между барьерами (м) | 9,14 | 9,14 | 8,80 | 8,50 |