14-15 декабря 2019 года
Первенство Кировской области по легкой атлетике среди юношей и девушек в помещении
Общая информация
Место проведения: город Киров, манеж «Вересники»
Главный судья: Яровиков Михаил Николаевич
Главный секретарь: Кочкина Наталия Алексеевна
Программа проведения соревнований
Время | Вид | Возрастная группа | Круг соревнований |
---|---|---|---|
Время | Вид | Возрастная группа | Круг соревнований |
14 декабря, суббота | |||
13.45 | 60 метров с барьерами | Девушки, Юноши (все возрастные группы) | Квалификация, Финал |
14.00 | Парад открытия соревнований | ||
14.30 | Толкание ядра | Девушки, Юноши (все возрастные группы) | Квалификация, Финал |
14.30 | 60 метров | Девушки среднего возраста (2005-2006) | Квалификация |
14.55 | Девушки старшего возраста (2003-2004) | ||
15.20 | Юноши среднего возраста (2005-2006) | ||
15.45 | Юноши старшего возраста (2003-2004) | ||
16.00 | Прыжок с шестом | Девушки, Юноши (все возрастные группы) | Квалификация, Финал |
16.20 | 400 метров | Девушки среднего возраста (2005-2006) | Финал |
16.45 | Девушки старшего возраста (2003-2004) | ||
17.05 | Юноши среднего возраста (2005-2006) | ||
17.20 | Юноши старшего возраста (2003-2004) | ||
17.55 | 60 метров | Девушки (все возрастные группы) | Финал (А,Б) |
18.05 | Юноши (все возрастные группы) | ||
18.15 | 1500 метров | Девушки (все возрастные группы) | Финал |
18.40 | Юноши (все возрастные группы) | ||
19.00 | эстафета 4х200 метров | Девушки, Юноши (все возрастные группы) | Финал |
Награждение по окончанию вида | |||
15 декабря, воскресение | |||
9.30 | Прыжок в длину | Девушки (все возрастные группы) | Квалификация, Финал |
11.00 | Юноши (все возрастные группы) | ||
10.00 | 200 метров | Девушки среднего возраста (2005-2006) | Квалификация |
10.30 | Девушки старшего возраста (2003-2004) | ||
11.00 | Юноши среднего возраста (2005-2006) | ||
11.25 | Юноши старшего возраста (2003-2004) | ||
11.55 | 800 метров | Девушки среднего возраста (2005-2006) | Финал |
12.05 | Девушки старшего возраста (2003-2004) | ||
12.15 | Юноши среднего возраста (2005-2006) | ||
12.25 | Юноши старшего возраста (2003-2004) | ||
12.45 | 3000 метров | Девушки, Юноши (все возрастные группы) | Финал |
13.15 | 2000 метров с препятствиями | Девушки, Юноши (все возрастные группы) | Финал |
13.30 | 200 метров | Девушки, Юноши (все возрастные группы) | Финал |
Награждение по окончанию вида |