14 мая 2019. Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций города по легкоатлетическому кроссу. Итоговые протоколы

14 мая 2019 года

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций города по легкоатлетическому кроссу

Итоговые протоколы

  • Девушки 1000 метров
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      1 Киселёва Ольга 62 школа 3.04,4 I 53
      2 Кощеева Анна 47 школа 3.11,5 I 46
      3 Смердова Дана 28 школа 3.12,8 II 44
      4 Киселёва Мария 62 школа 3.13,4 II 44
      5 Березина Кристина 11 школа 3.13,9 II 43
      6 Бакина Анна ЛЕН 3.15,2 II 42
      7 Дуняшева Карина ЛГ 3.16,2 II 41
      8 Ложкина Анна 47 школа 3.17,5 II 40
      9 Шихалеева Ксения 26 школа 3.17,7 II л
      10 Медведева Мария 10 школа 3.18,0 II 40
      11 Новоселова Марина 54 школа 3.18,4 II 39
      12 Прохорова Дарья 28 школа 3.19,6 II 38
      13 Скворцова Елизавета 51 школа 3.19,9 II 38
      14 Сосегова Виктория 62 школа 3.20,1 II 38
      15 Никулина Маргарита 51 школа 3.20,8 II 37
      16 Есюнина Софья КЭПЛ 3.22,0 II 36
      17 Левашова Анастасия 46 гимназия 3.22,1 II 36
      18 Петренко Мария 62 школа 3.22,7 II 36
      19 Галашова Светлана ЛЕН 3.23,8 II 35
      20 Бушкова Софья 47 школа 3.23,9 II л
      21 Шиврина Александра 28 школа 3.24,3 II 35
      22 Балабекова Анна 46 гимназия 3.24,4 II 35
      23 Петрова Надежда 11 школа 3.25,0 II 34
      24 Сапожникова Софья 10 школа 3.25,1 II 34
      25 Федорова Александра ГГ 3.25,3 II 34
      26 Муравьева Ксения 74 школа 3.25,6 II 34
      26 Ильина Анастасия 46 гимназия 3.25,6 II 34
      28 Широкова Юлия 11 школа 3.25,7 II 34
      29 Медведева Яна 14 школа 3.27,5 III 32
      29 Скляренко Наталья 46 гимназия 3.27,5 III 32
      31 Осипова Александра ЛЕН 3.28,1 III 32
      31 Новикова Вероника 14 школа 3.28,1 III 32
      33 Малахова Дарья 27 школа 3.28,3 III 32
      33 Донскова Ульяна 74 школа 3.28,3 III 32
      35 Мокерова Александра ГГ 3.28,6 III 31
      36 Ситникова Ульяна ЛГ 3.29,6 III 31
      37 Дерендяева Дарья 58 школа 3.29,7 III 31
      38 Сунцова Надежда 10 школа 3.30,6 III 30
      39 Захваткина Елизавета 58 школа 3.31,3 III 30
      40 Женихова Виктория 45 школа 3.31,7 III 29
      41 Лянгасова Елизавета 20 школа 3.32,1 III 29
      42 Савиных Варвара 47 школа 3.32,6 III 29
      43 Рыбакова Жанна 45 школа 3.32,7 III 29
      44 Фрейман Ульяна 47 школа 3.33,0 III 29
      45 Шивчук Арина 8 школа 3.33,8 III 28
      46 Дубовцева Ирина 16 школа 3.34,0 III 28
      47 Попова Олеся 51 школа 3.34,2 III 28
      48 Лобанова Валерия 73 школа 3.34,5 III 28
      49 Владимирова Полина 73 школа 3.34,7 III 28
      50 Кочергина Алена 18 школа 3.34,9 III 27
      51 Нелюбина Ангелина 54 школа 3.35,1 III 27
      51 Ямшанова Карина КЭПЛ 3.35,1 III 27
      53 Виноградова Анастасия ЛГ 3.35,3 III л
      54 Ушакова Владислава 47 школа 3.36,0 III л
      55 Парусова Нина 20 школа 3.36,7 III 26
      56 Бакина Любовь 58 школа 3.37,0 III 26
      56 Ашихмина Анна ВГГ 3.37,0 III 26
      58 Шамова Марина 62 школа 3.37,2 III л
      59 Багаева Дарья 28 школа 3.37,7 III 26
      59 Карманова Полина ЛЕН 3.37,7 III 26
      61 Пермякова Полина 46 школа 3.38,1 III л
      62 Батухтина Анна 27 школа 3.38,3 III 25
      63 Журавлева Мария 30 школа 3.38,4 III 25
      64 Кодолова Полина 8 школа 3.38,6 III 25
      65 Самохина Ксения 62 школа 3.39,0 III л
      66 Зорина Кристина 54 школа 3.39,3 III 25
      67 Меркушева Дарья 73 школа 3.39,4 III 25
      67 Лучинина Юлия 9 школа 3.39,4 III 25
      69 Басманова Мария ГГ 3.39,7 III л
      70 Кочурова Ирина 73 школа 3.39,9 III 24
      71 Хлюпина Полина 9 школа 3.40,2 III 24
      72 Власихина Алина 18 школа 3.40,5 III 24
      73 Зяблицева Анастасия 65 школа 3.40,7 III 24
      74 Загребина Алина 30 школа 3.41,0 III 24
      75 Коновалова Анастасия 59 школа 3.41,3 III 24
      75 Хлюпина Алина 42 школа 3.41,3 III 24
      77 Мозгунова Ирина 10 школа 3.41,5 III 24
      77 Пшеничкина Мария 54 школа 3.41,5 III 24
      79 Кускова Дарья 27 школа 3.41,9 III л
      80 Осиповых Ксения 73 школа 3.42,6 III л
      81 Бахтина Анна 31 школа 3.43,0 III 23
      82 Женихова Валерия 45 школа 3.43,5 III 23
      83 Белорукова Мария 70 школа 3.44,4 III л
      84 Трухина Анастасия 74 школа 3.44,5 III 22
      85 Машковцева Юлия 60 школа 3.44,7 III 22
      86 Савельева Кристина 27 школа 3.45,3 III 22
      87 Кряжева Ирина 18 школа 3.46,1 III 21
      88 Козырева Ксения 58 школа 3.46,2 III 21
      89 Кузнецова Виктория 8 школа 3.46,6 III 21
      90 Брезгина Александра ГГ 3.46,7 III 21
      91 Кураева Людмила 14 школа 3.46,9 III л
      92 Агалакова Дарья 27 школа 3.47,1 III л
      93 Ельцова Ксения ВГГ 3.48,3 I юн 20
      94 Скидан Дарья 52 школа 3.48,4 I юн л
      94 Посаженникова Марина 65 школа 3.48,4 I юн 20
      96 Слыхова Анастасия 9 школа 3.48,6 I юн л
      97 Вихарева Екатерина 30 школа 3.48,7 I юн 20
      98 Двоеглазова Елизавета 42 школа 3.49,0 I юн 20
      99 Бехтина Валерия 32 школа 3.49,4 I юн 20
      100 Малькова Александра 55 школа 3.49,6 I юн 20
      101 Бирюкова Кристина 9 школа 3.49,7 I юн 19
      102 Никифорова Арина 21 лицей 3.49,8 I юн 19
      102 Янцен Елизавета 73 школа (команда 2) 3.49,8 I юн 19
      104 Шитова Таисия 51 школа 3.50,0 I юн 19
      105 Бабиченко Алена 20 школа 3.50,1 I юн 19
      106 Марьина Анна 45 школа 3.50,4 I юн 19
      107 Михеева Доминика 60 школа 3.50,8 I юн 19
      108 Коростелкина Елизавета 60 школа 3.51,2 I юн 19
      109 Попугаева Варвара 40 школа 3.51,3 I юн 19
      110 Логинова Валерия 18 школа 3.51,8 I юн 19
      111 Курбатова Екатерина КФМЛ 3.52,0 I юн 18
      112 Злобина Ульяна 70 школа 3.52,2 I юн 18
      113 Репина Виктория 71 школа 3.52,3 I юн 18
      114 Рукомасова Надежда 37 школа 3.52,9 I юн 18
      115 Кротова Полина 20 школа 3.53,1 I юн 18
      116 Голышева Юлия 70 школа 3.53,3 I юн 18
      116 Баранова Даяна 39 школа 3.53,3 I юн 18
      118 Чиркова Софья 73 школа (команда 2) 3.53,8 I юн 18
      119 Шлипкина Юлия 74 школа 3.54,2 I юн 17
      120 Баталова Ева 70 школа 3.54,3 I юн 17
      120 Кобелева Александра ВГГ 3.54,3 I юн 17
      122 Бабурина Виталина КЭПЛ 3.54,4 I юн 17
      122 Бакулина Софья 42 школа 3.54,4 I юн 17
      124 Васенина Кристина КЭПЛ 3.55,2 I юн 17
      125 Мухачева Мария ВГГ 3.55,5 I юн 17
      126 Бобкова Даная 11 школа 3.55,8 I юн л
      127 Фоминых Дарья 9 школа 3.56,1 I юн 17
      128 Игольникова Анна 54 школа 3.56,4 I юн л
      129 Коновалова Ксения 40 школа 3.56,5 I юн 17
      130 Захарова Анастасия 27 школа 3.57,0 I юн 16
      131 Пономарева Анастасия 30 школа 3.57,2 I юн 16
      132 Асанова Наталья 42 школа 3.57,8 I юн л
      133 Токарева Екатерина 56 школа 3.57,9 I юн 16
      133 Перешеина Екатерина 11 школа 3.57,9 I юн л
      133 Русских Дарья 59 школа 3.57,9 I юн 16
      136 Юркина Екатерина 37 школа 3.58,0 I юн 16
      136 Ложкина Диана 14 школа 3.58,0 I юн 16
      138 Ерофеева Анна 37 школа 3.58,7 I юн 16
      139 Варава София ЛГ 3.58,8 I юн 16
      139 Регнер Собина ГГ 3.58,8 I юн 16
      141 Криницына Анна ГГ 3.59,2 I юн л
      142 Кочкина Софья 16 школа 3.59,3 I юн 15
      143 Бойко Екатерина 65 школа 4.00,5 I юн 15
      144 Гребенева Александра 31 школа 4.00,7 I юн 15
      145 Помеленок Екатерина 52 школа 4.01,5 I юн 15
      146 Аулбакерова Алина 8 школа 4.01,9 I юн л
      147 Кропачева Виолетта 48 школа 4.02,1 I юн 14
      148 Ахматгалеева Мария КФМЛ 4.02,2 I юн 14
      149 Безденежных Августа КФМЛ 4.02,5 I юн 14
      150 Зубарева Дарья 52 школа 4.03,5 I юн 14
      151 Сорокина Яна 60 школа 4.03,8 I юн 14
      152 Пушкина Марина 71 школа 4.04,5 I юн 13
      153 Николаюк Ксения 48 школа 4.04,6 I юн 13
      154 Несветова Есения 39 школа 4.04,9 I юн 13
      155 Воронцова Диана 73 школа (команда 2) 4.05,8 I юн 13
      156 Дьяконова Яна 71 школа 4.06,9 I юн 13
      157 Кетова Таисия 40 школа 4.07,7 I юн 12
      158 Штин Александра 39 школа 4.07,8 I юн 12
      159 Шеина Анастасия 14 школа 4.08,0 I юн 12
      160 Осиповых Анастасия 31 школа 4.08,1 II юн 12
      161 Нерознак Виктория 8 школа 4.08,3 II юн 12
      162 Храмцова Виолетта 21 лицей 4.08,4 II юн 12
      163 Машкина София 70 школа 4.10,3 II юн 12
      164 Маркова Кристина 48 школа 4.10,6 II юн л
      165 Репина Ангелина 73 школа (команда 2) 4.11,1 II юн 11
      166 Токарева Валерия 73 школа (команда 2) 4.11,6 II юн л
      167 Мякишева Светлана 42 школа 4.12,4 II юн 11
      168 Чарушина Полина ЛГ 4.12,5 II юн 11
      169 Вахрушева Дарья 58 школа 4.13,2 II юн л
      170 Очкова Карина 11 школа 4.14,2 II юн 10
      171 Колотова Софья 57 школа 4.15,1 II юн л
      172 Гребцова Екатерина 32 школа 4.16,1 II юн 10
      173 Смирнова Софья 55 школа 4.16,8 II юн 10
      174 Мигунова Ксения 59 школа 4.16,9 II юн 10
      175 Чистоусова Дарина 39 школа 4.21,4 II юн 8
      176 Очатовкая Диана 52 школа 4.21,5 II юн 8
      177 Садакова Елизавета 21 лицей 4.21,9 II юн 8
      178 Михалева Мария 56 школа 4.22,7 II юн 8
      179 Семинихина Милена 57 школа 4.22,8 II юн 8
      180 Леонова Екатерина КФМЛ 4.23,3 II юн 8
      181 Чуркина Юлия 52 школа 4.25,8 II юн 7
      182 Чиркова Дарья 56 школа 4.28,0 II юн 7
      183 Лучинина Софья 48 школа 4.29,3 III юн 6
      184 Ходырева Марина 57 школа 4.34,1 III юн 5
      185 Васильева Ольга 4 школа 4.34,3 III юн 5
      186 Агалакова Ульяна 4 школа 4.34,7 III юн 5
      187 Жданова Анфиса 37 школа 4.39,2 III юн 4
      188 Шмелева Анжелла 32 школа 4.39,8 III юн 4
      189 Лопатина Алиса 11 школа 4.41,9 III юн л
      190 Кислухина Юлия 31 школа 4.42,6 III юн 4
      191 Южанина Анастасия 48 школа 4.43,0 III юн 4
      192 Попова Александра 24 школа 4.44,3 III юн 3
      193 Петрова Виктория 24 школа 4.50,8 III юн 2
      194 Попова Дарья 4 школа 4.53,0 III юн 2
      195 Виноградова Диана 4 школа 4.57,3   1
      196 Глухих Анастасия 24 школа 4.58,5   1
      197 Наймушина Алина 11 школа 4.59,3   л
      198 Микаян Валерия 24 школа 5.03,7   1
      199 Семенова Дарья 55 школа 5.05,9   0
      200 Буян Екатерина 57 школа 5.33,2   0
      201 Шимухина Алина 40 школа 5.41,4   0
  • Юноши 1000 метров
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      1 Смирнов Дмитрий 52 школа 2.44,2 II 41
      2 Корчемкин Демид 27 школа 2.44,6 II 41
      3 Шолохов Егор 51 школа 2.45,0 II 40
      4 Савиных Кирилл 11 школа 2.46,1 II 39
      5 Казаков Кирилл 54 школа 2.47,9 II 37
      6 Кондратьев Глеб 51 школа 2.48,2 II 36
      6 Михеев Андрей 46 гимназия 2.48,2 II 36
      8 Мокрушин Сергей ЛЕН 2.48,4 II 36
      9 Пупышев Иван КФМЛ 2.49,0 II 35
      10 Огородников Артем ВГГ 2.49,1 II 35
      11 Дрожачих Олег 54 школа 2.50,2 II 34
      12 Шикалов Антон 56 школа 2.50,5 II 34
      13 Рычевских Глеб 40 школа 2.50,8 II 33
      14 Соколов Дмитрий 9 школа 2.50,9 II 33
      15 Сергеев Павел 59 школа 2.52,1 III 32
      15 Голышев Михаил ГГ 2.52,1 III 32
      17 Кобелев Владислав 47 школа 2.52,2 III 32
      18 Исупов Даниил 54 школа 2.53,0 III 31
      18 Юдников Вячеслав КФМЛ 2.53,0 III 31
      20 Милов Дмитрий 47 школа 2.53,3 III 31
      21 Прихода Богдан 62 школа 2.53,4 III 31
      22 Бармин Михаил 74 школа 2.53,7 III 30
      22 Арендацкий Роман 73 школа 2.53,7 III 30
      24 Пономарев Данила 51 школа 2.53,8 III 30
      24 Сергеев Максим 2 школа 2.53,8 III 30
      26 Черных Дмитрий ЛЕН 2.54,1 III 30
      27 Касаткин Дмитрий 10 школа 2.54,8 III 29
      28 Спицын Антон 65 школа 2.55,4 III 29
      29 Князев Даниил 47 школа 2.55,5 III 28
      30 Дубовцев Дамир 8 школа 2.55,8 III 28
      31 Леонтьев Кирилл 60 школа 2.56,5 III 28
      31 Жуков Павел 51 школа 2.56,5 III л
      33 Лялин Иван 51 школа 2.57,0 III 27
      34 Сокольников Артем ЛГ 2.57,3 III 27
      35 Быков Дмитрий 14 школа 2.57,9 III 26
      36 Корякин Владислав 21 лицей 2.58,0 III 26
      37 Вахромеев Сергей 20 школа 2.58,1 III 26
      37 Одегов Данил 59 школа 2.58,1 III 26
      39 Перминов Никита 9 школа 2.58,4 III 26
      40 Баранов Матвей 10 школа 2.58,7 III 26
      41 Пушкарев Данил 74 школа 2.58,8 III 25
      41 Шубин Дмитрий 28 школа 2.58,8 III 25
      43 Ахметов Руслан 30 школа 2.59,6 III 25
      44 Прозоров Александр 18 школа 2.59,9 III 25
      45 Шишкин Иван ВГГ 3.00,0 III 24
      45 Дементьев Максим 59 школа 3.00,0 III 24
      47 Марков Георгий 27 школа 3.00,3 III 24
      48 Тюльпанов Александр 27 школа 3.00,7 III л
      49 Фронин Иван 47 школа 3.01,0 III л
      50 Сунцов Михаил 8 школа 3.01,1 III 24
      51 Пантелеев Марк 51 школа 3.01,2 III л
      52 Шулятьев Ярослав КЭПЛ 3.01,7 III 23
      53 Зорин Владислав 74 школа 3.01,8 III 23
      53 Головин Тимофей 58 школа 3.01,8 III 23
      53 Малков Максим КЭПЛ 3.01,8 III 23
      56 Чулкин Максим КЭПЛ 3.01,9 III 23
      57 Борцов Руслан 30 школа 3.02,2 III 23
      58 Сычевский Михаил ЛЕН 3.02,5 III 22
      59 Матвеев Кирилл 52 школа 3.03,0 III 22
      60 Вершинин Владимир 14 школа 3.03,4 III 22
      61 Халявин Роман 18 школа 3.03,7 III 22
      62 Шахматов Илья 10 школа 3.03,8 III 21
      63 Волосов Антонэ 40 школа 3.03,9 III 21
      64 Пантелеев Иван 30 школа 3.04,2 III 21
      65 Сведенцов Сергей 62 школа 3.04,4 III 21
      66 Фалалеев Тимофей 47 школа 3.04,5 III 21
      67 Игошин Руслан 73 школа 3.04,6 III 21
      68 Сандалов Григорий ВГГ 3.04,7 III 21
      69 Смирнов Демьян 59 школа 3.04,8 III 21
      70 Аббасов Александр 32 школа 3.04,9 III 21
      71 Четвериков Александр ГГ 3.05,1 I юн 21
      72 Сапожников Тимофей 9 школа 3.05,3 I юн л
      73 Еремин Кирилл 20 школа 3.05,6 I юн 20
      73 Зарубин Николай 46 гимназия 3.05,6 I юн 20
      75 Дрягин Максим КФМЛ 3.05,8 I юн 20
      76 Панфилов Дмитрий 48 школа 3.05,9 I юн 20
      76 Чайников Егор 27 школа 3.05,9 I юн 20
      78 Бикеев Николай 42 школа 3.06,0 I юн 20
      78 Перминов Егор 2 школа 3.06,0 I юн 20
      80 Жданов Артур 20 школа 3.06,3 I юн 20
      81 Рухлядев Иван 39 школа 3.06,4 I юн 20
      82 Христолюбов Александр 70 школа 3.06,5 I юн 20
      83 Голиченко Виктор 74 школа 3.06,6 I юн 19
      84 Малышев Руслан 56 школа 3.06,7 I юн 19
      85 Юферев Николай 16 школа 3.07,0 I юн 19
      86 Манин Александр 52 школа 3.07,3 I юн 19
      86 Батрутдинов Булат 20 школа 3.07,3 I юн 19
      88 Пойлов Иван 37 школа 3.07,5 I юн 19
      88 Чикишев Степан 10 школа 3.07,5 I юн 19
      88 Лялин Артём 4 школа 3.07,5 I юн 19
      91 Бледных Илья ЛГ 3.07,7 I юн 19
      92 Фоминых Александр 27 школа 3.08,0 I юн 18
      93 Порошин Алексей 21 лицей 3.08,2 I юн 18
      94 Осетров Егор ГГ 3.08,3 I юн 18
      94 Андреев Иван 65 школа 3.08,3 I юн 18
      96 Калиниченко Владислав ЛЕН 3.08,4 I юн 18
      97 Целищев Тимофей 9 школа 3.08,5 I юн 18
      98 Капитонов Денис 46 гимназия 3.08,6 I юн 18
      99 Одинцов Андрей 8 школа 3.09,1 I юн 18
      99 Пушкарев Михаил 8 школа 3.09,1 I юн л
      101 Крюков Дмитрий 45 школа 3.09,2 I юн 18
      102 Автомонов Вадим 31 школа 3.09,6 I юн 17
      103 Шалагинов Арсений 56 школа 3.09,7 I юн 17
      103 Харюшин Роман 9 школа 3.09,7 I юн 17
      105 Праздников Данил 14 школа 3.09,9 I юн 17
      106 Яганов Владислав 28 школа 3.10,1 I юн 17
      107 Алыпов Даниил 65 школа 3.10,4 I юн 17
      108 Бузмаков Дмитрий 70 школа 3.10,6 I юн 17
      109 Бенца Сергей 58 школа 3.10,9 I юн 17
      110 Загайнов Максим 37 школа 3.11,0 I юн 17
      111 Вяткин Иван 18 школа 3.11,4 I юн 16
      111 Ворожцов Александр 71 школа 3.11,4 I юн 16
      113 Посаженников Сергей 65 школа 3.11,5 I юн 16
      114 Мошкин Лев 14 школа 3.11,8 I юн 16
      114 Золотухин Матвей 73 школа (команда 2) 3.11,8 I юн 16
      116 Быков Алексей 42 школа 3.11,9 I юн л
      117 Баранов Кирилл ЛГ 3.12,3 I юн 16
      118 Ковров Алексей 45 школа 3.12,5 I юн 16
      118 Прудников Максим 73 школа 3.12,5 I юн 16
      120 Наговицын Руслан 51 школа 3.12,7 I юн л
      120 Актанаев Дмитрий 4 школа 3.12,7 I юн 16
      120 Соколов Максим 28 школа 3.12,7 I юн 16
      123 Карсаков Андрей 39 школа 3.12,9 I юн 15
      124 Саляхов Айрат 51 школа 3.13,0 I юн л
      125 Коновалов Григорий 73 школа (команда 2) 3.13,1 I юн 15
      126 Артамонов Богдан 51 школа 3.13,4 I юн л
      127 Крупин Валерий 51 школа 3.13,7 I юн л
      127 Душкин Глеб 24 школа 3.13,7 I юн 15
      129 Ложеницын Никита 2 школа 3.13,8 I юн 15
      130 Анкудович Александр 18 школа 3.13,9 I юн 15
      131 Паламейко Илларион 14 школа 3.14,2 I юн л
      132 Зорин Андрей 70 школа 3.14,6 I юн 14
      133 Головизнин Владимир 31 школа 3.15,2 I юн 14
      134 Осипов Кирилл 62 школа 3.15,3 I юн 14
      134 Сергеев Евгений 16 школа 3.15,3 I юн 14
      136 Чижов Антон 42 школа 3.15,5 I юн 14
      136 Мухачёв Александр 48 школа 3.15,5 I юн 14
      138 Суворов Иван 62 школа 3.15,8 I юн 14
      139 Клестов Егор КЭПЛ 3.15,9 I юн 14
      140 Литвак Максим ГГ 3.16,1 I юн 14
      140 Зубков Кирилл 73 школа (команда 2) 3.16,1 I юн 14
      142 Зыкин Данил 59 школа 3.16,9 I юн л
      142 Скрябин Никита 2 школа 3.16,9 I юн 13
      142 Дейнов Максим 21 лицей 3.16,9 I юн 13
      145 Медведев Григорий 16 школа 3.17,0 I юн 13
      146 Бердников Егор 37 школа 3.17,7 I юн 13
      147 Русских Владислав 31 школа 3.18,0 I юн 13
      148 Чумиков Евгений 71 школа 3.18,7 I юн 12
      149 Кириллов Андрей 21 лицей 3.19,0 I юн л
      150 Зырянов Максим 28 школа 3.19,2 I юн 12
      151 Огородов Григорий 60 школа 3.19,7 I юн 12
      152 Архипов Максим 46 гимназия 3.20,1 I юн 12
      153 Салангин Владислав 4 школа 3.20,3 I юн 12
      154 Андрианов Иван 57 школа 3.20,5 I юн 11
      155 Вагин Артем 73 школа 3.20,6 I юн 11
      156 Лялин Михаил 21 лицей 3.20,7 I юн 11
      157 Руссов Иван 48 школа 3.21,4 I юн 11
      158 Стариков Артём 39 школа 3.21,5 I юн 11
      159 Леонтьев Даниил 60 школа 3.21,9 I юн 11
      160 Порошин Максим 45 школа 3.22,6 II юн 10
      161 Перминов Григорий 8 школа 3.22,8 II юн л
      162 Вахренев Виктор 32 школа 3.22,9 II юн 10
      163 Глухих Иван 51 школа 3.24,0 II юн л
      164 Лагунов Захар 8 школа 3.24,4 II юн 10
      164 Бушмакин Даниил 45 школа 3.24,4 II юн 10
      166 Пестов Вадим 48 школа 3.24,8 II юн л
      167 Шиляев Иван 51 школа 3.25,5 II юн л
      168 Плюснин Илья 55 школа 3.25,6 II юн 9
      169 Дербенев Владимир 52 школа 3.26,0 II юн л
      170 Сноркин Матвей 52 школа 3.26,2 II юн 9
      170 Беляев Илья 51 школа 3.26,2 II юн л
      172 Предеин Данил ЛГ 3.26,8 II юн 9
      173 Толстобров Иван 39 школа 3.26,9 II юн 9
      174 Зиннуров Тимофей 71 школа 3.27,1 II юн 9
      175 Юферев Кирилл 57 школа 3.27,2 II юн л
      176 Нестеров Михаил 30 школа 3.27,8 II юн 8
      177 Морозов Максим 58 школа 3.29,0 II юн 8
      178 Ворошилов Дмитрий 58 школа 3.29,5 II юн 8
      179 Леонтьев Кирилл 60 школа 3.29,7 II юн 8
      180 Ямщиков Артем 57 школа 3.31,2 II юн 7
      181 Гусев Егор 11 школа 3.31,4 II юн 7
      182 Платунов Марк 37 школа 3.31,7 II юн 7
      182 Бердинских Роман 51 школа 3.31,7 II юн л
      184 Домнин Евгений 31 школа 3.32,2 II юн 7
      185 Крючков Василий 11 школа 3.32,4 II юн 7
      186 Котельников Артем 11 школа 3.34,2 II юн 6
      187 Краев Владислав 4 школа 3.35,7 II юн 5
      188 Антонов Матвей КФМЛ 3.36,2 II юн 5
      188 Михеев Владислав 16 школа 3.36,2 II юн 5
      190 Дроздов Донат 70 школа 3.38,1 II юн 5
      190 Гермолин Матвей 58 школа 3.38,1 II юн л
      192 Созинов Антон 55 школа 3.39,3 II юн 4
      193 Никитин Владислав 24 школа 3.39,9 II юн 4
      194 Машковцев Артем 40 школа 3.41,1 II юн 4
      195 Фёдоровых Даниил 54 школа 3.43,5 III юн 3
      196 Сафиев Сергей 71 школа 3.47,5 III юн 2
      197 Чернядьев Никита 9 школа 3.51,4 III юн л
      198 Задорожный Иван 55 школа 3.55,8 III юн 1
      199 Наумов Георгий 40 школа 3.56,1 III юн 1
      200 Глушков Александр 32 школа 3.56,4 III юн 1
      201 Машкин Роман 42 школа 3.57,3 III юн 0
      202 Гребенкин Денис 57 школа 4.03,0 III юн 0
      203 Муртузаев Тельман 57 школа 4.05,1   0
      204 Редников Никита 42 школа 4.05,3   0
      205 Старков Владислав 48 школа 4.11,8   0
      206 Столбов Даниил 70 школа 4.21,8   л
        Сотов Артём 32 школа сошел   0
        Красильников Дмитрий 24 школа сошел   0
        Колесников Дмитрий 24 школа сошел   0
        Помелов Денис 9 школа сошел   л
  • Итог командного первенства
    • Школы 1 группы
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        51 школа 103 5 106 1 209 1
        47 школа 115 2 91 3 206 2
        ЛЕН 109 3 88 4 197 3
        54 школа 91 6 102 2 193 4
        10 школа 104 4 76 11 180 5
        28 школа 117 1 58 19 175 6
        74 школа 88 7 78 9 166 7
        27 школа 79 12 85 5 164 8
        ЛГ 88 7 62 18 150 9
        9 школа 68 17 77 10 145 10
        14 школа 80 11 65 16 145 10
        8 школа 74 13 70 12 144 12
        ВГГ 63 18 80 8 143 13
        20 школа 74 13 66 15 140 14
        30 школа 69 16 69 14 138 15
        18 школа 72 15 63 17 135 16
        58 школа 87 9 48 25 135 16
        59 школа 50 22 82 6 132 18
        45 школа 81 10 44 28 125 19
        52 школа 37 27 82 6 119 20
        60 школа 60 20 51 22 111 21
        40 школа 48 24 58 19 106 22
        70 школа 53 21 51 22 104 23
        56 школа 31 29 70 12 101 24
        37 школа 50 22 49 24 99 25
        21 лицей 39 26 57 21 96 26
        42 школа 61 19 34 29 95 27
        16 школа 43 25 46 26 89 28
        48 школа 33 28 45 27 78 29
        57 школа 13 30 18 30 31 30
    • Школы 2 группы
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        62 школа 135 1 66 6 201 1
        46 гимназия 105 3 74 2 179 2
        11 школа 111 2 53 9 164 3
        ГГ 86 4 71 3 157 4
        КЭПЛ 80 6 69 4 149 5
        73 школа 81 5 67 5 148 6
        КФМЛ 46 10 86 1 132 7
        65 школа 59 7 64 8 123 8
        73 школа (команда 2) 50 8 45 12 95 9
        31 школа 50 8 44 13 94 10
        39 школа 43 12 46 11 89 11
        71 школа 44 11 37 14 81 12
        32 школа 34 13 32 15 66 13
        2 школа 0 17 65 7 65 14
        4 школа 12 15 47 10 59 15
        55 школа 30 14 14 17 44 16
        24 школа 6 16 19 16 25 17