11 мая 2018. Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций города по легкоатлетическому кроссу. Итоговые протоколы

11 мая 2018 года

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций города по легкоатлетическому кроссу

Итоговые протоколы

  • Девушки 1000 метров
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      1 Виноградова Мария 58 школа 3.12,0 II 45
      2 Смердова Дана 28 школа 3.12,1 II 45
      3 Протасова Елизавета 46 гимназия 3.14,2 II 43
      4 Шилова Ирина 51 школа 3.14,3 II 43
      5 Кощеева Анна 47 школа 3.16,1 II 41
      6 Бакина Анна КЛЕН 3.16,9 II 41
      7 Медведева Мария 10 школа 3.17,8 II 40
      8 Петрова Надежда 11 школа 3.18,8 II 39
      9 Пархачева Янесса 27 школа 3.19,9 II 38
      10 Ложкина Анна 47 школа 3.21,2 II 37
      11 Ильина Анастасия 46 гимназия 3.23,0 III л
      12 Анохина Олеся ХТЛ 3.23,5 III л
      13 Дуняшева Карина ЛГ 3.23,8 III л
      14 Есюнина Софья КЭПЛ 3.23,9 III 35
      15 Дерендяева Дарья 58 школа 3.24,0 III 35
      16 Никулина Маргарита 51 школа 3.24,3 III 35
      16 Петренко Мария 62 школа 3.24,3 III 35
      18 Шевчук Арина 8 школа 3.24,9 III 34
      19 Фрейман Ульяна 47 школа 3.25,1 III 34
      20 Лобастова Полина 60 школа 3.25,3 III 34
      21 Балабекова Анна 46 гимназия 3.25,5 III 34
      22 Сосегова Виктория 62 школа 3.25,8 III 33
      23 Левашова Анастасия 46 гимназия 3.26,7 III 33
      24 Пшеничкина Мария 54 школа 3.27,1 III 33
      25 Елькина Софья 42 школа 3.27,2 III 32
      26 Охорзина Анастасия КФМЛ 3.28,8 III 31
      27 Ситникова Ульяна ЛГ 3.29,4 III 31
      28 Скворцова Елизавета 51 школа 3.29,6 III 31
      29 Глушкова Анастасия 45 школа 3.30,4 III 30
      30 Женихова Виктория 45 школа 3.31,2 III 30
      31 Сунцова Надежда 10 школа 3.31,7 III л
      32 Морозова Валерия 10 школа 3.32,1 III л
      33 Широкова Юлия 28 школа 3.33,0 III 29
      33 Елькина Ирина 10 школа 3.33,0 III 29
      35 Кривошеина Виолетта 10 школа 3.33,3 III 28
      36 Ямшанова Карина КЭПЛ 3.33,4 III 28
      37 Киселева Валерия 45 школа 3.33,6 III 28
      38 Федотова Алина 16 школа 3.33,7 III 28
      39 Халилова Полина 27 школа 3.34,0 III 28
      40 Женихова Валерия 45 школа 3.34,1 III 28
      41 Тараканова Ольга 10 школа 3.34,2 III 28
      42 Батухтина Анна 27 школа 3.34,5 III 28
      43 Лянгасова Елизавета 20 школа 3.34,7 III 28
      44 Зонова Александра КФМЛ 3.35,0 III 27
      45 Береснева Ксения 51 школа 3.36,5 III 26
      46 Шитова Таисия 51 школа 3.37,3 III л
      47 Злобина Эмилия 5 школа 3.39,2 III 25
      48 Александрова Александра 46 гимназия 3.39,7 III 25
      49 Бирюкова Кристина 9 школа 3.39,9 III 24
      49 Стекольникова Марта 57 школа 3.39,9 III 24
      51 Сердюк Мария 20 школа 3.40,2 III 24
      52 Машковцева Юлия 60 школа 3.40,9 III 24
      52 Репина Ангелина 73 школа 3.40,9 III 24
      54 Обухова Лада КЛЕН 3.41,0 III 24
      55 Кочурова Ирина 73 школа 3.41,1 III 24
      56 Шамова Марина 62 школа 3.41,4 III л
      57 Рылова Анна 18 школа 3.41,8 III 23
      58 Ямщикова Мария 61 школа 3.42,8 I юн 23
      59 Зяблицева Анастасия 65 школа 3.43,3 I юн 23
      60 Лобанова Валерия 73 школа 2 команда 3.43,5 I юн 23
      60 Петухова Екатерина ГГ 3.43,5 I юн 23
      62 Кускова Дарья 27 школа 3.43,9 I юн 22
      62 Полякова Елизавета 31 школа 3.43,9 I юн 22
      64 Загребина Арина 30 школа 3.44,4 I юн 22
      64 Смирнова Мария 58 школа 3.44,4 I юн 22
      64 Осипова Александра КЛЕН 3.44,4 I юн л
      67 Агалакова Софья 48 школа 3.44,6 I юн 22
      68 Владимирова Полина 73 школа 3.44,8 I юн 22
      68 Варавва София ЛГ 3.44,8 I юн 22
      70 Меркушева Дарья 73 школа 2 команда 3.45,0 I юн 22
      71 Малахова Дарья 27 школа 3.45,5 I юн л
      72 Донскова Ульяна 74 школа 3.45,6 I юн 21
      73 Коковина Полина 9 школа 3.45,8 I юн 21
      74 Осиповых Ксения 73 школа 2 команда 3.46,1 I юн 21
      75 Титкова Полина 53 школа 3.46,2 I юн 21
      76 Козырева Ксения 58 школа 3.46,8 I юн 21
      77 Пересторонина Наталья 39 школа 3.46,9 I юн 21
      78 Суворова Вероника 74 школа 3.47,1 I юн 21
      78 Шерстюк Екатерина КЭПЛ 3.47,1 I юн 21
      80 Красноперова Александра 59 школа 3.48,0 I юн 20
      81 Никонова Виктория КЛЕН 3.48,1 I юн 20
      82 Самохина Ксения 62 школа 3.48,4 I юн 20
      82 Огородникова Полина КЭПЛ 3.48,4 I юн л
      84 Бовыкина Елизавета 9 школа 3.48,7 I юн 20
      84 Зайцева Валентина КЭПЛ 3.48,7 I юн 20
      86 Пономарева Анастасия 30 школа 3.48,8 I юн 20
      87 Шатунова Мария 28 школа 3.49,2 I юн 20
      88 Гирфанова Мария КЛЕН 3.49,6 I юн 20
      89 Митюшова Валерия 74 школа 3.49,9 I юн л
      90 Расторопова Алина 28 школа 3.50,0 I юн 19
      90 Усатова Анастасия 18 школа 3.50,0 I юн 19
      92 Новоселова Виктория 54 школа 3.50,4 I юн 19
      93 Бахтина Анна 31 школа 3.50,6 I юн 19
      94 Гаранина Алёна ГГ 3.51,1 I юн 19
      94 Соколова Софья 37 школа 3.51,1 I юн 19
      96 Ворончихина Екатерина 73 школа 3.52,1 I юн 18
      97 Ардашева Анастасия 65 школа 3.52,3 I юн 18
      98 Абатурова Алина 11 школа 3.52,4 I юн 18
      99 Шлипкина Юлия 74 школа 3.52,5 I юн 18
      100 Казакова Дарья 62 школа 3.53,3 I юн 18
      101 Шмакова Александра 53 школа 3.53,6 I юн 18
      102 Сорокина Яна 60 школа 3.54,5 I юн 17
      103 Муравьева Ксения 74 школа 3.54,6 I юн 17
      104 Кротова Полина 20 школа 3.54,9 I юн 17
      104 Кропотина Софья 39 школа 3.54,9 I юн 17
      106 Русинова Анастасия 56 школа 3.55,0 I юн 17
      107 Орлова Анастасия 56 школа 3.55,1 I юн 17
      108 Захарова Анастасия 27 школа 3.55,3 I юн л
      109 Двоеглазова Елизавета 42 школа 3.55,6 I юн 17
      110 Пасаженникова Марина 65 школа 3.55,7 I юн 17
      110 Романова Александра 40 школа 3.55,7 I юн 17
      112 Бабиченко Алёна 20 школа 3.56,0 I юн 17
      113 Попугаева Варвара 40 школа 3.56,3 I юн л
      114 Козлова Софья 9 школа 3.56,4 I юн 17
      115 Карабанова Мария 47 школа 3.56,7 I юн 16
      116 Глухих Анастасия 24 школа 3.56,8 I юн 16
      117 Прозорова Наталья ЛГ 3.57,0 I юн 16
      118 Пестова Анастасия КЛЕН 3.57,1 I юн л
      118 Смирнова Мария КФМЛ 3.57,1 I юн 16
      120 Сергеева Валерия КФМЛ 3.57,2 I юн л
      121 Колотова Юлия 52 школа 3.57,5 I юн 16
      122 Калитина Ксения 8 школа 3.57,7 I юн 16
      123 Дубовцева Ирина 16 школа 3.57,8 I юн 16
      123 Малых Надежда 54 школа 3.57,8 I юн 16
      125 Коростелёва Евгения ВТЛ 3.57,9 I юн 16
      126 Злобина Ульяна 70 школа 3.58,0 I юн 16
      127 Поздеева Анастасия 40 школа 3.59,1 I юн 15
      128 Иванова Софья 48 школа 3.59,2 I юн 15
      129 Безденежных Августа КФМЛ 3.59,6 I юн 15
      130 Стороженко Диана КЛЕН 4.00,3 I юн л
      131 Пономарева София 53 школа 4.00,4 I юн 15
      132 Никулина Алёна 61 школа 4.00,9 I юн 15
      133 Фофанова Виктория 42 школа 4.01,0 I юн 15
      134 Кислицына Екатерина 39 школа 4.01,3 I юн 15
      135 Демшина Софья ГГ 4.01,6 I юн 15
      136 Голышева Юлия 70 школа 4.03,1 II юн 14
      137 Шурыгина Кристина 11 школа 4.03,7 II юн л
      138 Коростелкина Елизавета 60 школа 4.03,8 II юн 14
      139 Литвинова Анастасия 73 школа 2 команда 4.04,2 II юн 14
      139 Русских Дарья 59 школа 4.04,2 II юн 14
      139 Гущина Елизавета 73 школа 2 команда 4.04,2 II юн л
      142 Лопатина Ольга 30 школа 4.04,3 II юн 14
      143 Чачина Валерия 39 школа 4.05,5 II юн 13
      144 Асапова Наталья 42 школа 4.06,9 II юн 13
      145 Пушкина Марина 71 школа 4.07,3 II юн 13
      146 Малых Светлана 21 школа 4.07,4 II юн 12
      146 Беднякова Алина 56 школа 4.07,4 II юн 12
      148 Мормышева Анастасия ГГ 4.08,5 II юн 12
      149 Шишкина Екатерина 48 школа 4.09,0 II юн 12
      150 Чиркова Татьяна 59 школа 4.09,8 II юн 12
      151 Самоделкина Евгения 9 школа 4.10,1 II юн л
      152 Елькина Алёна 37 школа 4.11,0 II юн 11
      153 Дьяконова Яна 71 школа 4.11,3 II юн 11
      153 Янцен Елизавета 73 школа 4.11,3 II юн л
      155 Токарева Екатерина 56 школа 4.11,7 II юн 11
      156 Щеглова Екатерина 57 школа 4.12,0 II юн 11
      156 Якимова Екатерина 73 школа 2 команда 4.12,0 II юн л
      156 Васильева Юлия 18 школа 4.12,0 II юн 11
      159 Забабурина Дарья 71 школа 4.12,6 II юн 11
      160 Рослякова Мария 55 школа 4.13,7 II юн 10
      161 Шихова Александра 8 школа 4.14,6 II юн 10
      162 Лепешкина Мария 73 школа 4.15,0 II юн л
      163 Макарова Полина ВТЛ 4.15,1 II юн 10
      164 Гребенева Александра 31 школа 4.15,2 II юн 10
      165 Чернядьева Екатерина 71 школа 4.15,4 II юн 10
      165 Мальцева Анна 52 школа 4.15,4 II юн 10
      167 Красноперова Александра 59 школа 4.15,6 II юн л
      168 Ерофеева Анна 37 школа 4.15,7 II юн 10
      169 Михеева Доминика 60 школа 2 команда 4.15,8 II юн 10
      170 Булычева Анастасия 5 школа 4.17,8 II юн 9
      171 Семакова Ксения 18 школа 4.17,9 II юн 9
      172 Суетина Марина 61 школа 4.18,0 II юн 9
      173 Полыгалова Яна 52 школа 4.19,2 II юн 9
      174 Гребцова Екатерина 32 школа 4.19,7 II юн 9
      175 Куклина Валерия 9 школа 4.20,8 II юн л
      175 Мелехова Алина 60 школа 2 команда 4.20,8 II юн 8
      177 Бард Янина 54 школа 4.21,6 II юн 8
      178 Нежданова Ульяна ЛГ 4.22,5 III юн л
      179 Федотова Виктория 8 школа 4.23,4 III юн 8
      180 Ведерникова Светлана ВТЛ 4.23,5 III юн 8
      181 Сыряпина Алина 70 школа 4.24,0 III юн 8
      182 Гопкина Екатерина 60 школа 2 команда 4.24,4 III юн 8
      183 Братчикова Полина 61 школа 4.24,7 III юн 7
      184 Кетова Таисия 40 школа 4.25,0 III юн 7
      185 Южанина Анастасия 48 школа 4.25,6 III юн 7
      186 Ковязина Полина 60 школа 2 команда 4.26,0 III юн 7
      187 Варава Ангелина 21 школа 4.26,3 III юн 7
      188 Столбова Анастасия 16 школа 4.26,5 III юн 7
      189 Колобова Анна 31 школа 4.26,8 III юн 7
      190 Петелина Ульяна 57 школа 4.27,4 III юн 7
      191 Селюнина Анна 59 школа 4.27,6 III юн 7
      192 Лобастова Софья 24 школа 4.27,8 III юн 7
      193 Спицына Татьяна 73 школа 2 команда 4.28,0 III юн л
      194 Агалакова Мария 21 школа 4.30,1 III юн 6
      195 Савиных София 11 школа 4.31,0 III юн 6
      196 Семенова Дарья 55 школа 4.31,3 III юн 6
      197 Степанова Виктория 11 школа 4.33,4 III юн 5
      198 Драничникова Маргарита ЛГ 4.34,3 III юн 5
      199 Косолапова Анастасия 9 школа 4.35,4 III юн л
      200 Созина Диана 70 школа 4.37,1 III юн 5
      201 Попова Дарья 4 школа 4.37,5 III юн 5
      202 Шихова Елизавета 5 школа 4.40,2 III юн 4
      203 Дубова Анастасия 24 школа 4.40,3 III юн 4
      204 Фукалова Екатерина 57 школа 4.43,1   4
      205 Винтулькина Анастасия 4 школа 4.47,5   3
      206 Сидельникова Ксения 16 школа 4.49,8   л
      207 Половникова Юлиана 4 школа 4.53,0   2
      208 Пинегина Альбина 24 школа 4.56,4   2
      209 Лисенкова Анна 70 школа 4.58,0   л
      210 Скобелкина Дана 5 школа 5.02,0   1
      211 Вятчанина Полина 4 школа 5.08,3   0
      212 Глоткова Оксана 48 школа 5.11,9   л
      213 Яговкина Ксения 11 школа 5.16,5   л
      214 Целищева Эльвира 32 школа 5.31,2   0
      215 Лучинина Варвара 55 школа 5.49,2   0
      216 Чернышова Мария 40 школа 6.02,0   0
      217 Вьялицына Валерия 55 школа 6.09,0   0
        Дудова Виктория 32 школа сошла   0
        Смирнова Ольга 16 школа сошла   0
  • Юноши 1000 метров
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      1 Суворов Иван 62 школа 2.45,0 II 40
      2 Митюшин Николай 48 школа 2.45,5 II 40
      3 Патрушев Тимофей ГГ 2.47,0 II 38
      4 Шадрин Вячеслав 52 школа 2.47,1 II 38
      5 Фомин Сергей 10 школа 2.48,1 II 36
      6 Князев Даниил 47 школа 2.50,3 III 34
      7 Мокрушин Сергей КЛЕН 2.50,5 III л
      8 Юдников Максим ГГ 2.50,7 III 33
      9 Торхов Сергей 74 школа 2.51,3 III 33
      10 Корчемкин Демид 27 школа 2.51,4 III 33
      11 Соколов Дмитрий 9 школа 2.52,0 III 32
      12 Носков Никита 40 школа 2.53,7 III л
      12 Атепалихин Артемий КФМЛ 2.53,7 III 30
      14 Агалаков Дмитрий 47 школа 2.53,9 III 30
      14 Братухин Александр 59 школа 2.53,9 III 30
      16 Русских Артём ВТЛ 2.54,6 III 29
      17 Савиных Кирилл 70 школа 2.54,9 III 29
      18 Дрожачих Олег 54 школа 2.55,0 III л
      19 Татаринов Данил 5 школа 2.55,7 III 28
      20 Фофанов Василий КЛЕН 2.56,6 III 27
      20 Лаптев Егор 46 гимназия 2.56,6 III 27
      22 Епифанов Григорий 58 школа 2.56,7 III 27
      23 Ивакин Александр 9 школа 2.56,8 III 27
      23 Костылев Артём 46 гимназия 2.56,8 III 27
      25 Зорин Владислав 74 школа 2.57,3 III 27
      26 Калиниченко Владислав КЛЕН 2.57,8 III 26
      27 Лялин Иван 51 школа 2.57,9 III 26
      28 Широков Матвей 45 школа 2.58,0 III 26
      29 Крупин Валерий 51 школа 2.58,1 III 26
      30 Фалалеев Тимофей 47 школа 2.58,5 III л
      31 Малков Максим КЭПЛ 2.58,6 III 26
      32 Дементьев Максим 59 школа 2.58,7 III 26
      33 Пономарев Данила 51 школа 2.58,8 III 25
      34 Фигурин Александр КЭПЛ 2.59,1 III 25
      35 Колошницын Роман КЭПЛ 2.59,3 III 25
      36 Клёпов Дмитрий КФМЛ 2.59,6 III 25
      37 Кадочников Дмитрий КЛЕН 2.59,7 III 25
      38 Лялин Андрей 70 школа 2.59,9 III 25
      39 Ковров Алексей 45 школа 3.00,3 III 24
      40 Фоменко Роман 53 школа 3.00,4 III 24
      41 Вахромеев Сергей 20 школа 3.00,6 III 24
      42 Матвеев Кирилл 52 школа 3.00,7 III 24
      43 Савиных Виктор 46 гимназия 3.00,8 III 24
      44 Гвозденко Михаил 37 школа 3.00,9 III 24
      45 Юдников Вячеслав КФМЛ 3.01,0 III 24
      46 Пушкарёв Данил 74 школа 3.01,2 III 23
      47 Зыкин Иван 32 школа 3.01,3 III 23
      48 Ушаков Анатолий 21 школа 3.01,4 III 23
      48 Матанцев Данил 62 школа 3.01,4 III 23
      50 Кощеев Максим 73 школа 3.01,5 III 23
      51 Долгушин Александр 28 школа 3.01,6 III 23
      52 Тюриков Арсений 18 школа 3.01,7 III 23
      53 Лаптев Илья 9 школа 3.01,8 III 23
      54 Ивонин Павел КЛЕН 3.01,9 III 23
      54 Шикалов Артём 56 школа 3.01,9 III 23
      56 Баранов Матвей 10 школа 3.02,0 III 23
      57 Милов Дмитрий 47 школа 3.02,1 I юн 23
      58 Касаткин Дмитрий 10 школа 3.02,2 I юн л
      59 Абрамов Никита КЭПЛ 3.02,3 I юн 23
      59 Адаев Максим 51 школа 3.02,3 I юн 23
      61 Бармин Михаил 74 школа 3.02,6 I юн 22
      62 Пойлов Иван 37 школа 3.02,7 I юн 22
      62 Сведенцов Сергей 62 школа 3.02,7 I юн 22
      64 Смирнов Демьян 59 школа 3.02,9 I юн 22
      64 Чикишев Степан 10 школа 3.02,9 I юн 22
      66 Андреев Иван 65 школа 3.03,4 I юн 22
      66 Бурма Александр ВТЛ 3.03,4 I юн л
      68 Загребин Даниил 30 школа 3.03,7 I юн 22
      69 Головко Даниил 52 школа 3.04,0 I юн 21
      70 Иванов Никита 56 школа 3.04,1 I юн 21
      71 Мищенко Алексей 27 школа 3.04,6 I юн 21
      71 Седов Александр 51 школа 3.04,6 I юн л
      73 Бежко Данил 28 школа 3.04,7 I юн 21
      74 Масленников Данил 73 школа 3.04,9 I юн 21
      75 Савиных Степан 73 школа 3.05,2 I юн 20
      76 Рябов Владислав 61 школа 3.05,4 I юн 20
      76 Новиков Михаил 10 школа 3.05,4 I юн 20
      78 Одинцов Андрей 8 школа 3.05,7 I юн 20
      79 Братухин Александр 59 школа 3.05,9 I юн 20
      80 Осипов Кирилл 62 школа 3.06,1 I юн 20
      81 Русинов Юрий КФМЛ 3.06,3 I юн 20
      82 Ермолов Дмитрий 48 школа 3.06,5 I юн 20
      82 Шубин Дмитрий 28 школа 3.06,5 I юн 20
      84 Головин Тимофей 58 школа 3.06,7 I юн 19
      85 Осиповых Павел 60 школа 3.06,8 I юн 19
      86 Головачев Андрей 28 школа 3.07,0 I юн 19
      86 Бажин Кирилл 55 школа 3.07,0 I юн 19
      88 Шустур Данил 18 школа 3.07,3 I юн 19
      89 Савин Илья 16 школа 3.08,1 I юн 18
      89 Ворожцов Всеволод 61 школа 3.08,1 I юн 18
      89 Голышев Михаил ГГ 3.08,1 I юн 18
      92 Мокрушин Никита 20 школа 3.08,5 I юн 18
      93 Марков Георгий 27 школа 3.09,0 I юн 18
      94 Соколов Андрей 40 школа 3.09,5 I юн 18
      95 Комаров Илья 47 школа 3.09,7 I юн 17
      96 Остапенко Кирилл 40 школа 3.09,9 I юн 17
      97 Шишкин Никита 39 школа 3.10,0 I юн 17
      98 Сергеев Евгений 16 школа 3.10,1 I юн 17
      99 Пушкарёв Михаил 8 школа 3.10,3 I юн 17
      100 Васенков Ян 18 школа 3.10,4 I юн 17
      101 Бузмаков Дмитрий 70 школа 3.10,5 I юн 17
      102 Заплетаев Никита 65 школа 3.10,8 I юн 17
      103 Жуков Павел 51 школа 3.10,9 I юн л
      104 Лузянин Василий 71 школа 3.11,0 I юн 17
      104 Исупов Даниил 54 школа 3.11,0 I юн 17
      106 Юферев Кирилл 57 школа 3.11,1 I юн 17
      107 Одегов Данил 59 школа 3.11,2 I юн л
      108 Чайников Егор 27 школа 3.11,3 I юн 16
      109 Протасов Данил 45 школа 3.11,4 I юн 16
      109 Бердников Михаил 39 школа 3.11,4 I юн 16
      111 Клох Николай 10 школа 3.11,7 I юн л
      112 Огородов Дмитрий 61 школа 3.11,8 I юн 16
      113 Давыдов Роман 8 школа 3.12,0 I юн 16
      114 Бельтюков Никита 73 школа 3.12,1 I юн 16
      114 Халявин Роман 18 школа 3.12,1 I юн 16
      116 Шалагинов Арсений 56 школа 3.12,2 I юн 16
      117 Демин Даниил 53 школа 3.12,3 I юн 16
      118 Головизнин Александр 31 школа 3.12,5 I юн 16
      118 Мартюшев Олег 31 школа 3.12,5 I юн л
      120 Дудов Даниил 42 школа 3.12,6 I юн 16
      121 Белозор Алексей КЛЕН 3.12,7 I юн л
      122 Веснин Даниил 20 школа 3.12,9 I юн 15
      123 Андреев Михаил 21 школа 3.13,2 I юн 15
      124 Кстенин Виталий 51 школа 3.13,4 I юн л
      125 Кузнецов Александр 73 школа 2 команда 3.13,6 I юн 15
      126 Панфилов Дмитрий 48 школа 3.13,7 I юн 15
      127 Загайнов Максим 37 школа 3.13,8 I юн 15
      127 Слободин Данил ВТЛ 3.13,8 I юн 15
      129 Четвериков Александр ГГ 3.14,0 I юн 15
      129 Лялин Михаил 21 школа 3.14,0 I юн 15
      131 Липовцев Михаил 9 школа 3.14,4 I юн 15
      132 Христолюбов Александр 70 школа 3.15,0 I юн л
      133 Загребин Алексей 73 школа 2 команда 3.15,2 I юн 14
      134 Красков Степан 51 школа 3.15,5 I юн л
      135 Маклаков Марк 40 школа 3.15,7 I юн 14
      136 Трушков Александр 60 школа 3.15,8 I юн 14
      137 Бритвин Владимир 42 школа 3.16,2 I юн 14
      138 Актанаев Дмитрий 4 школа 3.16,3 I юн 14
      138 Исупов Владимир 60 школа 2 команда 3.16,3 I юн 14
      140 Новиков Евгений 60 школа 2 команда 3.16,4 I юн 13
      141 Кирилловых Андрей 21 школа 3.17,0 I юн 13
      142 Чижов Антон 42 школа 3.17,3 II юн 13
      142 Курдин Максим 8 школа 3.17,3 II юн 13
      144 Михеев Андрей 46 гимназия 3.17,5 II юн 13
      144 Казаков Дмитрий 5 школа 3.17,5 II юн 13
      144 Божьев Виталий 56 школа 3.17,5 II юн 13
      147 Ворожцов Александр 71 школа 3.17,7 II юн 13
      148 Артамонов Богдан 51 школа 3.17,8 II юн л
      149 Семиколенных Андрей 73 школа 2 команда 3.18,0 II юн 13
      149 Шмелёв Руслан 30 школа 3.18,0 II юн 13
      151 Гольцен Эльман 57 школа 3.18,2 II юн 13
      152 Смирнов Дмитрий 52 школа 3.18,3 II юн 12
      153 Санников Роман 54 школа 3.18,5 II юн 12
      154 Кротов Максим 54 школа 3.18,6 II юн 12
      155 Свинцов Александр 53 школа 3.18,8 II юн 12
      156 Шмелёв Руслан 30 школа 3.19,0 II юн 12
      157 Четвериков Владимир 58 школа 3.19,1 II юн л
      157 Корепанов Михаил 46 гимназия 3.19,1 II юн л
      159 Предеин Данил ЛГ 3.19,3 II юн 12
      160 Бушуев Максим 40 школа 3.19,6 II юн л
      160 Сысоев Дмитрий 4 школа 3.19,6 II юн 12
      160 Журавлёв Илья ЛГ 3.19,6 II юн 12
      163 Аббасов Александр 32 школа 3.19,8 II юн л
      164 Царегородцев Владимир 11 школа 3.20,0 II юн 12
      165 Култышев Павел 62 школа 3.20,4 II юн л
      166 Толстобров Кирилл 65 школа 3.20,9 II юн 11
      167 Багрец Александр 16 школа 3.21,0 II юн 11
      168 Бадрутдинов Булат 20 школа 3.21,1 II юн 11
      169 Лаптев Данил 57 школа 3.21,3 II юн 11
      170 Опарин Владислав ВТЛ 3.22,1 II юн 11
      170 Мальцев Григорий 73 школа 2 команда 3.22,1 II юн 11
      172 Дуркин Андрей 16 школа 3.23,0 II юн л
      173 Коновалов Александр 48 школа 3.24,0 II юн л
      174 Яровиков Алексей 61 школа 3.24,2 II юн 10
      175 Посаженников Сергей 65 школа 3.24,5 II юн 10
      175 Лялин Артём 4 школа 3.24,5 II юн 10
      177 Хохряков Вадим 40 школа 3.25,0 II юн 9
      178 Пантелеев Артём 31 школа 3.25,7 II юн 9
      179 Рухлядев Иван 39 школа 3.26,1 II юн 9
      180 Порошин Максим 45 школа 3.26,2 II юн 9
      181 Насыпайко Артём 48 школа 3.26,6 II юн 9
      182 Морозов Максим 58 школа 3.27,9 II юн 8
      183 Махнёв Матвей 60 школа 3.28,0 II юн 8
      184 Великоречанин Данил 71 школа 3.28,7 II юн 8
      184 Тришин Арсений ЛГ 3.28,7 II юн 8
      186 Ездаков Михаил 55 школа 3.28,8 II юн 8
      187 Хоров Артур 54 школа 3.29,4 II юн 8
      188 Заболотский Кирилл 32 школа 3.29,5 II юн 8
      189 Миклин Александр 27 школа 3.30,5 II юн л
      190 Кокоулин Владислав 58 школа 3.30,6 II юн 7
      191 Огородов Григорий 60 школа 3.30,8 II юн 7
      192 Бердников Егор 37 школа 3.31,1 II юн 7
      192 Вертелецкий Илья 61 школа 3.31,1 II юн л
      194 Чудиновских Николай 4 школа 3.31,3 II юн 7
      195 Лялин Николай 27 школа 3.31,5 II юн л
      196 Печеницын Дмитрий 32 школа 3.32,5 II юн 6
      197 Опалев Станислав 31 школа 3.33,1 II юн 6
      197 Русских Владислав 31 школа 3.33,1 II юн 6
      199 Кропотов Александр 5 школа 3.33,3 II юн 6
      200 Зорин Андрей 70 школа 3.34,3 II юн 6
      201 Сентёбов Александр 42 школа 3.34,5 II юн 6
      202 Крючков Василий 11 школа 3.36,1 II юн 5
      203 Скурихин Никита 70 школа 3.36,3 II юн л
      204 Сафиев Сергей 71 школа 3.36,5 II юн 5
      205 Батухтин Михаил ЛГ 3.36,8 II юн л
      206 Власьков Владислав 42 школа 3.37,3 III юн л
      207 Дроздов Донат 70 школа 3.40,6 III юн л
      208 Чернядьев Никита 9 школа 3.41,5 III юн л
      209 Леонтьев Даниил 60 школа 2 команда 3.41,6 III юн 4
      210 Долгих Дмитрий 27 школа 3.41,9 III юн л
      211 Красильников Дмитрий 24 школа 3.43,3 III юн 3
      212 Жилин Иван 55 школа 3.44,2 III юн 3
      213 Харин Матвей 16 школа 3.46,6 III юн л
      214 Смердов Семён 27 школа 3.47,1 III юн л
      215 Билькевич Дмитрий ЛГ 3.47,7 III юн 2
      216 Садаков Даниил 55 школа 3.47,8 III юн 2
      217 Галышев Владислав 24 школа 3.48,3 III юн 2
      218 Зведер Лев ВТЛ 3.50,2 III юн 2
      219 Пинаев Захар 27 школа 3.52,8 III юн л
      220 Вахренев Виктор 32 школа 3.52,9 III юн 1
      221 Кадесников Максим 11 школа 3.54,4 III юн 1
      222 Чунеев Матвей 24 школа 3.56,2 III юн 1
      223 Леонтьев Кирилл 60 школа 2 команда 3.57,4 III юн 0
      224 Андрианов Иван 57 школа 4.00,2 III юн 0
      225 Караваев Геннадий 54 школа 4.04,3   л
      226 Малых Егор 16 школа 4.08,1   0
      227 Бартев Тимофей 11 школа 4.11,0   0
      228 Грехов Дмитрий 53 школа 4.13,5   0
      228 Краснов Василий 11 школа 4.13,5   л
      230 Владимиров Фёдор 70 школа 4.16,1   л
      231 Кривошеин Артур 24 школа 4.26,8   0
      232 Тимкин Никита 32 школа 4.37,1   л
        Бутрин Сергей 39 школа сошел   0
  • Итог командного первенства
    • Школы 1 группы
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        47 школа 112 1 87 1 199 1
        51 школа 109 2 77 8 186 2
        10 школа 97 4 81 5 178 3
        27 школа 94 5 72 10 166 4
        КЛЕН 85 8 78 6 163 5
        28 школа 94 5 64 13 158 6
        58 школа 102 3 54 18 156 7
        45 школа 88 7 66 12 154 8
        9 школа 65 13 82 4 147 9
        74 школа 60 15 83 2 143 10
        20 школа 69 10 57 17 126 11
        48 школа 49 21 75 9 124 12
        59 школа 46 23 78 6 124 12
        52 школа 35 29 83 2 118 14
        60 школа 75 9 41 27 116 15
        8 школа 60 15 53 20 113 16
        18 школа 53 19 59 16 112 17
        54 школа 68 12 41 27 109 18
        70 школа 38 28 71 11 109 18
        42 школа 64 14 43 26 107 20
        53 школа 54 18 52 22 106 21
