23-24 декабря 2017. Областные соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС О.В. Курагиной. Итоговые протоколы

23-24 декабря 2017 года

Областные соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС О.В. Курагиной

Итоговые протоколы

  • Многоборье 60 + 60 с/б
    • Девушки
      • Девочки младшего возраста (2005 и моложе)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Курочкина Анастасия 2005 СШ №2 Яровиков М.Н. 8,3 II 1 20 9,8   1 20 40
          2 Марьина Анна 2005 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,6 III 3 18 10,5   3 18 36
          3 Петрова Надежда 2005 СШ №2 Рябова Э.Б. 8,5 III 2 19 11,0   5 16 35
          4 Сенникова Виктория 2006 Юность Филимонова С.А. 9,1 I юн 6 15 10,4   2 19 34
          5 Житлухина Софья 2005 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 8,7 III 4 17 10,8   4 17 34
          6 Кашина Полина 2005 Юность Филимонова С.А. 8,8 III 5 16 11,0   5 16 32
          7 Перескокова Виктория 2005 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,1 I юн 6 15 11,4   7 14 29
          8 Рыбакова Жанна 2005 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 9,2 I юн 8 13 11,6   8 13 26
          9 Иванова Юлия 2006 Юность Филимонова С.А. 9,3 I юн 9 12 11,7   9 12 24
          10 Ожегова Диана 2006 Кирово-Чепецк Сырцев В.В./Пасынкова Н.Н. 9,4 I юн 10 11 12,1   10 11 22
          11 Логинова Алексанра 2006 Кирово-Чепецк Сырцев В.В./Пасынкова Н.Н. 9,7 II юн 11 10 12,3   11 10 20
          12 Шустова Екатерина 2006 ВятСШОР/51 шк Наговицына Е.В. 9,7 II юн 11 10 12,6   12 9 19
            Шитова Таисия 2005 ВятСШОР/51 шк Наговицына Е.В. н/я                
            Степаненко Виктория 2007 СШ №2 Жерносек Е.В. н/я                
            Редникова Варвара 2007 ВятСШОР/51 шк Наговицына Е.В. н/я                
          в/к Целоусова Анастасия 2005 ВятСШОР Холстинина Н.Р. 9,6 II юн              
      • Девушки среднего возраста (2003 — 2004)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Ушакова Владислава 2004 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 8,0 I 1 20 10,6   1 20 40
          2 Манихина Валерия 2004 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 8,8 III 3 18 11,5   2 19 37
          3 Карабанова Мария 2004 Юность Егорова М.Н./Мурзина З.А. 8,4 II 2 19 11,7   3 18 37
          4 Малкова Лидия 2003 СШ №2 Трямкин А.А. 9,9 II юн 4 17 12,6   4 17 34
            Рудакова Виктория 2003 Кирово-Чепецк Северюхина М.А./Сырцев В.В. н/я                
          в/к Зорина Кристина 2004 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 9,3 I юн              
      • Девушки старшего возраста (2002 — 2001)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Никифорова Арина 2002 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 7,7 I 1 20 9,7   2 19 39
          2 Злобина Ульяна 2001 СШ №2 Рябова Э.Б. 8,1 II 3 18 9,6   1 20 38
          3 Следникова Надежда 2002 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,0 I 2 19 9,9   3 18 37
          4 Шилова Ирина 2004 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,5 III 5 16 10,8   4 17 33
            Самойлова Дарья 2001 СШ №2 Трямкин А.А. 8,3 II 4 17 н/я       17
      • Женщины (2000 и старше)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Мокрецова Кристина 2000 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,0 I 1 20 9,2 I 1 20 40
          2 Коробова Кристина 2000 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 8,2 II 2 19 9,7 II 2 19 38
          3 Крысова Анна 1999 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 8,5 III 3 18 10,1 II 3 18 36
            Барбарина Ярослава 1998 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г./Филимонова С.А. н/я                
          в/к Синцова Анастасия 1994 СШ №2 Яровиков М.Н. н/я                
    • Юноши
      • Мальчики младшего возраста (2005 и моложе)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Жигалов Алексей 2005 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 7,9 I юн 1 20 9,9   1 20 40
          2 Марданов Денис 2005 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,1 I юн 2 19 10,3   2 19 38
          3 Гудковский Александр 2005 Кирово-Чепецк Сырцев В.В./Пасынкова Н.Н. 8,9 III юн 3 18 10,7   3 18 36
          4 Багышов Сергей 2006 СШ №2 Жерносек Е.В. 9,1 III юн 4 17 11,4   4 17 34
          5 Парфенов Артем 2005 ВятСШОР Холстинина Н.Р. 9,3 III юн 5 16 11,8   6 15 31
          6 Мурашкин Владимир 2005 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 9,6   7 14 11,7   5 16 30
          7 Чаузов Роман 2006 Кирово-Чепецк Марамзин Ю.В./Сырцев В.В. 9,8   8 13 11,8   6 15 28
          8 Цыбульский Андрей 2006 Кирово-Чепецк Сырцев В.В./Пасынкова Н.Н. 9,4   6 15 12,1   8 13 28
            Каратаев Матвей 2006 ВятСШОР Холстинина Н.Р./Марков Я.В. н/я                
            Баранов Владислав 2005 Юность Филимонова С.А. н/я                
            Федянин Данил 2006 ВятСШОР/51 шк Наговицына Е.В. н/я                
            Кривокрытов Дмитрий 2005 Юность Филимонова С.А. н/я                
      • Юноши среднего возраста (2003 — 2004)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Зорин Андрей 2003 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 7,6 III 2 19 8,8   1 20 39
          2 Дрягин Максим 2003 СШ №2 Жерносек Е.В. 7,3 II 1 20 8,9   2 19 39
          3 Мошкин Лев 2003 СШ №2 Жерносек Е.В. 8,0 I юн 3 18 9,4   3 18 36
          4 Денисов Иван 2003 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,1 I юн 4 17 9,8   4 17 34
          5 Земцов Никита 2004 СШ №2 Рябова Э.Б. 8,4 II юн 6 15 10,7   5 16 31
          6 Лагунов Александр 2004 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 8,3 II юн 5 16 10,9   6 15 31
          7 Валейка Ростислав 2004 ВятСШОР/51 шк Наговицына Е.В. 8,5 II юн 7 14 11,9   8 13 27
          8 Юдинцев Максим 2003 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 8,9 III юн 9 12 11,4   7 14 26
          9 Койков Лев 2004 Кирово-Чепецк Сырцев В.В./Пасынкова Н.Н. 8,5 II юн 7 14 12,4   9 12 26
            Казаков Кирилл 2003 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г./Филимонова С.А. н/я                
            Смирнов Демьян 2003 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г./Филимонова С.А. н/я                
      • Юноши старшего возраста (2002 — 2001)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Ишутинов Евгений 2001 СШ №2 Яровиков М.Н./Хоменко М.М. 7,1 I 1 20 9,1   1 20 40
          2 Касимов Егор 2002 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,7 III 3 18 10,4   2 19 38
          3 Шиндряев Дмитрий 2001 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 7,1 I 1 20 10,5   3 18 38
            Крупин Валерий 2001 ВятСШОР/51 шк Наговицына Е.В. н/я                
            Жуков Павел 2001 ВятСШОР/51 шк Наговицына Е.В. н/я                
      • Мужины (2000 и старше)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Куклин Андрей 1989 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л./Яровиков М.Н. 7,0 I 1 20 8,4 I 1 20 40
          2 Голованов Егор 1998 ВятСШОР/ВятГУ Холстинина Н.Р. 7,1 I 2 19 8,5 I 2 19 38
          3 Нассонов Никита 2000 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,2 II 3 18 8,9 II 3 18 36
          4 Жерносек Кирилл 2000 СШ №2/ВятГУ Михайлова Л.А./Рябова Э.Б. 7,4 II 4 17 9,0 II 4 17 34
          в/к Олонов Дмитрий 1997 СШ №2 Яровиков М.Н. н/я                
  • Многоборье 60 + Длина
    • Девушки
      • Девочки младшего возраста (2005 и моложе)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Гребцова Екатерина 2005 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,5 III 2 19 4,49 I юн 1 20 39
          2 Голубева Виктория 2006 Юность Филимонова С.А. 8,5 III 2 19 4,47 I юн 2 19 38
          3 Тарасова Дарья 2005 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 8,5 III 2 19 4,42 I юн 3 18 37
          4 Хабибуллина Кира 2006 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 8,4 II 1 20 4,39 I юн 4 17 37
          5 Платунова Марина 2006 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 8,5 III 2 19 4,18 II юн 7 14 33
          6 Власова Анастасия 2006 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 8,6 III 6 15 4,31 I юн 5 16 31
          7 Баева Софья 2005 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 8,8 III 7 14 4,22 II юн 6 15 29
          8 Растегаева Дарья 2005 СШ №2 Яровиков М.Н. 8,9 III 8 13 4,04 II юн 8 13 26
          9 Охапкина Анастасия 2007 СШ №2 Михайлова Л.А. 8,9 III 8 13 3,97 III юн 9 12 25
          10 Мальцева Алена 2007 Юность Филимонова С.А. 9,3 I юн 12 9 3,79 III юн 10 11 20
          11 Первакова Анастасия 2005 ВятСШОР/Рудничный Аверина Г.А. 9,0 I юн 10 11 3,67 III юн 13 8 19
          12 Перминова Анастасия 2005 Юность Филимонова С.А. 9,5 II юн 13 8 3,76 III юн 11 10 18
          13 Горшкова Татьяна 2006 ВятСШОР/Рудничный Аверина Г.А. 9,2 I юн 11 10 3,66 III юн 14 7 17
          14 Подойникова Елизавета 2006 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 9,6 II юн 15 6 3,68 III юн 12 9 15
          15 Печенкина Вероника 2007 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 9,5 II юн 13 8 3,49   17 4 12
          16 Назарова Лидия 2006 СШ №2 Жерносек Е.В. 9,7 II юн 16 5 3,64 III юн 15 6 11
          17 Чичаева Кристина 2007 Кирово-Чепецк Сырцев В.В./Пасынкова Н.Н./Марамзин Ю.В. 9,9 II юн 20 1 3,53   16 5 6
          18 Бодрова Анастасия 2007 ВятСШОР/Рудничный Аверина Г.А. 9,8 II юн 18 3 3,26   18 3 6
          19 Буркова Арина 2005 Юность Мурзина З.А. 9,7 II юн 16 5 3,18   20 1 6
          20 Ворожцова Виктория 2007 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 9,8 II юн 18 3 3,26   19 2 5
          21 Борзова Вера 2006 Юность Филимонова С.А. 10,2 III юн 21            
            Чернова Алина 2006 Юность Филимонова С.А. н/я                
            Токарева Юлия 2005 СШ №2 Михайлова Л.А. н/я                
            Захарова Анастасия 2006 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. н/я                
            Скрябина Диана 2005 Юность Коновалова Е.А. н/я                
      • Девушки среднего возраста (2003 — 2004)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Балабекова Анна 2003 СШ №2 Ситникова Т.И. 8,1 II 2 19 4,90 III 2 19 38
          2 Кибирева Ангелина 2004 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 8,2 II 3 18 4,73 III 3 18 36
          3 Новоселова Марина 2004 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 7,8 I 1 20 4,68 I юн 5 16 36
          4 Антощук Анастасия 2003 СШ №2 Яровиков М.Н. 8,2 II 3 18 4,73 III 4 17 35
          5 Рублева Екатерина 2003 СШ №2 Ситникова Т.И. 8,5 III 9 12 4,97 III 1 20 32
          6 Касимова Мария 2003 СШ №2 Михайлова Л.А. 8,2 II 3 18 4,20 II юн 10 11 29
          7 Коробицына Софья 2004 Юность Егорова М.Н./Мурзина З.А. 8,6 III 12 9 4,30 I юн 7 14 23
          8 Торопова Наталья 2003 ВятСШОР Холстинина Н.Р. 8,4 II 7 14 4,14 II юн 13 8 22
          9 Рогожникова Софья 2003 СШ №2 Рябова Э.Б. 8,6 III 12 9 4,23 II юн 9 12 21
          10 Васенина Елизавета 2004 СШ №2 Михайлова Л.А. 8,8 III 16 5 4,34 I юн 6 15 20
          11 Сосегова Виктория 2004 ВятСШОР Трушков А.Н./Трушкова М.В. 8,3 II 6 15 4,12 II юн 16 5 20
          12 Пескишева Мария 2004 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,6 III 12 9 4,17 II юн 12 9 18
          13 Шуклина Анна 2004 СШ №2 Ситникова Т.И. 8,5 III 9 12 4,12 II юн 15 6 18
          14 Зыкина Полина 2004 ВятСШОР Трушков А.Н./Трушкова М.В. 8,7 III 15 6 4,19 II юн 11 10 16
          15 Соколова Елизавета 2004 ВятСШОР Трушков А.Н./Трушкова М.В. 8,4 II 7 14 3,39   19 2 16
          16 Юдинцева Мария 2003 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,2 I юн 19 2 4,26 II юн 8 13 15
          17 Ваганова Яна 2004 СШ №2 Рябова Э.Б./Ситникова Т.И. 8,5 III 9 12 3,75 III юн 18 3 15
          18 Лучинина Юлия 2004 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 8,8 III 16 5 4,14 II юн 13 8 13
          19 Крашенинникова Юлия 2004 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,1 I юн 18 3 3,77 III юн 17 4 7
          20 Рзаева Дарина 2004 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 9,2 I юн 19 2 3,28   20 1 3
          21 Чувашева Анна 2003 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,4 I юн 21            
          22 Серегина Ульяна 2004 СШ №2 Яровиков М.Н. 9,6 II юн 22            
            Гужавина Юлия 2004 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. н/я                
            Вылегжанина Дарья 2003 СШ №2 Яровиков М.Н. н/я                
            Носкова Екатерина 2004 СШ №2 Трямкин А.А. н/я                
      • Девушки старшего возраста (2002 — 2001)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Солодянникова Ангелина 2001 СШ №2 Рябова Э.Б. 7,7 I 1 20 5,33 II 1 20 40
          2 Ямшанова Карина 2002 СШ №2 Яровиков М.Н. 8,1 II 2 19 5,05 III 2 19 38
          3 Гребенева Александра 2001 СШ №2 Рябова Э.Б. 8,2 II 3 18 4,58 I юн 3 18 36
          4 Николаева Виктория 2002 СШ №2 Яровиков М.Н. 8,3 II 5 16 4,55 I юн 5 16 32
          5 Осиповых Анастасия 2001 СШ №2 Михайлова Л.А./Рябова Э.Б. 8,3 II 5 16 4,30 I юн 6 15 31
          6 Смердова Дана 2001 СШ №2 Рябова Э.Б. 8,5 III 8 13 4,57 I юн 4 17 30
          7 Сердюк Мария 2002 СШ №2 Михайлова Л.А. 8,5 III 8 13 4,30 I юн 6 15 28
          8 Голкина Екатерина 2002 СШ №2 Жерносек Е.В. 8,3 II 5 16 4,23 II юн 9 12 28
          9 Ложкина Анна 2001 ВятСШОР Холстинина Н.Р. 8,2 II 3 18 4,18 II юн 11 10 28
          10 Безденежных Августа 2001 СШ №2 Жерносек Е.В. 8,6 III 10 11 4,26 II юн 8 13 24
          11 Суслова Екатерина 2002 СШ №2 Михайлова Л.А. 8,9 III 12 9 4,22 II юн 10 11 20
          12 Агалакова Софья 2002 СШ №2 Рябова Э.Б. 8,6 III 10 11 4,14 II юн 12 9 20
            Александрова Александра 2002 Юность Егорова Л.Г./Мурзина З.А. н/я                
          в/к Злобина Ульяна 2001 СШ №2 Рябова Э.Б.         4,32 I юн      
      • Женщины (2000 и старше)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Ложкина Елена 2000 СШ №2 Рябова Э.Б. 7,9 I 1 20 5,10 III 2 19 39
          2 Широбокова Юлия 1995 МЧС Холстинина Н.Р. 8,2 II 3 18 5,14 III 1 20 38
          3 Пархачева Янесса 1999 СШ №2 Яровиков М.Н. 8,1 II 2 19 4,95 III 3 18 37
          4 Куковякина Екатерина 2000 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,2 II 3 18 4,39 I юн 4 17 35
            Перминова Виктория 2000 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,3 II 5 16 н/я       16
          в/к Мокрецова Кристина 2000 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л.         5,08 III      
    • Юноши
      • Мальчики младшего возраста (2005 и моложе)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Селивановских Демид 2005 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 8,2 I юн 2 19 4,64 II юн 1 20 39
          2 Сычевский Михаил 2005 СШ №2 Ситникова Т.И. 8,1 I юн 1 20 4,46 III юн 3 18 38
          3 Кривокрытов Дмитрий 2005 Юность Филимонова С.А. 8,7 II юн 4 17 4,59 II юн 2 19 36
          4 Кузнецов Федор 2006 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,7 II юн 4 17 4,37 III юн 4 17 34
          5 Юркин Дмитрий 2005 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 8,8 III юн 7 14 4,17 III юн 7 14 28
          6 Градобоев Александр 2006 ВятСШОР Трушков А.Н./Трушкова М.В. 8,7 II юн 4 17 4,14 III юн 10 11 28
          7 Старков Владислав 2006 Юность Мурзина З.А. 8,9 III юн 9 12 4,18 III юн 6 15 27
          8 Истомин Кирилл 2005 ВятСШОР/Рудничный Аверина Г.А. 8,8 III юн 7 14 4,15 III юн 8 13 27
          9 Козулин Федор 2005 СШ №2 Ситникова Т.И. 9,0 III юн 11 10 4,29 III юн 5 16 26
          10 Никифоров Андрей 2005 СШ № 2 Яровиков М.Н. 9,0 III юн 11 10 4,02 III юн 11 10 20
          11 Домнин Евгений 2005 СШ №2 Рябова Э.Б. 9,0 III юн 11 10 3,98   12 9 19
          12 Баранов Роман 2006 СШ №2 Ситникова Т.И. 8,9 III юн 9 12 3,95   14 7 19
          13 Суднишников Арсентий 2006 ВятСШОР Трушков А.Н./Трушкова М.В. 8,6 II юн 3 18 0   20 1 19
          14 Ожегин Семен 2007 ВятСШОР Трушков А.Н./Трушкова М.В. 9,2 III юн 16 5 4,15 III юн 9 12 17
          15 Братухин Михаил 2007 СШ № 2 Полушкина М.В. 9,0 III юн 11 10 3,87   16 5 15
          16 Попов Артем 2006 СШ №2 Полушкина М.В. 9,2 III юн 16 5 3,96   13 8 13
          17 Кудряшов Егор 2005 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 9,1 III юн 15 6 3,92   15 6 12
          18 Крупин Тимофей 2007 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 9,2 III юн 16 5 3,86   17 4 9
          19 Аксененко Алексей 2007 Юность Филимонова С.А. 9,2 III юн 16 5 3,81   18 3 8
          20 Мятов Владимир 2006 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,3 III юн 20 1 3,55   19 2 3
          21 Тутынин Кирилл 2007 ВятСШОР/Рудничный Аверина Г.А. 9,4   21            
          21 Михеев Алексей 2007 Кирово-Чепецк Сырцев В.В./Пасынкова Н.Н./Марамзин Ю.В. 9,4   21            
          21 Волостных Вадим 2006 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 9,4   21            
          21 Калиниченко Кирилл 2005 СШ №2 Полушкина М.В. 9,4   21            
          25 Отгон Виктор 2005 СШ №2 Рябова Э.Б. 9,5   25            
          26 Дуняшев Руслан 2006 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 9,6   26            
          26 Леонов Данил 2005 Юность Коновалова Е.А. 9,6   26            
          26 Солодянников Дмитрий 2007 СШ №2 Рябова Э.Б. 9,6   26            
          29 Уланов Андрей 2008 Кирово-Чепецк Сырцев В.В./Пасынкова Н.Н. 9,8   29            
          29 Русских Илья 2005 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 9,8   29            
          29 Рылов Вадим 2005 ВятСШОР Трушков А.Н./Трушкова М.В. 9,8   29            
          32 Масленников Игорь 2006 ВятСШОР/Рудничный Аверина Г.А. 9,9   32            
          33 Раков Денис 2008 Кирово-Чепецк Сырцев В.В./Пасынкова Н.Н. 10,0   33            
          34 Третьяков Лев 2006 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 10,2   34            
          35 Пойлов Александр 2007 Кирово-Чепецк Сырцев В.В./Пасынкова Н.Н. 10,6   35            
            Пентин Семен 2007 СШ №2 Полушкина М.В. н/я                
            Носов Илья 2005 СШ №2 Рябова Э.Б. н/я                
            Мурашов Сергей 2005 СШ №2 Рябова Э.Б. н/я                
            Прытов Роман 2006 ВятСШОР/Рудничный Аверина Г.А. н/я                
            Малых Игорь 2007 СШ №2 Рябова Э.Б. н/я                
            Морозов Данил 2007 Юность Коновалова Е.А. н/я                
            Иванчин Роман 2006 ВятСШОР/Рудничный Аверина Г.А. н/я                
      • Юноши среднего возраста (2003 — 2004)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Сюзев Матвей 2003 СШ №2 Жерносек Е.В. 7,2 II 1 20 6,23 III 1 20 40
          2 Андреев Алексей 2003 Фаленки Каратаева М.П. 7,3 II 2 19 5,80 III 2 19 38
          3 Носков Клим 2004 СШ №2 Рябова Э.Б. 7,4 II 3 18 5,23 I юн 6 15 33
          4 Носков Никита 2004 СШ №2 Рябова Э.Б. 7,5 III 6 15 5,30 I юн 4 17 32
          5 Матанцев Данил 2003 ВятСШОР Трушков А.Н./Трушкова М.В. 7,4 II 3 18 5,22 I юн 7 14 32
          6 Мокрушин Сергей 2004 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 7,7 III 8 13 5,35 I юн 3 18 31
          7 Рылов Евгений 2003 Фаленки Каратаева М.П. 8,0 I юн 10 11 5,24 I юн 5 16 27
          8 Емельянов Иван 2004 СШ №2 Жерносек Е.В. 7,5 III 6 15 4,56 II юн 10 11 26
          9 Стефаненко Илья 2003 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,9 I юн 9 12 4,77 II юн 9 12 24
          10 Фоминых Александр 2003 СШ №2 Яровиков М.Н. 8,1 I юн 11 10 4,90 II юн 8 13 23
          11 Летов Максим 2004 СШ №2 Рябова Э.Б. 8,3 II юн 13 8 4,53 II юн 11 10 18
          12 Скрицкий Елисей 2004 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,1 I юн 11 10 4,31 III юн 14 7 17
          13 Козин Кирилл 2003 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 8,4 II юн 14 7 4,46 III юн 12 9 16
          14 Наговицын Руслан 2003 ВятСШОР/51 шк Наговицына Е.В. 8,5 II юн 15 6 4,43 III юн 13 8 14
          15 Копытов Павел 2004 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 9,2 III юн 16 5 0   15 6 11
            Суворов Иван 2003 ВятСШОР Трушков А.Н./Трушкова М.В. 7,4 II 3 18 н/я       18
            Саляхов Айрат 2004 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. н/я                
            Пушкарев Даниил 2003 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. н/я                
            Крюков Дмитрий 2004 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. н/я                
            Ожегин Павел 2004 СШ №2 Рябова Э.Б. н/я                
      • Юноши старшего возраста (2002 — 2001)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Кондратьев Глеб 2002 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 7,4 II 4 17 5,60 III 1 20 37
          2 Корчемкин Демид 2002 СШ №2 Яровиков М.Н./Полушкина М.В. 7,3 II 2 19 5,49 I юн 3 18 37
          3 Воробьев Никита 2001 ВятСШОР Холстинина Н.Р. 7,0 I 1 20 5,30 I юн 7 14 34
          4 Ярославцев Максим 2002 СШ №2 Михайлова Л.А. 7,6 III 7 14 5,52 I юн 2 19 33
          5 Пупышев Иван 2002 СШ №2 Жерносек Е.В. 7,5 III 6 15 5,30 I юн 6 15 30
          6 Толстобров Кирилл 2001 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,4 II 4 17 5,27 I юн 8 13 30
          7 Фронин Иван 2002 ВятСШОР Холстинина Н.Р. 7,3 II 2 19 4,82 II юн 10 11 30
          8 Гребенкин Тимур 2001 СШ №2 Рябова Э.Б. 7,8 III 9 12 5,44 I юн 4 17 29
          9 Чикишев Степан 2001 СШ №2 Рябова Э.Б. 7,7 III 8 13 5,37 I юн 5 16 29
          10 Суслов Александр 2001 СШ №2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,2 I юн 10 11 4,95 II юн 9 12 23
            Русинов Александр 2002 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. н/я                
      • Мужины (2000 и старше)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Пономарев Иван 1996 ВятСШОР/ВятГУ Холстинина Н.Р. 6,7 КМС 1 20 6,64 II 1 20 40
          2 Половинкин Егор 1999 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 6,7 КМС 1 20 6,31 II 3 18 38
          3 Соколов Илья 1999 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 7,0 I 5 16 6,52 II 2 19 35
          4 Торхов Сергей 2000 ВятСШОР Трушков А.Н./Трушкова М.В. 7,1 I 7 14 6,25 II 4 17 31
          5 Репин Роман 2000 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 6,9 I 3 18 5,91 III 8 13 31
          6 Юркин Сергей 2000 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 6,9 I 3 18 5,68 III 11 10 28
          7 Мартынов Александр 1995 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,2 II 9 12 6,13 III 6 15 27
