23-24 декабря 2017 года
Областные соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС Ольги Курагиной
Общая информация
Место проведения: город Киров, манеж «Прометей»
Главный судья: Егоров Александр Алексеевич
Предварительная программа проведения соревнований
| Время | Вид | Пол | Многоборье |
|---|---|---|---|
| Время | Вид | Пол | Многоборье |
| 23 декабря, суббота | |||
| 12.00 | Открытие соревнований | ||
| Участники 2005-2006 г.г.р. | |||
| 12.15 | 60 метров | Девочки | Многоборья №1, №2 |
| 12.30 | Мальчики | ||
| 12.50 | 60 метров с барьерами | Девочки | Многоборье №1 |
| 13.10 | Мальчики | ||
| 13.30 | Прыжки в длину | Девочки | Многоборье №2 |
| 14.10 | Мальчики | ||
| 14.40 | Награждение победителей и призеров | ||
| Участники 2003-2004 г.г.р. | |||
| 15.15 | 60 метров | Девочки | Многоборья №1, №2 |
| 15.30 | Мальчики | ||
| 16.00 | 60 метров с барьерами | Девочки | Многоборье №1 |
| 16.15 | Мальчики | ||
| 16.30 | Прыжки в длину | Девочки | Многоборье №2 |
| 17.00 | Мальчики | ||
| 17.30 | Награждение победителей и призеров | ||
| 24 декабря, воскресение | |||
| Участники 2001-2002 г.г.р. | |||
| 10.30 | 60 метров | Девушки | Многоборья №1, №2 |
| 10.40 | Юноши | ||
| 11.00 | 60 метров с барьерами | Девушки | Многоборье №1 |
| 11.10 | Юноши | ||
| 11.20 | Прыжки в длину | Девушки | Многоборье №2 |
| 12.00 | Юноши | ||
| 12.35 | Награждение победителей и призеров | ||
| Участники 2000 г.р. и старше | |||
| 13.00 | 60 метров | Женщины | Многоборья №1, №2 |
| 13.10 | Мужчины | ||
| 13.20 | 60 метров с барьерами | Женщины | Многоборье №1 |
| 13.30 | Мужчины | ||
| 13.50 | Прыжки в длину | Женщины | Многоборье №2 |
| 14.10 | Мужчины | ||
| 14.40 | Награждение победителей и призеров, Закрытие соревнований | ||
Расстановка барьеров на соревнованиях
| Параметры | 2000 и старше | 2001-2002 | 2003-2004 | 2005-2006 |
|---|---|---|---|---|
| Параметры | 2000 и старше | 2001-2002 | 2003-2004 | 2005-2006 |
| Девушки | ||||
| Высота барьеров (см) | 84 | 76,2 | 76,2 | 65 |
| Расстояние между барьерами (м) | 8,50 | 8,25 | 8,00 | 7,00 |
| Юноши | ||||
| Высота барьеров (см) | 106,7/99 | 91,4 | 76,2 | 65 |
| Расстояние между барьерами (м) | 9,14 | 8,80 | 8,50 | 7,00 |