11 мая 2016. Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города по легкоатлетическому кроссу. Итоговые протоколы

11 мая 2016 года

Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города по легкоатлетическому кроссу

Итоговые протоколы

  • Девушки 1000 метров
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      1 Якимова Алиса 46 гимназия 3.04,8 I 53
      2 Кротова Арина 47 школа 3.07,4 II 50
      3 Кряжева Александра 52 школа 3.09,0 II 48
      4 Окатьева Валерия 47 школа 3.09,6 II 48
      5 Русских Анна ЛЕН 3.09,9 II 47
      6 Смердова Дана 28 школа 3.10,2 II 47
      7 Исупова Анна 16 школа 3.12,0 II 45
      7 Скопина Виктория 31 школа 3.12,0 II 45
      9 Протасова Елизавета 46 гимназия 3.13,8 II 43
      10 Акопова Гаянэ 70 школа 3.15,9 II 42
      11 Кощеева Анна 47 школа 3.18,1 II 40
      12 Пархачева Янесса 27 школа 3.20,7 II 37
      13 Прозорова Анна 51 школа 3.21,1 II 37
      14 Виноградова Мария 58 школа 3.21,6 II 37
      14 Фомина Анастасия 10 школа 3.21,6 II 37
      16 Четвертных Юлия 8 школа 3.21,7 II 37
      17 Дерендяева Дарья 58 школа 3.22,4 III 36
      18 Береснева Ксения 51 школа 3.22,9 III 36
      19 Жирова Валерия 10 школа 3.23,2 III 35
      20 Мильчакова Александра 57 школа 3.24,7 III 34
      21 Бойко Екатерина 65 школа 3.25,0 III 34
      22 Александрова Александра 46 гимназия 3.25,8 III 33
      22 Обухова Лада 37 школа 3.25,8 III 33
      24 Безденежных Августа КФМЛ 3.25,9 III 33
      25 Куковякина Ксения 5 школа 3.26,1 III 33
      26 Федорова Ксения 27 школа 3.26,8 III 33
      27 Никулина Маргарита 51 школа 3.27,2 III 32
      28 Скворцова Елизавета 51 школа 3.27,4 III 32
      29 Носкова Ангелина 73 школа (1) 3.27,8 III 32
      30 Коковина Полина 9 школа 3.28,5 III 32
      31 Глушкова Мария 9 школа 3.28,7 III 31
      32 Малых Светлана 21 школа 3.29,0 III 31
      33 Сипачева Мария 10 школа 3.29,1 III 31
      34 Глазырина Анна 31 школа 3.29,4 III 31
      35 Олькова Анна 14 школа 3.30,1 III 30
      36 Прозорова Милана КФМЛ 3.30,4 III 30
      37 Савельева Кристина 27 школа 3.30,5 III 30
      38 Сабрекова Виктория Гимназия Грина 3.30,6 III 30
      39 Маишева Ульяна 74 школа 3.30,8 III 30
      40 Кряжева Ирина 18 школа 3.31,1 III 30
      41 Фрейман Ульяна 47 школа 3.31,3 III 30
      42 Сапожникова Софья 10 школа 3.31,9 III 29
      42 Лобастова Полина 27 школа 3.31,9 III 29
      44 Бехтерева Елена 59 школа 3.32,1 III 29
      45 Ермакова Валерия КЭПЛ 3.32,3 III 29
      46 Верхорубова Анна 27 школа 3.32,4 III л
      47 Бармина Лидия 40 школа 3.32,7 III 29
      48 Балабекова Анна 46 гимназия 3.32,9 III 29
      49 Солодянникова Ангелина 28 школа 3.33,8 III 28
      49 Родыгина Валерия 73 школа (1) 3.33,8 III 28
      51 Глушкова Анастасия 45 школа 3.34,4 III л
      52 Чуркина Юлия 52 школа 3.34,5 III 28
      53 Сандалова Валентина 61 школа 3.35,1 III 27
      54 Огорельцева Дарья 53 школа 3.35,5 III 27
      55 Левашова Анастасия 46 школа 3.35,8 III л
      56 Соколова Софья 37 школа 3.35,9 III 27
      57 Куншина Татьяна КЭПЛ 3.36,0 III 27
      58 Коковина Юлия 9 школа 3.36,3 III 27
      59 Лысова Вероника 70 школа 3.36,4 III 26
      59 Секретарева Анна 20 школа 3.36,4 III 26
      61 Ширяева Алина 18 школа 3.36,6 III 26
      62 Петренко Мария 62 школа 3.36,7 III 26
      63 Шевелева Яна 16 школа 3.37,2 III 26
      63 Кузнецова Анна 28 школа 3.37,2 III 26
      65 Зульгис Алиса 21 школа 3.37,3 III 26
      65 Маишева Ульяна 74 школа 3.37,3 III 26
      67 Крицкая Анастасия 37 школа 3.37,8 III 26
      68 Лагунова Зоя 8 школа 3.38,3 III 25
      69 Зырянова Ульяна КЭПЛ 3.39,3 III л
      70 Каткова Владислава 73 школа (1) 3.39,4 III 25
      70 Штука Анастасия 45 школа 3.39,4 III 25
      72 Казакова Алина 27 школа 3.40,0 III л
      73 Донскова Ульяна 74 школа 3.40,3 III 24
      74 Усманова Анастасия 62 школа 3.40,4 III 24
      75 Манчурова Александра ЛЕН 3.40,5 III 24
      75 Пасынкова Евгения 48 школа 3.40,5 III л
      77 Бакина Анна ЛЕН 3.40,6 III 24
      78 Киселева Валерия 45 школа 3.41,1 III 24
      79 Ковальчук Елена 65 школа 3.41,3 III 24
      80 Иванушкина Дарья КЭПЛ 3.41,4 III 24
      81 Ворожцова Александра 74 школа 3.41,6 III 24
      82 Новикова Вероника 14 школа 3.41,7 III 23
      83 Лаптева Татьяна ВТЛ 3.42,1 I юн 23
      84 Смирнова Марина 56 школа 3.42,8 I юн 23
      85 Никулина Екатерина ЛЕН 3.42,9 I юн 23
      86 Чернышова Мария 40 школа 3.43,1 I юн 23
      87 Машковцева Софья 56 школа 3.43,5 I юн 23
      87 Ушакова Снежана 5 школа 3.43,5 I юн 23
      89 Кускова Дарья 27 школа 3.43,7 I юн л
      90 Белокурова Снежана 37 школа 3.43,9 I юн 22
      91 Зяблицева Анастасия 65 школа 3.44,2 I юн 22
      92 Козлова Соня 9 школа 3.44,5 I юн 22
      92 Левашова Анастасия 10 школа 3.44,5 I юн л
      92 Васенина Кристина КЭПЛ 3.44,5 I юн 22
      95 Мамаева Юлия 53 школа 3.44,6 I юн 22
      96 Ворончихина Екатерина 73 школа (2) 3.44,7 I юн 22
      97 Кураева Людмила 14 школа 3.45,0 I юн 22
      98 Демина Софья Гимназия Грина 3.46,0 I юн 21
      99 Дерипаско Алена 73 школа 3.46,4 I юн л
      100 Смирнова Мария КФМЛ 3.46,5 I юн л
      101 Козырева Ксения 58 школа 3.47,0 I юн 21
      102 Логинова Валерия 18 школа 3.47,2 I юн 21
      103 Бабиченко Алена 20 школа 3.47,3 I юн л
      104 Калина Юлия 52 школа 3.47,7 I юн 20
      105 Попова Александра 20 школа 3.48,1 I юн л
      106 Посаженникова Марина 65 школа 3.48,3 I юн 20
      107 Белоглазова Алена 21 школа 3.48,4 I юн 20
      108 Афонина Ксения 51 школа 3.49,1 I юн л
      109 Казакова Екатерина Гимназия Грина 3.49,2 I юн 20
      110 Воронцова Диана 73 школа (2) 3.50,2 I юн 19
      111 Сердюк Мария 20 школа 3.50,7 I юн 19
      112 Караваева Екатерина 73 школа 3.51,1 I юн л
      113 Рылова Анна 18 школа 3.51,5 I юн л
      114 Перминова Кристина 10 школа 3.51,8 I юн л
      115 Журавлева Мария 30 школа 3.52,2 I юн 18
      116 Пятигузова Елена 52 школа 3.52,4 I юн 18
      117 Костина Алина 61 школа 3.52,6 I юн 18
      117 Литвинова Анастасия 73 школа (1) 3.52,6 I юн 18
      119 Захарова Анастасия 27 школа 3.52,8 I юн л
      120 Седанова Анастасия 8 школа 3.52,9 I юн 18
      121 Зыкина Дарья 20 школа 3.53,0 I юн 18
      122 Шабаева Екатерина 56 школа 3.53,1 I юн 18
      123 Вострикова Валентина 61 школа 3.53,4 I юн 18
      124 Пономарева Софья 53 школа 3.54,0 I юн 18
      125 Сиянова Мария 57 школа 3.54,2 I юн 17
      126 Злобина Ульяна 70 школа 3.54,3 I юн 17
      127 Матвеева Анна ВТЛ 3.54,7 I юн 17
      128 Шихова Александра 8 школа 3.54,9 I юн 17
      129 Булычева Анастасия 5 школа 3.55,6 I юн л
      130 Гулиева Сабина 70 школа 3.55,8 I юн 17
      131 Колесникова Софья 73 школа (2) 3.56,2 I юн 17
      131 Кетова Таисия 40 школа 3.56,2 I юн 17
      133 Тарасова Екатерина ВТЛ 3.56,7 I юн 16
      134 Зворыгина Мария 20 школа 3.57,5 I юн 16
      135 Перминова Виктория 40 школа 3.57,6 I юн 16
      136 Вепрева Полина 58 школа 3.57,9 I юн 16
      137 Селюнина Анна 59 школа 3.59,2 I юн 15
      137 Селивановских Олеся 59 школа 3.59,2 I юн 15
      139 Горелик Алена ВТЛ 3.59,5 I юн 15
      140 Никулина Алена 61 школа 3.59,9 I юн 15
      141 Попова Екатерина 4 школа 4.00,7 I юн 15
      142 Болтунова Алена 73 школа (2) 4.00,8 I юн 15
      143 Пикова Дарья 16 школа 4.01,3 I юн 15
      144 Рыбакитова Дарья 5 школа 4.01,7 I юн 15
      145 Гребенева Александра 31 школа 4.02,6 II юн 14
      146 Шахторина Анастасия КЭПЛ 4.03,9 II юн л
      147 Николаюк Елена 48 школа 4.04,4 II юн л
      148 Пугина Валерия 4 школа 4.04,8 II юн 13
      149 Осиповых Анастасия 31 школа 4.05,6 II юн 13
      150 Леонова Елизавета КФМЛ 4.06,3 II юн 13
      151 Серебрякова Виктория 45 школа 4.06,9 II юн 13
      152 Кочкина Софья 16 школа 4.07,3 II юн л
      153 Самохина Ксения 62 школа 4.09,1 II юн 12
      154 Дудырева Александра 16 школа 4.10,4 II юн л
      155 Цепелева Наталья 24 школа 4.11,2 II юн 11
      156 Ситникова Елизавета 48 школа 4.13,2 II юн л
      157 Касьянова Ксения 48 школа 4.13,5 II юн л
      157 Ланник Софья 42 школа 4.13,5 II юн 11
      159 Юферева Александра 16 школа 4.14,1 II юн 10
      160 Солодянкина Елизавета 30 школа 4.14,3 II юн 10
      161 Маракулина Алена 61 школа 4.14,8 II юн л
      161 Пестрикова Анастасия 57 школа 4.14,8 II юн 10
      163 Рогожина Виталина 42 школа 4.15,1 II юн 10
      164 Рублева Екатерина 14 школа 4.15,5 II юн 10
      165 Петелина Ульяна 57 школа 4.16,0 II юн 10
      166 Гилязева Алия КФМЛ 4.16,8 II юн 10
      167 Широкова Ульяна 16 школа 4.17,3 II юн л
      168 Рочева Анжелика 45 школа 4.17,5 II юн л
      169 Ерошенко Ксения КЭПЛ 4.18,7 II юн л
      170 Шихова Галина 24 школа 4.20,1 II юн 9
      171 Соснина Татьяна 45 школа 4.20,5 II юн 9
      172 Самарина Алина 21 школа 4.21,5 II юн 8
      173 Гордеева Екатерина 30 школа 4.22,6 III юн 8
      174 Гуцал Татьяна 58 школа 4.22,7 III юн л
      175 Парфенова Елизавета 24 школа 4.22,9 III юн 8
      176 Зонова Дарья 40 школа 4.23,0 III юн л
      177 Васильева Юлия 18 школа 4.23,7 III юн 8
      178 Черданцева Светлана 4 школа 4.24,2 III юн 8
      179 Малышева Карина 56 школа 4.30,1 III юн 6
      180 Лобастова Софья 24 школа 4.43,0   4
      181 Подлевских Дарья 59 школа 4.43,8   3
      182 Булдакова Александра 42 школа 4.48,5   3
      183 Савиных Софья 70 школа 4.49,7   л
      184 Колесникова Анна 4 школа 4.52,3   2
      185 Дьякова Елизавета 5 школа 4.53,9   2
        Обухова Елизавета 62 школа сошла   0
        Глушкова Кристина 31 школа сошла   л
        Лубягина Кристина 53 школа сошла   0
                   
  • Юноши 1000 метров
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      1 Канин Владислав 47 школа 2.37,7 I 51
      2 Золотарев Александр 10 школа 2.41,2 II 45
      3 Мокрушин Михаил ЛЕН 2.41,5 II 45
      4 Телегин Михаил ВТЛ 2.42,7 II 43
      5 Баранов Игорь 9 школа 2.44,0 II 41
      6 Фомин Сергей 10 школа 2.44,3 II 41
      7 Рысев Егор 20 школа 2.44,4 II 41
      8 Смирнов Дмитрий 52 школа 2.45,1 II 40
      8 Митюшин Николай 48 школа 2.45,1 II 40
      10 Соболев Данил 27 школа 2.45,3 II 40
      11 Шестаков Иван 18 школа 2.45,6 II 39
      12 Одегов Роман 73 школа (1) 2.46,9 II 38
      13 Толстоухов Максим 74 школа 2.48,5 II 36
      14 Лялин Андрей 58 школа 2.48,8 II 36
      15 Лобанов Юрий Гимназия Грина 2.49,6 II 35
      15 Головин Иван КЭПЛ 2.49,6 II 35
      17 Ефремов Александр 31 школа 2.49,7 II 34
      18 Карманов Максим ЛЕН 2.50,0 II 34
      19 Голованов Егор 10 школа 2.50,7 III 33
      20 Мартынов Михаил 37 школа 2.51,0 III 33
      21 Фофанов Василий ЛЕН 2.51,2 III 33
      21 Носков Даниил 74 школа 2.51,2 III 33
      23 Абрамов Алексей 10 школа 2.51,3 III л
      24 Костылев Артем 46 гимназия 2.51,5 III 33
      25 Рысев Егор 20 школа 2.51,8 III 32
      26 Калянов Данил КЭПЛ 2.51,9 III 32
      27 Клепов Дмитрий КФМЛ 2.52,1 III 32
      28 Рогожкин Роман 5 школа 2.52,2 III 32
      29 Бурков Яков 27 школа 2.52,3 III 32
      30 Волкомуров Дмитрий 5 школа 2.52,5 III 31
      31 Дровосеков Андрей 47 школа 2.52,6 III 31
      32 Растягаев Дмитрий 74 школа 2.53,0 III 31
      32 Сыщиков Владислав КФМЛ 2.53,0 III 31
      34 Пермяков Денис 20 школа 2.53,1 III 31
      35 Казаковцев Матвей ЛЕН 2.53,2 III 31
      36 Ивакин Александр 9 школа 2.53,5 III 30
      36 Галанин Георгий КФМЛ 2.53,5 III 30
      38 Чухлов Сергей 58 школа 2.53,6 III 30
      39 Лапшин Павл 37 школа 2.54,2 III 30
      40 Кузьмин Илья 40 школа 2.54,9 III 29
      41 Шадрин Владислав 52 школа 2.55,0 III 29
      42 Шихов Денис 30 школа 2.55,3 III 29
      43 Степанов Никита 46 гимназия 2.56,0 III 28
      43 Орлов Егор КЭПЛ 2.56,0 III 28
      45 Целищев Дмитрий 47 школа 2.56,2 III 28
      46 Лапшинов Федор 45 школа 2.56,4 III 28
      47 Матвеев Кирилл 52 школа 2.56,5 III 28
      48 Глушков Роман КЭПЛ 2.56,7 III л
      49 Шишкин Роман 40 школа 2.56,9 III 27
      50 Мальцев Иван 9 школа 2.57,2 III 27
      50 Томинин Ярослав КФМЛ 2.57,2 III 27
      52 Палкин Михаил 51 школа 2.57,7 III 26
      53 Клабуков Данил 56 школа 2.57,9 III 26
      54 Бродников Алексей 10 школа 2.58,0 III 26
      55 Загребин Данил 30 школа 2.58,4 III 26
      55 Якимов Сергей 8 школа 2.58,4 III 26
      57 Бурмистров Кирилл 8 школа 2.58,7 III 26
      57 Катков Кирилл ВТЛ 2.58,7 III 26
      59 Шитов Андрей 20 школа 2.59,0 III 25
      59 Патрушев Тимофей Гимназия Грина 2.59,0 III 25
      61 Саляхов Наиль 51 школа 2.59,2 III 25
      61 Новгородов Никита 61 школа 2.59,2 III 25
      61 Зубов Иван 73 школа (1) 2.59,2 III 25
      61 Исаев Никита 45 школа 2.59,2 III 25
      65 Тиунов Лев 8 школа 2.59,5 III 25
      66 Черепанов Григорий 16 школа 2.59,6 III 25
      66 Крупин Валерий 51 школа 2.59,6 III 25
      68 Тимшин Алексей 57 школа 2.59,7 III 25
      69 Сергеев Павел 59 школа 3.00,0 III 24
      70 Гамисония Владислав 48 школа 3.00,3 III 24
      70 Климов Артем ВТЛ 3.00,3 III 24
      72 Анфилатов Антон 74 школа 3.00,5 III 24
      72 Калиниченко Владислав ЛЕН 3.00,5 III л
      74 Щекотов Иван Гимназия Грина 3.00,7 III 24
      75 Олюнин Александр 58 школа 3.00,9 III 24
      76 Кочуров Данил 46 гимназия 3.01,0 III 24
      77 Савиных Виктор 46 гимназия 3.01,3 III 23
      78 Тетеркин Антон 56 школа 3.01,4 III 23
      79 Семенский Андрей 14 школа 3.01,6 III 23
      79 Суслопаров Владислав 61 школа 3.01,6 III 23
      81 Синцов Илья ЛЕН 3.01,8 III л
      81 Козин Максим ВТЛ 3.01,8 III 23
      83 Лаптев Илья 9 школа 3.01,9 III 23
      83 Устинов Михаил 53 школа 3.01,9 III 23
      85 Головачев Андрей 28 школа 3.02,1 I юн 23
      86 Тетенькин Даниил 70 школа 3.02,4 I юн 23
      86 Зыков Кирилл 5 школа 3.02,4 I юн л
      88 Шабалин Данил 73 школа (1) 3.02,9 I юн 22
      89 Куршаков Вячеслав 73 школа (1) 3.03,0 I юн 22
      90 Долгушин Александр 28 школа 3.03,3 I юн л
      90 Долгушин Александр 28 школа 3.03,3 I юн 22
      92 Тюриков Арсений 18 школа 3.03,4 I юн л
      92 Игошин Артем 5 школа 3.03,4 I юн 22
      94 Токмалаев Алексей ЛЕН 3.03,7 I юн л
      95 Манафов Тимур 51 школа 3.03,8 I юн 21
      95 Бирюков Павел 31 школа 3.03,8 I юн 21
      97 Мальцев Вадим 18 школа 3.04,6 I юн 21
      98 Ротарь Павел 30 школа 3.04,9 I юн 21
      99 Корчемкин Демид 27 школа 3.05,2 I юн 20
      99 Лаптев Данил 57 школа 3.05,2 I юн 20
      99 Вахрушев Данил КЭПЛ 3.05,2 I юн 20
      102 Лучинин Сергей КФМЛ 3.05,4 I юн л
      103 Коровин Кирилл 51 школа 3.05,7 I юн л
      104 Мокрушин Никита 20 школа 3.06,0 I юн л
      105 Микрюков Артем 31 школа 3.06,1 I юн 20
      105 Иванцов Александр 62 школа 3.06,1 I юн 20
      107 Тарасов Сергей 52 школа 3.06,3 I юн 20
      107 Червяков Дмитрий 73 школа 3.06,3 I юн л
      109 Попыванов Андриан 73 школа (2) 3.06,6 I юн 19
      110 Мальгин Владимир 14 школа 3.06,8 I юн 19
      111 Халявин Александр 18 школа 3.06,9 I юн 19
      111 Боков Григорий 37 школа 3.06,9 I юн 19
      113 Мошонкин Андрей 40 школа 3.07,2 I юн 19
      114 Загребин Алексей 73 школа (2) 3.07,7 I юн 19
      114 Медведев Иван 16 школа 3.07,7 I юн 19
      116 Вершинин Дмитрий 27 школа 3.07,9 I юн 19
      117 Шестаков Иван 18 школа 3.08,2 I юн 18
      118 Подволоцкий Константин 45 школа 3.08,4 I юн 18
      119 Палтов Владимир 53 школа 3.08,8 I юн 18
      119 Шикалов Антон 56 школа 3.08,8 I юн 18
      121 Патрушев Илья 51 школа 3.08,9 I юн л
      122 Домнин Прохор 5 школа 3.09,1 I юн 18
      123 Марьин Егор 14 школа 3.09,4 I юн 18
      123 Кильдебеков Андрей 46 школа 3.09,4 I юн л
      125 Титов Данил 73 школа (2) 3.10,1 I юн 17
      126 Чарушин Данил 56 школа 3.10,4 I юн 17
      127 Комаров Илья 47 школа 3.10,7 I юн 17
      128 Прозоров Егор 20 школа 3.11,1 I юн л
      129 Попов Иван 42 школа 3.11,4 I юн 16
      130 Исаев Никита 45 школа 3.11,8 I юн 16
      131 Одегов Данил 59 школа 3.12,1 I юн 16
      132 Пономарев Даниил 70 школа 3.12,6 I юн 16
      132 Ивонин Павел 4 школа 3.12,6 I юн 16
      132 Новиков Максим 14 школа 3.12,6 I юн 16
      135 Михалицын Александр 28 школа 3.12,7 I юн 16
      135 Бородин Илья 40 школа 3.12,7 I юн 16
      137 Кованин Константин 65 школа 3.12,9 I юн 15
      138 Матвеев Владислав 4 школа 3.13,0 I юн 15
      139 Суслопаров Леонид 61 школа 3.13,1 I юн 15
      140 Бритвин Владимир 42 школа 3.13,4 I юн 15
      141 Долгих Матвей 73 школа (2) 3.13,8 I юн 15
      142 Нагаев Никита 45 школа 3.13,9 I юн л
      143 Андреев Михаил 21 школа 3.14,2 I юн 15
      144 Кокорин Илья 20 школа 3.14,3 I юн л
      145 Грехов Дмитрий 53 школа 3.14,7 I юн 14
      146 Жуков Павел 51 школа 3.14,9 I юн л
      147 Вершинин Роман 62 школа 3.15,1 I юн 14
      148 Сведенцов Сергей 62 школа 3.15,3 I юн 14
      149 Кувалдин Сергей 62 школа 3.15,7 I юн л
      150 Мохов Данила 51 школа 3.15,9 I юн л
      150 Осипов Кирилл 62 школа 3.15,9 I юн л
      152 Калинин Федор 59 школа 3.16,4 I юн 13
      152 Созин Станислав 70 школа 3.16,4 I юн 13
      154 Степанов Андрей 65 школа 3.16,6 I юн 13
      155 Исаев Никита 45 школа 3.16,8 I юн л
      156 Русских Владислав 31 школа 3.17,0 I юн 13
      157 Лялин Артем 4 школа 3.17,6 II юн 13
      158 Актанаев Дмитрий 4 школа 3.18,3 II юн 12
      159 Половников Дмитрий 73 школа 3.18,7 II юн л
      159 Одегов Данил 58 школа 3.18,7 II юн 12
      161 Пономарев Данила 21 школа 3.19,1 II юн 12
      162 Дропов Михаил 57 школа 3.19,2 II юн л
      163 Матанцев Данил 62 школа 3.19,5 II юн 12
      164 Рябов Роман 48 школа 3.19,8 II юн 12
      165 Рожин Савелий 42 школа 3.20,1 II юн 12
      166 Ивакин Степан Гимназия Грина 3.20,2 II юн 12
      167 Поскребышев Вячеслав 30 школа 3.20,6 II юн 11
      168 Сергеев Александр 8 школа 3.20,9 II юн 11
      169 Дрогов Михаил 57 школа 3.21,0 II юн 11
      170 Прилуков Андрей 16 школа 3.21,3 II юн 11
      171 Нечаев Алексей 57 школа 3.22,6 II юн л
      172 Пономарев Дмитрий 70 школа 3.23,0 II юн 10
      173 Ушаков Анатолий 21 школа 3.25,9 II юн 9
      174 Лосев Николай 70 школа 3.27,2 II юн л
      175 Широков Матвей 45 школа 3.27,7 II юн л
      176 Андреев Иван 65 школа 3.28,0 II юн 8
      177 Лялин Андрей 70 школа 3.28,4 II юн л
      178 Зыков Павел 45 школа 3.29,2 II юн л
      179 Перминов Глеб 62 школа 3.29,7 II юн л
      180 Фоминых Александр 27 школа 3.30,8 II юн л
      181 Кузнецов Денис 16 школа 3.31,2 II юн 7
      182 Водорезов Александр 45 школа 3.32,4 II юн л
      183 Бочихин Андрей 45 школа 3.32,9 II юн л
      184 Пимонов Владислав 57 школа 3.34,1 II юн л
      185 Посаженников Сергей 65 школа 3.36,6 II юн 5
      186 Бармин Михаил 24 школа 3.37,0 II юн 5
      187 Кокоулин Владислав 58 школа 3.37,4 III юн л
      188 Лялин Михаил 21 школа 3.37,7 III юн 5
      189 Саитов Родион 70 школа 3.38,8 III юн л
      190 Зорин Андрей 70 школа 3.40,6 III юн л
      190 Кувалдин Иван 48 школа 3.40,6 III юн 4
      192 Абдулокипов Айдар 27 школа 3.41,0 III юн л
      193 Астраханцев Вячеслав 61 школа 3.41,3 III юн 4
      194 Христолюбов Александр 70 школа 3.41,4 III юн л
      195 Наговицын Александр 70 школа 3.42,9 III юн л
      196 Бердинских Данил 24 школа 3.44,2 III юн 3
      197 Скочилов Ярослав 70 школа 3.44,7 III юн л
      198 Смирнов Артем 57 школа 3.46,0 III юн 3
      199 Ведерников Артем 58 школа 3.54,0 III юн л
      200 Лазарев Никита 59 школа 3.54,5 III юн 1
      201 Душкин Глеб 24 школа 3.54,7 III юн 1
      202 Хохряков Данил 24 школа 3.55,9 III юн 1
        Копосов Никита 53 школа сошел    
  • Итог командного первенства
    • Школы 1 группы
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        47 школа 138 1 110 3 248 1
        10 школа 103 4 119 1 222 2
        46 гимназия 129 2 85 10 214 3
        ЛЕН 95 8 112 2 207 4
        52 школа 96 7 97 7 193 5
        27 школа 100 6 92 8 192 6
        9 школа 90 10 98 6 188 7
        58 школа 94 9 90 9 184 8
        51 школа 105 3 76 16 181 9
        74 школа 80 15 100 5 180 10
        73 школа (1) 85 13 85 10 170 11
        37 школа 86 11 82 13 168 12
        20 школа 63 23 104 4 167 13
        28 школа 101 5 61 23 162 14
        8 школа 80 15 77 15 157 15
        18 школа 77 17 79 14 156 16
        Гимназия Грина 71 20 84 12 155 17
        40 школа 69 21 75 19 144 18
        16 школа 86 11 55 26 141 19
        70 школа 85 13 52 29 137 20
        14 школа 75 19 60 24 135 21
        45 школа 62 25 71 20 133 22
        56 школа 64 22 67 21 131 23
        61 школа 63 23 63 22 126 24
        57 школа 61 26 56 25 117 25
        21 школа 77 17 36 31 113 26
        73 школа (2) 58 28 55 26 113 26
        30 школа 36 29 76 16 112 28
        59 школа 59 27 53 28 112 28
        48 школа 0 31 76 16 76 30
        42 школа 24 30 43 30 67 31
    • Школы 2 группы
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        КЭПЛ 80 2 95 1 175 1
        КФМЛ 76 4 93 2 169 2
        31 школа 90 1 75 5 165 3
        5 школа 71 5 85 4 156 4
        ВТЛ 56 8 93 2 149 5
        53 школа 67 6 55 6 122 6
        65 школа 80 2 36 9 116 7
        62 школа 62 7 48 7 110 8
        4 школа 36 9 44 8 80 9
        24 школа 28 10 9 10 37 10