26-27 декабря 2015 года
Областные соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС Ольги Курагиной
Общая информация
Место проведения: город Киров, манеж «Прометей»
Главный судья: Егоров Александр Алексеевич
Программа проведения соревнований
| Время | Вид | Пол | Многоборье |
|---|---|---|---|
| Время | Вид | Пол | Многоборье |
| 26 декабря, суббота | |||
| 10.30 | Открытие соревнований | ||
| Участники 2003-2004 г.г.р. | |||
| 10.45 | 60 метров | Девочки | Многоборья №1, №2 |
| 11.00 | Мальчики | ||
| 11.30 | 60 метров с барьерами | Девочки | Многоборье №1 |
| 11.50 | Мальчики | ||
| 12.45 | Награждение победителей и призеров | ||
| 12.10 | Прыжки в длину | Девочки | Многоборье №2 |
| 12.50 | Мальчики | ||
| 13.30 | Награждение победителей и призеров | ||
| 27 декабря, воскресение | |||
| Участники 2001-2002 г.г.р. | |||
| 10.00 | 60 метров | Девочки | Многоборья №1, №2 |
| 10.20 | Мальчики | ||
| 10.45 | 60 метров с барьерами | Девочки | Многоборье №1 |
| 10.50 | Мальчики | ||
| 11.00 | Прыжки в длину | Девочки | Многоборье №2 |
| 11.40 | Мальчики | ||
| 12.50 | Открытие соревнований, Награждение победителей и призеров | ||
| Участники 1999-2000 г.г.р. | |||
| 13.00 | 60 метров | Девушки | Многоборья №1, №2 |
| 13.10 | Юноши | ||
| 13.30 | 60 метров с барьерами | Девушки | Многоборье №1 |
| 13.40 | Юноши | ||
| 14.30 | Награждение победителей и призеров | ||
| 14.00 | Прыжки в длину | Девушки | Многоборье №2 |
| 14.40 | Юноши | ||
| 15.10 | Награждение победителей и призеров | ||
| Участники 1998 г.р. и старше | |||
| 15.20 | 60 метров | Женщины | Многоборья №1, №2 |
| 15.30 | Мужчины | ||
| 15.40 | 60 метров с барьерами | Женщины | Многоборье №1 |
| 15.50 | Мужчины | ||
| 16.00 | Прыжки в длину | Женщины | Многоборье №2 |
| 16.20 | Мужчины | ||
| 16.40 | Награждение победителей и призеров, Закрытие соревнований | ||
Расстановка барьеров на соревнованиях
| Параметры | 1998 и старше | 1999-2000 | 2001-2002 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| Параметры | 1998 и старше | 1999-2000 | 2001-2002 | 2003-2004 |
| Девушки | ||||
| Высота барьеров (см) | 84 | 76,2 | 76,2 | 65 |
| Расстояние между барьерами (м) | 8,50 | 8,25 | 8,25 | 7,00 |
| Юноши | ||||
| Высота барьеров (см) | 106,7 | 91,4 | 76,2 | 65 |
| Расстояние между барьерами (м) | 9,14 | 8,80 | 8,50 | 7,00 |