6 мая 2015. Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города по легкоатлетическому кроссу. Итоговые протоколы

6 мая 2015 года

Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города по легкоатлетическому кроссу

Итоговые протоколы

  • Девушки 1000 метров
      Место Школа Фамилия Имя Результат Очки Разряд
      Место Школа Фамилия Имя Результат Очки Разряд
      1 46 Якимова Алиса 3.09,0 48 II
      2 46 Протасова Елизавета 3.15,8 42 II
      3 ЛЕН Русских Анна 3.16,4 41 II
      4 52 Меркушева Мария 3.17,3 40 II
      5 47 Кротова Арина 3.18,3 39 II
      5 51 Прозорова Анна 3.18,3 39 II
      7 31 Скопина Виктория 3.19,8 38 II
      8 20 Ложкина Елена 3.22,1 л III
      9 КЭПЛ Попова Светлана 3.23,0 36 III
      10 47 Блохина Людмила 3.23,9 л III
      11 46 Александрова Александра 3.24,9 34 III
      12 20 Замятина Юлия 3.25,4 34 III
      13 28 Смердова Дана 3.26,2 33 III
      13 20 Караваева Дарья 3.26,2 33 III
      15 73 Литвинова Анастасия 3.27,4 32 III
      16 18 Петрова Мария 3.27,5 32 III
      17 31 Глушкова Кристина 3.27,7 32 III
      18 10 Фомина Анастасия 3.27,9 32 III
      19 Гимназия Грина Сабрекова Виктория 3.28,0 32 III
      20 КЭПЛ Потанина Лидия 3.28,1 32 III
      21 КЭПЛ Иванушкина Дарья 3.28,6 31 III
      22 8 Парамонова Анна 3.28,8 31 III
      23 9 Глушкова Мария 3.29,2 31 III
      24 47 Столыпина Юлия 3.29,8 31 III
      25 37 Обухова Лада 3.29,9 31 III
      25 ФМЛ Холманских Ксения 3.29,9 31 III
      27 ФМЛ Безденежных Августа 3.30,8 30 III
      28 Гимназия Грина Сыкчина Мария 3.31,1 30 III
      29 51 Скворцова Елизавета 3.31,2 30 III
      30 74 Маишева Ульяна 3.31,5 30 III
      31 31 Глазырина Анна 3.31,8 29 III
      32 ЛЕН Леушина Анастасия 3.31,9 29 III
      33 20 Секретарева Анна 3.32,1 29 III
      34 10 Гвоздева Ирина 3.32,3 29 III
      35 27 Пархачева Янесса 3.32,4 29 III
      36 58 Дерендяева Дарья 3.32,8 29 III
      37 27 Крестьянинова Евгения 3.33,2 28 III
      37 27 Торкунова Екатерина 3.33,2 л III
      39 52 Калина Юлия 3.33,3 28 III
      40 20 Смирнова Екатерина 3.33,4 л III
      41 Гимназия Грина Мальцева Анастасия 3.33,6 28 III
      42 45 Глушкова Анастасия 3.33,9 28 III
      43 48 Кербс Виктория 3.34,1 28 III
      44 47 Окатьева Валерия 3.34,4 28 III
      45 58 Виноградова Мария 3.34,6 28 III
      46 18 Крысова Анна 3.34,9 27 III
      47 73 Носкова Ангелина 3.35,6 27 III
      48 70 Злобина Ульяна 3.35,7 27 III
      49 10 Сипачева Мария 3.35,8 л III
      50 ЛЕН Суслова Вероника 3.35,9 27 III
      51 74 Соловьева Оксана 3.36,1 27 III
      52 18 Охорзина Анастасия 3.36,2 27 III
      53 9 Коковина Юлия 3.37,0 26 III
      54 ЛЕН Соколова Елизавета 3.37,2 26 III
      55 46 Левашова Анастасия 3.37,9 26 III
      56 27 Зубарева Кристина 3.38,0 26 III
      57 ВТЛ Тарасова Екатерина 3.38,3 25 III
      58 70 Жукова Надежда 3.38,5 25 III
      58 8 Шихова Александра 3.38,5 25 III
      60 ЛЕН Мякишева Алена 3.39,5 л III
      61 10 Жирова Елена 3.39,9 24 III
      62 10 Елькина Ирина 3.40,2 л III
      62 48 Пасынкова Евгения 3.40,2 24 III
      64 16 Русских Ангелина 3.40,8 24 III
      65 73 Ворончихина Екатерина 3.40,9 24 III
      66 10 Сапожникова Софья 3.41,2 24 III
      67 65 Ковальчук Елена 3.41,4 24 III
      68 ВТЛ Шулятьева Юлия 3.41,5 24 III
      69 52 Гагаринова Ксения 3.41,6 24 III
      70 9 Бовыкина Елизавета 3.41,8 23 III
      71 51 Никулина Маргарита 3.41,9 23 III
      72 37 Белокурова Снежана 3.43,1 23 I юн
      73 48 Навасордян Лолита 3.43,3 23 I юн
      73 59 Кузьмина Екатерина 3.43,3 л I юн
      75 ВТЛ Колесникова Елена 3.43,4 23 I юн
      76 27 Лобастова Полина 3.44,0 22 I юн
      77 27 Верхорубова Анна 3.44,1 л I юн
      77 71 Крысова Мария 3.44,1 22 I юн
      79 74 Суворова Анна 3.44,7 22 I юн
      80 73 Ронжина Ольга 3.45,0 22 I юн
      81 61 Караваева Мария 3.45,2 22 I юн
      82 10 Медведева Яна 3.45,3 л I юн
      83 Гимназия Грина Кулакова Елизавета 3.45,6 21 I юн
      84 9 Коковина Полина 3.45,7 21 I юн
      85 16 Исупова Анна 3.45,9 л I юн
      86 37 Соколова Софья 3.46,1 21 I юн
      87 40 Бармина Лидия 3.46,7 21 I юн
      88 27 Савельева Кристина 3.47,0 л I юн
      89 8 Лагунова Зоя 3.47,4 21 I юн
      90 47 Палкина Елизавета 3.47,5 21 I юн
      91 20 Бабиченко Алена 3.49,4 20 I юн
      92 30 Юрченко Ксения 3.49,7 19 I юн
      93 28 Прохорова Дарья 3.50,0 19 I юн
      94 8 Юрпалова Диана 3.50,5 19 I юн
      95 21 Зульгис Алиса 3.50,7 19 I юн
      96 16 Прокопьева Юлия 3.50,8 19 I юн
      97 34 Дудина Дарья 3.51,0 19 I юн
      98 53 Суторихина Валерия 3.51,2 19 I юн
      99 61 Вострикова Екатерина 3.51,9 18 I юн
      100 14 Буторова Дарья 3.52,3 18 I юн
      101 70 Бырканова Яна 3.52,5 18 I юн
      102 КЭПЛ Шерстюк Екатерина 3.52,7 18 I юн
      103 73 Ефимова Злата 3.52,9 л I юн
      104 58 Козырева Ксения 3.53,1 18 I юн
      105 ФМЛ Леонова Елизавета 3.53,3 18 I юн
      106 53 Кибардина Ульяна 3.53,4 18 I юн
      107 51 Разумова Дарья 3.53,5 18 I юн
      108 28 Кузнецова Анна 3.54,2 17 I юн
      109 31 Осиповых Анастасия 3.55,2 л I юн
      110 51 Шуракова Ксения 3.55,3 л I юн
      111 28 Васильева Анна 3.55,4 17 I юн
      112 51 Афонина Кристина 3.55,8 л I юн
      112 62 Кряжевских Анна 3.55,8 17 I юн
      114 48 Ветошкина Екатерина 3.56,1 17 I юн
      115 74 Донскова Ульяна 3.57,0 16 I юн
      116 65 Бучнева Наталья 3.57,4 16 I юн
      116 45 Сунцова Юлия 3.57,4 16 I юн
      118 30 Плехова Надежда 3.57,9 16 I юн
      119 20 Сердюк Мария 3.58,0 л I юн
      120 14 Олькова Анна 3.58,9 16 I юн
      121 45 Ульянова Елена 3.59,3 15 I юн
      122 9 Бирюкова Анастасия 4.00,1 л I юн
      123 58 Вепрева Полина 4.00,4 15 I юн
      124 51 Мокрецова Кристина 4.00,5 л I юн
      125 40 Чернышова Мария 4.00,7 15 I юн
      126 37 Обухова Лада 4.01,1 15 I юн
      127 73 Дерипаска Алена 4.01,3 л I юн
      128 31 Гребенева Александра 4.01,6 15 I юн
      129 8 Ложкина Екатерина 4.02,7 л II юн
      130 34 Мешина Мария 4.03,3 14 II юн
      131 14 Рублева Екатерина 4.03,4 14 II юн
      132 20 Зворыгина Мария 4.03,5 л II юн
      133 ФМЛ Журавлева Дарья 4.03,6 14 II юн
      134 27 Батухтина Анна 4.03,8 л II юн
      135 61 Кодолова Валерия 4.03,9 л II юн
      136 18 Степанова Анна 4.04,9 13 II юн
      137 КЭПЛ Богомолова Анна 4.06,0 л II юн
      138 18 Ширяева Арина 4.07,7 л II юн
      138 61 Костина Алина 4.07,7 12 II юн
      140 42 Ширшова Лариса 4.08,3 12 II юн
      140 58 Гуцал Татьяна 4.08,3 л II юн
      142 40 Чумак Александра 4.08,8 л II юн
      143 58 Романова Елизавета 4.09,1 л II юн
      144 34 Жолобова Анастасия 4.09,4 12 II юн
      145 28 Корсакова София 4.10,2 л II юн
      146 40 Кетова Таисия 4.10,5 11 II юн
      147 60 Матвеева Валерия 4.11,0 11 II юн
      148 27 Белорусцева Светлана 4.11,6 л II юн
      149 ВТЛ Султанхмедова Карина 4.11,8 11 II юн
      150 61 Сандалова Валентина 4.12,1 11 II юн
      151 40 Перминова Виктория 4.12,2 11 II юн
      152 62 Озерова Алина 4.12,7 11 II юн
      153 62 Максимова Евгения 4.13,7 10 II юн
      154 71 Суслова Дарья 4.14,7 10 II юн
      155 65 Некрасова Валерия 4.15,1 10 II юн
      156 45 Рочева Анжела 4.15,6 10 II юн
      157 21 Семенова Полина 4.16,3 10 II юн
      158 53 Огорельцева Дарья 4.17,4 9 II юн
      159 16 Дубовцева Ирина 4.19,9 л II юн
      159 62 Злобина Анастасия 4.19,9 9 II юн
      161 34 Черных Мария 4.20,3 9 II юн
      162 53 Мамаева Юлия 4.22,1 8 III юн
      163 42 Рябова Екатерина 4.23,1 8 III юн
      164 60 Сырчина Анна 4.25,8 7 III юн
      164 ВТЛ Яблокова Екатерина 4.25,8 л III юн
      166 24 Шихова Галина 4.29,3 6 III юн
      167 71 Шубина Анна 4.29,9 6 III юн
      168 16 Корепанова Елена 4.31,2 6 III юн
      169 16 Матанцева Анжела 4.32,6 6 III юн
      170 Гимназия Грина Чиркова Анастасия 4.33,2 л III юн
      171 14 Ефимова Фаина 4.35,8 5 III юн
      172 21 Пересторонина Евгения 4.36,9 5 III юн
      173 21 Самарина Алина 4.37,6 5 III юн
      173 62 Сосегова Виктория 4.37,6 л III юн
      175 60 Мелехова Алина 4.42,7 4  
      176 42 Ланник Софья 4.44,3 3  
      177 24 Лобастова Софья 4.46,6 л  
      178 32 Атаманова Галина 4.47,9 3  
      179 60 Масленникова Екатерина 4.48,8 3  
      180 32 Целищева Эльвира 4.53,3 2  
      181 24 Харина Елизавета 4.55,1 л  
      182 42 Исупова Юлия 4.58,7 1  
      183 32 Ахмадшина Фаина 5.03,3 1  
      184 24 Скопина Александра 5.12,0 0  
      185 24 Евсекова Мария 5.16,5 0  
      186 32 Братухина Евгения 5.16,7 0  
        16 Исупова Анна сошла л  
        24 Микрюкова Евгения сошла 0  
  • Юноши 1000 метров
      Место Школа Фамилия Имя Результат Очки Разряд
      Место Школа Фамилия Имя Результат Очки Разряд
      1 62 Сосегов Максим 2.35,6 54 I
      2 10 Золотарев Александр 2.44,0 41 II
      3 47 Канин Влад 2.44,2 41 II
      4 ВТЛ Телегин Михаил 2.46,4 38 II
      5 31 Ефремов Александр 2.47,0 38 II
      6 ЛЕН Мокрушин Михаил 2.47,6 37 II
      7 31 Попцов Даниил 2.48,0 36 II
      8 47 Колпащиков Вячеслав 2.48,9 35 II
      9 58 Лялин Андрей 2.49,5 35 II
      10 52 Зведер Лев 2.49,8 34 II
      10 73 Митькиных Сергей 2.49,8 34 II
      12 46 Мерзоев Рустам 2.50,1 34 III
      13 31 Смирнов Даниил 2.50,3 34 III
      14 9 Филип Никита 2.50,8 33 III
      15 73 Одегов Роман 2.51,4 33 III
      16 48 Митюшин Николай 2.52,7 31 III
      17 14 Максимов Павел 2.53,1 31 III
      18 74 Толстоухов Максим 2.53,5 30 III
      19 37 Земцов Андрей 2.53,8 30 III
      20 10 Голованов Егор 2.53,9 30 III
      21 18 Женихов Виталий 2.54,0 30 III
      22 ЛЕН Карманов Максим 2.54,3 30 III
      23 4 Сидоров Константин 2.54,4 30 III
      24 70 Марков Никита 2.54,7 29 III
      25 27 Буторин Дмитрий 2.54,9 29 III
      25 ФМЛ Сыщиков Влад 2.54,9 л III
      27 28 Головин Владислав 2.55,2 29 III
      28 КЭПЛ Калянов Даниил 2.55,3 29 III
      29 52 Смирнов Дмитрий 2.55,5 28 III
      30 ЛЕН Шулятьев Алексей 2.55,7 28 III
      31 73 Куршаков Вячеслав 2.56,4 28 III
      32 ФМЛ Клепов Дмитрий 2.56,6 27 III
      33 58 Одегов Данил 2.56,9 27 III
      34 27 Веселов Данил 2.57,5 27 III
      34 70 Семенищев Дмитрий 2.57,5 27 III
      36 62 Смердов Антон 2.57,7 26 III
      37 10 Синцов Кирилл 2.57,8 26 III
      38 27 Вахрушев Данил 2.58,4 26 III
      39 20 Божко Михаил 2.58,8 25 III
      40 60 Новиков Михаил 2.58,9 25 III
      41 46 Степанов Никита 2.59,2 25 III
      41 10 Бродников Алексей 2.59,2 25 III
      43 46 Костылев Артем 2.59,4 25 III
      44 53 Сморкалов Андрей 2.59,6 25 III
      45 59 Козин Максим 2.59,9 25 III
      45 28 Карпов Дмитрий 2.59,9 л III
      47 74 Растягаев Д 3.00,3 24 III
      47 30 Шихов Денис 3.00,3 24 III
      49 ВТЛ Колесников Андрей 3.00,9 24 III
      50 40 Рычков Дмитрий 3.01,3 23 III
      51 58 Чухлов Сергей 3.01,5 23 III
      52 Гимназия Грина Афанасов Артем 3.01,9 23 III
      53 48 Филимонов Максим 3.02,0 23 III
      54 9 Мальцев Иван 3.02,1 23 I юн
      55 48 Лобанов Даниил 3.02,2 23 I юн
      55 20 Пластинин Станислав 3.02,2 л I юн
      57 ФМЛ Лучинин Сергей 3.02,5 22 I юн
      58 10 Фомин Сергей 3.02,6 л I юн
      59 14 Крылатых Всеволод 3.03,5 22 I юн
      60 52 Шадрин Владислав 3.03,6 л I юн
      60 28 Лобанов Сергей 3.03,6 22 I юн
      62 20 Соколов Илья 3.04,1 21 I юн
      63 ВТЛ Яматин Александр 3.04,3 21 I юн
      64 51 Микрюков Максим 3.04,7 21 I юн
      65 ЛЕН Бельтюков Кирилл 3.04,9 л I юн
      66 20 Пермяков Денис 3.05,1 21 I юн
      67 ФМЛ Горохов Никита 3.05,4 20 I юн
      68 28 Ворожцов Максим 3.05,8 20 I юн
      68 КЭПЛ Пупырев Михаил 3.05,8 20 I юн
      70 74 Носков Данил 3.06,1 20 I юн
      71 52 Девятериков Марк 3.06,4 20 I юн
      72 46 Федоренко Александр 3.07,2 л I юн
      73 28 Головачев Андрей 3.07,3 19 I юн
      74 32 Меркушев Александр 3.07,4 19 I юн
      75 14 Рябинин Александр 3.07,6 19 I юн
      76 КЭПЛ Орлов Егор 3.07,7 19 I юн
      77 Гимназия Грина Окулов Андрей 3.07,8 л I юн
      78 ЛЕН Фещенко Тимофей 3.08,0 18 I юн
      79 47 Комаров Илья 3.08,6 18 I юн
      79 62 Гагаринов Игорь 3.08,6 18 I юн
      81 73 Соболев Борис 3.08,7 18 I юн
      82 8 Якимов Сергей 3.08,8 18 I юн
      83 16 Жеребцов Владимир 3.08,9 18 I юн
      84 60 Трушков Александр 3.09,1 18 I юн
      85 37 Галашев Егор 3.09,2 18 I юн
      86 КЭПЛ Платунов Матвей 3.09,3 л I юн
      87 40 Шустов Андрей 3.09,5 18 I юн
      87 40 Булычев Павел 3.09,5 18 I юн
      89 32 Новоселов Максим 3.09,8 17 I юн
      90 8 Бурмистров Кирилл 3.10,0 17 I юн
      91 51 Крупин Валерий 3.10,1 17 I юн
      92 ФМЛ Исупов Кирилл 3.10,2 17 I юн
      93 30 Ротарь Павел 3.10,4 17 I юн
      93 20 Носков Вадим 3.10,4 17 I юн
      95 51 Кондратьев Глеб 3.10,6 л I юн
      95 53 Преснецов Станислав 3.10,6 17 I юн
      97 Гимназия Грина Кочуров Павел 3.11,0 17 I юн
      98 71 Мурышкин Данил 3.11,3 16 I юн
      98 65 Бахтин Егор 3.11,3 16 I юн
      100 ЛЕН Жаворонков Глеб 3.11,4 л I юн
      101 42 Плюснин Сергей 3.11,8 16 I юн
      102 51 Палкин Михаил 3.11,9 16 I юн
      103 18 Попцов Артем 3.12,1 16 I юн
      104 46 Кильдебеков Андрей 3.12,2 16 I юн
      105 61 Суслопаров Влад 3.12,5 16 I юн
      106 КЭПЛ Головин Иван 3.12,7 16 I юн
      107 32 Хайруллин Эрнест 3.13,1 15 I юн
      108 48 Еремин Кирилл 3.13,2 л I юн
      109 42 Частоедов Артем 3.13,5 15 I юн
      110 51 Мохов Данила 3.13,7 л I юн
      111 8 Чикишев Никита 3.13,9 л I юн
      112 59 Лалетин Тимофей 3.14,3 15 I юн
      113 27 Бурков Яков 3.14,6 14 I юн
      113 8 Дударов Виктор 3.14,6 14 I юн
      115 61 Торопов Максим 3.14,8 л I юн
      116 71 Баранов Алексей 3.15,0 14 I юн
      117 74 Головин Тимофей 3.15,1 14 I юн
      118 9 Огородников Дмитрий 3.15,5 14 I юн
      119 52 Смирнов Лев 3.16,4 13 I юн
      120 Гимназия Грина Лобанов Юрий 3.16,7 13 I юн
      121 61 Суслопаров Леонид 3.17,1 13 II юн
      122 20 Бузмаков Максим 3.17,4 л II юн
      123 71 Петухов Андрей 3.17,8 13 II юн
      124 18 Загарских Данил 3.17,9 13 II юн
      125 51 Саляхов Наиль 3.18,2 л II юн
      125 30 Зубков Кирилл 3.18,2 13 II юн
      127 58 Олюнин Александр 3.18,4 12 II юн
      128 ВТЛ Карпман Яков 3.18,5 12 II юн
      129 62 Костицын Алексей 3.18,6 12 II юн
      130 34 Парфенов Алексей 3.18,8 12 II юн
      131 32 Горячкин Никита 3.19,3 12 II юн
      131 КЭПЛ Глушков Роман 3.19,3 л II юн
      133 Гимназия Грина Пленкин Алексей 3.19,5 л II юн
      134 59 Лобовиков Денис 3.19,9 12 II юн
      135 14 Катаев Артем 3.20,5 11 II юн
      135 37 Боков Григорий 3.20,5 11 II юн
      137 70 Зорин Андрей 3.20,7 11 II юн
      138 8 Тупицын Роман 3.21,0 11 II юн
      139 73 Зубов Иван 3.21,7 л II юн
      140 59 Скопин Алексей 3.22,2 11 II юн
      141 40 Алпанаев Эльнур 3.22,6 10 II юн
      142 ЛЕН Новоселов Михаил 3.23,0 л II юн
      143 47 Антонов Егор 3.23,1 10 II юн
      144 51 Давыдов Роман 3.23,5 л II юн
      145 61 Сафронов Эдуард 3.23,6 10 II юн
      146 9 Соколов Дмитрий 3.23,8 10 II юн
      146 73 Деньгин Данил 3.23,8 л II юн
      148 70 Тетенькин Данил 3.23,9 10 II юн
      149 53 Грехов Дмитрий 3.24,4 10 II юн
      150 21 Копысов Дмитрий 3.24,9 9 II юн
      151 Гимназия Грина Половинкин Егор 3.26,0 9 II юн
      152 30 Перетягин Дмитрий 3.26,1 9 II юн
      153 65 Кованин Константин 3.26,3 9 II юн
      154 18 Тюриков Арсений 3.26,4 л II юн
      155 20 Девятериков Влад 3.26,8 л II юн
      156 34 Лямин Илья 3.27,1 9 II юн
      157 31 Холманских Алексей 3.28,0 8 II юн
      158 51 Патрушев Илья 3.28,2 л II юн
      159 45 Зыков Павел 3.28,3 8 II юн
      160 18 Зонов Алексей 3.28,4 8 II юн
      161 45 Исаев Никита 3.30,2 7 II юн
      162 20 Коврижных Артур 3.30,5 л II юн
      163 30 Столяров Семен 3.30,8 л II юн
      164 51 Горелов Григорий 3.31,6 7 II юн
      165 53 Минаев Денис 3.31,8 7 II юн
      166 20 Кокорин Илья 3.33,6 л II юн
      167 45 Криницын Иван 3.34,5 л II юн
      168 34 Харитонов Евгений 3.34,9 6 II юн
      169 21 Копосов Михаил 3.35,9 5 II юн
      170 ФМЛ Юдников Слава 3.36,2 л II юн
      171 27 Клабуков Константин 3.37,4 л III юн
      172 24 Мальцев Павел 3.38,2 5 III юн
      173 60 Жерносек Кирилл 3.38,3 5 III юн
      174 24 Новоселов Никита 3.42,7 3 III юн
      175 21 Обухов Всеволод 3.42,8 3 III юн
      176 45 Бочихин Андрей 3.43,1 3 III юн
      177 34 Баксан Роман 3.43,3 3 III юн
      177 16 Корепанов Григорий 3.43,3 3 III юн
      179 58 Кокоулин Влад 3.43,4 л III юн
      180 20 Коряковцев Павел 3.43,6 л III юн
      181 20 Ярославцев Максим 3.44,0 л III юн
      182 1 Филин Иван 3.44,7 3 III юн
      183 16 Ильин Александр 3.45,3 3 III юн
      184 16 Симонов Родион 3.45,9 3 III юн
      185 65 Посаженников Сергей 3.46,0 3 III юн
      186 20 Саитов Азиз 3.47,1 л III юн
      187 24 Илюшин Даниил 3.48,3 2 III юн
      188 42 Целищев Дмитрий 3.48,8 2 III юн
      189 48 Поздеев Андрей 3.49,3 2 III юн
      190 21 Вяличев Николай 3.51,0 2 III юн
      191 1 Новиков Евгений 3.53,2 1 III юн
      192 37 Филимонов Сергей 3.53,4 1 III юн
      193 45 Фетисов Олег 4.00,3 л III юн
      194 45 Ездоков Илья 4.00,6 0 III юн
      195 24 Душкин Глеб 4.04,4 л  
      196 61 Астраханцев Вячеслав 4.07,5 0  
      197 1 Дворяшин Илья 4.07,9 0  
      198 24 Комаров Илья 4.10,8 л  
      199 1 Воробьев Владимир 4.16,6 0  
      200 24 Чураков Владислав 4.28,4 0  
  • Итог командного первенства
    • Школы 1 группы
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        46 124 1 84 5 208 1
        47 98 2 94 3 192 2
        ЛЕН 97 3 95 2 192 2
        10 85 9 97 1 182 4
        52 92 5 82 6 174 5
        27 83 10 82 6 165 6
        20 96 4 67 13 163 7
        58 75 14 85 4 160 8
        74 79 12 74 9 153 9
        48 75 14 77 8 152 10
        9 80 11 70 12 150 11
        51 92 5 54 18 146 12
        18 86 8 59 15 145 13
        Гимназия Грина 90 7 53 20 143 14
        28 69 18 71 11 140 15
        70 70 17 67 13 137 16
        37 75 14 59 15 134 17
        8 77 13 49 22 126 18
        14 48 22 72 10 120 19
        40 47 23 59 15 106 20
        61 52 20 39 24 91 21
        30 35 24 54 18 89 22
        45 59 19 18 27 77 23
        16 49 21 24 26 73 24
        60 22 27 48 23 70 25
        42 23 26 33 25 56 26
        59 28 52 21 52 27
        21 34 25 17 28 51 28
    • Школы 2 группы
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        31 99 1 108 1 207 1
        73 83 3 95 3 178 2
        КЭПЛ 99 1 68 6 167 3
        ВТЛ 72 5 83 4 155 4
        ФМЛ 79 4 69 5 148 5
        62 38 9 98 2 136 6
        53 46 7 52 7 98 7
        71 38 9 43 9 81 8
        65 50 6 28 11 78 9
        34 45 8 27 12 72 10
        32 6 11 51 8 57 11
        4 13 30 10 30 12
        24 6 11 10 13 16 13
        1 13 4 14 4 14