Разрядные нормы, таблицы оценки результатов многоборья, условия попадания в сборную

Квалификационные нормы (2018-2021) и нормативы попадания в сборную области

  • Разрядные нормы, мужчины
      Дисциплина Условие Ед. изм. МСМК МС КМС I раз. II раз. III раз. I юн. II юн. III юн.
      Дисциплина Условие Ед. изм. МСМК МС КМС I раз. II раз. III раз. I юн. II юн. III юн.
      Бег 30 м р.х. сек.           4,2 4,4 4,7 5,0
      Бег 50 м р.х. сек.       6,1 6,3 6,6 7,0 7,4 8,0
      Бег 60 м р.х. сек.     6,8 7,1 7,4 7,8 8,2 8,7 9,3
      а.х. сек. 6,68 6,84 7,04 7,34 7,64 8,04 8,44 8,94 9,54
      Бег 100 м р.х. сек.     10,7 11,2 11,8 12,6 13,5 14,4 15,4
      а.х. сек. 10,28 10,64 10,94 11,44 12,04 12,84 13,74 14,64 15,64
      Бег 200 м р.х. круг 400 м сек.     22,0 23,0 24,3 26,0 28,0 30,5 34,0
      а.х. круг 400 м сек. 20,72 21,30 22,24 23,24 24,54 26,24 28,24 30,74 34,24
      р.х. круг 200 м сек.     22,4 23,4 24,7 26,4 28,4 30,9 34,4
      а.х. круг 200 м сек.     22,64 23,64 24,94 26,64 28,64 31,14 34,64
      Бег 300 м р.х. сек.     34,5 36,2 38,7 41,6 45,2 49,0 53,0
      а.х. сек.     34,74 36,44 38,94 41,84 45,44 49,24 53,24
      Бег 400 м р.х. круг 400 м мин, сек.     49,5 52,0 56,0 1.00,0 1.05,0 1.10,5 1.16,2
      а.х. круг 400 м мин, сек. 45,90 47,34 49,74 52,24 56,24 1.00,24 1.05,24 1.10,74 1.16,44
      р.х. круг 200 м мин, сек.     50,3 52,8 56,4 1.00,8 1.05,8 1.11,3 1.17,0
      а.х. круг 200 м мин, сек. 46,70 48,14 50,54 53,04 56,64 1.01,04 1.06,04 1.11,54 1.17,24
      Бег 600 м р.х. круг 400 м мин, сек.     1.22,5 1.27,5 1.33,5 1.40,5 1.47,5 1.54,5 2.05,0
      а.х. круг 400 м мин, сек.     1.22,74 1.27,74 1.33,74 1.40,74 1.47,74 1.54,74 2.05,24
      р.х. круг 200 м мин, сек.     1.23,7 1.28,7 1.34,7 1.41,7 1.48,7 1.55,7 2.06,2
      а.х. круг 200 м мин, сек.     1.23,94 1.28,94 1.34,94 1.41,94 1.48,94 1.55,94 2.06,44
      Бег 800 м р.х. круг 400 м мин, сек.     1.54,5 2.01,0 2.10,0 2.20,0 2.31,0 2.43,0 2.58,0
      а.х. круг 400 м мин, сек. 1.46,50 1.49,24 1.54,74 2.01,24 2.10,24 2.20,24 2.31,24 2.43,24 2.58,24
      р.х. круг 200 м мин, сек.     1.56,1 2.02,6 2.11,6 2.21,6 2.32,6 2.44,6 2.59,6
      а.х. круг 200 м мин, сек. 1.48,10 1.50,84 1.56,34 2.02,84 2.11,84 2.21,84 2.32,84 2.44,84 2.59,84
      Бег 1 000 м р.х. круг 400 м мин, сек.     2.28,0 2.37,0 2.49,0 3.03,0 3.18,0 3.35,0 3.54,0
      а.х. круг 400 м мин, сек.   2.22,24 2.28,24 2.37,24 2.49,24 3.03,24 3.18,24 3.35,24 3.54,24
      р.х. круг 200 м мин, сек.     2.29,8 2.38,8 2.50,8 3.04,8 3.19,8 3.36,8 3.55,8
      а.х. круг 200 м мин, сек.     2.30,04 2.39,04 2.51,04 3.05,04 3.20,04 3.37,04 3.56,04
      Бег 1 500 м р.х. круг 400 м мин, сек.     3.54,5 4.07,5 4.25,0 4.45,0 5.10,0 5.30,0 6.10,0
      а.х. круг 400 м мин, сек. 3.38,24 3.46,24 3.54,74 4.07,74 4.25,24 4.45,24 5.10,24 5.30,24 6.10,24
      р.х. круг 200 м мин, сек.     3.56,5 4.09,5 4.27,0 4.47,0 5.12,0 5.32,0 6.12,0
      а.х. круг 200 м мин, сек. 3.40,24 3.48,24 3.56,74 4.09,74 4.27,24 4.47,24 5.12,24 5.32,24 6.12,24
      Бег 1 миля р.х. мин, сек.     4.16,5 4.30,0 4.54,0 5.19,0      
      а.х. мин, сек.   4.03,74 4.16,74 4.30,24 4.54,24 5.19,24      
      Бег 3 000 м р.х. круг 400 м мин, сек.     8.30,0 9.00,0 9.40,0 10.20,0 11.00,0 12.00,0 13.20,0
      а.х. круг 400 м мин, сек. 7.52,24 8.05,24 8.30,24 9.00,24 9.40,24 10.20,24 11.00,24 12.00,24 13.20,24
      р.х. круг 200 м мин, сек.     8.32,0 9.02,0 9.42,0 10.22,0 11.02,0 12.02,0 13.22,0
      а.х. круг 200 м мин, сек. 7.54,24 8.07,24 8.32,24 9.02,24 9.42,24 10.22,24 11.02,24 12.02,24 13.22,24
      Бег 5 000 м р.х. мин, сек.     14.40,0 15.40,0 16.45,0 17.55,0 19.10,0 20.50,0  
      а.х. мин, сек. 13.27,24 14.00,24 14.40,24 15.40,24 16.45,24 17.55,24 19.10,24 20.50,24  
      Бег 10 000 м р.х. мин, сек.     30.50,0 33.10,0 35.30,0 38.40,0      
      а.х. мин, сек. 28.05,24 29.25,24 30.50,24 33.10,24 35.30,24 38.40,24      
      Бег по шоссе 15 км р.х. мин, сек.     47.00,0 50.00,0 53.30,0 57.40,0      
      Бег по шоссе 21,0975 км р.х. ч. мин, сек. 1:02.30,0 1:05.30,0 1:09.00,0 1:12.30,0 1:17.45,0 1:24.00,0      
      Бег по шоссе 42,195 км р.х. ч. мин, сек. 2:13.00,0 2:20.00,0 2:28.30,0 2.38.00,0 2:50.00,0 зак. дист.      
      Бег 100 км р.х. ч. мин, сек. 6:40.00,0 6:55.00,0 7:20.00,0 7:50.00,0 зак. дист.        
      Бег 24 часа   км 255 240 220 190          
      Эстафета 4х100 м р.х. мин, сек.     42,0 44,0 46,5 49,5 52,7 56,0 1.00,0
      а.х. мин, сек. 39,00 40,84 42,24 44,24 46,74 49,74 52,94 56,24 1.00,24
      Эстафета 4х200 м р.х. мин, сек.     1.27,0 1.31,0 1.36,0 1.42,0 1.51,0 2.02,0 2.16,0
      а.х. мин, сек.   1.23,24 1.27,24 1.31,24 1.36,24 1.42,24 1.51,24 2.02,24 2.16,24
      Эстафета 4х400 м р.х. круг 400 м мин, сек.     3.17,0 3.27,0 3.42,0 3.59,0 4.18,0 4.39,0 5.00,0
      а.х. круг 400 м мин, сек. 3.03,24 3.08,24 3.17,24 3.27,24 3.42,24 3.59,24 4.18,24 4.39,24 5.00,24
      р.х. круг 200 м мин, сек.     3.21,0 3.30,0 3.45,0 4.02,0 4.21,0 4.42,0 5.02,0
      а.х. круг 200 м мин, сек. 3.06,24 3.11,24 3.21,24 3.30,24 3.45,24 4.02,24 4.21,24 4.42,24 5.02,24
      Эстафета 4х800 м р.х. мин, сек.     7.39,0 8.03,0 8.39,0 9.19,0 10.03,0 10.52,0 11.50,0
      а.х. мин, сек.     7.39,24 8.03,24 8.39,24 9.19,24 10.03,24 10.52,24 11.50,24
      Эстафета 100+200+300+400 м р.х. мин, сек.     1.58,0 2.02,5 2.11,5 2.22,5 2.34,0 2.48,0 3.02,0
      а.х. мин, сек.     1.58,24 2.02,74 2.11,74 2.22,74 2.34,24 2.48,24 3.02,24
      Эстафета 4х400 м смешанная р.х. мин, сек. 3.14,5 3.21,5 3.33,0 3.45,0 4.02,5 4.22,0 4.42,0 5.05,5 5.31,0
      а.х. мин, сек. 3.14,74 3.21,74 3.33,24 3.45,74 4.02,74 4.22,24 4.42,24 5.05,74 5.31,24
      Бег с барьерами 60 м р.х. 1,067 м (от 20 лет) сек.     8,3 8,8 9,4 10,0      
      а.х. 1,067 м (от 20 лет) сек. 7,72 8,10 8,54 9,04 9,64 10,24      
      р.х. 0,99 м (18-19 лет) сек.     8,2 8,7 9,3 9,9 10,5    
      а.х. 0,99 м (18-19 лет) сек.     8,44 8,94 9,54 10,14 10,74    
      р.х. 0,914 м (14-17 лет) сек.     8,1 8,6 9,2 9,8 10,4 10,9  
      а.х. 0,914 м (14-17 лет) сек.     8,34 8,84 9,44 10,04 10,64 11,14  
      р.х. 0,84 м (до 14 лет) сек.       8,5 9,1 9,7 10,3 10,8 11,6
      а.х. 0,84 м (до 14 лет) сек.       8,74 9,34 9,94 10,54 11,04 11,84
      Бег с барьерами 110 м р.х. 1,067 м (от 20 лет) сек.     15,0 16,0 17,2 18,5      
      а.х. 1,067 м (от 20 лет) сек. 13,64 14,34 15,24 16,24 17,44 18,74      
      р.х. 0,99 м (18-19 лет) сек.     14,8 15,8 17,0 18,3 19,6    
      а.х. 0,99 м (18-19 лет) сек.     15,04 16,04 17,24 18,54 19,84    
      р.х. 0,914 м (14-17 лет) сек.     14,6 15,6 16,8 18,1 19,4 20,6  
      а.х. 0,914 м (14-17 лет) сек.     14,84 15,84 17,04 18,34 19,44 20,84  
      Бег с барьерами 300 м р.х. 0,84 м (до 18 лет) сек.       41,0 43,6 47,5 51,0 55,0 59,5
      а.х. 0,84 м (до 18 лет) сек.       41,24 43,84 47,74 51,24 55,24 59,74
      Бег с барьерами 400 м р.х. 0,914 м (от 18 лет) мин, сек.     55,5 59,7 1.04,0 1.10,0 1.16,0    
      а.х. 0,914 м (от 18 лет) мин, сек. 49,50 52,24 55,74 59,94 1.04,24 1.10,24 1.16,24    
      р.х. 0,84 м (до 18 лет) мин, сек.     54,0 58,2 1.02,5 1.08,5 1.14,5    
      а.х. 0,84 м (до 18 лет) мин, сек.     54,24 58,44 1.02,74 1.08,74 1.14,74    
      Бег с препятствиями 2 000 м р.х. с ямой с водой мин, сек.     6.00,0 6.20,0 6.46,0 7.18,0 7.48,0    
      а.х. с ямой с водой мин, сек.   5.45,24 6.00,24 6.20,24 6.46,24 7.18,24 7.48,24    
      р.х. без ямы с водой мин, сек.     5.50,0 6.09,0 6.34,0 7.05,0 7.34,0    
      а.х. без ямы с водой мин, сек.   5.36,24 5.50,24 6.09,24 6.34,24 7.05,24 7.34,24    
      Бег с препятствиями 3 000 м р.х. мин, сек.     9.25,0 10.02,0 10.45,0 11.30,0      
      а.х. мин, сек. 8.26,24 8.50,24 9.25,24 10.02,24 10.45,24 11.30,24      
      Кросс 1 км   мин, сек.       2.40,0 2.52,0 3.05,0 3.22,0 3.42,0 4.05,0
      Кросс 2 км   мин, сек.       5.55,0 6.26,0 6.54,0 7.28,0 7.58,0 8.45,0
      Кросс 3 км   мин, сек.       9.10,0 9.50,0 10.25,0 11.10,0 12.10,0 13.30,0
      Кросс 5 км   мин, сек.       15.45,0 16.50,0 18.00,0 19.15,0 21.15,0  
      Кросс 6 км   мин, сек.       19.15,0 20.30,0 21.55,0 23.30,0    
      Кросс 8 км   мин, сек.       25.55,0 27.55,0 29.55,0 32.00,0    
      Кросс 10 км   мин, сек.       32.55,0 35.55,0 39.00,0      
      Кросс 12 км   мин, сек.       40.10,0 43.20,0 47.30,0      
      Ходьба 1 000 м   мин, сек.         4.20,0 4.45,0 5.10,0 5.40,0 6.10,0
      Ходьба 2 000 м   мин, сек.         9.20,0 10.00,0 10.50,0 11.50,0 12.55,0
      Ходьба 3 000 м   мин, сек.     12.45,0 13.40,0 14.40,0 15.50,0 17.00,0 18.15,0 19.30,0
      Ходьба 5 000 м стадион мин, сек.     21.50,0 23.00,0 24.50,0 27.10,0 29.50,0 31.50,0 34.10,0
      шоссе мин, сек.     21.40,0 22.50,0 24.40,0 27.00,0 29.40,0 31.40,0 34.00,0
      Ходьба 10 000 м стадион ч:мин.сек.   41.00,0 44.50,0 48.20,0 52.20,0 57.50,0 1:04.20,0    
      шоссе ч:мин.сек.   40.40,0 44.30,0 48.00,0 52.00,0 57.30,0 1:04.00,0    
      Ходьба 20 км   ч:мин.сек. 1:21.30,0 1:29.00,0 1:35.00,0 1:42.00,0 1:50.00,0 2:03.00,0      
      Ходьба 35 км   ч:мин.сек.   2:41.30,0 2:51.00,0 3:05.00,0 зак. дист.        
      Ходьба 50 км   ч:мин.сек. 3:50.00,0 4:20.00,0 4:45.00,0 5:15.00,0 зак. дист.        
      Прыжок в высоту   м 2,28 2,15 2,00 1,90 1,75 1,60 1,50 1,40 1,30
      Прыжок с шестом   м 5,65 5,15 4,60 4,20 3,70 3,20 2,80 2,40 2,10
      Прыжок в длину   м 8,00 7,60 7,10 6,60 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00
      Прыжок тройной   м 16,90 15,90 14,90 13,90 12,90 11,80 10,70 9,70 8,70
      Метание диска 2,0 кг (от 20 лет) м 63,00 54,00 48,00 42,00 36,00 30,00      
      1,75 кг (18-19 лет) м     50,00 44,00 38,00 32,00 27,00    
      1,5 кг (14-17 лет) м     51,00 45,00 39,00 33,00 28,00 23,00  
      1,0 кг (до 14 лет) м       47,00 41,00 35,00 30,00 26,00 22,00
      Метание молота 7,26 кг (от 20 лет) м 76,00 67,00 60,00 54,00 48,00 42,00      
      6,0 кг (18-19 лет) м     61,00 55,00 49,00 43,00 38,00    
      5,0 кг (14-17 лет) м     62,00 56,00 50,00 44,00 39,00 34,00  
      4,0 кг (до 14 лет) м       57,00 51,00 45,00 40,00 36,00 32,00
      Метание копья 800 г (от 18 лет) м 81,00 71,00 64,00 58,00 50,00 43,00 37,00    
      700 г (16-17 лет) м     65,00 59,00 51,00 44,00 38,00 34,00  
      600 г (до 16 лет) м       60,00 52,00 45,00 39,00 35,00 30,00
      Метание гранаты 700 г (от 18 лет) м         54,00 45,00 40,00 35,00 30,00
      500 г (до 18 лет) м         54,00 45,00 40,00 35,00 30,00
      Метание мяча 140 г м         70,00 60,00 50,00 45,00 40,00
      Толкание ядра 7,26 кг (от 20 лет) м 20,30 17,20 15,60 14,00 12,00 10,00      
      6,0 кг (18-19 лет) м     15,90 14,30 12,30 10,30 9,30    
      5,0 кг (14-17 лет) м     16,00 14,40 12,40 10,40 9,40 8,40  
      4,0 кг (до 14 лет) м       15,00 13,00 11,00 10,00 9,00 8,00
      10-борье от 20 лет очки 8 150 7 100 6 200 5 400 4 600 3 800      
      18-19 лет очки     6 400 5 700 4 700 3 700 3 100 2 400  
      14-17 лет очки     6 400 5 700 4 700 3 700 3 100 2 600 2 000
      7-борье от 20 лет круг 200 м очки 5 900 5 200 4 500 3 900 3 300 2 700 2 400 1 900 1 400
      до 20 лет круг 200 м очки     4 600 4 100 3 500 2 900 2 500 2 000 1 500
      5-борье круг 200 м очки     3 700 3 300 2 800 2 300 2 000 1 700 1 300
      4-борье до 16 лет очки     540 450 370 290 230 170 110
      3-борье 15-16 лет очки       1 800 1 500 1 200 1 000 800 600
      до 15 лет очки       330 275 215 170 125 80
  • Разрядные нормы, женщины
      Дисциплина Условие Ед. изм. МСМК МС КМС I раз. II раз. III раз. I юн. II юн. III юн.
      Дисциплина Условие Ед. изм. МСМК МС КМС I раз. II раз. III раз. I юн. II юн. III юн.
      Бег 30 м р.х. сек.           4,9 5,1 5,3 5,6
      Бег 50 м р.х. сек.       6,9 7,3 7,7 8,2 8,6 9,3
      Бег 60 м р.х. сек.     7,6 8,0 8,4 8,9 9,4 9,9 10,5
      а.х. сек. 7,28 7,50 7,84 8,24 8,64 9,14 9,64 10,14 10,74
      Бег 100 м р.х. сек.     12,4 13,2 14,1 15,1 16,1 17,2 18,4
      а.х. сек. 11,30 11,84 12,64 13,44 14,34 15,34 16,34 17,44 18,64
      Бег 200 м р.х. круг 400 м сек.     25,5 27,1 29,2 31,5 33,9 36,3 39,7
      а.х. круг 400 м сек. 22,92 24,00 25,74 27,34 29,44 31,74 34,14 36,54 39,94
      р.х. круг 200 м сек.     25,9 27,5 29,6 31,9 34,2 36,9 39,9
      а.х. круг 200 м сек.     26,14 27,74 29,84 32,14 34,44 37,14 40,14
      Бег 300 м р.х. мин, сек.     40,5 42,8 45,5 49,5 53,6 58,0 1.03,0
      а.х. мин, сек.     40,74 43,04 45,74 49,74 53,84 58,24 1.03,24
      Бег 400 м р.х. круг 400 м мин, сек.     57,5 1.01,5 1.06,0 1.11,0 1.17,0 1.24,0 1.30,5
      а.х. круг 400 м мин, сек. 51,24 54,24 57,74 1.01,74 1.06,24 1.11,24 1.17,24 1.24,24 1.30,74
      р.х. круг 200 м мин, сек.     58,3 1.02,3 1.06,8 1.11,8 1.17,8 1.24,8 1.31,3
      а.х. круг 200 м мин, сек. 52,44 55,24 58,54 1.02,54 1.07,04 1.12,04 1.18,04 1.25,04 1.31,54
      Бег 600 м р.х. круг 400 м мин, сек.     1.36,5 1.43,0 1.50,5 1.59,0 2.09,0 2.20,0 2.32,0
      а.х. круг 400 м мин, сек.     1.36,74 1.43,24 1.50,74 1.59,24 2.09,24 2.20,24 2.32,24
      р.х. круг 200 м мин, сек.     1.37,7 1.44,2 1.51,7 2.00,2 2.10,2 2.21,2 2.33,2
      а.х. круг 200 м мин, сек.     1.37,94 1.44,44 1.51,94 2.00,44 2.10,44 2.21,44 2.33,44
      Бег 800 м р.х. круг 400 м мин, сек.     2.15,0 2.25,0 2.36,0 2.48,0 3.01,0 3.16,0 3.35,0
      а.х. круг 400 м мин, сек. 2.00,24 2.05,64 2.15,24 2.25,24 2.36,24 2.48,24 3.01,24 3.16,24 3.35,24
      р.х. круг 200 м мин, сек.     2.16,6 2.26,6 2.37,6 2.49,6 3.02,6 3.17,6 3.36,6
      а.х. круг 200 м мин, сек. 2.01,84 2.07,24 2.16,84 2.26,84 2.37,84 2.49,84 3.02,84 3.17,84 3.36,84
      Бег 1 000 м р.х. круг 400 м мин, сек.     2.56,0 3.07,0 3.21,0 3.37,0 3.54,0 4.14,0 4.45,0
      а.х. круг 400 м мин, сек.   2.45,24 2.56,24 3.07,24 3.21,24 3.37,24 3.54,24 4.14,24 4.45,24
      р.х. круг 200 м мин, сек.     2.57,8 3.08,8 3.22,8 3.38,8 3.55,8 4.15,8 4.46,8
      а.х. круг 200 м мин, сек.     2.58,04 3.09,04 3.23,04 3.39,04 3.56,04 4.16,04 4.47,04
      Бег 1 500 м р.х. круг 400 м мин, сек.     4.36,0 4.57,0 5.19,0 5.45,0 6.16,0 6.50,0 7.30,0
      а.х. круг 400 м мин, сек. 4.06,74 4.18,24 4.36,24 4.57,24 5.19,24 5.45,24 6.16,24 6.50,24 7.30,24
      р.х. круг 200 м мин, сек.     4.38,0 4.59,0 5.21,0 5.47,0 6.18,0 6.52,0 7.32,0
      а.х. круг 200 м мин, сек. 4.08,74 4.20,24 4.38,24 4.59,24 5.21,24 5.47,24 6.18,24 6.52,24 7.32,24
      Бег 1 миля р.х. мин, сек.     4.58,0 5.20,0 5.44,0 6.13,0      
      а.х. мин, сек.   4.39,24 4.58,24 5.20,24 5.44,24 6.13,24      
      Бег 3 000 м р.х. круг 400 м мин, сек.     9.58,0 10.45,0 11.40,0 12.45,0 13.50,0 14.55,0 16.10,0
      а.х. круг 400 м мин, сек. 8.52,24 9.15,24 9.58,24 10.45,24 11.40,24 12.45,24 13.50,24 14.55,24 16.10,24
      р.х. круг 200 м мин, сек.     10.00,0 10.47,0 11.42,0 12.47,0 13.52,0 14.57,0 16.12,0
      а.х. круг 200 м мин, сек. 8.54,24 9.17,24 10.00,24 10.47,24 11.42,24 12.47,24 13.52,24 14.57,24 16.12,24
      Бег 5 000 м р.х. мин, сек.     17.00,0 18.20,0 19.50,0 21.20,0 23.00,0 24.45,0  
      а.х. мин, сек. 15.18,24 16.10,24 17.00,24 18.20,24 19.50,24 21.20,24 23.00,24 24.45,24  
      Бег 10 000 м р.х. мин, сек.     36.10,0 38.40,0 41.50,0 45.30,0      
      а.х. мин, сек. 32.00,24 34.00,24 36.10,24 38.40,24 41.50,24 45.30,24      
      Бег по шоссе 15 км р.х. мин, сек.     55.00,0 59.00,0 1:04.00,0 1:10.00,0      
      Бег по шоссе 21,0975 км р.х. ч. мин, сек. 1:13.00,0 1:17.40,0 1:22.00,0 1:27.30,0 1:34.30,0 1:43.00,0      
      Бег по шоссе 42,195 км р.х. ч. мин, сек. 2:32.00,0 2:45.00,0 3:00.00,0 3:17.00,0 3:35.00,0 зак. дист.      
      Бег 100 км р.х. ч. мин, сек. 7:45.00,0 8:15.00,0 9:00.00,0 9:45.00,0 зак. дист.        
      Бег 24 часа   км 225 210 180 150          
      Эстафета 4х100 м р.х. мин, сек.     47,8 51,0 54,5 58,5 1.02,5 1.07,2 1.12,2
      а.х. мин, сек. 43,25 45,24 48,04 51,24 54,74 58,74 1.02,74 1.07,44 1.12,44
      Эстафета 4х200 м р.х. мин, сек.     1.42,0 1.48,5 1.56,0 2.05,0 2.15,0 2.28,0 2.34,0
      а.х. мин, сек.   1.35,74 1.42,24 1.48,74 1.56,24 2.05,24 2.15,24 2.28,24 2.34,24
      Эстафета 4х400 м р.х. круг 400 м мин, сек.     3.49,0 4.04,0 4.23,0 4.43,0 5.06,0 5.32,0 6.02,0
      а.х. круг 400 м мин, сек. 3.26,24 3.35,24 3.49,24 4.04,24 4.23,24 4.43,24 5.06,24 5.32,24 6.02,24
      р.х. круг 200 м мин, сек.     3.52,0 4.07,0 4.26,0 4.46,0 5.09,0 5.35,0 6.05,0
      а.х. круг 200 м мин, сек. 3.29,24 3.38,24 3.52,24 4.07,24 4.26,24 4.46,24 5.09,24 5.35,24 6.05,24
      Эстафета 4х800 м р.х. мин, сек.     9.00,0 9.40,0 10.24,0 11.12,0 12.04,0 13.04,0 14.10,0
      а.х. мин, сек.     9.00,24 9.40,24 10.24,24 11.12,24 12.04,24 13.04,24 14.10,24
      Эстафета 100+200+300+400 м р.х. мин, сек.     2.15,0 2.23,0 2.32,0 2.46,0 2.58,0 3.10,0 3.25,0
      а.х. мин, сек.     2.15,24 2.23,24 2.32,24 2.46,24 2.58,24 3.10,24 3.25,24
      Эстафета 4х400 м смешанная р.х. мин, сек. 3.14,5 3.21,5 3.33,0 3.45,0 4.02,5 4.22,0 4.42,0 5.05,5 5.31,0
      а.х. мин, сек. 3.14,74 3.21,74 3.33,24 3.45,74 4.02,74 4.22,24 4.42,24 5.05,74 5.31,24
      Бег с барьерами 60 м р.х. 0,84 м (от 18 лет) сек.     8,8 9,4 10,1 10,9      
      а.х. 0,84 м (от 18 лет) сек. 8,12 8,54 9,04 9,64 10,34 11,14      
      р.х. 0,762 м (14-17 лет) сек.     8,7 9,3 10,0 10,8 11,7 13,7  
      а.х. 0,762 м (14-17 лет) сек.     8,94 9,54 10,24 11,04 11,94 13,94  
      р.х. 0,65 м (до 14 лет) сек.       9,2 9,9 10,7 11,6 13,6 14,6
      а.х. 0,65 м (до 14 лет) сек.       9,44 10,14 10,94 11,84 13,84 14,84
      Бег с барьерами 100 м р.х. 0,84 м (от 18 лет) сек.     15,0 16,0 17,2 18,5 20,0    
      а.х. 0,84 м (от 18 лет) сек. 12,98 13,94 15,24 16,24 17,44 18,74 20,24    
      р.х. 0,762 м (14-17 лет) сек.     14,8 15,8 17,0 18,3 19,8 21,4 23,2
      а.х. 0,762 м (14-17 лет) сек.     15,04 16,04 17,24 18,54 20,04 21,64 23,44
      р.х. 0,65 м (до 14 лет) сек.         16,8 18,1 19,6 21,2 23,0
      а.х. 0,65 м (до 14 лет) сек.         17,04 18,34 19,84 21,44 23,24
      Бег с барьерами 300 м р.х. 0,762 м (до 18 лет) сек.       47,0 50,5 55,0 1.00,0 1.05,5  
      а.х. 0,762 м (до 18 лет) сек.       47,24 50,74 55,24 1.00,24 1.05,74  
      Бег с барьерами 400 м р.х. 0,762 м мин, сек.     1.04,0 1.09,0 1.14,6 1.20,5 1.27,5    
      а.х. 0,762 м мин, сек. 55,54 59,54 1.04,24 1.09,24 1.14,84 1.20,74 1.27,74    
      Бег с препятствиями 2 000 м р.х. с ямой с водой мин, сек.     6.54,0 7.21,0 7.53,0 8.32,0 9.28,0    
      а.х. с ямой с водой мин, сек.   6.35,24 6.54,24 7.21,24 7.53,24 8.32,24 9.28,24    
      р.х. без ямы с водой мин, сек.     6.43,0 7.09,0 7.40,0 8.18,0 9.12,0    
      а.х. без ямы с водой мин, сек.   6.25,24 6.43,24 7.09,24 7.40,24 8.18,24 9.12,24    
      Бег с препятствиями 3 000 м р.х. мин, сек.     10.50,0 11.36,0 12.36,0 13.45,0      
      а.х. мин, сек. 9.42,24 10.18,24 10.50,24 11.36,24 12.36,24 13.45,24      
      Кросс 1 км   мин, сек.       3.12,0 3.26,0 3.48,0 4.08,0 4.29,0 4.53,0
      Кросс 2 км   мин, сек.       6.58,0 7.30,0 8.02,0 8.50,0 9.40,0 10.40,0
      Кросс 3 км   мин, сек.       10.55,0 11.52,0 12.56,0 14.00,0 15.05,0 16.20,0
      Кросс 4 км   мин, сек.       14.30,0 15.46,0 17.05,0 18.50,0 20.10,0  
      Кросс 5 км   мин, сек.       18.28,0 20.00,0 21.40,0 23.55,0 25.30,0  
      Кросс 6 км   мин, сек.       22.40,0 24.20,0 26.20,0      
      Ходьба 1 000 м   мин, сек.         4.55,0 5.20,0 5.50,0 6.20,0 6.55,0
      Ходьба 2 000 м   мин, сек.         10.25,0 11.20,0 12.20,0 13.25,0 14.35,0
      Ходьба 3 000 м   мин, сек.     14.20,0 15.15,0 16.20,0 17.35,0 19.00,0 20.30,0 22.30,0
      Ходьба 5 000 м стадион мин, сек.   23.00,0 24.30,0 26.00,0 27.40,0 30.10,0 33.10,0 35.50,0 38.30,0
      шоссе мин, сек.   22.50,0 24.20,0 25.50,0 27.30,0 30.00,0 33.00,0 35.40,0 38.20,0
      Ходьба 10 000 м стадион ч:мин.сек. 45.50,0 48.30,0 51.40,0 55.10,0 59.10,0 1:03.30,0 1:09.10,0    
      шоссе ч:мин.сек. 45.30,0 48.10,0 51.20,0 54.50,0 58.50,0 1:03.10,0 1:08.50,0    
      Ходьба 20 км   ч:мин.сек. 1:32.00,0 1:41.00,0 1:48.00,0 1:57.00,0 2:06.00,0 зак. дист.      
      Ходьба 50 км   ч:мин.сек. 4:35.00,0 5:05.00,0 5:40.00,0 зак. дист.          
      Прыжок в высоту   м 1,94 1,82 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10
      Прыжок с шестом   м 4,55 4,10 3,65 3,20 2,80 2,40 2,20 2,00 1,80
      Прыжок в длину   м 6,65 6,25 5,90 5,55 5,10 4,70 4,30 4,00 3,60
      Прыжок тройной   м 14,30 13,40 12,70 11,90 11,00 10,30 9,50 8,80 8,00
      Метание диска 1,0 кг (от 14 лет) м 62,00 53,00 45,00 39,00 33,00 28,00 24,00 20,00  
      0,75 кг (до 14 лет) м       40,00 34,00 29,00 25,00 21,00 17,00
      Метание молота 4,0 кг (от 18 лет) м 69,00 57,00 48,00 42,00 36,00 31,00 27,00 23,00  
      3,0 кг (до 18 лет) м     51,00 45,00 39,00 33,00 28,00 24,00 20,00
      Метание копья 600 г (от 18 лет) м 61,00 52,00 46,00 39,00 32,00 24,00 21,00    
      500 г (14-17 лет) м     47,00 40,00 33,00 25,00 22,00 19,00  
      400 г (до 14 лет) м       41,00 34,00 26,00 23,00 20,00 17,00
      Метание гранаты 500 г м         40,00 35,00 30,00 26,00 22,00
      Метание мяча 140 г м         58,00 48,00 39,00 32,00 25,00
      Толкание ядра 4,0 кг (от 18 лет) м 18,40 15,80 14,00 12,00 10,00 8,20 7,20    
      3,0 кг (до 18 лет) м     14,80 12,80 10,80 9,00 8,00 7,00 6,00
      7-борье от 18 лет очки 6 150 5 250 4 500 3 900 3 300 2 700 2 000 1 600  
      14-17 лет очки     4 700 4 100 3 300 2 500 2 100 1 700 1 300
      5-борье от 18 лет круг 200 м очки 4 500 3 850 3 400 2 900 2 400 1 900 1 600 1 300 1 000
      до 18 лет круг 200 м очки     3 400 2 900 2 400 1 900 1 400 1 000 700
      4-борье до 16 лет очки     540 450 370 290 230 170 110
