22-23 декабря 2018 года
Областное соревнование по лёгкой атлетике на призы ЗМС О.В. Курагиной
Общая информация
Место проведения: город Киров, манеж «Вересники»
Главный судья: Егоров Александр Алексеевич
Предварительная программа проведения соревнований
| Время | Вид | Пол | Многоборье |
|---|---|---|---|
| Время | Вид | Пол | Многоборье |
| 22 декабря, суббота | |||
| Участники 2006-2007 г.г.р. | |||
| 12.00 | 60 метров | Девочки | Многоборья №1, №2 |
| 12.20 | Мальчики | ||
| 12.40 | 60 метров с барьерами | Девочки | Многоборье №1 |
| 12.50 | Мальчики | ||
| 12.40 | Прыжки в длину | Девочки | Многоборье №2 |
| 13.10 | Мальчики | ||
| 14.00 | Награждение победителей и призеров, Открытие соревнований | ||
| Участники 2004-2005 г.г.р. | |||
| 14.30 | 60 метров | Девочки | Многоборья №1, №2 |
| 14.50 | Мальчики | ||
| 15.20 | 60 метров с барьерами | Девочки | Многоборье №1 |
| 15.30 | Мальчики | ||
| 15.20 | Прыжки в длину | Девочки | Многоборье №2 |
| 16.00 | Мальчики | ||
| 16.30 | Награждение победителей и призеров | ||
| 23 декабря, воскресение | |||
| Участники 2002-2003 г.г.р. | |||
| 10.30 | 60 метров | Девушки | Многоборья №1, №2 |
| 10.45 | Юноши | ||
| 11.10 | 60 метров с барьерами | Девушки | Многоборье №1 |
| 11.20 | Юноши | ||
| 11.10 | Прыжки в длину | Девушки | Многоборье №2 |
| 11.45 | Юноши | ||
| 12.20 | Награждение победителей и призеров | ||
| Участники 2001 г.р. и старше | |||
| 12.30 | 60 метров | Женщины | Многоборья №1, №2 |
| 12.45 | Мужчины | ||
| 13.00 | 60 метров с барьерами | Женщины | Многоборье №1 |
| 13.10 | Мужчины | ||
| 13.10 | Прыжки в длину | Женщины | Многоборье №2 |
| 13.40 | Мужчины | ||
| 14.15 | Награждение победителей и призеров, Закрытие соревнований | ||
Расстановка барьеров на соревнованиях
| Параметры | 2001 и старше | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2007 |
|---|---|---|---|---|
| Параметры | 2001 и старше | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2007 |
| Девушки | ||||
| Высота барьеров (см) | 84 | 76,2 | 76,2 | 65 |
| Расстояние между барьерами (м) | 8,50 | 8,25 | 8,00 | 7,00 |
| Юноши | ||||
| Высота барьеров (см) | 106,7/99 | 91,4 | 76,2 | 65 |
| Расстояние между барьерами (м) | 9,14 | 8,80 | 8,50 | 7,00 |