31 января — 01 февраля 2015 года
Открытый Чемпионат и Первенство КОГАОУДОД «ВятОСДЮСШОР» по легкой атлетике
Общая информация
Место проведения: город Киров, манеж Прометей
Главный судья: Соловьёв Владимир Иванович
Главный секретарь: Кочкина Наталья Алексеевна
Программа проведения соревнований
| Время | Возрастная группа | Вид | Круг соревнований |
|---|---|---|---|
| Время | Возрастная группа | Вид | Круг соревнований |
| 31 января, суббота | |||
| 16.00 | Девушки 2000-2001 г.р. Девушки 1998-1999 г.р. Девушки 1997 г.р. и старше |
60 метров | Квалификация |
| 16.30 | Юноши 2000-2001 г.р. Юноши 1998-1999 г.р. Юноши 1997 г.р. и старше |
||
| 17.00 | Девушки 2000-2001 г.р. Девушки 1998-1999 г.р. Девушки 1997 г.р. и старше |
300 метров | Финал |
| 17.20 | Юноши 2000-2001 г.р. Юноши 1998-1999 г.р. Юноши 1997 г.р. и старше |
||
| 17.40 | Девушки 2000-2001 г.р. Девушки 1998-1999 г.р. Девушки 1997 г.р. и старше |
1000 метров | Финал |
| 17.50 | Юноши 2000-2001 г.р. Юноши 1998-1999 г.р. Юноши 1997 г.р. и старше |
||
| 18.15 | Девушки, Юноши (все возрастные группы) |
60 метров | Финал |
Награждение по окончании соревнований |
|||
| 01 февраля, воскресение | |||
| 10.30 | Девушки 2000-2001 г.р. Девушки 1998-1999 г.р. Девушки 1997 г.р. и старше |
100 метров | Квалификация |
| 10.50 | Юноши 2000-2001 г.р. Юноши 1998-1999 г.р. Юноши 1997 г.р. и старше |
||
| 11.15 | Девушки 2000-2001 г.р. Девушки 1998-1999 г.р. Девушки 1997 г.р. и старше |
600 метров | Финал |
| 11.30 | Юноши 2000-2001 г.р. Юноши 1998-1999 г.р. Юноши 1997 г.р. и старше |
||
| 11.50 | Девушки, Юноши (все возрастные группы) |
2000 метров | Финал |
| 12.10 | Девушки, Юноши (все возрастные группы) |
100 метров | Финал |
Награждение по окончании соревнований |
|||