Календарь соревнований на 2014 год  
 
| Мероприятие | Сроки | Место | Возраст | Кол_во | Организация | 
|---|---|---|---|---|---|
| Мероприятие | Сроки | Место | Возраст | Кол_во | Организация | 
| Январь | |||||
| Первенство области по спринтерскому бегу «Рождественский старт»  | 04 | Киров, манеж «Прометей» | 1998 и старше | 100 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», КОФЛА | 
| Всероссийские соревнования «Рождественские старты на призы спортклуба «Луч» памяти Э.С.Яламова» | 07 | Екатеринбург | 1998 и старше | 10 | Спортшколы | 
| Чемпионат и первенство ПФО по легкой атлетике в помещении | 10-12 | Новочебоксарск | Взрослые, 1992-1994, 1995-1996, 1997-1998 | 90 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Первенство города Кирова по программе «Шиповка юных» | 18-19 | Киров, манеж «Прометей» | 1999-2000, 2001-2002 | 120 | УДМФКиС г.Кирова, КОФЛА | 
| Чемпионат Кировской области и первенство среди ветеранов  | 25-26 | Киров, манеж «Прометей» | 1998 и старше | 150 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», КОФЛА | 
| Первенство России среди юношей и девушек в помещении | 31-02 | Новочебоксарск | 1997-1998 | 15 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Февраль | |||||
| Первенство ПФО по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных» | 1999-2000 и младше | 25 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | ||
| Чемпионат и первенство «ВятОСДЮСШОР» | 01-02 | Киров, манеж «Прометей» | 1996 и старше, 1997-1998, 1999-2000 | 150 | «ВятОСДЮСШОР» | 
| Первенство России среди юниоров | 07-09 | Волгоград | 1995-1996 | 12 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Первенство области по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных»  | 08-09 | Кирово-Чепецк | 2001-2002, 2003-2004 | 200 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», Кирово-Чепецк | 
| Чемпионат России на 100 км в помещении | 14 | Москва | Взрослые | 16 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Чемпионат и первенство России среди молодёжи, юниоров, юношей и девушек по многоборьям в помещении | 14-16 | Новочебоксарск | Взрослые, 1992-1994, 1995-1996, 1997-1998 | 4 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Открытый чемпионат города Кирова | 15-16 | Киров, манеж «Прометей» | 1998 и старше | 120 | УДМФКиС г.Кирова | 
| Чемпионат России в помещении и личное первенство России среди молодёжи | 17-19 | Москва | Взрослые, 1992-1994 | 10 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Зимний чемпионат и первенство России среди молодёжи, юниоров, юношей и девушек по длинным метаниям | 21-23 | Краснодар | Взрослые, 1992-1994, 1995-1996, 1997-1998 | 5 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Чемпионат Кировской области по 12-часовому бегу  | 22-23 | Киров, манеж «Прометей» | Взрослые | 15 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| X Детские игры | 25-27 | Киров, манеж «Прометей» | 300 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», «ВятОСДЮСШОР» | |
| Март | |||||
| Первенство России среди юношей и девушек | 01-02 | Пенза | 1999-2000 | 20 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Открытый чемпионат России среди ветеранов в помещении | 05-06 | Ветераны | 5 | ||
| Мемориал ЗМС Г.Г. Дегтярёва  | 08-09 | Киров, манеж «Прометей» | 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 | 120 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», «Юность» | 
| Чемпионат мира среди ветеранов в помещении | 19-24 | Ветераны | 2 | ||
| Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных», финал | 22-31 | Казань | 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004 | 30 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Кубок России по кроссу | 30 | Кисловодск | Взрослые | 8 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Апрель | |||||
| Чемпионат и первенство России среди молодёжи, юниоров, юношей и девушек по горному бегу (вверх) | 06 | Железноводск | Взрослые, 1992-1994, 1995-1996, 1997-1998 | 15 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Городская весенняя эстафета | 19 | Киров, улицы города | Школы, ССУЗЫ, СК, КФК | УДМФКиС г.Кирова | |
| Первенство города Кирова среди юношей и девушек | 26-27 | Киров, стадион «Прометей» | 1997-2000 | 100 | УДМФКиС г.Кирова | 
| Чемпионат и первенство России среди молодёжи, юниоров, юношей и девушек по кроссу | 26 | Жуковский | Взрослые, 1992-1994, 1995-1996, 1997-1998 | 8 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Май | |||||
| Командный чемпионат и первенство России среди юношей и девушек по горному бегу (вверх-вниз) | 01 | Москва | Взрослые, 1997-1998 | 6 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| «Вятское кольцо», областной пробег | 01-05 | Районы области | Взрослые | 20 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Чемпионат и первенство России среди молодёжи по марафону | 04 | Волгоград | Взрослые, 1992-1994 | 15 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Кикнурское кольцо | 04 | Кикнурский район | Взрослые | 30 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», Кикнур | 
| Первенство города Кирова по кроссу среди школьников | 07 | Дворец пионеров | Учащиеся образовательных школ | 300 | УДМФКиС г.Кирова | 
| Всероссийские Европейские отборочные Олимпийские соревнования | 07-08 | Чебоксары | 1997-1998 | 40 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Чемпионат России по суточному бегу | 09-10 | Москва | Взрослые | 10 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Спартакиада учащихся Кировской области  | 10-11 | Киров, стадион «Прометей» | 1997-1998 | 100 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», КОФЛА | 
| Всероссийские соревнования среди УОР, СДЮШОР, ДЮСШ | 14-16 | Краснодар | 1995 и моложе | 5 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Чемпионат и первенство России среди молодёжи по горному бегу (вверх-вниз) | 17 | Санкт-Петербург | Взрослые, 1992-1994 | 10 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Первенство ССУЗов Кировской области | 20-22 | Киров, стадион «Прометей» | 100 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | |
| Первенство России среди юниоров по горному бегу (вверх-вниз) | 24 | Подолино, Ярославская обл. | 1995-1996 | 10 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Мемориал А.И.Нивина  | 24-25 | Киров, стадион «Факел» | 1996 и старше, 1997-1998, 1999-2000 | 150 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», «ВятОСДЮСШОР» | 
| Командный чемпионат России | 29-30 | Сочи, Адлер | Взрослые | 5 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Июнь | |||||
| Первенство России среди юношей и девушек | Пенза | 1999-2000 | 20 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | |
| Чемпионат и первенство ПФО среди молодёжи, юниоров, юношей и девушек | 02-04 | Чебоксары | Взрослые, 1992-1994, 1995-1996, 1997-1998 | 60 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Первенство Кировской области среди юношей и девушек среднего и старшего возраста  | 07-08 | Киров, стадион «Прометей» | 1997-1998, 1999-2000 | 150 | УФКиС Кир. обл. КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», КОФЛА | 
| Чемпионат и первенство России среди молодёжи, юниоров, юношей и девушек по многоборьям | 09-11 | Чебоксары | Взрослые, 1992-1994, 1995-1996, 1997-1998 | 4 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Первенство России среди юниоров | 13-15 | Чебоксары | 1995-1996 | 8 | УФКиС Кир. обл.,КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Чемпионат города Кирова | 14-15 | Киров, стадион «Прометей» | 1998 и старше | 100 | УДМФКиС г.Кирова | 
| День бегуна на призы ЗМС Л.Гуриной  | 28 | Киров, стадион «Прометей» | 1996 и старше, 1997-1998, 1999-2000 | 100 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», «ВятОСДЮСШОР» | 
| ХХIV международный марафон «Белые ночи» | 29 | Санкт-Петербург | Взрослые | 10 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Международный Кубок по горному бегу среди юношей и девушек (вверх-вниз) | 29 | Арко ди Тренто, Италия | 1997-1998 | ||
| Международные соревнования «Мемориал Знаменских» | Жуковский | Взрослые | 5 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | |
| Июль | |||||
| Первенство России среди юношей и девушек | 04-06 | Челябинск | 1997-1998 | 12 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Кубок КОФЛА  | 05-06 | Киров, стадион «Прометей» | 1998 и старше | 100 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», КОФЛА | 
| Чемпионат мира Европы по суточному бегу | 05-06 | Воршах, Австрия | Взрослые | 1 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Кубок России | 09-10 | Ерино | Взрослые | 5 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Чемпионат Европы по горному бегу (вверх-вниз) | 12 | Гап, Франция | Взрослые | 2 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Чемпионат Кировской области и Первенство области среди ветеранов  | 12-13 | Киров, стадион «Прометей» | 1997 и старше | 100 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Первенство России среди молодёжи | 14-16 | Саранск | 1992-1994 | 10 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Кубок Москвы — Мемориал В.П.Куца | 17 | Москва | Взрослые | 5 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Чемпионат России | 23-26 | Казань | Взрослые | 10 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Август | |||||
| Финал Спартакиады молодёжи России | 01-03 | Казань | 1992-1994 | 3 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Чемпионат мира по бегу на 100 км | 30 | Вентспилс, Латвия | Взрослые | 8 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Сентябрь | |||||
| Открытый чемпионат России среди ветеранов | Ветераны | 5 | |||
| Чемпионат и первенство России среди юниоров, юношей и девушек по эстафетному бегу | 04-07 | Адлер | Взрослые, 1995-1996, 1997-1998 | 15 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Чемпионат России по полумарафону | 06 | Уфа | Взрослые | 8 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Кубок России по бегу на 100 км | 07 | Санкт-Петербург | Взрослые | 10 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Чемпионат мира по горному бегу (вверх) | 13 | Касетте ди Масса, Италия | Взрослые | 3 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| «Кросс Наций» | 21 | Киров | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», КОФЛА | ||
| Сибирский международный марафон, Кубок России по марафону | 21 | Омск | Взрослые | 3 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных», финал | 21-30 | Адлер | 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004 | 20 | |
| Чемпионат и первенство России среди молодёжи, юниоров, юношей и девушек по кроссу | 27-28 | Оренбург | Взрослые, 1992-1994, 1995-1996, 1997-1998 | 10 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Городская осенняя эстафета | 28 | Киров, улицы города | УДМФКиС г.Кирова | ||
| Чемпионат Украины по 12-ти часовому бегу | Ветераны | 8 | |||
| Октябрь | |||||
| Кубок России по горному бегу (вверх-вниз) | 03-04 | Москва | Взрослые | 5 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Марафон «Вятские холмы»  | 04 | «Берёзка», Кирово-Чепецкий район | Взрослые | 70 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», КОФЛА | 
| Чемпионат и первенство области по кроссу  | 12 | Киров | Взрослые, 1992-1994, 1995-1996, 1997-1998 | 50 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», КОФЛА | 
| Кубок России по горному бегу (вверх) | 24 | Красная Поляна | Взрослые | 5 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Чемпионат России по горному бегу на длинной дистанции | 26 | Красная Поляна | Взрослые | 3 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Ноябрь | |||||
| Всероссийские соревнования памяти ЗТР Ю.М.Красильникова | 13-15 | Казань | 1992-1994, 1995-1996, 1997 и моложе | 120 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» | 
| Открытое первенство ВятОСДЮСШОР по бегу | 29 | Киров, манеж «Прометей» | 1997 и старше, 1998-1999, 2000-2001, 2002 и моложе | 80 | «ВятОСДЮСШОР» | 
| Декабрь | |||||
| «Кубок шести» среди ветеранов | Казань | Ветераны | 5 | ||
| Традиционные областные соревнования по прыжкам в высоту XXI Мемориал В.П.Чарушникова  | 7 | КЛПК | 1997 и старше, 1998-1999, 2000-2001, 2002 и моложе | 80 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», ДЮСШ-2 | 
| Первенство Кировской области  | 20-21 | Киров, манеж «Прометей» | 1998-1999, 2000-2001 | 150 | УФКиС Кир. обл., КОГАУ ЦСП «Вятка-старт», КОФЛА | 
| «Русская метелица»  | 27 | Киров, манеж «Прометей» | 1997 и старше, 1998-1999, 200-2001 | 80 | «ВятОСДЮСШОР» | 
| Соревнования на призы ЗМС О.Курагиной | 27-28 | Киров, манеж «Прометей» | 40 | «Юность» | |
