01-02 июня 2019. Областное соревнование по легкой атлетике «Мемориал ЗМС Григория Дегтярева». Итоговые протоколы

01-02 июня 2019 года

Областное соревнование по легкой атлетике «Мемориал ЗМС Григория Дегтярева»

Итоговые протоколы

  • Девочки 2008 — 2009 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Мяч Очки 500 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Мяч Очки 500 Очки Сумма
      1 Шихова Елена 2008 Кирово-Чепецк 8,8 84 4,00 50 38,51 65 1.36,5 71 270
      2 Паскарь Вера 2008 Кумены 8,8 84 3,90 45 30,15 48 1.37,2 69 246
      3 Клюкина Кристина 2008 Кирово-Чепецк 8,9 80 3,92 46 28,97 45 1.40,3 61 232
      4 Плесовских Мария 2008 СШ №2 9,1 74 4,00 50 17,61 23 1.38,1 67 214
      5 Лопатина Кристина 2008 Фаленки 9,4 65 3,85 43 26,09 40 1.39,7 63 211
      6 Бакулина Кира 2008 Кирово-Чепецк 9,3 68 3,62 35 36,10 60 1.47,6 47 210
      7 Рогозина Ксения 2008 Кумены 9,1 74 3,25 23 24,24 36 1.36,1 72 205
      8 Норина Софья 2008 ВятСШОР 9,2 71 3,68 37 22,80 33 1.41,6 58 199
      9 Подмазова Анастасия 2008 Вятские Поляны 9,5 62 3,38 27 25,21 38 1.37,6 68 195
      10 Дедукина Арина 2009 Кирово-Чепецк 9,3 68 3,67 37 25,23 38 1.46,3 49 192
      11 Кравченко Дарья 2009 Фаленки 9,5 62 3,50 31 22,97 33 1.39,8 63 189
      12 Клюкина Дарья 2008 Кирово-Чепецк 9,1 74 3,77 40 21,76 31 1.51,0 41 186
      13 Иванова Валерия 2008 Вятские Поляны 8,9 80 3,18 21 19,18 26 1.42,3 57 184
      14 Подмазова Ксения 2008 Вятские Поляны 9,5 62 3,42 29 20,63 29 1.40,9 60 180
      15 Коновалова Карина 2008 ВятСШОР 9,5 62 3,50 31 15,10 18 1.38,9 65 176
      16 Попыванова Валерия 2008 СШ №2 9,4 65 3,44 29 11,44 10 1.40,1 62 166
      17 Файзрахманова Ралина 2010 Вятские Поляны 9,5 62 3,15 20 17,49 22 1.43,8 54 158
      18 Киселева Алиса 2009 ВятСШОР 9,5 62 3,30 25 15,08 18 1.46,7 48 153
      19 Загоскина Мария 2009 Кумены 10,3 39 3,03 16 22,95 33 1.42,2 57 145
      20 Кононова Анастасия 2010 Кирово-Чепецк 9,7 56 3,15 20 19,12 26 1.52,6 39 141
      21 Косолапова Арина 2008 СШ №2 10,4 37 3,06 17 27,71 43 1.50,6 42 139
      22 Стяжкина Диана 2010 ВятСШОР 10,0 47 3,29 24 16,46 20 1.48,6 45 136
      23 Богомолова Татьяна 2009 Вятские Поляны 10,0 47 2,98 14 17,34 22 1.46,6 49 132
      23 Исупова Валерия 2010 Фаленки 10,4 37 3,08 17 19,98 27 1.45,3 51 132
      25 Иванова Диана 2009 СШ №2 10,2 41 3,15 20 11,86 11 1.45,3 51 123
      26 Мамурина Дина 2008 Кирово-Чепецк 10,9 27 3,13 19 28,56 45 2.05,3 22 113
      26 Купсольцева Юлия 2009 СШ №2 10,3 39 2,97 14 15,06 18 1.50,4 42 113
      28 Зверева Юлия 2009 Кумены 10,4 37 2,90 11 17,02 22 1.53,5 37 107
      29 Татьянникова Зоя 2008 Фаленки 10,6 33 2,92 12 21,10 30 2.00,8 27 102
      29 Шихова Вероника 2011 Кирово-Чепецк 10,3 39 2,90 11 17,07 22 1.58,7 30 102
      31 Летягина Вероника 2009 СШ №2 10,8 29 3,24 23 14,02 16 1.56,5 33 101
      32 Русских Алина 2008 Кумены 10,6 33 2,85 10 19,27 26 1.58,4 30 99
      33 Елькина Алина 2009 ВятСШОР 10,8 29 3,00 15 15,37 18 1.55,9 33 95
      34 Хузина Эльвина 2009 Вятские Поляны 11,2 21 2,98 14 13,33 14 1.52,8 38 87
        Леденцова Елизавета 2009 СШ №2 н/я                
        Крашенинникова Виктория 2008 Вятские Поляны н/я                
        Сергеева Анна 2009 Кирово-Чепецк н/я                
        Пивоварова Анна 2008 СШ №2 н/я                
        Лобанова Диана 2009 ВятСШОР н/я                
        Бастракова Валерия 2008 СШ №2 н/я                
      в/к Слобожанинова Вероника 2008 Кирово-Чепецк         25,55   1.43,5    
  • Девочки 2006 — 2007 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Мяч Очки 600 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Мяч Очки 600 Очки Сумма
      1 Тагирова Азалия 2006 Вятские Поляны 7,8 130 4,93 86 39,98 67 1.48,1 106 389
      2 Чигрикова Ангелина 2006 СШ №2 8,1 115 4,82 81 47,96 83 1.55,6 87 366
      3 Власова Анастасия 2006 Кирово-Чепецк 8,1 115 4,70 75 41,70 71 1.50,4 100 361
      4 Хабибуллина Кира 2006 Кирово-Чепецк 8,2 110 4,06 52 44,80 77 1.50,8 99 338
      5 Галашова Светлана 2007 ВятСШОР 8,2 110 3,88 44 34,92 57 1.53,8 91 302
      6 Нуриева Софья 2007 СШ №2 8,6 92 4,33 61 40,05 68 2.01,6 76 297
      6 Платунова Марина 2006 Кирово-Чепецк 8,1 115 4,23 57 22,19 32 1.53,0 93 297
      8 Дубкова Арина 2006 Кирово-Чепецк 8,6 92 3,77 40 38,62 65 1.52,5 95 292
      9 Чичаева Кристина 2007 Кирово-Чепецк 8,7 88 3,98 49 42,14 72 1.59,1 79 288
      10 Кузнецова Мария 2006 ВятСШОР/ Кумены 8,5 96 4,15 55 32,25 52 2.01,0 77 280
      11 Карманова Полина 2006 ВятСШОР 8,4 100 4,12 54 32,18 52 2.03,8 73 279
      12 Иванова Юлия 2006 ВятСШОР 8,6 92 4,03 51 34,56 57 2.00,6 77 277
      13 Охапкина Анастасия 2007 СШ №2 8,4 100 4,12 54 24,63 37 1.56,3 85 276
      14 Кравченко Софья 2006 ВятСШОР 8,4 100 3,87 44 22,68 33 1.57,1 83 260
      15 Виноградова Анастасия 2006 ВятСШОР 8,3 105 4,05 51 13,36 14 1.56,8 84 254
      16 Калабина Полина 2006 Кирово-Чепецк 8,9 80 4,13 54 34,17 56 2.12,3 61 251
      17 Степаненко Виктория 2007 СШ №2 8,5 96 4,21 57 28,59 45 2.19,1 51 249
      18 Печенкина Ника 2007 Кирово-Чепецк 9,0 77 3,72 39 29,74 47 1.57,0 84 247
      19 Подойникова Елизавета 2006 Кирово-Чепецк 8,4 100 3,74 39 21,89 31 2.07,3 68 238
      20 Назарова Лидия 2006 СШ №2 8,8 84 3,85 43 21,48 30 2.04,9 71 228
      21 Захарова Анастасия 2006 Кирово-Чепецк 9,2 71 3,56 33 32,48 52 2.08,8 66 222
      22 Бабушкина Софья 2007 Вятские Поляны 9,5 62 3,62 35 27,37 42 2.03,8 73 212
      23 Черных Мария 2007 СШ №2 9,1 74 3,92 46 23,22 34 2.14,6 57 211
      24 Фадеева Любовь 2007 СШ №2 9,3 68 3,63 36 26,43 40 2.10,0 65 209
      25 Зубарева Полина 2006 Фаленки 9,1 74 3,38 27 27,36 42 2.14,1 58 201
      26 Колупаева Вероника 2007 Кирово-Чепецк 9,1 74 3,23 22 20,23 28 2.01,6 76 200
      27 Ворожцова Виктория 2007 Кирово-Чепецк 9,2 71 3,35 26 26,16 40 2.12,9 60 197
      28 Кондратьева Ксения 2007 Кирово-Чепецк 9,0 77 2,53 0 25,10 38 2.07,3 68 183
      29 Шадрина Любовь 2006 СШ №2 8,8 84 0 0 16,43 20 2.03,6 73 177
      30 Тутынина Софья 2007 СШ №2 9,5 62 3,35 26 21,09 30 2.18,0 52 170
      31 Александрова Елизавета 2007 Кирово-Чепецк 9,9 50 3,17 20 27,87 43 2.16,1 55 168
      32 Юкляевская Ольга 2006 СШ №2 8,9 80 0 0 9,80 0 2.08,9 66 146
      33 Коробейникова Агния 2007 Кумены 10,3 39 3,38 27 13,15 14 2.11,7 62 142
      34 Акулова Елизавета 2006 СШ №2 10,3 39 3,31 25 16,60 21 2.23,9 43 128
      35 Журавлева Анастасия 2007 СШ №2 10,1 44 2,96 13 14,16 16 2.22,0 46 119
      36 Градобоева Софья 2007 СШ №2 10,0 21 3,48 31 22,55 33 3.20,0 0 85
        Ожегова Диана 2006 Кирово-Чепецк 9,0 77 н/я            
        Рогожникова Ольга 2007 СШ №2 н/я                
        Рогозина Анастасия 2006 Кумены н/я                
        Береснева Анастасия 2007 СШ №2 н/я                
  • Девочки 2004 — 2005 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Мяч Очки 600 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Мяч Очки 600 Очки Сумма
      1 Ушакова Владислава 2004 ВятСШОР 7,9 125 5,13 96 44,27 76 1.48,7 104 401
      2 Новоселова Марина 2004 ВятСШОР 7,8 130 4,68 74 37,98 63 1.46,3 110 377
      3 Курочкина Анастасия 2005 СШ №2 8,1 115 4,44 66 45,40 78 1.47,5 107 366
      4 Петрова Надежда 2005 СШ №2 8,1 115 4,37 63 35,90 59 1.48,9 104 341
      5 Житлухина Софья 2005 Кирово-Чепецк 8,3 105 4,03 51 43,39 74 1.52,9 94 324
      6 Рыбакова Жанна 2005 СШ №2 8,4 100 4,38 64 35,30 58 1.51,2 98 320
      7 Васенина Елизавета 2004 СШ №2 8,5 96 4,54 69 47,40 82 2.07,2 68 315
      8 Баева Софья 2005 Кирово-Чепецк 8,6 92 4,00 50 41,22 70 1.52,9 94 306
      9 Яровикова Анастасия 2005 СШ №2 8,5 96 4,26 58 42,69 73 2.03,7 73 300
      10 Пескишева Мария 2004 СШ №2 8,3 105 3,86 43 38,14 64 1.59,8 78 290
      11 Растегаева Дарья 2005 СШ №2 8,3 105 4,35 62 25,45 38 1.57,5 83 288
      12 Карабанова Мария 2004 ВятСШОР 8,3 105 4,53 69 22,60 33 2.00,0 78 285
      13 Токарева Юлия 2005 СШ №2 8,6 92 4,17 55 25,92 39 1.54,4 90 276
      14 Курбатова Ксения 2005 ВятСШОР 8,8 84 4,28 59 36,17 60 2.06,8 69 272
      15 Гулина Дарья 2005 СШ №2 8,4 100 3,86 43 28,00 44 1.57,3 83 270
      16 Манихина Валерия 2004 ВятСШОР 8,8 84 3,98 49 35,75 59 2.08,7 66 258
      17 Афанасьева Полина 2005 ВятСШОР 8,5 96 3,86 43 22,18 32 2.07,4 68 239
      18 Зорина Кристина 2004 ВятСШОР 8,6 92 0 0 25,67 39 1.59,5 79 210
      19 Буркова Арина 2005 ВятСШОР 9,8 53 3,25 23 17,93 23 2.20,1 49 148
        Марьина Анна 2005 СШ №2 8,9 80 н/я            
        Беликова Валерия 2005 Кирово-Чепецк 9,3 68 н/я            
        Носкова Марина 2004 Кирово-Чепецк 9,5 62 н/я            
        Гужавина Юлия 2004 Кирово-Чепецк н/я                
        Счастливцева Александра 2005 СШ №2 н/я                
        Гребцова Екатерина 2005 СШ №2 н/я                
        Плюснина Полина 2004 ВятСШОР/ Кумены н/я                
        Тарасова Дарья 2005 Кирово-Чепецк н/я                
        Шилова Ирина 2004 СШ №2 н/я                
        Захваткина Елизавета 2005 ВятСШОР н/я                
        Коренева Полина 2005 СШ №2 н/я                
      в/к Попова Олеся 2004 СШ №2     4,14   36,52   1.54,7    
  • Мальчики 2008 — 2009 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Мяч Очки Длина Очки 600 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Мяч Очки Длина Очки 600 Очки Сумма
      1 Бельтюков Павел 2008 Кумены 8,4 59 48,22 56 4,64 54 1.54,0 50 219
      2 Осипов Максим 2008 Вятские Поляны 8,4 59 38,73 37 4,57 52 1.47,8 64 212
      3 Коробейников Матвей 2009 Кумены 9,1 39 40,96 41 4,16 40 1.59,6 42 162
      4 Фокин Никита 2008 СШ №2 8,7 50 31,70 23 4,28 43 2.06,2 33 149
      5 Кодолов Алексей 2008 Кирово-Чепецк 8,9 44 41,41 42 3,95 33 2.10,6 29 148
      5 Злобин Дмитрий 2008 СШ №2 9,0 41 33,92 27 4,20 41 2.01,6 39 148
      7 Кутузов Данил 2008 Кирово-Чепецк 9,4 33 43,91 47 3,78 28 2.08,7 31 139
      8 Вычегжанин Павел 2008 ВятСШОР 9,2 37 34,92 29 3,97 34 2.06,1 33 133
      9 Пересторонин Данил 2009 ВятСШОР 8,8 47 27,33 16 3,83 29 2.01,8 39 131
      10 Ворсин Даниил 2008 СШ №2 9,2 37 28,50 17 4,05 36 2.01,5 39 129
      11 Альминов Максим 2009 ВятСШОР/ Кумены 9,4 33 27,37 16 4,00 35 2.02,0 38 122
      12 Пленкин Павел 2008 СШ №2 9,2 37 0 0 4,17 40 2.00,2 41 118
      13 Смирнов Владислав 2008 СШ №2 9,2 37 24,20 13 3,85 30 2.02,7 37 117
      14 Трухин Александр 2008 Кумены 9,2 37 26,84 15 3,90 32 2.07,8 32 116
      15 Мохов Кирилл 2010 Кирово-Чепецк 9,0 41 30,89 21 3,59 22 2.10,7 29 113
      15 Малых Матвей 2009 Кирово-Чепецк 9,2 37 27,89 16 3,46 18 1.59,3 42 113
      17 Поротиков Фёдор 2009 СШ №2 9,3 35 22,98 11 3,65 24 2.08,7 31 101
      18 Олейник Петр 2009 СШ №2 9,7 27 28,95 17 3,48 18 2.05,8 34 96
      19 Целищев Дмитрий 2008 СШ №2 9,6 29 26,43 15 3,47 18 2.17,8 22 84
      20 Садаков Егор 2008 СШ №2 10,0 21 27,37 16 3,36 14 2.09,5 30 81
      21 Лузянин Максим 2008 Кирово-Чепецк 10,2 19 28,42 17 3,19 9 2.09,8 30 75
      22 Румянцев Тимофей 2009 СШ №2 10,0 21 22,96 11 3,33 13 2.18,1 21 66
      23 Ковальногов Андрей 2008 Кирово-Чепецк 10,5 16 27,50 16 3,17 8 2.28,0 12 52
      24 Кобелев Андрей 2009 Кумены 9,9 23 16,56 5 3,01 3 2.22,1 17 48
      25 Бабушкин Филипп 2011 Вятские Поляны 10,8 13 19,20 8 2,90 0 2.14,9 25 46
      26 Комаров Дмитрий 2009 Кирово-Чепецк 10,6 15 25,01 14 3,03 3 2.29,2 10 42
      27 Ислентьев Данил 2008 Кирово-Чепецк 10,7 14 27,83 16 3,05 4 2.32,1 7 41
      27 Кузовлев Глеб 2008 Кирово-Чепецк 11,1 10 19,58 8 3,08 5 2.21,7 18 41
      29 Караваев Кирилл 2008 СШ №2 11,9 2 22,38 11 3,00 2 сошел 0 15
      30 Злобин Ярослав 2013 Вятские Поляны 12,4 0 11,26 0 2,48 0 2.40,7 0 0
        Уланов Андрей 2008 Кирово-Чепецк 9,0 41 24,00 13 3,27 11 н/я    
        Потемкин Илья 2008 Кирово-Чепецк 10,2 19 36,88 33 н/я        
        Владимиров Павел 2009 Кирово-Чепецк 9,6 29 27,03 16 н/я        
        Ко-Чин Кирилл 2010 Кирово-Чепецк 9,8 25 28,25 17 н/я        
        Ветлужских Максим 2010 Кирово-Чепецк 9,5 31 21,40 10 н/я        
        Перевощиков Артем 2009 Кирово-Чепецк снят   39,41 38 н/я        
        Карпиков Кирилл 2008 СШ №2 н/я                
        Трегубов Ярослав 2008 ВятСШОР н/я                
        Двинских Серафим 2008 ВятСШОР н/я                
        Сакалы Дмитрий 2008 СШ №2 н/я                
      в/к Раков Денис 2008 Кирово-Чепецк     40,41   3,74   2.07,6    
  • Мальчики 2006 — 2007 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Мяч Очки Длина Очки 800 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Мяч Очки Длина Очки 800 Очки Сумма
      1 Отгон Виктор 2006 СШ №2 8,0 72 53,70 67 4,78 58 2.35,8 59 256
      1 Кртян Матвей 2006 Фаленки 7,8 80 38,40 36 5,19 69 2.26,2 71 256
      3 Багышов Сергей 2006 СШ №2 8,6 53 49,15 58 4,52 50 2.39,4 54 215
      4 Черных Иван 2007 СШ №2 8,1 68 35,12 30 4,28 43 2.35,1 59 200
      5 Градобоев Александр 2006 ВятСШОР 8,5 56 35,97 31 4,23 42 2.30,1 66 195
      6 Востриков Иван 2007 Вятские Поляны 8,4 59 37,42 34 4,38 46 2.41,9 51 190
      7 Ожегин Семён 2007 ВятСШОР 8,5 56 35,97 31 3,97 34 2.32,6 63 184
      8 Семчишин Петр 2006 Кирово-Чепецк 8,6 53 39,74 39 4,32 44 2.46,0 47 183
      9 Гаянов Даниил 2007 Вятские Поляны 8,9 44 38,11 36 4,22 41 2.36,2 58 179
      10 Каратаев Матвей 2006 ВятСШОР 8,6 53 41,20 42 4,05 36 2.45,4 47 178
      11 Суднишников Арсентий 2006 ВятСШОР 8,4 59 23,45 12 4,56 52 2.43,4 49 172
      12 Дуняшев Руслан 2006 Кирово-Чепецк 8,6 53 40,46 40 3,98 34 2.57,1 35 162
      12 Кочуров Алексей 2006 ВятСШОР 8,8 47 39,83 39 4,19 40 2.56,5 36 162
      14 Ложкин Адель 2007 Вятские Поляны 9,0 41 38,62 37 3,90 32 2.48,7 44 154
      15 Вараксин Иван 2007 СШ №2 8,2 65 18,05 7 3,65 24 2.47,5 45 141
      16 Конышев Никита 2006 СШ №2 8,7 50 27,68 16 4,22 41 3.00,0 33 140
      17 Потанин Николай 2007 Вятские Поляны 9,4 33 31,69 23 3,48 18 2.36,8 57 131
      18 Аксененко Алексей 2007 ВятСШОР 9,6 29 41,55 43 3,67 25 2.59,4 33 130
      19 Старков Владислав 2006 ВятСШОР 9,0 41 37,39 34 3,98 34 3.16,5 16 125
      20 Тиунов Данил 2007 Кирово-Чепецк 9,2 37 38,55 37 3,58 22 3.04,6 28 124
      21 Мартьянов Михаил 2007 Фаленки 9,1 39 44,55 49 3,32 13 3.14,1 18 119
      22 Михеев Алексей 2007 Кирово-Чепецк 9,1 39 32,00 24 3,87 31 3.08,5 24 118
      23 Следников Степан 2006 СШ №2 8,9 44 16,77 5 3,76 27 3.02,8 30 106
      24 Переходько Кирилл 2007 ВятСШОР 9,6 29 25,30 14 3,34 14 2.54,8 38 95
      25 Зеленский Иван 2006 СШ №2 9,2 37 27,26 16 3,11 6 3.12,8 20 79
      26 Муров Артем 2007 ВятСШОР 9,4 33 26,39 15 2,86 0 3.03,5 29 77
        Мутных Игорь 2007 СШ №2 9,7 27 29,55 19 н/я        
        Крупин Тимофей 2007 Кирово-Чепецк 8,8 47 39,60 39 н/я        
        Мусихин Александр 2007 Кирово-Чепецк 9,1 39 31,75 23 н/я        
        Кряжевских Антон 2007 СШ №2 9,5 31 н/я            
        Братухин Михаил 2007 СШ №2 н/я                
        Александров Святослав 2007 Вятские Поляны н/я                
        Кузнецов Федор 2006 СШ №2 н/я                
        Солодянников Дмитрий 2007 СШ №2 н/я                
      в/к Зыкина Мария 2004 Кирово-Чепецк             3.02,2    
  • Мальчики 2004 — 2005 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Мяч Очки Длина Очки 1000 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Мяч Очки Длина Очки 1000 Очки Сумма
      1 Мокрушин Сергей 2004 ВятСШОР 7,1 120 76,80 113 5,55 80 2.53,8 93 406
      2 Носков Никита 2004 СШ №2 7,5 95 52,95 65 5,28 72 2.46,3 105 337
      3 Жигалов Алексей 2005 СШ №2 7,5 95 48,94 57 5,32 73 3.11,8 71 296
      4 Носков Клим 2004 СШ №2 7,4 100 49,06 58 5,28 72 3.27,0 56 286
      5 Носов Илья 2005 СШ №2 7,6 90 47,96 55 5,38 74 3.37,1 47 266
      6 Емельянов Иван 2004 СШ №2 7,6 90 50,45 60 5,27 71 3.44,2 40 261
      7 Селивановских Демид 2005 Кирово-Чепецк 7,9 76 48,44 56 4,82 59 3.13,4 69 260
      8 Шулаев Иван 2004 ВятСШОР 7,9 76 52,70 65 4,71 56 3.24,9 58 255
      9 Бушмакин Даниил 2005 СШ №2 7,9 76 44,81 49 4,98 64 3.33,3 50 239
      10 Юркин Дмитрий 2005 Кирово-Чепецк 7,8 80 34,23 28 4,73 57 3.20,4 62 227
      11 Домнин Евгений 2005 СШ №2 8,2 65 47,13 54 4,85 60 3.37,9 47 226
      12 Гимадутдинов Ильдар 2005 Вятские Поляны 7,8 80 52,90 65 0 0 3.12,5 70 215
      13 Кудряшов Егор 2005 Кирово-Чепецк 8,2 65 45,62 51 4,30 44 3.40,3 44 204
      14 Коваленко Данил 2004 СШ №2 8,3 62 41,18 42 4,14 39 3.22,4 60 203
      15 Кривокорытов Дмитрий 2005 ВятСШОР 8,1 68 33,78 27 4,54 51 3.36,5 48 194
      16 Курсанов Данил 2005 СШ №2 8,6 53 26,95 15 4,55 51 3.20,4 62 181
      17 Сыркин Никита 2004 Кирово-Чепецк 8,5 56 47,15 54 3,95 33 4.29,4 17 160
      18 Абашев Данил 2005 Кирово-Чепецк 8,5 56 37,40 34 3,88 31 4.03,5 30 151
      19 Пермяков Марк 2005 Кирово-Чепецк 9,1 39 21,10 10 4,19 40 3.37,4 47 136
        Крюков Дмитрий 2004 СШ №2 7,4 100 45,39 50 5,40 75 н/я    
        Марданов Денис 2005 Кирово-Чепецк 7,5 95 49,21 58 н/я        
        Дурсенев Никита 2005 Кирово-Чепецк 9,4 33 46,10 52 н/я        
        Сычевский Михаил 2005 ВятСШОР 7,7 85 н/я            
        Козулин Федор 2005 СШ №2 8,4 59 н/я            
        Баранов Владислав 2005 ВятСШОР н/я                
        Пермяков Кирилл 2004 СШ №2 н/я                
        Колобов Артем 2005 СШ №2 н/я                
        Предеин Александр 2005 СШ №2 н/я                
      в/к Колупаев Алексей 2003 ВятСШОР/ Кумены 7,3