07-08 июня 2017. Областные соревнования по легкой атлетике «Мемориал ЗМС Григория Дегтярева». Итоговые протоколы

07-08 июня 2017 года

Областные соревнования по легкой атлетике «Мемориал ЗМС Григория Дегтярева»

Итоговые протоколы

  • Девочки 2006 — 2007 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 500 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 500 Очки Сумма
      1 Власова Анастасия 2006 Кирово-Чепецк 8,6 64 3,97 38 34,00 56 1.35,8 54 212
      2 Хабибуллина Кира 2006 Кирово-Чепецк 8,7 61 4,00 39 28,70 45 1.36,6 53 198
      3 Голубева Виктория 2006 Юность 8,5 67 4,02 39 15,10 18 1.30,9 62 186
      4 Сенникова Виктория 2006 Юность 9,2 50 3,72 31 25,18 38 1.47,7 37 156
      5 Охапкина Анастасия 2007 ДЮСШ-2 9,1 52 3,91 36 12,24 12 1.36,3 53 153
      6 Иванова Юлия 2006 Юность 9,5 44 3,48 25 24,85 37 1.46,2 39 145
      7 Шадрина Любовь 2006 ДЮСШ-2 9,3 48 3,71 31 17,70 23 1.45,7 40 142
      7 Чернова Алина 2006 Юность 9,3 48 2,83 8 24,16 36 1.38,8 50 142
      9 Степаненко Виктория 2007 ДЮСШ-2 9,4 46 3,83 34 14,95 17 1.46,6 38 135
      10 Митюшова Валерия 2006 Юность 9,7 40 3,53 26 17,22 22 1.42,9 44 132
      11 Горшкова Татьяна 2006 ВятСШОР/Рудничный 9,4 46 3,63 29 16,13 20 1.50,1 34 129
      12 Дрожачих Марина 2007 ВятСШОР 9,4 46 3,33 21 19,18 26 1.49,8 35 128
      12 Мухаметшина Азалия 2007 Вятские Поляны 9,8 38 3,27 19 18,87 25 1.41,1 46 128
      14 Смышляева Юлия 2008 ДЮСШ-2 9,6 42 3,08 15 15,87 19 1.50,4 34 110
      14 Бабушкина Софья 2007 Вятские Поляны 10,5 27 3,15 16 21,33 30 1.47,4 37 110
      16 Андрианова Евгения 2007 ВятСШОР 9,6 42 3,20 18 11,56 11 1.47,2 38 109
      17 Родыгина Светлана 2006 Кирово-Чепецк 10,2 32 3,10 15 15,88 19 1.45,8 40 106
      18 Подойникова Елизавета 2006 Кирово-Чепецк 9,9 36 3,01 13 17,72 23 1.54,5 29 101
      18 Прошина Ксения 2007 Вятские Поляны 10,4 29 3,04 14 16,96 21 1.47,5 37 101
      20 Береснева Анастасия 2007 ДЮСШ-2 10,1 33 3,21 18 20,28 28 2.05,3 18 97
      21 Малькова Диана 2006 Юность 10,3 30 2,89 10 17,13 22 1.54,5 29 91
      22 Алаева Анна 2008 Юность 10,3 30 3,06 14 12,56 13 1.55,0 29 86
      22 Шуклина Александра 2007 ДЮСШ-2 10,4 29 3,15 16 16,60 21 2.02,9 20 86
      24 Зубарева Татьяна 2006 Юность 10,7 24 3,05 14 16,08 20 2.05,0 18 76
      25 Назарова Лидия 2006 ДЮСШ-2 10,3 30 3,14 16 13,16 14 2.14,0 9 69
      26 Павликова Карина 2008 Юность 11,0 20 2,79 7 11,25 10 2.01,9 21 58
      27 Кашапова Гульназ 2007 Вятские Поляны 10,8 23 2,87 9 0 0 2.04,5 18 50
      28 Харина Анна 2006 ДЮСШ-2 12,0 7 2,75 6 13,58 15 2.04,1 19 47
      29 Смышляева София 2008 Юность 11,1 18 2,35 0 10,04 8 2.13,8 10 36
        Деревянных Анастасия 2007 ДЮСШ-2 11,1 18 2,70 5 н/я   н/я   23
      в/к Шихова Елена 2008 Кирово-Чепецк 9,6       20,60        
  • Девочки 2004 — 2005 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма
      1 Новоселова Марина 2004 Юность 8,0 87 4,86 64 34,56 57 1.47,2 76 284
      2 Ушакова Владислава 2004 Юность 8,2 78 4,63 57 41,76 71 1.46,4 78 284
      3 Шилова Ирина 2004 ДЮСШ-2 8,7 61 4,50 53 42,44 72 1.49,8 71 257
      4 Карабанова Мария 2004 Юность 8,3 74 4,37 49 26,60 41 1.56,2 60 224
      5 Тарасова Дарья 2005 Кирово-Чепецк 8,5 67 4,50 53 26,15 40 1.54,5 63 223
      6 Пескишева Мария 2004 ДЮСШ-2 8,6 64 4,31 47 33,46 54 2.00,8 54 219
      7 Курочкина Анастасия 2005 ДЮСШ-2 8,5 67 4,38 49 22,91 33 1.51,9 67 216
      8 Попова Олеся 2004 ДЮСШ-2 8,9 56 4,04 40 32,74 53 1.53,1 65 214
      9 Мячина Софья 2004 Фаленки 9,2 50 4,03 40 34,75 57 1.56,4 60 207
      10 Лучинина Юлия 2004 Юность 8,8 58 4,30 47 31,31 50 2.03,1 51 206
      10 Марьина Анна 2005 ДЮСШ-2 8,8 58 4,38 49 23,20 34 1.53,5 65 206
      12 Коробицына Софья 2004 Юность 8,6 64 4,58 55 24,00 36 2.06,3 47 202
      13 Шмотьева Милана 2005 Юность 8,7 61 4,41 50 23,93 35 2.01,4 53 199
      14 Дуняшева Карина 2005 ВятСШОР 8,8 58 4,21 44 23,70 35 1.57,1 59 196
      15 Шуклина Анна 2004 ДЮСШ-2 8,6 64 4,08 41 30,84 49 2.12,5 40 194
      16 Васенина Елизавета 2004 ДЮСШ-2 9,0 54 4,08 41 25,92 39 2.02,5 52 186
      17 Баева Софья 2005 Кирово-Чепецк 9,4 46 3,64 29 36,28 60 2.07,5 46 181
      18 Житлухина Софья 2005 Кирово-Чепецк 9,0 54 3,88 35 31,02 50 2.11,6 41 180
      19 Яровикова Анастасия 2005 ДЮСШ-2 9,0 54 4,03 40 26,47 40 2.07,8 45 179
      20 Перескокова Виктория 2005 Кирово-Чепецк 9,5 44 3,87 35 37,25 62 2.15,3 37 178
      21 Плотникова Софья 2005 ДЮСШ-2 9,2 50 4,02 39 21,37 30 2.03,9 50 169
      21 Рыбакова Жанна 2005 ДЮСШ-2 9,3 48 3,95 37 26,16 40 2.08,9 44 169
      23 Петрова Надежда 2005 ДЮСШ-2 9,0 54 3,87 35 17,66 23 2.00,4 54 166
      23 Афанасьева Полина 2005 Юность 9,1 52 4,14 43 20,72 29 2.10,6 42 166
      25 Перминова Анастасия 2005 Юность 9,7 40 3,55 27 28,17 44 2.03,2 51 162
      26 Манихина Валерия 2004 Юность 9,2 50 3,64 29 22,82 33 2.04,7 49 161
      27 Сычева Софья 2004 Кирово-Чепецк 9,7 40 3,82 34 30,92 49 2.22,9 30 153
      28 Кашина Полина 2005 Юность 9,3 48 3,88 35 25,22 38 2.21,9 31 152
      29 Леушина Мария 2004 Юность 9,6 42 3,58 27 24,88 37 2.10,8 42 148
      30 Ярославцева Алина 2005 ДЮСШ-2 9,6 42 3,53 26 28,82 45 2.18,6 34 147
      31 Растягаева Дарья 2005 ДЮСШ-2 9,3 48 3,68 30 20,65 29 2.16,5 36 143
      32 Первакова Анастасия 2005 ВятСШОР/Рудничный 9,7 40 3,35 21 27,12 42 2.14,0 39 142
      33 Курагина Софья 2004 ДЮСШ-2 9,5 44 3,44 24 21,82 31 2.11,1 42 141
      34 Мячина Александра 2005 Фаленки 9,7 40 3,42 23 23,25 34 2.12,7 40 137
      35 Вараксина Ангелина 2004 Юность 9,7 40 3,76 32 25,40 38 2.32,2 22 132
      36 Груздева Оксана 2005 Юность 10,3 30 3,17 17 24,62 37 2.10,3 43 127
      37 Серегина Ульяна 2004 ДЮСШ-2 9,9 36 3,53 26 19,06 26 2.14,4 38 126
      38 Зыкина Мария 2004 Кирово-Чепецк 10,3 30 3,37 22 25,12 38 2.18,5 34 124
        Гужавина Юлия 2004 Кирово-Чепецк 8,9 56 3,95 37 26,58 41 н/я   134
      в/к Кайсина Мария 2005 Кирово-Чепецк 8,8       31,47        
      в/к Фетищева Алина 2004 Кирово-Чепецк 10,0       27,05        
  • Девушки 2002 — 2003 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма
      1 Никифорова Арина 2002 Юность 7,7 105 5,08 73 40,50 69 1.43,9 84 331
      2 Балабекова Анна 2003 ДЮСШ-2 7,9 93 4,85 64 44,90 77 1.43,2 86 320
      3 Полевикова Мария 2002 Кирово-Чепецк 8,0 87 4,88 65 27,66 43 1.42,7 87 282
      4 Сапожникова Софья 2003 ДЮСШ-2 8,2 78 4,70 59 42,87 73 1.49,6 71 281
      5 Стекольникова Марта 2003 ДЮСШ-2 8,0 87 4,69 59 32,93 53 1.45,5 80 279
      6 Крайнова Наталья 2003 ВятСШОР/Рудничный 8,2 78 4,60 56 31,47 50 1.44,0 83 267
      7 Касимова Мария 2003 ДЮСШ-2 8,1 82 4,33 48 35,30 58 1.56,6 60 248
      7 Сердюк Мария 2002 ДЮСШ-2 8,3 74 4,42 50 39,93 67 1.58,3 57 248
      9 Рублева Екатерина 2003 ДЮСШ-2 8,6 64 4,82 63 37,25 62 2.00,1 55 244
      10 Следникова Надежда 2002 ДЮСШ-2 8,3 74 4,27 46 38,70 65 2.05,9 48 233
      11 Вылегжанина Дарья 2003 ДЮСШ-2 8,5 67 4,12 42 32,20 52 1.58,5 57 218
      12 Лихачева Анастасия 2002 Фаленки 9,4 46 4,20 44 44,10 76 2.04,3 49 215
      13 Рогожникова Софья 2003 ДЮСШ-2 8,7 61 4,17 43 25,25 38 2.02,8 51 193
      14 Ямшанова Карина 2002 ДЮСШ-2 8,3 74 4,87 65 32,03 52 сошла 0 191
      15 Никонова Виктория 2003 ДЮСШ-2 8,7 61 4,20 44 17,90 23 1.54,9 62 190
      16 Николаева Виктория 2002 ДЮСШ-2 8,6 64 4,23 45 13,73 15 2.03,7 50 174
      17 Чувашева Анна 2003 Кирово-Чепецк 9,3 48 3,50 25 39,14 66 2.20,4 32 171
      в/к Антощук Анастасия 2003 ДЮСШ-2 н/я       37,36        
  • Мальчики 2006 — 2007 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма
      1 Суднишников Арсентий 2006 ВятСШОР 9,1 43 3,61 32 34,98 40 1.55,9 50 165
      2 Каратаев Матвей 2006 ВятСШОР 9,0 45 3,92 41 31,47 35 2.05,7 39 160
      3 Кузнецов Федор 2006 ДЮСШ-2 9,2 41 4,00 43 26,79 29 2.06,6 38 151
      4 Баранов Роман 2006 ДЮСШ-2 9,2 41 3,70 35 25,50 27 2.00,1 45 148
      5 Кочуров Алексей 2006 ВятСШОР 9,0 45 3,75 37 29,17 32 2.12,6 31 145
      6 Трегубов Ярослав 2008 Юность 9,4 37 3,59 32 29,96 33 2.07,1 37 139
      6 Ожегин Семен 2007 ВятСШОР 9,5 35 3,61 32 24,91 26 1.58,9 46 139
      8 Братухин Михаил 2007 ДЮСШ-2 9,3 39 3,80 38 28,65 31 2.16,0 28 136
      9 Аксененко Алексей 2007 Юность 9,6 33 3,61 32 22,73 23 2.06,0 39 127
      10 Масленников Игорь 2006 ВятСШОР/Рудничный 10,3 23 3,58 31 26,50 28 2.04,7 40 122
      11 Осипов Максим 2008 Вятские Поляны 9,7 32 3,28 18 26,28 28 2.06,3 38 116
      12 Мятов Владимир 2006 Кирово-Чепецк 9,7 32 3,68 35 15,79 13 2.11,8 32 112
      13 Селезнев Алексей 2008 Юность 10,6 18 3,45 27 21,49 21 2.09,7 34 100
      14 Двинских Серафим 2008 Юность 9,8 30 3,13 11 28,70 32 2.29,8 17 90
      14 Солодянников Дмитрий 2007 ДЮСШ-2 10,2 24 3,55 30 19,15 18 2.27,4 18 90
      14 Потанин Николай 2007 Вятские Поляны 10,2 24 3,15 12 17,48 15 2.05,2 39 90
      17 Леонтьев Егор 2006 ВятСШОР/Рудничный 10,2 24 3,36 22 18,62 17 2.19,2 25 88
      18 Ложкин Адель 2007 Вятские Поляны 10,1 26 3,06 7 22,65 23 2.13,2 31 87
      19 Волостных Вадим 2006 Кирово-Чепецк 9,5 35 3,32 20 14,34 11 2.24,8 20 86
      19 Спиров Сергей 2006 Кирово-Чепецк 9,8 30 3,32 20 23,39 24 2.36,3 12 86
      21 Гаянов Даниил 2007 Вятские Поляны 10,0 27 3,18 13 17,66 16 2.15.6 28 84
      22 Следников Степан 2006 ДЮСШ-2 9,7 32 3,08 8 15,03 12 2.26,2 19 71
      23 Мошонкин Кирилл 2008 Юность 9,5 35 3,10 9 10,59 6 2.30,3 16 66
      24 Дуняшев Руслан 2006 Кирово-Чепецк 10,0 27 3,03 6 24,23 25 2.43,5 6 64
      25 Циклинский Данил 2006 Юность 10,0 27 2,96 2 17,18 15 2.31,0 16 60
      26 Подоляко Лев 2007 ДЮСШ-2 10,4 21 2,85 0 16,67 14 2.43,0 7 42
      27 Вершинин Арсений 2008 Юность 11,1 11 2,40 0 17,58 16 2.50,5 2 29
      27 Касьянов Сергей 2006 Юность 11,4 7 2,85 0 20,27 19 2.48,4 3 29
      в/к Мамаев Илья 2007 Кирово-Чепецк 10,4       17,99        
      в/к Крупин Данил 2006 Кирово-Чепецк 10,4       32,00        
  • Мальчики 2003 — 2004 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 800 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 800 Очки Сумма
      1 Мокрушин Сергей 2004 Юность 7,9 74 5,15 72 62,25 79 2.23,3 73 298
      2 Носков Никита 2004 ДЮСШ-2 7,8 78 5,16 72 38,90 46 2.20,9 77 273
      3 Носков Клим 2004 ДЮСШ-2 7,6 87 5,17 73 25,89 27 2.46,9 47 234
      4 Лешко Богдан 2004 ДЮСШ-2 8,3 61 4,58 58 34,66 40 2.47,0 47 206
      5 Жигалов Алексей 2005 ДЮСШ-2 8,3 61 4,65 59 35,90 42 2.56,4 40 202
      5 Саляхов Айрат 2004 ДЮСШ-2 8,7 51 4,18 48 39,10 46 2.36,1 57 202
      7 Крюков Дмитрий 2004 ДЮСШ-2 8,3 61 4,45 54 33,64 39 2.50,8 45 199
      8 Истомин Кирилл 2005 ВятСШОР/Рудничный 9,1 43 3,90 41 39,05 46 2.29,7 65 195
      9 Шулаев Иван 2004 ДЮСШ-2 8,8 49 4,08 45 43,00 52 2.49,6 45 191
      10 Летов Максим 2004 ДЮСШ-2 8,4 58 4,33 51 37,86 45 3.03,0 35 189
      11 Кривокрытов Дмитрий 2005 Юность 8,7 51 4,24 49 26,17 28 2.52,9 43 171
      12 Домнин Евгений 2005 ДЮСШ-2 9,0 45 4,08 45 27,24 29 3.01,3 36 155
      13 Филиппов Артем 2005 Юность 9,0 45 4,07 45 23,60 24 3.01,0 36 150
      14 Лугинин Владимир 2005 Кирово-Чепецк 9,8 30 3,81 38 40,48 48 3.05,8 33 149
      15 Чирков Багдан 2005 Фаленки 9,3 39 3,86 40 21,62 21 2.52,3 43 143
      16 Шадрин Иван 2004 ДЮСШ-2 9,8 30 3,85 39 32,98 38 3.05,5 33 140
      17 Мурашов Сергей 2005 ДЮСШ-2 9,4 37 3,92 41 20,90 20 3.01,9 36 134
      18 Бушмакин Данил 2005 ДЮСШ-2 9,5 35 3,73 36 26,05 28 3.09,9 29 128
      19 Баранов Владислав 2005 Юность 9,5 35 3,51 29 27,77 30 3.09,4 30 124
      20 Лутошкин Павел 2004 ДЮСШ-2 9,7 32 3,47 28 21,19 21 2.54,7 41 122
      21 Швецов Денис 2005 Вятские Поляны 10,6 18 3,18 13 21,57 21 3.00,3 37 89
      22 Долгоаршинных Марат 2005 Юность 10,4 21 2,93 1 31,03 35 3.22,8 21 78
      23 Репин Иван 2005 ДЮСШ-2 10,2 24 3,25 17 21,60 21 3.40,3 12 74
      24 Долгоаршинных Ренат 2005 Юность 11,7 4 2,78 0 16,50 14 3.32,9 15 33
        Лагунов Александр 2004 Кирово-Чепецк 8,5 55 4,67 60 39,68 47 н/я   162
        Селивановских Демид 2005 Кирово-Чепецк 8,5 55 4,31 51 38,87 46 н/я   152
        Сычевский Михаил 2005 ДЮСШ-2 8,4 58 н/я   34,27 39 н/я   97
        Бессолицын Валерий 2005 Юность 10,1 26 н/я   29,46 33 н/я   59
      в/к Марданов Денис 2005 Кирово-Чепецк 8,7       31,72        
      в/к Потапов Даниил 2005 Кирово-Чепецк 9,1       29,31        
      в/к Гудковский Александр 2005 Кирово-Чепецк 9,5       44,05        
  • Юноши 2002 — 2003 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 1000 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 1000 Очки Сумма
      1 Корчемкин Демид 2002 ДЮСШ-2 7,5 93 5,15 72 43,87 53 3.07,7 68 286
      2 Андреев Алексей 2003 Фаленки 7,4 99 5,57 86 33,44 38 3.17,4 59 282
      3 Ярославцев Максим 2002 ДЮСШ-2 7,5 93 5,30 77 49,12 61 3.35,8 46 277
      4 Смирнов Демьян 2003 Юность 7,8 78 5,10 71 29,94 33 3.20,6 57 239
      5 Арасланов Руслан 2002 Кирово-Чепецк 8,1 67 4,42 54 49,71 62 3.30,9 49 232
      6 Зорин Андрей 2003 Юность 8,1 67 4,54 57 50,21 62 3.56,3 34 220
      7 Фоминых Александр 2003 ДЮСШ-2 8,3 61 4,42 54 41,10 49 3.37,8 45 209
      8 Казаков Кирилл 2003 Юность 8,7 51 4,45 54 32,18 36 3.18,2 59 200
      9 Мошкин Лев 2003 ДЮСШ-2 8,6 53 4,62 59 30,96 35 3.36,4 46 193
      10 Бобков Григорий 2003 Кирово-Чепецк 8,6 53 3,86 40 27,00 29 3.51,4 37 159
      11 Пантелеев Павел 2003 ДЮСШ-2 8,7 51 3,55 30 23,50 24 3.40,7 44 149
      12 Пантелеев Алексей 2003 ДЮСШ-2 8,9 47 3,34 21 25,82 27 4.31,8 16 111
        Сайитов Азизбек 2002 ДЮСШ-2 7,7 82 н/я   49,08 61 н/я   143
        Дрожачих Олег 2002 ВятСШОР 8,4 58 4,19 48 30,43 34 н/я   140
        Коряковцев Павел 2002 ДЮСШ-2 7,9 74 н/я   43,98 53 4.55,0 6 133
        Вершинин Владимир 2003 ДЮСШ-2 9,2 41 3,31 20 39,24 47 н/я   108
        Зыкин Иван 2002 ВятСШОР 8,0 70 н/я   29,71 33 н/я   103
      в/к Сведенцов Константин 2002 Кирово-Чепецк 7,6       64,10        
      в/к Касимов Егор 2002 Кирово-Чепецк 7,7       56,05