11 мая 2017. Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций города по легкоатлетическому кроссу. Итоговые протоколы

11 мая 2017 года

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций города по легкоатлетическому кроссу

Итоговые протоколы

  • Девушки 1000 метров
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      1 Якимова Алиса 46 гимназия 3.11,4 II 46
      2 Русских Анна ЛЕН 3.13,7 II 44
      3 Виноградова Мария 58 школа 3.16,3 II 41
      3 Протасова Елизавета 46 гимназия 3.16,3 II 41
      5 Сосегова Виктория 62 школа 3.20,0 II 38
      6 Фрейман Ульяна 47 школа 3.21,8 II 37
      7 Малых Светлана 21 школа 3.23,7 III 35
      8 Фомина Анастасия 10 школа 3.25,2 III 34
      9 Смердова Дана 28 школа 3.25,4 III 34
      10 Бакина Анна ЛЕН 3.27,1 III 33
      11 Пархачева Янесса 27 школа 3.27,6 III 32
      12 Сипачева Мария 10 школа 3.27,7 III л
      13 Никулина Маргарита 51 школа 3.28,0 III 32
      14 Обухова Лада ЛЕН 3.28,1 III 32
      15 Носкова Ангелина 73 школа 3.28,2 III 32
      16 Ковальчук Елена 65 школа 3.28,5 III 32
      17 Ефимова Злата 73 школа 3.29,0 III 31
      18 Кощеева Анна 47 школа 3.29,1 III 31
      19 Акопова Гаянэ 70 школа 3.29,2 III 31
      20 Шилова Ирина 51 школа 3.29,4 III 31
      21 Прозорова Анна 51 школа 3.29,6 III 31
      22 Бойко Екатерина 65 школа 3.29,7 III 31
      23 Вылегжанина Валерия 52 школа 3.30,1 III 30
      24 Лобастова Полина 60 школа 3.31,4 III 30
      25 Балабекова Анна 46 гимназия 3.31,5 III 30
      26 Перминова Виктория 40 школа 3.31,7 III 29
      27 Шестакова Полина 53 школа 3.31,9 III 29
      28 Шихалеева Ксения 52 школа 3.32,2 III 29
      28 Охорзина Анастасия КФМЛ 3.32,2 III 29
      30 Береснева Ксения 51 школа 3.33,6 III 28
      31 Глушкова Анастасия 45 школа 3.33,8 III 28
      32 Халилова Полина 27 школа 3.34,2 III 28
      32 Киселева Валерия 45 школа 3.34,2 III 28
      34 Секретарева Анна 20 школа 3.34,8 III 27
      35 Сунцова Надежда 10 школа 3.35,2 III 27
      36 Лянгасова Елизавета 20 школа 3.35,3 III 27
      36 Гаранина Алёна Гимназия Грина 3.35,3 III 27
      38 Шевчук Анна 8 школа 3.35,4 III 27
      39 Репина Ангелина 73 школа 3.35,5 III л
      40 Сапожникова Софья 10 школа 3.36,1 III 27
      41 Мильчакова Александра 57 школа 3.36,7 III 26
      42 Ефремова Фаина 14 школа 3.37,3 III 26
      43 Сунцова Юлия 45 школа 3.37,5 III 26
      44 Александрова Александра 46 гимназия 3.37,6 III 26
      44 Зяблицева Анастасия 65 школа 3.37,6 III 26
      46 Батухтина Анна 27 школа 3.37,8 III 26
      47 Шерстюк Екатерина ЭПЛ 3.38,6 III 25
      48 Усатова Анастасия 18 школа 3.38,9 III 25
      49 Парамонова Анна 8 школа 3.39,1 III 25
      50 Ильина Анастасия 46 школа 3.39,2 III л
      51 Чернышова Мария 40 школа 3.39,8 III 25
      52 Ворожцова Александра 74 школа 3.40,1 III 24
      53 Дерендяева Дарья 58 школа 3.40,3 III 24
      54 Рудомётова Илона Гимназия Грина 3.40,4 III 24
      55 Верхорубова Анна 27 школа 3.40,5 III 24
      56 Салтыкова Ксения 28 школа 3.40,8 III 24
      57 Елькина Ирина 10 школа 3.41,0 III л
      57 Дуняшева Карина ЛГ 3.41,0 III л
      59 Соколова Софья 37 школа 3.41,1 III 24
      59 Гасанова Дарина 21 школа 3.41,1 III 24
      61 Медведева Яна 10 школа 3.41,4 III л
      62 Белокурова Снежана 37 школа 3.42,0 III 23
      63 Новикова Вероника 14 школа 3.42,2 I юн 23
      64 Петренко Мария 62 школа 3.42,5 I юн 23
      65 Ермакова Валерия ЭПЛ 3.42,6 I юн 23
      66 Ворончихина Екатерина 73 школа 3.42,8 I юн л
      67 Чуркина Юлия 52 школа 3.42,9 I юн 23
      68 Бовыкина Елизавета 9 школа 3.43,3 I юн 23
      69 Степина Ирина 60 школа 3.43,4 I юн л
      70 Андреева Вероника 27 школа 3.43,7 I юн л
      71 Блохина Людмила 47 школа 3.43,9 I юн 22
      72 Литвинова Анастасия 73 школа 3.44,1 I юн 22
      73 Журавлева Мария 30 школа 3.44,2 I юн 22
      74 Владимирова Полина 73 школа 3.44,3 I юн л
      75 Машковцева Юлия 60 школа 3.45,3 I юн 22
      76 Голышева Юлия 70 школа 3.45,5 I юн 22
      77 Караваева Екатерина 73 школа 3.45,6 I юн 21
      78 Вишнякова Лариса 56 школа 3.45,8 I юн 21
      79 Лепешкина Мария 73 школа 3.46,0 I юн л
      80 Романова Валерия ЛЕН 3.46,3 I юн 21
      80 Стороженко Диана ЛЕН 3.46,3 I юн л
      82 Ищук Валерия 74 школа 3.46,5 I юн 21
      83 Логинова Валерия 18 школа 3.46,8 I юн 21
      84 Люботина Анна 59 школа 3.47,2 I юн л
      85 Манчурова Александра ЛЕН 3.47,5 I юн л
      86 Демшина Софья Гимназия Грина 3.48,0 I юн 20
      87 Прозорова Милана КФМЛ 3.48,3 I юн 20
      88 Сандалова Валентина 61 школа 3.48,4 I юн 20
      88 Шитова Таисия 51 школа 3.48,4 I юн л
      90 Торопова Наталья 10 школа 3.49,1 I юн 20
      91 Маркова Анастасия 21 школа 3.49,3 I юн 20
      92 Донскова Ульяна 74 школа 3.50,7 I юн 19
      93 Злобина Ульяна 70 школа 3.50,8 I юн 19
      94 Романова Александра 40 школа 3.50,9 I юн 19
      95 Кряжева Ирина 18 школа 3.51,1 I юн 19
      96 Пономарева Софья 53 школа 3.51,5 I юн 19
      97 Спиридонова Ксения 60 школа 3.51,6 I юн 19
      98 Исупова Анна 16 школа 3.52,0 I юн 18
      99 Тихомирова Карина 8 школа 3.53,3 I юн 18
      100 Агалакова Софья 48 школа 3.53,6 I юн 18
      100 Мокрецова Виктория 53 школа 3.53,6 I юн л
      102 Кураева Людмила 14 школа 3.54,0 I юн 18
      103 Осиповых Анастасия 31 школа 3.54,1 I юн 18
      104 Смехова Надежда 40 школа 3.54,2 I юн 17
      105 Безденежных Августа КФМЛ 3.54,7 I юн 17
      106 Смирнова Мария КФМЛ 3.54,9 I юн 17
      107 Марина Анна 45 школа 3.55,2 I юн 17
      107 Кочкина Валерия 59 школа 3.55,2 I юн 17
      109 Козырева Ксения 58 школа 3.55,5 I юн 17
      110 Посаженникова Марина 65 школа 3.55,8 I юн 17
      111 Никулина Алена 61 школа 3.56,0 I юн 17
      112 Белоглазова Алена 21 школа 3.56,3 I юн 17
      113 Васенина Кристина ЭПЛ 3.56,8 I юн 16
      114 Бирюкова Кристина 9 школа 3.57,7 I юн 16
      115 Гребенева Александра 31 школа 3.58,1 I юн 16
      116 Мамаева Кристина 14 школа 3.58,2 I юн 16
      117 Петрова Надежда 70 школа 3.58,5 I юн л
      118 Куншина Татьяна ЭПЛ 3.58,8 I юн 16
      118 Следникова Надежда 51 школа 3.58,8 I юн л
      120 Шустова Алина 61 школа 3.58,9 I юн 16
      121 Козлова Соня 9 школа 3.59,4 I юн 15
      122 Вепрева Полина 58 школа 3.59,7 I юн 15
      123 Медведева Софья 48 школа 4.00,4 I юн 15
      124 Мамаева Юлия 53 школа 4.00,8 I юн 15
      125 Кочергина Алена 18 школа 4.01,3 I юн 15
      126 Коковина Юлия 9 школа 4.01,7 I юн 15
      127 Шуклина Анна 32 школа 4.02,2 II юн 14
      128 Кочурова Диана 39 школа 4.03,0 II юн 14
      129 Шилипкина Юлия 74 школа 4.03,3 II юн 14
      130 Рябова Анна 42 школа 4.03,5 II юн 14
      131 Цепелева Софья 53 школа 4.03,6 II юн 14
      131 Баранова Даяна 39 школа 4.03,6 II юн 14
      133 Сиянова Мария 57 школа 4.03,7 II юн 14
      134 Селюнина Анна 59 школа 4.04,9 II юн 13
      135 Рылова Анна 18 школа 4.05,2 II юн л
      136 Головенкина Анна 32 школа 4.05,8 II юн 13
      136 Подлевских Дарья 59 школа 4.05,8 II юн 13
      138 Кузнецова Анна 28 школа 4.06,0 II юн 13
      139 Гулиева Сабина 70 школа 4.06,6 II юн 13
      140 Апареева Юлия 61 школа 4.06,9 II юн 13
      141 Шмакова Александра 31 школа 4.07,3 II юн 13
      142 Токарева Екатерина 56 школа 4.07,5 II юн 12
      143 Зыкина Полина 62 школа 4.08,2 II юн 12
      144 Ложкина Елена 20 школа 4.08,3 II юн 12
      145 Цепелева Наталья 24 школа 4.09,0 II юн 12
      146 Колобова Анна 31 школа 4.09,2 II юн 12
      146 Казакова Дарья 62 школа 4.09,2 II юн 12
      148 Калина Юлия 52 школа 4.10,6 II юн 11
      149 Пугина Валерия 4 школа 4.11,7 II юн 11
      150 Кузнецова Вероника 59 школа 4.12,7 II юн 11
      151 Булычева Анастасия 5 школа 4.13,8 II юн 10
      151 Асанова Наталья 42 школа 4.13,8 II юн 10
      153 Бабиченко Алена 20 школа 4.14,2 II юн 10
      154 Ложкина Анна 47 школа 4.15,2 II юн 10
      155 Попова Екатерина 4 школа 4.15,5 II юн 10
      155 Пушкина Марина 71 школа 4.15,5 II юн 10
      157 Баранова Даяна 39 школа 4.16,1 II юн 10
      158 Крицкая Анастасия 37 школа 4.17,4 II юн 9
      159 Варава Ангелина 21 школа 4.17,6 II юн л
      160 Исупова Юлия 16 школа 4.19,2 II юн 9
      161 Савиных Софья 70 школа 4.20,9 II юн л
      162 Чиркова Анастасия Гимназия Грина 4.21,4 II юн 8
      163 Шабаева Екатерина 56 школа 4.22,0 II юн 8
      164 Сорокина Яна 60 школа 4.22,6 III юн 8
      165 Харина Елизавета 24 школа 4.23,2 III юн 8
      166 Домнина Татьяна 5 школа 4.23,8 III юн 8
      167 Прудникова Александра 5 школа 4.26,7 III юн 7
      168 Коростелкина Елизавета 60 школа 4.27,6 III юн л
      169 Смирнова Софья 55 школа 4.27,8 III юн 7
      170 Скворцова Елизавета 51 школа 4.30,0 III юн л
      171 Якимова Анна 48 школа 4.30,6 III юн 6
      172 Чернядьева Екатерина 71 школа 4.31,3 III юн 6
      173 Дьяконова Яна 71 школа 4.35,9 III юн 5
      174 Васильева Ольга 4 школа 4.36,5 III юн 5
      175 Конюхова Полина 58 школа 4.38,5 III юн л
      176 Юрпалова Диана 8 школа 4.40,7 III юн 4
      177 Шубина Алина 57 школа 4.41,1 III юн 4
      178 Дьякова Елизавета 5 школа 4.41,8 III юн 4
      179 Борисова Илона 16 школа 4.46,3   3
      180 Лобастова Софья 24 школа 4.49,1   3
      181 Иванова Софья 48 школа 4.51,2   2
      182 Суслова Валерия 42 школа 4.58,4   1
      183 Курбатова Карина 24 школа 5.00,6   1
      184 Шушакова Виктория 55 школа 5.00,8   1
      185 Самылова Кристина 39 школа 5.03,5   1
      186 Целищева Эльвира 32 школа 5.05,7   0
      187 Вьялицына Валерия 55 школа 5.19,2   0
      188 Семенова Анна 42 школа 5.20,9   0
      189 Таланцева Анна 55 школа 5.29,5   0
      189 Кочкина Дарья 58 школа 5.29,5   л
      191 Кушкова Анастасия 37 школа 5.42,1   0
      192 Терешко Ирина 57 школа 5.50,0   0
        Грига Екатерина 56 школа сошла   0
        Голубева Валерия 16 школа сошла   0
  • Юноши 1000 метров
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      Место Фамилия Имя Школа Результат Разряд Очки
      1 Митюшин Николай 48 школа 2.45,5 II 40
      2 Фомин Сергей 10 школа 2.46,0 II 39
      3 Рысев Егор 20 школа 2.46,2 II 39
      4 Ефремов Александр 31 школа 2.48,7 II 36
      5 Чухлов Сергей 58 школа 2.49,8 II 34
      6 Патрушев Тимофей Гимназия Грина 2.50,0 II 34
      7 Воробьев Никита 47 школа 2.52,2 III 32
      8 Бурков Яков 27 школа 2.53,2 III 31
      9 Пупышев Иван КФМЛ 2.53,6 III 30
      10 Фофанов Василий ЛЕН 2.54,4 III 30
      11 Абрамов Алексей 10 школа 2.54,5 III 29
      12 Тарасов Сергей 52 школа 2.55,1 III 29
      13 Костылев Артем 46 гимназия 2.55,2 III 29
      14 Торхов Сергей 74 школа 2.55,4 III 29
      15 Суслов Антип 51 школа 2.55,5 III 28
      16 Мокроусов Денис 61 школа 2.56,0 III 28
      17 Смирнов Дмитрий 52 школа 2.56,9 III 27
      18 Юдников Максим Гимназия Грина 2.57,1 III 27
      19 Агалаков Дмитрий 47 школа 2.57,4 III 27
      20 Колиниченко Владислав ЛЕН 2.57,7 III 26
      21 Новоселов Михаил ЛЕН 2.58,4 III 26
      22 Вотинцев Данил 10 школа 2.58,6 III 26
      23 Толстоухов Максим 74 школа 2.59,4 III 25
      24 Глушков Роман ЭПЛ 2.59,6 III 25
      24 Пермяков Денис 20 школа 2.59,6 III 25
      26 Матвеев Кирилл 52 школа 2.59,8 III 25
      27 Водорезов Александр 45 школа 3.00,3 III 24
      28 Суворов Иван 62 школа 3.00,4 III 24
      29 Сергеев Павел 59 школа 3.00,5 III 24
      30 Одегов Данил 59 школа 3.00,8 III 24
      31 Целищев Дмитрий 47 школа 3.01,2 III 23
      32 Загребин Данил 30 школа 3.01,7 III 23
      33 Смольников Роман 60 школа 3.02,1 I юн 23
      34 Корепанов Григорий 16 школа 3.02,2 I юн 23
      35 Ивакин Александр 9 школа 3.02,3 I юн 23
      36 Лаптев Илья 9 школа 3.02,5 I юн 22
      36 Веселов Данил 27 школа 3.02,5 I юн 22
      38 Никулин Станислав 31 школа 3.02,8 I юн 22
      38 Сюзев Матвей КФМЛ 3.02,8 I юн 22
      40 Корчемкин Демид 27 школа 3.02,9 I юн 22
      41 Лялин Иван 51 школа 3.03,0 I юн 22
      42 Коновалов Никита ЭПЛ 3.03,1 I юн 22
      43 Савиных Виктор 46 гимназия 3.03,2 I юн 22
      44 Крупин Валерий 51 школа 3.03,5 I юн 22
      45 Валяев Александр 53 школа 3.03,6 I юн 22
      45 Вершинин Роман 62 школа 3.03,6 I юн 22
      47 Шадрин Владислав 52 школа 3.04,0 I юн 21
      48 Устинов Михаил 53 школа 3.04,2 I юн 21
      48 Зубов Иван 73 школа 3.04,2 I юн 21
      50 Даровских Никита 40 школа 3.04,3 I юн л
      51 Тетенькин Даниил 70 школа 3.04,7 I юн 21
      52 Игошин Артем 5 школа 3.05,0 I юн 21
      53 Бузмаков Максим 20 школа 3.05,3 I юн 20
      54 Носков Николай 27 школа 3.05,4 I юн л
      55 Баранов Алексей 70 школа 3.05,5 I юн 20
      56 Саляхов Наиль 51 школа 3.05,7 I юн 20
      57 Вахрушев Данил ЭПЛ 3.05,9 I юн 20
      58 Русских Егор 74 школа 3.06,0 I юн 20
      59 Суслопаров Владислав 61 школа 3.06,3 I юн 20
      60 Бутин Лев КФМЛ 3.06,8 I юн 19
      61 Яговкин Кирилл 10 школа 3.06,9 I юн л
      62 Головачев Андрей 28 школа 3.07,0 I юн 19
      63 Коровин Кирилл 51 школа 3.07,1 I юн л
      64 Долгушин Александр 28 школа 3.07,6 I юн 19
      65 Суслопаров Леонид 65 школа 3.07,7 I юн 19
      66 Пономарёв Даниил 70 школа 3.07,9 I юн 19
      67 Малков Максим ЭПЛ 3.08,1 I юн 18
      67 Князев Даниил 47 школа 3.08,1 I юн 18
      67 Ермолов Дмитрий 48 школа 3.08,1 I юн 18
      70 Лаптев Егор 46 гимназия 3.08,2 I юн 18
      70 Зыкин Иван 32 школа 3.08,2 I юн 18
      72 Вахрамеев Сергей 20 школа 3.08,3 I юн л
      73 Сергеев Евгений 16 школа 3.08,4 I юн 18
      73 Бестужев Владислав 45 школа 3.08,4 I юн 18
      73 Зыков Кирилл 5 школа 3.08,4 I юн 18
      76 Чикишев Степан 10 школа 3.08,6 I юн 18
      77 Лосев Николай 70 школа 3.08,8 I юн 18
      78 Сведенцов Сергей 62 школа 3.09,1 I юн 18
      79 Анфилатов Антон 74 школа 3.09,4 I юн 18
      80 Шикалов Артем 56 школа 3.09,6 I юн 17
      81 Бичивский Илья 60 школа 3.09,9 I юн 17
      82 Шестаков Иван 18 школа 3.10,5 I юн 17
      83 Козюков Михаил 53 школа 3.10,6 I юн 17
      84 Албина Александр ЛЕН 3.10,8 I юн 17
      85 Иванов Роман 32 школа 3.10,9 I юн 17
      86 Жеребцов Владимир 16 школа 3.11,0 I юн 17
      87 Головин Тимофей 58 школа 3.11,4 I юн 16
      88 Червяков Дмитрий 73 школа 3.11,7 I юн 16
      89 Соколов Роман 40 школа 3.12,1 I юн 16
      90 Кузьмин Илья 40 школа 3.12,6 I юн 16
      91 Савиных Кирилл 70 школа 3.12,7 I юн л
      92 Степанов Никита 46 гимназия 3.12,8 I юн 15
      93 Хитров Данил 8 школа 3.12,9 I юн 15
      94 Смирнов Демьян 59 школа 3.13,2 I юн 15
      94 Божьев Виталий 56 школа 3.13,2 I юн 15
      96 Соколов Дмитрий 9 школа 3.14,0 I юн 15
      97 Николаев Клим ЭПЛ 3.14,4 I юн л
      98 Русских Владислав 31 школа 3.14,5 I юн 15
      99 Иванцов Александр 62 школа 3.14,9 I юн 14
      100 Мокрушин Никита 20 школа 3.15,0 I юн 14
      101 Касимов Кирилл 45 школа 3.15,1 I юн л
      102 Сентёбов Александр 42 школа 3.15,4 I юн 14
      103 Четвериков Владимир 58 школа 3.15,7 I юн л
      104 Ушаков Анатолий 21 школа 3.15,9 I юн 14
      105 Шустур Даниил 18 школа 3.16,0 I юн л
      105 Юдников Вячеслав КФМЛ 3.16,0 I юн 14
      105 Дрожачих Олег 54 школа 3.16,0 I юн л
      108 Тюриков Арсений 18 школа 3.16,1 I юн 14
      109 Осипов Кирилл 62 школа 3.16,4 I юн л
      110 Малков Кирилл 14 школа 3.16,6 I юн 13
      111 Трублинский Дмитрий 61 школа 3.16,7 I юн 13
      112 Кощеев Максим 73 школа 3.17,0 I юн 13
      113 Протасов Данил 45 школа 3.17,3 II юн 13
      113 Лаптев Даниил 57 школа 3.17,3 II юн 13
      115 Колпащиков Данил 8 школа 3.17,6 II юн 13
      116 Симонов Артем 8 школа 3.17,9 II юн л
      117 Сапожников Григорий 57 школа 3.18,2 II юн л
      117 Ивонин Павел 4 школа 3.18,2 II юн 13
      119 Шубин Дмитрий 28 школа 3.18,4 II юн 12
      119 Попыванов Андриан 73 школа 3.18,4 II юн л
      121 Кувик Константин 8 школа 3.18,6 II юн 12
      122 Халявин Роман 18 школа 3.19,4 II юн 12
      122 Кувалдин Иван 48 школа 3.19,4 II юн л
      124 Андреев Михаил 21 школа 3.19,8 II юн 12
      125 Матанцев Данил 62 школа 3.20,1 II юн л
      125 Сухарев Данил 18 школа 3.20,1 II юн 12
      125 Дрогов Михаил 57 школа 3.20,1 II юн 12
      125 Давыдов Даниил 39 школа 3.20,1 II юн 12
      129 Андреев Иван 65 школа 3.20,4 II юн 11
      130 Пантелеев Марк 51 школа 3.20,5 II юн л
      131 Бельтюков Никита 73 школа 3.20,7 II юн л
      132 Исупов Владимир 60 школа 3.20,9 II юн л
      133 Юн Данил 31 школа 3.21,1 II юн 11
      134 Саляхов Айрат 51 школа 3.21,2 II юн л
      135 Ворожцов Всеволод 61 школа 3.21,7 II юн 11
      136 Мальцев Григорий 73 школа 3.22,5 II юн 10
      137 Марков Георгий 27 школа 3.22,9 II юн л
      138 Халтурин Савелий 58 школа 3.23,2 II юн л
      139 Котомин Игорь 71 школа 3.23,3 II юн 10
      140 Якимов Владислав 60 школа 3.23,4 II юн 10
      140 Горячевский Артём Гимназия Грина 3.23,4 II юн 10
      142 Дементьев Максим 59 школа 3.23,8 II юн л
      143 Лисицын Егор 70 школа 3.24,3 II юн л
      144 Калинин Андрей 37 школа 3.25,0 II юн 9
      144 Бабинцев Дмитрий 60 школа 3.25,0 II юн л
      146 Жуйков Георгий 52 школа 3.25,3 II юн л
      147 Зорин Савелий 55 школа 3.25,4 II юн 9
      148 Елсаков Илья 30 школа 3.26,0 II юн 9
      149 Загайнов Максим 37 школа 3.26,2 II юн 9
      150 Мошонкин Андрей 40 школа 3.26,4 II юн л
      150 Вострицов Сергей 21 школа 3.26,4 II юн 9
      152 Бадрутдинов Булат 20 школа 3.27,0 II юн л
      153 Огородников Сергей 42 школа 3.27,7 II юн 8
      153 Литвинец Георгий 65 школа 3.27,7 II юн 8
      155 Лещев Владислав 10 школа 3.28,0 II юн л
      156 Печеницын Дмитрий 32 школа 3.28,7 II юн 8
      157 Исаев Никита 45 школа 3.29,3 II юн 8
      158 Целищев Тимофей 9 школа 3.29,4 II юн 8
      159 Игошин Максим 37 школа 3.29,5 II юн 8
      159 Слаутин Михаил Гимназия Грина 3.29,5 II юн л
      161 Грехов Дмитрий 53 школа 3.29,9 II юн 7
      162 Литвак Максим Гимназия Грина 3.32,1 II юн 7
      163 Жуков Павел 51 школа 3.32,2 II юн л
      164 Аболимов Дмитрий 14 школа 3.32,4 II юн 7
      165 Чайников Егор 27 школа 3.33,8 II юн 6
      166 Грицишин Данил 37 школа 3.35,4 II юн 6
      167 Тимшин Алексей 57 школа 3.35,7 II юн 5
      168 Абдулатипов Айдар 27 школа 3.36,3 II юн л
      169 Столяров Тимофей 30 школа 3.37,0 II юн л
      170 Лялин Михаил 21 школа 3.37,3 III юн 5
      171 Опалев Матвей 4 школа 3.38,0 III юн 5
      172 Русанов Антон 5 школа 3.38,3 III юн 5
      172 Власенко Максим 30 школа 3.38,3 III юн 5
      174 Изместьев Станислав 55 школа 3.38,8 III юн 4
      175 Коломейко Даниил 14 школа 3.39,1 III юн 4
      176 Пономарев Дмитрий 70 школа 3.39,2 III юн л
      177 Юдичев Михаил 39 школа 3.39,3 III юн 4
      178 Марьин Михаил 48 школа 3.39,4 III юн 4
      179 Шумков Иван 39 школа 3.39,7 III юн 4
      180 Лялин Артем 4 школа 3.39,9 III юн 4
      181 Чикишев Никита 8 школа 3.40,7 III юн 4
      182 Брызгалов Михаил 42 школа 3.40,9 III юн 4
      183 Черемисинов Данил 20 школа 3.42,0 III юн л
      184 Морозов Максим 58 школа 3.42,2 III юн 4
      185 Никулин Сергей 71 школа 3.42,4 III юн 3
      186 Белозеров Артур ЛЕН 3.43,5 III юн л
      186 Лапухин Виталий 30 школа 3.43,5 III юн 3
      188 Пушкарев Родион 16 школа 3.43,7 III юн 3
      189 Рябов Роман 48 школа 3.44,9 III юн 3
      190 Домнин Прохор 5 школа 3.45,6 III юн 3
      191 Шамов Ростислав 56 школа 3.45,7 III юн 3
      192 Душкин Глеб 24 школа 3.46,4 III юн л
      193 Никитин Владислав 24 школа 3.46,5 III юн 2
      194 Ившин Владислав 57 школа 3.46,6 III юн 2
      195 Белорыбкин Никита 58 школа 3.47,0 III юн 2
      196 Ердеков Роман 55 школа 3.47,1 III юн 2
      197 Зорин Андрей 70 школа 3.48,2 III юн л
      198 Беляев Илья 51 школа 3.50,1 III юн л
      199 Кузнецов Матвей 59 школа 3.50,7 III юн 2
      200 Чураков Владислав 24 школа 3.51,2 III юн 1
      201 Дербенёв Владислав 71 школа 3.52,2 III юн 1
      202 Степанов Владислав 39 школа 3.52,4 III юн 1
      203 Митин Владислав 4 школа 3.52,6 III юн 1
      204 Норкин Максим 32 школа 3.53,7 III юн 1
      205 Садаков Даниил 55 школа 3.55,9 III юн 1
      206 Смердов Семен 27 школа 3.58,1 III юн л
      207 Долгих Дмитрий 27 школа 3.59,1 III юн л
      208 Жабров Никита 24 школа 3.59,8 III юн 0
      209 Малков Кирилл 14 школа 4.01,0 III юн 0
      210 Бородин Илья 40 школа 4.02,5   0
      211 Трефилов Сергей 40 школа 4.02,7   0
      212 Смертин Данил 60 школа 4.10,1   0
      213 Громов Роман 24 школа 4.18,2   0
      214 Ильин Григорий 56 школа 4.29,9   0
  • Итог командного первенства
    • Школы 1 группы
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        ЛЕН 109 2 82 3 191 1
        46 гимназия 117 1 69 9 186 2
        10 школа 88 5 94 1 182 3
        47 школа 90 4 82 3 172 4
        51 школа 94 3 72 8 166 5
        52 школа 82 8 81 5 163 6
        27 школа 86 6 75 6 161 7
        20 школа 66 19 84 2 150 8
        74 школа 64 21 74 7 138 9
        45 школа 82 8 55 19 137 10
        62 школа 73 12 64 11 137 10
        58 школа 82 8 54 20 136 12
        73 школа 85 7 50 21 135 13
        70 школа 72 14 60 15 132 14
        ЭПЛ 64 21 67 10 131 15
        53 школа 63 23 60 15 123 16
        28 школа 71 15 50 21 121 17
        60 школа 71 15 50 21 121 17
        9 школа 54 25 60 15 114 19
        21 школа 79 11 35 27 114 19
        61 школа 53 26 61 14 114 19
        8 школа 70 17 40 25 110 22
        18 школа 65 20 43 24 108 23
        59 школа 43 28 63 12 106 24
        40 школа 73 12 32 29 105 25
        48 школа 39 30 62 13 101 26
        14 школа 67 19 24 33 91 27
        16 школа 30 31 58 18 88 28
        37 школа 56 24 26 31 82 29
        56 школа 41 29 35 27 76 30
        57 школа 44 27 30 30 74 31
        30 школа 22 33 37 26 59 32
        42 школа 25 32 26 31 51 33
    • Школы 2 группы
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        Гимназия Грина 71 2 71 2 142 1
        КФМЛ 66 3 71 2 137 2
        65 школа 89 1 38 6 127 3
        31 школа 47 4 73 1 120 4
        32 школа 27 6 43 5 70 5
        5 школа 25 8 44 4 69 6
        39 школа 38 5 20 8 58 7
        4 школа 26 7 22 7 48 8
        71 школа 21 10 14 10 35 9
        24 школа 23 9 3 11 26 10
        55 школа 8 11 15 9 23 11