24-25 декабря 2016 года
Областные соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС Ольги Курагиной
Общая информация
Место проведения: город Киров, манеж «Прометей»
Главный судья: Егоров Александр Алексеевич
Программа проведения соревнований
| Время | Вид | Пол | Многоборье | 
|---|---|---|---|
| Время | Вид | Пол | Многоборье | 
| 24 декабря, суббота | |||
| 12.00 | Открытие соревнований | ||
| Участники 2004-2005 г.г.р. | |||
| 12.15 | 60 метров | Девочки | Многоборья №1, №2 | 
| 12.30 | Мальчики | ||
| 13.00 | 60 метров с барьерами | Девочки | Многоборье №1 | 
| 13.20 | Мальчики | ||
| 13.40 | Прыжки в длину | Девочки | Многоборье №2 | 
| 14.10 | Мальчики | ||
| 14.45 | Награждение победителей и призеров | ||
| Участники 2002-2003 г.г.р. | |||
| 15.30 | 60 метров | Девочки | Многоборья №1, №2 | 
| 15.50 | Мальчики | ||
| 16.15 | 60 метров с барьерами | Девочки | Многоборье №1 | 
| 16.25 | Мальчики | ||
| 16.35 | Прыжки в длину | Девочки | Многоборье №2 | 
| 17.15 | Мальчики | ||
| 17.50 | Награждение победителей и призеров | ||
| 25 декабря, воскресение | |||
| Участники 2000-2001 г.г.р. | |||
| 10.30 | 60 метров | Девушки | Многоборья №1, №2 | 
| 10.45 | Юноши | ||
| 11.10 | 60 метров с барьерами | Девушки | Многоборье №1 | 
| 11.20 | Юноши | ||
| 11.40 | Прыжки в длину | Девушки | Многоборье №2 | 
| 12.20 | Юноши | ||
| 13.00 | Награждение победителей и призеров | ||
| Участники 1999 г.р. и старше | |||
| 13.10 | 60 метров | Женщины | Многоборья №1, №2 | 
| 13.20 | Мужчины | ||
| 13.40 | 60 метров с барьерами | Женщины | Многоборье №1 | 
| 13.50 | Мужчины | ||
| 14.10 | Прыжки в длину | Женщины | Многоборье №2 | 
| 14.40 | Мужчины | ||
| 15.00 | Награждение победителей и призеров, Закрытие соревнований | ||
Расстановка барьеров на соревнованиях
| Параметры | 1999 и старше | 2000-2001 | 2002-2003 | 2004-2005 | 
|---|---|---|---|---|
| Параметры | 1999 и старше | 2000-2001 | 2002-2003 | 2004-2005 | 
| Девушки | ||||
| Высота барьеров (см) | 84 | 76,2 | 76,2 | 65 | 
| Расстояние между барьерами (м) | 8,50 | 8,25 | 8,00 | 7,00 | 
| Юноши | ||||
| Высота барьеров (см) | 106,7/99 | 91,4 | 76,2 | 65 | 
| Расстояние между барьерами (м) | 9,14 | 8,80 | 8,50 | 7,00 | 
