02-03 июля 2016 года
Областные соревнования по легкой атлетике «Кубок КОФЛА»
Общая информация
Место проведения: город Киров, стадион «Прометей»
Главный судья: Яровиков Михаил Николаевич
Главный секретарь: Холстинина Наталья Руслановна
Программа проведения соревнований
| Время | Возрастная группа | Вид | Круг соревнований | 
|---|---|---|---|
| Время | Возрастная группа | Вид | Круг соревнований | 
| 02 июля, суббота | |||
| 15.30 | 110 метров с барьерами | Мужчины | Квалификация, Финал | 
| 15.40 | 100 метров с барьерами | Женщины | |
| 16.00 | Толкание ядра | Женщины, Мужчины | Квалификация, Финал | 
| 16.00 | 100 метров | Женщины | Квалификация | 
| 16.15 | Мужчины | ||
| 16.30 | 400 метров | Женщины | Финал | 
| 16.40 | Мужчины | ||
| 16.55 | 1500 метров | Женщины | Финал | 
| 17.00 | Мужчины | ||
| 17.00 | Метание копья | Женщины, Мужчины | Квалификация, Финал | 
| 17.20 | 100 метров | Женщины, Мужчины | Финал | 
| 17.30 | 5000 метров | Женщины, Мужчины | Финал | 
| 18.00 | Метание диска | Женщины, Мужчины | Квалификация, Финал | 
| 03 июля, воскресение | |||
| 10.00 | 400 метров с барьерами | Мужчины | Финал | 
| 10.10 | Женщины | ||
| 10.20 | 200 метров | Женщины | Квалификация | 
| 10.35 | Мужчины | ||
| 10.30 | Прыжок в длину | Женщины, Мужчины | Квалификация, Финал | 
| 10.50 | 800 метров | Женщины | Финал | 
| 11.00 | Мужчины | ||
| 11.15 | 3000 метров | Женщины, Мужчины | Финал | 
| 11.40 | 200 метров | Женщины, Мужчины | Финал | 
