09-10 июня 2016. Мемориал ЗМС Григория Дегтярева. Итоговые протоколы

09-10 июня 2016 года

Мемориал ЗМС Григория Дегтярева

Итоговые протоколы

  • Девочки 2005 — 2006 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 500 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 500 Очки Сумма
      1 Шмотьева Милана 2005 Юность 8,6 64 4,15 43 21,22 30 1.32,1 60 197
      2 Курочкина Анастасия 2005 ДЮСШ-2 8,8 58 4,00 39 22,76 33 1.29,5 65 195
      3 Тарасова Дарья 2005 Кирово-Чепецк 8,9 56 4,03 40 20,75 29 1.32,9 58 183
      4 Бушковская Олеся 2005 Кирово-Чепецк 9,4 46 3,90 36 31,14 50 1.44,2 42 174
      5 Фокина Светлана 2005 ДЮСШ-2 9,3 48 3,98 38 22,40 32 1.37,9 51 169
      6 Перескокова Виктория 2005 Кирово-Чепецк 9,8 38 3,20 18 34,98 57 1.40,7 47 160
      7 Яровикова Анастасия 2005 ДЮСШ-2 9,4 46 3,95 37 21,40 30 1.42,7 44 157
      8 Власова Анастасия 2006 Кирово-Чепецк 9,3 48 3,48 25 24,00 36 1.40,6 47 156
      8 Афанасьева Полина 2005 Юность 9,3 48 3,65 29 23,04 34 1.41,7 45 156
      8 Дуняшева Карина 2005 ВятСШОР 9,3 48 3,63 29 21,09 30 1.39,5 49 156
      11 Голубева Виктория 2005 Юность 9,1 52 3,73 31 14,87 17 1.36,7 53 153
      12 Черемискина Екатерина 2005 ДЮСШ-2 9,2 50 3,68 30 18,11 24 1.41,1 46 150
      13 Плотникова Софья 2005 ДЮСШ-2 9,5 44 3,73 31 17,90 23 1.42,2 45 143
      13 Житлухина Софья 2005 Кирово-Чепецк 9,7 40 3,74 32 19,96 27 1.43,0 44 143
      15 Хабибуллина Кира 2006 Кирово-Чепецк 9,6 42 3,64 29 20,09 28 1.47,3 38 137
      15 Желонкина Кристина 2005 ВятСШОР/51 школа 9,6 42 3,61 28 17,17 22 1.41,8 45 137
      17 Растягаева Дарья 2005 ДЮСШ-2 9,6 42 3,76 32 16,59 21 1.49,4 35 130
      17 Петрова Надежда 2005 ДЮСШ-2 9,7 40 3,27 19 16,87 21 1.38,6 50 130
      19 Шадрина Любовь 2006 ДЮСШ-2 9,8 38 3,53 26 20,77 29 1.48,9 36 129
      20 Кондратьева Дарья 2005 ДЮСШ-2 9,7 40 3,50 25 15,84 19 1.42,8 44 128
      21 Марьина Анна 2005 Юность 10,1 33 3,58 27 17,35 22 1.44,9 41 123
      22 Иванова Юлия 2005 Юность 10,4 29 3,33 21 24,81 37 1.54,1 30 117
      23 Чернова Алина 2006 Юность 10,2 32 3,15 16 20,43 28 1.46,2 39 115
      23 Митюшова Валерия 2006 Юность 10,3 30 3,20 18 18,15 24 1.43,4 43 115
      25 Перминова Анастасия 2005 Юность 9,8 38 3,46 24 11,16 10 1.44,1 42 114
      26 Плетнева Варвара 2005 Юность 9,9 36 3,44 24 19,03 26 1.57,0 27 113
      27 Рыбакова Жанна 2005 Юность 10,2 32 3,34 21 16,79 21 1.51,6 33 107
      28 Захарищева Софья 2007 Юность 10,2 32 3,36 22 14,04 16 1.54,2 30 100
      29 Мячина Александра 2005 Юность/Фаленки 10,7 24 3,09 15 20,00 28 1.53,1 31 98
      30 Скрябина Диана 2005 Юность 10,2 32 3,13 16 16,68 21 1.55,9 28 97
      31 Ярославцева Алина 2005 ДЮСШ-2 10,5 27 2,86 9 17,13 22 1.50,5 34 92
      32 Малых Екатерина 2005 Юность 10,7 24 2,91 10 14,37 16 1.54,4 29 79
      33 Метелева Ксения 2005 Юность 11,1 18 3,00 13 17,16 22 1.58,4 25 78
      34 Князева Дарья 2006 Кирово-Чепецк 11,3 16 3,03 13 14,77 17 1.54,2 30 76
      35 Кушкова Юлия 2006 Юность 9,5 44 3,52 26 н/я 0 н/я 0 70
      36 Валова Виктория 2007 Юность 11,1 18 3,02 13 10,52 9 2.02,3 21 61
      37 Лаптева Виктория 2006 Юность 9,9 36 3,30 20 н/я 0 н/я 0 56
      38 Манина Арина 2007 Юность 11,2 17 2,83 8 14,51 17 2.10,1 13 55
      39 Драничникова Дарья 2005 Юность 10,4 29 3,03 13 н/я 0 н/я 0 42
      40 Гонозова Дарья 2006 Юность 11,6 12 2,36 0 8,77 0 2.00,7 22 34
      41 Леушина Карина 2006 Юность 11,4 14 2,59 2 9,29 0 2.05,8 17 33
      42 Лаптева Ольга 2005 Юность 11,0 20 2,81 8 н/я 0 н/я 0 28
  • Девочки 2003 — 2004 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма
      1 Балабекова Анна 2003 ДЮСШ-2 8,3 74 5,13 75 47,48 82 1.52,2 67 298
      2 Сапожникова Софья 2003 ДЮСШ-2 8,4 70 4,78 62 46,49 80 1.52,7 66 278
      3 Новоселова Марина 2004 Юность 8,3 74 4,90 66 30,84 49 1.48,5 73 262
      4 Ушакова Владислава 2004 Юность 8,3 74 4,63 57 34,62 57 1.54,3 63 251
      5 Антощук Анастасия 2003 ДЮСШ-2 8,3 74 4,68 59 37,92 63 2.00,8 54 250
      6 Шилова Ирина 2004 ДЮСШ-2 8,9 56 4,35 48 36,66 61 1.50,2 70 235
      7 Вылегжанина Дарья 2003 ДЮСШ-2 8,6 64 4,35 48 31,12 50 1.54,9 62 224
      8 Гаврилова Алена 2003 Кирово-Чепецк 8,8 58 4,33 48 38,90 65 2.03,3 51 222
      9 Рублева Екатерина 2003 ДЮСШ-2 8,9 56 4,65 57 31,64 51 2.00,0 55 219
      10 Никонова Виктория 2003 ДЮСШ-2 8,7 61 4,43 51 24,32 36 1.57,1 59 207
      11 Барышникова Елизавета 2003 Кирово-Чепецк 9,0 54 4,28 46 31,90 51 2.01,2 53 204
      11 Южанина Валентина 2003 ВятСШОР/Кумены 9,3 48 3,95 37 41,50 71 2.05,2 48 204
      13 Касимова Мария 2003 ДЮСШ-2 8,7 61 3,92 36 26,49 40 2.03,0 51 188
      14 Верхорубова Анна 2003 ДЮСШ-2 9,3 48 3,95 37 27,18 42 1.56,4 60 187
      14 Плюснина Полина 2004 ВятСШОР/Кумены 9,2 50 4,15 43 26,68 41 2.01,2 53 187
      16 Шуклина Анна 2004 ДЮСШ-2 9,0 54 3,82 34 27,70 43 2.03,8 50 181
      17 Попова Олеся 2004 ДЮСШ-2 9,5 44 3,69 30 27,63 43 2.00,1 55 172
      17 Мячина Софья 2004 Юность/Фаленки 9,8 38 3,78 33 31,39 50 2.02,7 51 172
      19 Лучинина Юлия 2004 Юность 9,3 48 4,04 40 21,81 31 2.04,8 49 168
      20 Сычева Софья 2004 Кирово-Чепецк 9,7 40 3,70 31 33,36 54 2.14,1 38 163
      21 Никитина Ксения 2003 Юность 9,1 52 4,05 40 17,31 22 2.07,8 45 159
      21 Суслопарова Ульяна 2003 ВятСШОР 9,2 50 3,86 35 18,37 24 2.03,7 50 159
      23 Карабанова Мария 2004 Юность 9,2 50 3,78 33 15,42 18 2.00,9 54 155
      24 Широкова Ульяна 2004 ДЮСШ-2 9,4 46 4,12 42 20,65 29 2.18,1 35 152
      25 Пескишева Мария 2004 ДЮСШ-2 9,5 44 3,60 28 26,37 40 2.13,4 39 151
      26 Савиных Варвара 2004 ВятСШОР/51 школа 9,5 44 3,84 34 18,55 25 2.09,7 43 146
      27 Булдакова Ксения 2004 Юность 9,9 36 3,57 27 21,54 31 2.06,6 47 141
      28 Фрейман Ульяна 2003 ВятСШОР 8,9 56 4,21 44 18,28 24 н/я 0 124
      29 Есюнина Софья 2003 ВятСШОР/51 школа 10,5 27 3,40 23 25,97 39 2.19,5 33 122
      30 Лепихина Алина 2004 Юность 10,5 27 3,06 14 19,70 27 2.15,1 37 105
      31 Пунгина Мария 2004 Юность 11,0 20 2,95 11 н/я 0 н/я 0 31
  • Девушки 2001 — 2002 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма
      1 Никифорова Арина 2002 Юность 8,3 74 4,87 65 37,12 62 1.47,8 74 275
      2 Князева Дарья 2001 Кирово-Чепецк 9,1 52 4,20 44 56,09 100 1.52,5 66 262
      3 Полевикова Мария 2002 Кирово-Чепецк 8,3 74 4,63 57 33,24 54 1.47,7 75 260
      4 Суслова Екатерина 2002 ДЮСШ-2 8,6 64 4,57 55 38,53 65 1.57,5 58 242
      5 Александрова Александра 2002 Юность 8,4 70 4,75 61 23,32 34 1.50,5 70 235
      6 Сердюк Мария 2002 ДЮСШ-2 8,6 64 4,37 49 38,98 65 1.59,8 55 233
      6 Осиповых Анастасия 2001 ДЮСШ-2 8,6 64 4,49 52 35,78 59 1.58,1 58 233
      8 Блинова Анастасия 2002 ДЮСШ-2 8,5 67 4,11 42 31,20 50 1.52,3 67 226
      9 Лихачева Анастасия 2002 Юность/Фаленки 9,1 52 4,17 43 43,65 75 1.59,9 55 225
      10 Погодина Ксения 2001 Кирово-Чепецк 8,8 58 4,49 52 31,46 50 1.55,8 61 221
      11 Следникова Надежда 2002 ДЮСШ-2 8,6 64 4,10 41 33,60 55 1.57,0 59 219
      12 Бердникова Милена 2002 Кирово-Чепецк 8,6 64 4,83 63 27,58 43 2.19,3 33 203
      13 Подчезерцева Софья 2002 Юность/Фаленки 9,4 46 4,03 40 35,17 58 1.59,5 56 200
      14 Агалакова Софья 2002 ДЮСШ-2 9,0 54 3.93 38 26,63 41 2.01,2 53 186
      15 Рылова Анна 2002 Юность 9,0 54 3,93 37 31,78 51 2.10,2 43 185
      16 Кайсина Дарья 2002 Юность 8,8 58 3,56 27 24,62 37 1.57,4 59 181
      17 Голубова Ксения 2002 Юность 9,1 52 3,97 38 37,58 63 2.27,4 26 179
      18 Кряжевских Анна 2002 ВятСШОР 8,9 56 3,84 34 20,25 28 2.02,1 52 170
      18 Акузина Эльвира 2002 Юность 8,9 56 3,75 32 19,37 26 1.59,5 56 170
      20 Меркушева Мария 2002 ВятСШОР 8,8 58 4,50 53 26,46 40 н/я 0 151
  • Мальчики 2005 — 2006 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма
      1 Бутин Ярослав 2005 ДЮСШ-2 8,8 49 3,98 43 27,58 30 1.54,0 52 174
      2 Морданов Денис 2005 Кирово-Чепецк 9,2 41 3,82 39 34,57 40 2.01,4 44 164
      3 Никулин Матвей 2005 ДЮСШ-2 9,1 43 3,94 42 26,81 29 1.58,8 47 161
      4 Орлов Валерий 2005 ВятСШОР/Кумены 9,1 43 3,78 38 30,77 34 1.59,6 46 161
      5 Кривокрытов Дмитрий 2005 Юность 9,1 43 4,04 44 21,97 22 2.09,1 35 144
      6 Лугинин Владимир 2005 Кирово-Чепецк 10,2 24 3,68 35 38,15 45 2.09,0 35 139
      7 Каратаев Матвей 2006 ВятСШОР 9,4 37 3,55 30 28,01 31 2.06,3 38 136
      8 Крестьянинов Александр 2005 Юность 9,5 35 3,93 41 34,69 40 2.28,1 18 134
      9 Гудковский Александр 2005 Кирово-Чепецк 9,9 29 3,67 34 43,75 53 2.31,1 16 132
      10 Баранов Владислав 2005 Юность 9,9 29 3,34 21 31,51 36 2.07,4 37 123
      11 Северюхин Александр 2005 Кирово-Чепецк 9,8 30 3,42 25 29,56 33 2.24,6 21 109
      12 Дегтянников Никита 2006 Юность 10,3 23 3,42 25 26,04 28 2.22,3 22 98
      13 Семчишин Петр 2006 Кирово-Чепецк 10,0 27 3,28 18 28,23 31 2.26,2 19 95
      14 Шерстобитов Константин 2005 Юность 10,2 24 3,28 18 25,36 27 2.21,3 23 92
      14 Аксененко Алексей 2007 Юность 10,5 20 3,35 22 21,17 21 2.14,3 29 92
      16 Дуняшев Руслан 2006 Кирово-Чепецк 9,8 30 3,17 13 25,48 27 2.37,9 10 80
      17 Шубин Лев 2005 ДЮСШ-2 10,9 14 3,47 28 13,55 10 2.21,5 23 75
      18 Волостных Вадим 2006 Кирово-Чепецк 10,3 23 3,14 11 15,59 13 2.27,2 19 66
      19 Поздеев Матвей 2006 Кирово-Чепецк 10,0 27 н/я 0 24,88 26 н/я 0 53
      20 Крупин Данил 2006 Кирово-Чепецк 10,6 18 н/я 0 30,32 34 н/я 0 52
      21 Третьяков Лев 2006 Кирово-Чепецк 10,7 17 3,01 5 19,21 18 2.39,8 9 49
      22 Комаров Данил 2006 Юность 10,0 27 н/я 0 20,19 19 н/я 0 46
      23 Мусихин Александр 2007 Кирово-Чепецк 10,5 20 н/я 0 21,10 21 н/я 0 41
      24 Следников Степан 2006 ДЮСШ-2 10,6 18 2,93 1 9,85 0 2.34,1 13 32
      25 Ощепков Роман 2006 Юность 13,2 0 2,28 0 16,72 14 3.10,0 0 14
      26 Шабардин Артур 2007 Юность 12,0 1 2,59 0 14,10 11 2.52,1 1 13
  • Мальчики 2003 — 2004 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 800 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 800 Очки Сумма
      1 Гырдымов Семен 2003 Кирово-Чепецк 8,1 67 5,25 75 45,22 55 2.28,2 66 263
      2 Андреев Алексей 2003 Юность/Фаленки 8,1 67 5,31 77 36,35 42 2.32,8 61 247
      3 Мокрушин Сергей 2004 Юность 8,4 58 4,78 63 50,28 62 2.29,9 64 247
      4 Ивутин Матвей 2003 ДЮСШ-2 8,2 64 4,93 66 35,83 42 2.41,6 52 224
      5 Фоминых Александр 2003 ДЮСШ-2 8,3 61 4,75 62 39,67 47 2.47,6 47 217
      6 Зорин Андрей 2003 Юность 8,5 55 4,78 63 46,73 57 2.55,3 41 216
      7 Мошкин Лев 2003 ДЮСШ-2 8,8 49 4,41 53 35,21 41 2.52,0 44 187
      8 Саляхов Айрат 2004 ДЮСШ-2 8,9 47 4,18 48 35,28 41 2.43,2 50 186
      9 Шулаев Иван 2004 ДЮСШ-2 9,3 39 4,13 46 42,94 52 2.53,1 43 180
      10 Пантелеев Павел 2003 ДЮСШ-2 8,8 49 4,62 59 25,94 28 2.52,7 43 179
      11 Лагунов Александр 2004 Кирово-Чепецк 9,0 45 4,15 47 30,06 33 2.45,4 48 173
      12 Мухачев Александр 2004 Юность 9,0 45 4,08 45 25,89 27 2.49,9 45 162
      12 Низамеев Арсений 2004 ДЮСШ-2 9,3 39 4,16 47 26,68 29 2.46,8 47 162
      14 Лянгузов Дмитрий 2004 Юность 9,3 39 4,08 45 34,36 40 3.00,5 37 161
      15 Головизнин Даниил 2004 ДЮСШ-2 9,5 35 3,60 32 18,16 16 3.05,4 33 116
      15 Шадрин Иван 2004 ДЮСШ-2 10,3 23 3,70 35 28,66 31 3.12,9 27 116
      17 Пантелеев Алексей 2003 ДЮСШ-2 9,3 39 3,80 38 17,38 15 3.18,8 23 115
      17 Валейка Ростислав 2004 ВятСШОР/51 школа 9,4 37 3,73 36 22,08 22 3.24,5 20 115
      19 Порошин Алексей 2004 ВятСШОР 9,3 39 3,85 39 31,33 35 н/я 0 113
      20 Антушев Дмитрий 2003 Кирово-Чепецк 9,1 43 н/я 0 44,29 54 н/я 0 97
      21 Скрицкий Елисей 2004 Кирово-Чепецк 9,0 45 н/я 0 37,04 43 н/я 0 88
      22 Пискотин Андрей 2004 Юность 10,4 21 3,58 31 19,38 18 3.35,1 14 84
  • Юноши 2001 — 2002 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 1000 Очки Сумма
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 1000 Очки Сумма
      1 Лунеев Павел 2001 ДЮСШ-2 7,4 99 5,78 94 57,76 73 3.15,3 61 327
      2 Валеев Ярослав 2001 Кирово-Чепецк 7,5 93 5,25 75 51,40 64 2.49,9 93 325
      3 Крупин Валерий 2001 ВятСШОР/51 школа 7,4 99 5,34 78 50,90 63 3.00,5 76 316
      4 Патрушев Илья 2001 ВятСШОР/51 школа 7,7 82 4,84 64 58,76 74 2.57,6 81 301
      5 Гамисония Владислав 2002 Юность 7,6 87 5,53 85 47,95 59 3.16,6 60 291
      6 Ишутинов Евгений 2001 Кирово-Чепецк 7,6 87 5,27 76 45,55 56 3.10,6 65 284
      7 Бутин Лев 2002 ДЮСШ-2 7,6 87 5,37 79 36,85 43 3.07,1 69 278
      8 Кондратьев Глеб 2002 ДЮСШ-2 7,7 82 4,92 66 45,60 56 3.06,4 69 273
      9 Шиндряев Дмитрий 2001 Юность 7,4 99 5,28 76 33,14 38 3.30,8 49 262
      10 Касимов Егор 2002 Кирово-Чепецк 8,2 64 4,97 67 50,76 63 3.14,1 62 256
      11 Анисимов Дмитрий 2002 ВятСШОР 8,3 61 4,18 48 63,78 82 3.12,8 63 254
      12 Коряковцев Павел 2002 ДЮСШ-2 8,1 67 5,09 70 49,50 61 3.25,9 52 250
      13 Вахрушев Олег 2002 Юность 7,9 74 4,79 63 43,17 52 3.16,7 60 249
      14 Корчемкин Демид 2002 ДЮСШ-2 7,9 74 4,88 65 39,78 47 3.14,0 62 248
      15 Чикишев Степан 2001 ДЮСШ-2 7,6 87 4,48 55 43,16 52 3.30,4 50 244
      16 Ярославцев Максим 2002 ДЮСШ-2 7,8 78 4,91 66 43,08 52 3.36,4 46 242
      17 Корнейцев Павел 2001 Кирово-Чепецк 8,0 70 4,58 58 49,50 61 3.26,8 52 241
      18 Сайитов Азиз 2002 ДЮСШ-2 8,2 64 4,59 58 43,67 53 3.33,2 48 223
      19 Мохов Данила 2001 ВятСШОР/51 школа 8,3 61 4,35 52 40,33 48 3.46,7 40 201
      20 Ложкин Роман 2002 ДЮСШ-2 8,6 53 4,38 53 21,85 22 3.29,0 50 178
      21 Сведенцов Константин 2002 Кирово-Чепецк 8,0 70 н/я 0 63,70 82 н/я 0 152
      22 Финевич Игорь 2002 ВятСШОР 8,2 64 н/я 0 39,81 47 н/я 0 111
      23 Мартынов Артем 2002 Юность 8,3 61 н/я 0 23,74 24 н/я 0 85