26-27 декабря 2015. Областные соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС Ольги Курагиной. Итоговые протоколы

26-27 декабря 2015 года

Областные соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС Ольги Курагиной

Итоговые протоколы

  • Многоборье 60 + 60 с/б
    • Девушки
      • Девочки младшего возраста (2003 и моложе)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Торопова Наталья 2003 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 9,1 I юн 2 19 11,2   1 20 39
          2 Новоселова Марина 2004 Юность Филимонова С.А. 8,7 III 1 20 11,9   3 18 38
          3 Верхорубова Анна 2003 ДЮСШ-2 Полушкина М.В. 9,4 I юн 3 18 11,8   2 19 37
          4 Пескишева Мария 2004 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 9,5 II юн 4 17 11,9   3 18 35
          5 Савиных Варвара 2004 ВятОСДЮСШОР/51 школа Наговицына Е.В. 9,5 II юн 4 17 12,2   5 16 33
          6 Сычева Софья 2005 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,5 II юн 4 17 12,3   7 14 31
          7 Желонкина Кристина 2005 ВятОСДЮСШОР/51 школа Наговицына Е.В. 9,7 II юн 8 13 12,2   5 16 29
          8 Перескокова Виктория 2005 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,6 II юн 7 14 12,4   8 13 27
          9 Черницына Александра 2006 Кирово-Чепецк Пасынкова Н.Н./Сырцев В.В. 10,2 III юн 9 12 13,4   9 12 24
      • Девушки среднего возраста (2001 — 2002)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Солодянникова Ангелина 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 7,9 I 1 20 9,4   1 20 40
          2 Злобина Ульяна 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б./Сырцев В.В. 8,4 II 3 18 9,8   2 19 37
          3 Никифорова Арина 2002 Юность Филимонова С.А. 8,2 II 2 19 10,6   4 17 36
          4 Следникова Надежда 2002 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,4 II 3 18 10,6   4 17 35
          5 Мамаева Ксения 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,6 III 5 16 10,4   3 18 34
          6 Береснева Ирина 2001 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,8 III 6 15 10,9   6 15 30
      • Девушки старшего возраста (2000 — 1999)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Мокрецова Кристина 2000 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,1 II 2 19 9,2   1 20 39
          2 Ложкина Елена 2000 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 7,8 I 1 20 9,6   2 19 39
          3 Агапитова Марина 1999 Юность Егорова Л.Г./Ковязина Е.А. 8,6 III 3 18 11,6   3 18 36
            Мешина Ирина 1999 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. н/я                
      • Женщины (1998 и старше)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Мухаева Елена 1998 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,0 I 1 20 9,6 II 1 20 40
          2 Барбарина Ярослава 1998 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 8,3 II 2 19 11,2   2 19 38
          3 Мухаева Юлия 1996 ДЮСШ-2/ПГАФКСИТ Яшины А.Н., Ж.Л./Следниковы Е.В., Е.Л. 8,6 III 3 18 11,4   3 18 36
          в/к Перевозчикова Алена 1998 Юность Щербатых В.В. 8,5 III              
          в/к Малкова Анастасия 1998 Юность Щербатых В.В. 8,9 III              
    • Юноши
      • Мальчики младшего возраста (2003 и моложе)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Дрягин Максим 2003 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 8,5 II юн 1 20 10,0   2 19 39
          2 Зорин Андрей 2003 Юность Филимонова С.А. 8,6 II юн 3 18 9,8   1 20 38
          3 Мокрушин Сергей 2004 Юность Филимонова С.А. 8,5 II юн 1 20 10,2   3 18 38
          4 Пушкарев Даниил 2003 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,6 II юн 3 18 10,4   4 17 35
          5 Черкун Даниил 2003 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,7 II юн 5 16 10,9   5 16 32
          6 Новиков Михаил 2003 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 9,1 III юн 6 15 11,0   6 15 30
          7 Наговицын Руслан 2003 ВятОСДЮСШОР/51 школа Наговицына Е.В. 9,1 III юн 6 15 11,5   7 14 29
          8 Анамыкин Владислав 2004 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 9,4   9 12 11,6   8 13 25
          9 Валейка Ростислав 2005 ВятОСДЮСШОР/51 школа Наговицына Е.В. 9,2 III юн 8 13 12,1   10 11 24
          10 Шадрин Иван 2004 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 9,9   11 10 11,7   9 12 22
          11 Кашатских Кирилл 2003 Кирово-Чепецк Сырцев В.В./Пасынкова Н.Н. 9,8   10 11 12,4   11 10 21
            Кирилловых Григорий 2005 ВятОСДЮСШОР/51 школа Наговицына Е.В. н/я                
            Чашников Александр 2005 ВятОСДЮСШОР/51 школа Наговицына Е.В. н/я                
      • Юноши среднего возраста (2001 — 2002)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Ишутинов Евгений 2001 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 7,8 III 1 20 9,4   1 20 40
          2 Кислицын Даниил 2001 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,2 I юн 3 18 10,2   2 19 37
          3 Сайитов Азиз 2002 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 8,2 I юн 3 18 10,7   4 17 35
          4 Касимов Егор 2002 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,1 I юн 2 19 10,8   5 16 35
          5 Суслов Александр 2001 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,8 III юн 7 14 10,4   3 18 32
          6 Коряковцев Павел 2002 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 8,6 II юн 5 16 10.9   6 15 31
          7 Девятериков Владислав 2002 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 8,6 II юн 5 16 сошел       16
      • Юноши старшего возраста (2000 — 1999)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Нассонов Никита 2000 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,5 III 3 18 9,2   1 20 38
          2 Саляхов Наиль 2000 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 7,4 II 1 20 9,6   3 18 38
          3 Ефремов Александр 1999 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 7,5 III 3 18 9,4   2 19 37
          4 Жерносек Кирилл 2000 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В./Рябова Э.Б. 7,9 I юн 5 16 9,7   4 17 33
          5 Одинцов Иван 1999 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,4 II 1 20 сошел       20
            Стариков Дмитрий 2000 ВятОСДЮСШОР Наговицына Е.В. н/я                
          в/к Федотов Дмитрий 1999 Юность Щербатых В.В. 7,5 III              
      • Мужины (1998 и старше)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Горохов Константин 1991 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г. 6,9 I 2 19 7,9 КМС 1 20 39
          2 Куклин Андрей 1989 ДЮСШ-2 Следниковы Е.В., Е.Л./Яровиков М.Н. 6,8 КМС 1 20 8,4 I 2 19 39
          3 Голованов Егор 1998 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 7,3 II 3 18 8,9 II 3 18 36
            Крылатых Всеволод 1998 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. н/я                
          в/к Братухин Дмитрий 1994 ВятОСДЮСШОР/ВятГГУ Наговицына Е.В. 7,0 I              
          в/к Полежаев Дмитрий 1994 ВятОСДЮСШОР Соловьев В.И. 7,0 I              
          в/к Сидоров Константин 1997 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 7,3 II              
          в/к Гребенев Павел 1997 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,4 II              
          в/к Татарских Никита 1998 Юность Щербатых В.В. 7,6 III              
  • Многоборье 60 + Длина
    • Девушки
      • Девочки младшего возраста (2003 и моложе)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Стекольникова Марта 2003 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 8,4 II 1 20 4,84 III 1 20 40
          2 Сапожникова Софья 2003 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 8,4 II 1 20 4,81 III 2 19 39
          3 Гинович Ксения 2003 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 8,4 II 1 20 4,60 I юн 4 17 37
          4 Балабекова Анна 2003 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 8,6 III 5 16 4,60 I юн 4 17 33
          5 Антощук Анастасия 2003 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 8,5 III 4 17 4,11 II юн 8 13 30
          6 Рублева Екатерина 2003 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 9,0 I юн 10 11 4,63 I юн 3 18 29
          7 Никонова Виктория 2003 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 8,8 III 7 14 4,29 II юн 6 15 29
          8 Лунеева Полина 2003 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 8,8 III 7 14 4,21 II юн 7 14 28
          9 Вылегжанина Дарья 2003 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 8,6 III 5 16 4,06 II юн 10 11 27
          10 Гужавина Юлия 2004 Кирово-Чепецк Малых Н.Л. 9,0 I юн 10 11 4,06 II юн 10 11 22
          11 Курочкина Анастасия 2005 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 9,0 I юн 10 11 3,97 III юн 13 8 19
          12 Касимова Мария 2003 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 9,2 I юн 17 4 4,08 II юн 9 12 16
          13 Коробицына Софья 2004 Юность Казакова З.А. 9,1 I юн 13 8 3,89 III юн 14 7 15
          14 Сенина Полина 2003 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 9,1 I юн 13 8 3,83 III юн 15 6 14
          15 Фрейман Ульяна 2003 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 8,9 III 9 12 3,62 III юн 19 2 14
          16 Плюснина Полина 2004 ВятОСДЮСШОР/Кумены Альминова Н.Л. 9,3 I юн 19 2 4,01 II юн 12 9 11
          17 Вершинина Милена 2004 Юность Казакова З.А. 9,1 I юн 13 8 3,65 III юн 18 3 11
          18 Тарасова Дарья 2005 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,2 I юн 17 4 3,79 III юн 16 5 9
          19 Анфилатова Полина 2003 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 9,1 I юн 13 8 0   20 1 9
          20 Бушковская Олеся 2005 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,3 I юн 19 2 3,68 III юн 17 4 6
            Борисова Анастасия 2004 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,4 I юн 21            
            Исупова Полина 2004 ДЮСШ-2 Полушкина М.В. 9,4 I юн 21            
            Хабибуллина Кира 2006 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 9,5 II юн 23            
            Гребенкина Анастасия 2003 Юность Четвертных С.А. 9,5 II юн 23            
            Коробанова Марина 2004 Юность Казакова З.А. 9,5 II юн 23            
            Житлухина Софья 2005 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,6 II юн 26            
            Медовикова Дана 2004 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,6 II юн 26            
            Титова Алина 2003 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 9,6 II юн 26            
            Власова Анастасия 2006 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 9,6 II юн 26            
            Фокина Светлана 2005 ДЮСШ-2 Полушкина М.В. 9,7 II юн 30            
            Васильева Анастасия 2004 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 9,7 II юн 30            
            Лучинина Юлия 2004 Юность Филимонова С.А. 9,7 II юн 30            
            Сенникова Виктория 2006 Юность Филимонова С.А. 9,7 II юн 30            
            Рогожникова Софья 2003 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,8 II юн 34            
            Смирнова Мария 2004 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 10,0 III юн 35            
            Иванова Юлия 2005 Юность Филимонова С.А. 10,1 III юн 36            
            Пойлова Медея 2003 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 10,1 III юн 36            
            Курочкина Ксения 2004 Юность Филимонова С.А. 10,2 III юн 38            
            Малышева Софья 2004 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 10,4 III юн 39            
            Ветошкина Анастасия 2003 Юность Казакова З.А. н/я                
            Митрофанова Мария 2005 Юность Казакова З.А. н/я                
            Подлевских Полина 2003 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. н/я                
            Николаюк Ксения 2005 Юность Казакова З.А. н/я                
            Прошина Анна 2003 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. н/я                
            Шмотьева Милана 2005 Юность Ковязина Е.А. н/я                
      • Девушки среднего возраста (2001 — 2002)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Соловьева Марина 2002 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,1 II 1 20 4,78 III 1 20 40
          2 Александрова Александра 2002 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г./Казакова З.А. 8,2 II 2 19 4,60 I юн 2 19 38
          3 Луценко Анна 2001 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 8,4 II 5 16 4,46 I юн 4 17 33
          4 Лысова Вероника 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,4 II 5 16 4,45 I юн 5 16 32
          5 Гребенева Александра 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,4 II 5 16 4,43 I юн 6 15 31
          6 Смердова Дана 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,5 III 11 10 4,53 I юн 3 18 28
          7 Блинова Анастасия 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,3 II 3 18 4,19 II юн 12 9 27
          8 Ефремова Фаина 2001 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,4 II 5 16 4,19 II юн 12 9 25
          9 Виноградова Мария 2001 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 8,3 II 3 18 4,10 II юн 14 7 25
          10 Гвоздева Ирина 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,5 III 11 10 4,30 I юн 8 13 23
          11 Федорова Ксения 2002 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н./Полушкина М.В. 8,4 II 5 16 4,06 II юн 16 5 21
          12 Меркушева Мария 2002 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 8,6 III 15 6 4,38 I юн 7 14 20
          13 Суслова Екатерина 2002 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 8,6 III 15 6 4,25 II юн 9 12 18
          14 Полевикова Мария 2002 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 8,4 II 5 16 0   20 1 17
          15 Гребенева Валерия 2001 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 8,5 III 11 10 4,07 II юн 15 6 16
          16 Сердюк Мария 2002 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 8,9 III 18 3 4,25 II юн 9 12 15
          17 Осиповых Анастасия 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,5 III 11 10 3,98 III юн 17 4 14
          18 Князева Дарья 2001 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 8,9 III 18 3 4,21 II юн 11 10 13
          19 Ситникова Юлия 2002 Юность Филимонова С.А. 8,8 III 17 4 3,58   19 2 6
          20 Шишкина Екатерина 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,0 I юн 20 1 3,96 III юн 18 3 4
          21 Агалакова Софья 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,0 I юн 20 1 0   20 1 2
            Чакина Екатерина 2002 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 9,1 I юн 22            
            Рылова Анна 2002 Юность Ковязина Е.А. 9,3 I юн 23            
            Соловьева Анастасия 2001 Юность Ковязина Е.А. 9,6 II юн 24            
            Чернядьева Анастасия 2002 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 9,9 II юн 25            
            Демидова Софья 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. н/я                
            Савельева Кристина 2002 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н./Полушкина М.В. н/я                
      • Девушки старшего возраста (2000 — 1999)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Елькина Елизавета 1999 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,7 I 1 20 5,03 III 2 19 39
          2 Пархачева Янесса 1999 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 8,0 I 3 18 5,06 III 1 20 38
          3 Федоровых Анастасия 2000 ВятОСДЮСШОР Трушков А.Н./Трушкова М.В. 7,7 I 1 20 4,77 III 3 18 38
          4 Малышева Светлана 2000 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 8,3 II 4 17 4,54 I юн 5 16 33
          5 Казакова Екатерина 1999 ВятОСДЮСШОР Соловьев В.И. 8,4 II 6 15 4,61 I юн 4 17 32
          6 Юферева Валерия 1999 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 8,3 II 4 17 4,46 I юн 6 15 32
          7 Перминова Виктория 2000 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,4 II 6 15 4,16 II юн 7 14 29
            Залесова Елена 2000 ВятОСДЮСШОР/51 школа Наговицына Е.В. н/я                
            Лаптева Маргарита 2000 Юность Ковязина Е.А. н/я                
          в/к Зубарева Екатерина 1999 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,2 II              
          в/к Соснина Татьяна 1999 ДЮСШ-2 Крутиков К.В. 8,9 III              
          в/к Заякина Вероника 1999 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 9,5 II юн              
          в/к Мокрецова Кристина 2000 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л.         4,91 III      
      • Женщины (1998 и старше)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Обжерина Анастасия 1995 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 7,5 КМС 1 20 4,60 I юн 1 20 40
          2 Саввина Елена 1998 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 7,8 I 2 19 4,59 I юн 2 19 38
          3 Мальцева Анастасия 1998 Юность Егоровы А.А., Л.Г./Филимонова С.А. 7,8 I 3 18 4,38 I юн 4 17 35
          4 Смирнова Екатерина 1998 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 8,9 III 5 16 4,43 I юн 3 18 34
          5 Сыкчина Мария 1997 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 8,4 II 4 17 4,26 II юн 5 16 33
            Коновалова Виктория 1994 ВятОСДЮСШОР/КГМА Наговицына Е.В. н/я                
          в/к Мухаева Елена 1998 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л.         5,39 II      
          в/к Мухаева Юлия 1996 ДЮСШ-2/ПГАФКСИТ Яшины А.Н., Ж.Л./Следниковы Е.В., Е.Л.         4,29 II юн      
    • Юноши
      • Мальчики младшего возраста (2003 и моложе)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Пестов Александр 2003 Кирово-Чепецк Сырцев В.В./Пасынкова Н.Н. 8,2 I юн 2 19 5,02 I юн 1 20 39
          2 Колупаев Алексей 2003 ВятОСДЮСШОР/Кумены Альминова Н.Л. 8,0 I юн 1 20 4,84 II юн 3 18 38
          3 Гырдымов Семен 2003 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 8,2 I юн 2 19 4,69 II юн 4 17 36
          4 Фоминых Александр 2003 ДЮСШ-2 Полушкина М.В. 8,4 II юн 5 16 4,84 II юн 2 19 35
          5 Ивутин Матвей 2003 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,3 II юн 4 17 4,64 II юн 5 16 33
          6 Молчанов Ярослав 2004 ДЮСШ Салют (Н.Новгород) Королев А.Н. 8,4 II юн 5 16 4,50 II юн 6 15 31
          7 Фоминых Илья 2004 ВятОСДЮСШОР/Кумены Альминова Н.Л. 8,6 II юн 8 13 4,20 III юн 8 13 26
          8 Лешко Богдан 2004 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,4 II юн 5 16 4,09 III юн 11 10 26
          9 Мошкин Лев 2003 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 8,8 III юн 10 11 4,25 III юн 7 14 25
          10 Патрушев Владислав 2004 Лебяжье Чувашов В.А. 8,9 III юн 12 9 4,17 III юн 9 12 21
          11 Мухачев Александр 2004 Юность Казакова З.А. 8,9 III юн 12 9 4,06 III юн 12 9 18
          12 Бармин Ярослав 2003 Юность Ковязина Е.А. 8,7 II юн 9 12 4,05 III юн 15 6 18
          13 Лагунов Александр 2004 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,1 III юн 16 5 4,15 III юн 10 11 16
          14 Мурашкин Иван 2005 Кирово-Чепецк Малых Н.Л. 9,1 III юн 16 5 4,06 III юн 12 9 14
          15 Порошин Алексей 2004 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р./Харин И.В. 8,9 III юн 12 9 4,00 III юн 16 5 14
          16 Бутин Ярослав 2005 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,9 III юн 12 9 3,87   17 4 13
          17 Черных Александр 2003 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 8,8 III юн 10 11 3,48   20 1 12
          18 Кривокрытов Дмитрий 2005 Юность Филимонова С.А. 9,2 III юн 20 1 4,06 III юн 12 9 10
          19 Юркин Александр 2003 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,1 III юн 16 5 3,71   18 3 8
          20 Гурецкий Артем 2005 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,1 III юн 16 5 3,68   19 2 7
            Шулаев Иван 2004 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 9,3 III юн 21            
            Каменский Андрей 2004 Юность Филимонова С.А. 9,3 III юн 21            
            Боков Григорий 2003 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 9,3 III юн 21            
            Низамеев Арсений 2004 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 9,3 III юн 21            
            Филишкан Ярослав 2005 Юность Казакова З.А. 9,4   25            
            Коротких Лев 2004 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,4   25            
            Гурецкий Никита 2004 Кирово-Чепецк Сырцев В.В./Пасынкова Н.Н. 9,5   27            
            Лянгузов Дмитрий 2004 Юность Казакова З.А. 9,5   27            
            Некрасов Никита 2003 Юность Четвертных С.А. 9,5   27            
            Антушев Дмитрий 2003 Кирово-Чепецк Сырцев В.В./Пасынкова Н.Н. 10,0   30            
            Лугинин Владимир 2005 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 10,2   31            
            Семчишин Петр 2006 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 10,5   32            
            Саламатов Кирилл 2004 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 10,7   33            
            Вылегжанин Андрей 2003 Юность Четвертных С.А. 11,2   34            
            Русов Иван 2004 Юность Казакова З.А. н/я                
            Бобылев Михаил 2003 Юность Ковязина Е.А. н/я                
      • Юноши среднего возраста (2001 — 2002)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Лунеев Павел 2001 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 7,5 III 1 20 5,83 III 1 20 40
          2 Чикишев Степан 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 7,8 III 2 19 4,92 II юн 3 18 37
          3 Кондратьев Глеб 2002 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 7,9 I юн 3 18 4,67 II юн 4 17 35
          4 Гребенкин Тимур 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,1 I юн 7 14 4,93 II юн 2 19 33
          5 Корчемкин Демид 2002 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н./Полушкина М.В. 8,0 I юн 4 17 4,65 II юн 5 16 33
          6 Токмалаев Алексей 2001 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 8,0 I юн 4 17 4,30 III юн 6 15 32
          7 Ярославцев Максим 2002 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 8,0 I юн 4 17 4,15 III юн 8 13 30
          8 Ложкин Роман 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,6 II юн 8 13 4,25 III юн 7 14 27
          9 Назаров Павел 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,0 III юн 11 10 4,12 III юн 9 12 22
          10 Кокорин Илья 2001 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 8,6 II юн 8 13 3,87   13 8 21
          11 Коврижных Артур 2002 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 8,8 III юн 10 11 3,90   12 9 20
          12 Медуницын Савва 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,2 III юн 13 8 3,98   10 11 19
          13 Усатов Михаил 2002 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 9,1 III юн 12 9 3,96   11 10 19
            Шиндряев Дмитрий 2001 Юность Егорова Л.Г./Казакова З.А. н/я                
            Солоницын Данил 2001 ДЮСШ-2 Крутиков К.В. н/я                
            Нагаев Никита 2002 Юность Четвертных С.А. н/я                
            Криницын Иван 2002 Юность Четвертных С.А. н/я                
            Мартынов Артем 2002 Юность Казакова З.А. н/я                
            Потапов Роман 2001 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. н/я                
            Савелов Егор 2002 Юность Четвертных С.А. н/я                
            Преснецов Глеб 2002 Юность Филимонова С.А. н/я                
            Гамисония Владислав 2002 Юность Ковязина Е.А. н/я                
            Сенников Данил 2002 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н./Полушкина М.В. н/я                
      • Юноши старшего возраста (2000 — 1999)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Соколов Илья 1999 Юность Егоровы А.А., Л.Г./Филимонова С.А. 7,1 I 1 20 6,04 III 2 19 39
          2 Смирнов Данил 1999 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 7,2 II 3 18 6,03 III 3 18 36
          3 Четвертных Михаил 1999 Юность Егоровы А.А., Л.Г./Филимонова С.А. 7,3 II 6 15 6,15 III 1 20 35
          4 Новоселов Михаил 2000 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 7,2 II 3 18 5,41 I юн 5 16 34
          5 Митрофанов Дмитрий 1999 ВятОСДЮСШОР Трушковы А.Н., М.В./ Митрофанов С.Н. 7,1 I 1 20 5,22 I юн 9 12 32
          6 Фофанов Василий 2000 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 7,2 II 3 18 5,14 I юн 10 11 29
          7 Булычев Кирилл 1999 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,7 III 11 10 5,50 I юн 4 17 27
          8 Репин Роман 2000 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 7,4 II 8 13 5,27 I юн 7 14 27
