11-12 июня 2015. Мемориал ЗМС Григория Дегтярева. Итоговые протоколы

11-12 июня 2015 года

Мемориал ЗМС Григория Дегтярева

Итоговые протоколы

  • Девочки 2004 — 2005 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 500 Очки Сумма Тренер
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 500 Очки Сумма Тренер
      1 Ушакова Владислава 2004 Юность 8,6 64 4,39 50 25,90 39 1.34,3 56 209 Филимонова С.А.
      2 Новоселова Марина 2004 Юность 8,7 61 3,95 37 24,40 36 1.36,2 53 187 Филимонова С.А.
      3 Шуклина Анна 2004 ДЮСШ-2 9,0 54 3,37 22 24,50 37 1.44,9 41 154 Ситникова Т.И.
      4 Блинова Карина 2004 Кирово-Чепецк 9,6 42 3,44 24 21,60 31 1.41,9 45 142 Хоменко М.М.
      5 Пескишева Мария 2004 ДЮСШ-2 9,7 40 3,33 21 22,40 32 1.43,3 43 136 Следников Е.В./Следникова Е.Л.
      6 Мячина Софья 2004 Юность/Фаленки 10,1 33 3,18 17 22,70 33 1.37,1 52 135 Каратаева М.П.
      7 Гужавина Юлия 2004 Кирово-Чепецк 9,2 50 3,58 27 16,40 20 1.50,4 34 131 Малых Н.Л.
      7 Попова Олеся 2004 ДЮСШ-2 10,1 33 3,20 18 22,10 32 1.39,6 48 131 Следников Е.В./Следникова Е.Л.
      9 Тарасова Дарья 2005 Кирово-Чепецк 9,1 52 3,66 30 12,80 13 1.50,6 34 129 Малых Н.Л.
      10 Сычева Софья 2005 Кирово-Чепецк 9,8 38 3,34 21 20,70 29 1.48,8 36 124 Малых Н.Л.
      11 Васильева Анастасия 2004 ДЮСШ-2 10,3 30 3,27 19 20,60 29 1.51,9 32 110 Следников Е.В./Следникова Е.Л.
      12 Иванова Юлия 2005 Юность 10,0 35 3,19 17 17,10 22 1.50,5 34 108 Филимонова С.А.
      13 Афанасьева Полина 2005 Юность 9,9 36 3,04 14 16,70 21 1.48,4 36 107 Филимонова С.А.
      14 Исупова Полина 2004 ДЮСШ-2 10,2 32 3,51 26 18,40 24 2.00,6 23 105 Полушкина М.В.
      15 Кондратьева Дарья 2005 ДЮСШ-2 10,5 27 3,17 17 13,50 15 1.44,5 41 100 Следников Е.В./Следникова Е.Л.
      16 Вершинина Милена 2004 Юность 9,6 42 3,34 21 12,20 12 2.03,7 19 94 Казакова З.А.
      17 Коробицына Софья 2004 Юность 10,0 35 3,14 16 16,60 21 2.02,4 21 93 Казакова З.А.
      18 Митюшова Валерия 2006 Юность 10,8 23 2,95 11 13,70 15 1.59,9 23 72 Ковязина Е.А.
      19 Мачина Александра 2005 Юность/Фаленки 12,0 7 2,85 9 18,20 24 н/я 0 40 Каратаева М.П.
  • Девочки 2002 — 2003 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма Тренер
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма Тренер
      1 Соловьева Марина 2002 Кирово-Чепецк 8,4 70 4,45 51 31,55 51 1.52,1 67 239 Сырцев В.В.
      2 Никифорова Арина 2002 Юность 8,5 67 4,13 42 31,70 51 1.56,4 60 220 Филимонова С.А.
      3 Александрова Александра 2002 Юность 8,4 70 4,25 46 19,40 26 1.51,0 69 211 Казакова З.А.
      4 Рублева Екатерина 2003 ДЮСШ-2 8,8 58 4,38 49 30,45 48 2.00,5 54 209 Ситникова Т.И.
      5 Сердюк Мария 2002 ДЮСШ-2 8,6 64 4,42 50 21,95 31 2.00,2 55 200 Михайлова Л.А.
      6 Гинович Ксения 2003 ДЮСШ-2 8,6 64 4,01 39 25,00 38 1.58,2 57 198 Ситникова Т.И.
      6 Балабекова Анна 2003 ДЮСШ-2 8,6 64 3,90 36 26,70 41 1.58,6 57 198 Ситникова Т.И.
      8 Бердникова Милена 2002 Кирово-Чепецк 8,6 64 4,40 50 19,30 26 1.59,0 56 196 Малых Н.Л.
      9 Подчезерцева Софья 2002 Юность/Фаленки 9,3 48 4,03 40 30,55 49 2.00,8 54 191 Каратаева М.П.
      10 Лунеева Полина 2003 ДЮСШ-2 9,0 54 3,73 31 34,30 56 2.07,3 46 187 Ситникова Т.И.
      11 Лихачева Анастасия 2002 Юность/Фаленки 9,4 46 3,79 33 34,70 57 2.08,5 45 181 Каратаева М.П.
      12 Шихова Софья 2002 ДЮСШ-2 9,0 54 3,97 38 26,40 40 2.09,4 44 176 Михайлова Л.А.
      13 Коротаева Валерия 2003 Юность/Фаленки 9,2 50 3,40 23 30,15 48 2.04,1 50 171 Каратаева М.П.
      14 Вылегжанина Дарья 2003 ДЮСШ-2 8,8 58 3,69 30 18,60 25 2.02,1 52 165 Яровиков М.Н.
      15 Чиркова Карина 2002 Юность/Фаленки 9,8 38 3,59 28 29,55 47 2.06,5 47 160 Каратаева М.П.
      15 Юрчишина Полина 2002 Кирово-Чепецк 9,4 46 3,84 34 29,10 46 2.19,1 34 160 Малых Н.Л.
      17 Попова Ксения 2002 Кирово-Чепецк 9,6 42 3,86 35 29,85 47 2.18,0 35 159 Малых Н.Л.
      18 Полякова Елизавета 2003 ДЮСШ-2 9,2 50 3,55 27 21,50 31 2.07,7 46 154 Рябова Э.Б.
      19 Малькова Арина 2003 Кирово-Чепецк 9,7 40 3,37 22 26,13 40 2.03,2 51 153 Сырцев В.В.
      20 Агалакова Софья 2002 ДЮСШ-2 9,1 52 3,41 23 23,80 35 2.11,4 41 151 Рябова Э.Б.
      21 Верхорубова Анна 2003 ДЮСШ-2 9,3 48 3,43 23 19,10 26 2.01,8 53 150 Полушкина М.В.
      22 Быкова Карина 2003 Кирово-Чепецк 9,2 50 3,27 19 19,00 26 2.12,8 40 135 Малых Н.Л.
      23 Сапожникова Софья 2003 ДЮСШ-2 8,5 67 3,93 37 н/я 0 н/я 0 104 Ситникова Т.И.
      24 Ковригина Дарья 2002 Кирово-Чепецк 8,7 61 3,72 31 н/я 0 н/я 0 92 Сырцев В.В.
      25 Пестова Софья 2003 Кирово-Чепецк 9,4 46 3,16 17 н/я 0 н/я 0 63 Сырцев В.В.
      26 Меньшикова Светлана 2003 ДЮСШ-2 10,5 27 3,18 17 н/я 0 н/я 0 44 Следников Е.В./Следникова Е.Л.
  • Девушки 2000 — 2001 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма Тренер
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма Тренер
      1 Ефремова Фаина 2001 ДЮСШ-2 8,6 64 4,40 50 31,10 50 1.53,8 64 228 Следников Е.В./Следникова Е.Л.
      2 Гребенева Валерия 2001 Юность 8,6 64 4,25 46 36,60 61 2.02,6 52 223 Филимонова С.А.
      3 Береснева Ирина 2001 ДЮСШ-2 8,8 58 4,33 48 27,50 43 2.12,3 40 189 Следников Е.В./Следникова Е.Л.
      4 Якимова Кристина 2001 Кирово-Чепецк 8,4 70 3,16 17 25,10 38 2.06,2 47 172 Сырцев В.В.
      5 Иванова Ирина 2001 ДЮСШ-2 8,8 58 3,59 28 15,10 18 1.58,4 57 161 Следников Е.В./Следникова Е.Л.
      6 Сырчина Мария 2000 Юность 9,3 48 3,24 19 30,00 48 2.18,5 34 149 Филимонова С.А.
      в/к Мальцева Анастасия 1998 Юность 7,6 КМС 0 0 0 0 0 0 0 Егоров А.А./Егорова Л.Г./Филимонова С.А.
      в/к Казакова Екатерина 1999 ВятОСДЮСШОР 8,0 I 0 0 0 0 0 0 0 Соловьев В.И.
      в/к Маковеева Елизавета 1999 Юность 8,9 III 0 0 0 0 0 0 0 Филимонова С.А.
  • Мальчики 2004 — 2005 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма Тренер
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 600 Очки Сумма Тренер
      1 Мокрушин Сергей 2004 Юность 8,8 49 4,07 45 47,05 58 1.51,4 56 208 Филимонова С.А.
      2 Саламатов Евгений 2004 Юность/Зуевка 8,9 47 3,73 36 46,93 58 1.54,8 51 192 Коростелев С.В.
      3 Шулаев Иван 2004 ДЮСШ-2 9,5 35 3,77 37 35,10 41 2.04,5 40 153 Ситникова Т.И.
      4 Четвертных Федор 2004 Юность/Фаленки 9,4 37 3,46 27 27,04 29 1.57,9 48 141 Каратаева М.П.
      5 Дьяконов Александр 2004 Юность/Фаленки 9,9 29 3,58 31 30,43 34 1.59,5 46 140 Каратаева М.П.
      6 Мухачев Александр 2004 Юность 9,4 37 3,53 30 33,48 38 2.13,1 31 136 Казакова З.А.
      7 Козулин Федор 2005 ДЮСШ-2 9,7 32 3,46 27 33,08 38 2.07,7 37 134 Ситникова Т.И.
      8 Анамыкин Владислав 2004 ДЮСШ-2 9,7 32 3,52 30 25,17 26 2.04,0 41 129 Следников Е.В./Следникова Е.Л.
      9 Кривокрытов Дмитрий 2005 Юность 9,2 41 3,43 26 23,13 24 2.08,2 36 127 Филимонова С.А.
      10 Перминов Александр 2004 Юность/Зуевка 9,7 32 3,41 25 32,78 37 2.12,0 32 126 Коростелев С.В.
      11 Лянгузов Дмитрий 2004 Юность 10,0 27 3,55 30 34,06 39 2.15,4 28 124 Казакова З.А.
      12 Никулин Матвей 2005 ДЮСШ-2 9,5 35 3,28 18 25,00 26 2.03,1 42 121 Михайлова Л.А.
      13 Лагунов Александр 2004 Кирово-Чепецк 9,8 30 3,36 22 33,40 38 2.14,9 29 119 Малых Н.Л.
      14 Коротких Лев 2004 ДЮСШ-2 9,4 37 3,70 35 18,42 17 2.16,2 28 117 Рябова Э.Б.
      15 Шерстков Сергей 2005 ДЮСШ-2 9,9 29 3,30 19 30,49 34 2.13,7 30 112 Ситникова Т.И.
      16 Клековкин Дмитрий 2005 Кирово-Чепецк 10,0 27 3,28 18 31,55 36 2.17,2 27 108 Малых Н.Л.
      17 Северюхин Александр 2005 Кирово-Чепецк 10,1 26 3,00 4 22,00 22 2.17,0 27 79 Малых Н.Л.
      18 Скрицкий Елисей 2004 Кирово-Чепецк 9,2 41 н/я 0 26,28 28 н/я 0 69 Сырцев В.В.
      19 Филишкан Ярослав 2005 Юность 9,8 30 н/я 0 25,16 26 н/я 0 56 Казакова З.А.
      20 Поздеев Матвей 2006 Кирово-Чепецк 10,8 15 н/я 0 18,64 17 н/я 0 32 Сырцев В.В.
  • Мальчики 2002 — 2003 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 800 Очки Сумма Тренер
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 800 Очки Сумма Тренер
      1 Сведенцов Константин 2002 Кирово-Чепецк 8,4 58 4,48 55 57,00 72 2.36,6 57 242 Сырцев В.В.
      2 Касимов Егор 2002 Кирово-Чепецк 8,2 64 4,27 50 46,50 57 2.28,7 66 237 Сырцев В.В.
      3 Машкин Егор 2002 Кирово-Чепецк 8,0 70 4,62 59 29,90 33 2.35,5 58 220 Малых И.С./Малых Н.Л.
      4 Кондратьев Глеб 2002 ДЮСШ-2 8,4 58 4,14 47 38,10 45 2.25,9 69 219 Следников Е.В./Следникова Е.Л.
      5 Корчемкин Демид 2002 ДЮСШ-2 8,3 61 4,26 50 37,90 45 2.35,6 58 214 Полушкина М.В.
      6 Ярославцев Максим 2002 ДЮСШ-2 8,3 61 4,10 46 42,60 51 2.50,6 45 203 Михайлова Л.А.
      7 Фоминых Александр 2003 ДЮСШ-2 8,3 61 3,99 43 32,40 37 2.50,4 45 186 Полушкина М.В.
      8 Зорин Андрей 2003 Юность 8,6 53 3,88 40 45,30 55 3.02,1 35 183 Филимонова С.А.
      9 Гырдымов Семен 2003 Кирово-Чепецк 8,6 53 4,09 45 31,00 35 2.44,4 49 182 Малых Н.Л.
      10 Коряковцев Павел 2002 ДЮСШ-2 9,0 45 4,29 50 33,00 38 2.52,3 43 176 Михайлова Л.А.
      11 Коврижных Артур 2002 ДЮСШ-2 9,2 41 3,75 37 34,10 39 2.43,2 50 167 Полушкина М.В.
      12 Клабуков Константин 2002 ДЮСШ-2 9,2 41 3,58 31 34,30 40 2.40,3 53 165 Полушкина М.В.
      13 Медуницын Савва 2002 ДЮСШ-2 9,1 43 3,91 41 33,10 38 3.03,6 34 156 Рябова Э.Б.
      14 Назаров Павел 2002 ДЮСШ-2 9,3 39 3,76 37 35,57 41 3.03,6 34 151 Рябова Э.Б.
      15 Фалеев Иван 2002 Юность 9,7 32 3,57 31 23,90 25 2.45,7 48 136 Ковязина Е.А.
      16 Мартынов Артем 2002 Юность 9,0 45 3,34 21 29,80 33 3.08,6 30 129 Казакова З.А.
      17 Платунов Данил 2002 Кирово-Чепецк 8,5 55 н/я 0 48,40 61 н/я 0 116 Сырцев В.В.
      18 Корнейцев Павел 2002 Кирово-Чепецк 8,4 58 н/я 0 44,60 54 н/я 0 112 Сырцев В.В.
      19 Черкун Даниил 2003 Кирово-Чепецк 8,9 47 н/я 0 43,00 52 н/я 0 99 Сырцев В.В.
      20 Самарин Иван 2002 Кирово-Чепецк 9,0 45 н/я 0 35,90 42 н/я 0 87 Сырцев В.В.
      21 Пестов Александр 2003 Кирово-Чепецк 9,0 45 н/я 0 27,20 29 н/я 0 74 Сырцев В.В.
      22 Бармин Ярослав 2003 Юность 8,9 47 н/я 0 20,00 19 н/я 0 66 Ковязина Е.А.
      23 Бобылев Михаил 2003 Юность 9,2 41 н/я 0 20,80 20 н/я 0 61 Ковязина Е.А.
      24 Половников Егор 2003 Юность 9,7 32 н/я 0 22,70 23 н/я 0 55 Филимонова С.А.
  • Юноши 2000 — 2001 года рождения
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 1000 Очки Сумма Тренер
      Место Фамилия Имя Год Организация 60 Очки Длина Очки Ракета Очки 1000 Очки Сумма Тренер
      1 Саляхов Наиль 2000 ДЮСШ-2 7,5 93 5,27 76 53,81 67 3.16,2 60 296 Следников Е.В./Следникова Е.Л.
      2 Крупин Валерий 2001 ВятОСДЮСШОР 7,5 93 5,04 69 47,30 58 3.11,9 64 284 Наговицына Е.В.
      3 Потапов Роман 2001 Кирово-Чепецк 8,0 70 5,28 76 47,70 59 3.09,4 66 271 Сырцев В.В.
      4 Лунеев Павел 2001 ДЮСШ-2 7,4 99 4,91 66 40,70 49 3.30,0 50 264 Ситникова Т.И.
      5 Шиндряев Дмитрий 2001 Юность 7,6 87 5,06 70 34,37 40 3.25,8 52 249 Казакова З.А.
      6 Леонтьев Лев 2000 ДЮСШ-2 8,0 70 4,14 47 54,80 69 3.24,5 53 239 Крутиков К.В.
      7 Лекомцев Владислав 2000 Юность/Фаленки 8,7 51 4,61 58 52,20 65 3.43,5 42 216 Каратаева М.П.
      8 Орос Александр 2001 ДЮСШ-2 9,0 45 4,21 48 38,80 46 3.30,6 49 188 Следников Е.В./Следникова Е.Л.
      9 Бурков Яков 2001 ДЮСШ-2 8,2 64 н/я 0 45,70 56 3.10,5 65 185 Яровиков М.Н./Полушкина М.В.
      10 Репин Роман 2000 Юность 7,6 87 н/я 0 51,30 64 н/я 0 151 Егорова Л.Г./Филимонова С.А.
      11 Усков Андрей 2001 Юность 8,8 49 3,66 34 32,18 36 4.19,2 22 141 Филимонова С.А.
      12 Русских Владислав 2000 Кирово-Чепецк 7,7 82 н/я 0 45,65 56 н/я 0 138 Сырцев В.В.
      13 Солоницын Данил 2001 ДЮСШ-2 7,9 74 н/я 0 38,25 45 н/я 0 119 Крутиков К.В.
      в/к Микрюков Илья 1999 Юность/Фаленки 7,1 I 0 0 0 0 0 0 0 Каратаева М.П.
      в/к Платонов Максим 1998 Юность/Фаленки 7,8 III 0 0 0 0 0 0 0 Дьяконов А.А.