27-28 декабря 2014. Областные соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС Ольги Курагиной. Итоговые протоколы

27-28 декабря 2014 года

Областные соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС Ольги Курагиной

Итоговые протоколы

  • Многоборье 60 + 60 с/б
    • Девушки
      • Девочки младшего возраста (2002 и моложе)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Следникова Надежда 2002 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,6 III 1 20 10,7 I юн 1 20 40
          2 Никифорова Арина 2002 Юность Филимонова С.А. 8,8 III 3 18 10,7 I юн 1 20 38
          3 Злобина Алена 2002 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 8,6 III 1 20 10,9 I юн 3 18 38
          4 Сапожникова Софья 2003 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 8,8 III 3 18 10,9 I юн 3 18 36
          5 Новоселова Марина 2003 Юность Филимонова С.А. 8,9 III 5 16 11,7 II юн 5 16 32
          6 Шилова Ирина 2004 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 9,5 II юн 7 14 12,0 II юн 6 15 29
          7 Фрейман Ульяна 2003 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 9,3 I юн 6 15 12,8 III юн 8 13 28
          8 Верхорубова Анна 2003 ДЮСШ-2 Полушкина М.В. 9,7 II юн 8 13 12,2 III юн 7 14 27
          9 Шитова Таисия 2005 ВятОСДЮСШОР Наговицына Е.В. 9,8 II юн 9 12 14,8 0 9 12 24
          10 Бухарина Валерия 2003 Юность Филимонова С.А. 10,1 III юн 10 11 16,0 0 10 11 22
            Попова Олеся 2004 ДЮСШ-2 Следникова Е.Л. н/я                
      • Девушки среднего возраста (2000 — 2001)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Мокрецова Кристина 2000 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,3 II 1 20 9,9 III 1 20 40
          2 Злобина Ульяна 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б./Сырцев В.В. 8,5 III 2 19 10,2 III 2 19 38
          3 Сырчина Мария 2000 Юность Филимонова С.А. 9,6 II юн 3 18 13,6   3 18 36
            Гребенева Валерия 2001 Юность Филимонова С.А. н/я                
      • Девушки старшего возраста (1999 — 1998)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Мухаева Елена 1998 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 7,9 I 1 20 9,6 II 1 20 40
          2 Крысова Анна 1999 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 8,5 III 3 18 9,8 II 2 19 37
          3 Барбарина Ярослава 1998 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 8,4 II 2 19 11,0 I юн 3 18 37
          4 Сорокина Татьяна 1998 Юность Филимонова С.А. 8,8 III 4 17 11,4 I юн 4 17 34
          в/к Кропачева Александра 1998 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,3 II              
      • Женщины (1997 и старше)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Конькова Лада 1997 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 8,3 II 2 19 10,5 III 1 20 39
          2 Альгина Анна 1996 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г. 7,9 I 1 20 11,4   2 19 39
          3 Турундаева Анастасия 1995 ВятОСДЮСШОР Соловьев В.И. 8,6 III 3 18 11,8   3 18 36
    • Юноши
      • Мальчики младшего возраста (2002 и моложе)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Ярославцев Максим 2002 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 8,3 II юн 1 20 10,0 I юн 2 19 39  
          2 Соловьев Тимофей 2002 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 8,5 II юн 3 18 9,9 I юн 1 20 38  
          3 Сведенцов Константин 2002 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,4 II юн 2 19 10,3 II юн 3 18 37  
          4 Бобков Иван 2002 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 8,5 II юн 3 18 10,4 II юн 4 17 35  
          4 Самарин Иван 2002 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,5 II юн 3 18 10,4 II юн 4 17 35  
          6 Зорин Андрей 2003 Юность Филимонова С.А. 8,7 II юн 6 15 10,6 II юн 6 15 30  
          7 Пупышев Иван 2002 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 8,8 III юн 7 14 10,9 III юн 8 13 27  
          8 Коряковцев Павел 2002 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 8,8 III юн 7 14 11,2 III юн 10 11 25  
          9 Пушкарев Даниил 2003 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 9,1 III юн 11 10 10,7 III юн 7 14 24  
          10 Мокрушин Сергей 2004 Юность Филимонова С.А. 8,8 III юн 7 14 11,5   11 10 24  
          11 Черкун Даниил 2003 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 9,1 III юн 11 10 10,9 III юн 8 13 23  
          12 Лебедев Олег 2003 ДЮСШ-2 Полушкина М.В. 9,0 III юн 10 11 12,0   12 9 20  
          13 Осипов Алексей 2002 Юность Коростелев С.В. 9,2 III юн 13 8 12,1   13 8 16  
          14 Наговицын Руслан 2003 ВятОСДЮСШОР Наговицына Е.В. 9,5   15 6 12,2   14 7 13  
          15 Саляхов Айрат 2004 ДЮСШ-2 Следникова Е.Л. 9,3 III юн 14 7 12,5   15 6 13  
          16 Валейка Ростислав 2005 ВятОСДЮСШОР Наговицына Е.В. 9,8   16 5 13,1   16 5 10  
          17 Чашников Александр 2005 ВятОСДЮСШОР Наговицына Е.В. 10,3   17 4 13,2   17 4 8  
            Клабуков Константин 2002 ДЮСШ-2 Полушкина М.В. н/я                  
      • Юноши среднего возраста (2000 — 2001)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Бухарин Савелий 2001 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 7,9 I юн 1 20 10,0 I юн 1 20 40
          2 Жерносек Кирилл 2000 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В./Рябова Э.Б. 8,2 I юн 2 19 10,2 I юн 2 19 38
          3 Ишутинов Евгений 2001 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 8,7 II юн 3 18 11,8   3 18 36
          в/к Жуков Павел 2001 ВятОСДЮСШОР Наговицына Е.В. 8,0 I юн              
          в/к Мохов Данила 2001 ВятОСДЮСШОР Наговицына Е.В. 8,5 II юн              
      • Юноши старшего возраста (1999 — 1998)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Голованов Егор 1998 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 7,4 II 2 19 8,6 II 1 20 39
          2 Синцов Кирилл 1998 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 7,3 II 1 20 9,7 I юн 3 18 38
          3 Малых Егор 1998 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 7,6 III 3 18 8,7 II 2 19 37
          в/к Кулябин Максим 1998 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,3 II              
      • Мужины (1997 и старше)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки 60 с/б Разряд Место Очки Сумма
          1 Горохов Константин 1991 Юность Егоров А.А./Егорова Л.Г. 7,0 I 2 19 8,0 КМС 1 20 39
          2 Куклин Андрей 1989 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Яровиков М.Н. 6,9 I 1 20 8,4 I 2 19 39
          3 Скрябин Андрей 1995 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 7,4 II 3 18 9,6 III 3 18 36
          в/к Иванцов Арсений 1997 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 6,7 КМС              
          в/к Опарин Сергей 1997 Юность Щербатых В.В. 7,0 I              
          в/к Запольских Павел 1996 ВятОСДЮСШОР Пахомов А.М. 7,2 II              
  • Многоборье 60 + Длина
    • Девушки
      • Девочки младшего возраста (2002 и моложе)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Соловьева Марина 2002 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,4 II 1 20 4,73 III 1 20 40
          2 Лысова Вероника 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,4 II 1 20 4,38 I юн 3 18 38
          3 Сердюк Мария 2002 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 8,6 III 4 17 4,47 I юн 2 19 36
          4 Бердникова Милена 2002 Кирово-Чепецк Малых Н.Л. 8,8 III 6 15 4,34 I юн 4 17 32
          5 Гвоздева Ирина 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,4 II 1 20 3,92 III юн 12 9 29
          6 Савельева Кристина 2002 ДЮСШ-2 Полушкина М.В. 8,9 III 8 13 4,19 II юн 6 15 28
          7 Полевикова Мария 2002 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 8,9 III 8 13 4,12 II юн 8 13 26
          8 Федорова Ксения 2002 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н./Полушкина М.В. 8,8 III 6 15 4,00 II юн 10 11 26
          9 Александрова Александра 2002 Юность Казакова З.А. 8,7 III 5 16 3,95 III юн 11 10 26
          10 Блинова Анастасия 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,9 III 8 13 4,01 II юн 9 12 25
          11 Рублева Екатерина 2003 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 9,2 I юн 15 6 4,29 II юн 5 16 22
          12 Шишкина Екатерина 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,3 I юн 18 3 4,16 II юн 7 14 17
          13 Полякова Елизавета 2003 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,0 I юн 11 10 3,80 III юн 14 7 17
          14 Ушакова Владислава 2004 Юность Филимонова С.А. 9,0 I юн 11 10 3,62 III юн 16 5 15
          15 Суслова Екатерина 2002 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 9,2 I юн 15 6 3,84 III юн 13 8 14
          16 Ситникова Юлия 2002 Юность Филимонова С.А. 9,0 I юн 11 10 3,56   18 3 13
          17 Земцова Софья 2003 Юность Филимонова С.А. 9,2 I юн 15 6 3,72 III юн 15 6 12
          18 Агалакова Софья 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,1 I юн 14 7 3,60 III юн 17 4 11
          19 Лунеева Полина 2003 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 9,3 I юн 18 3 3,51   19 2 5
          20 Шуклина Анна 2004 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 9,3 I юн 18 3 3,42   20 1 4
          21 Вылегжанина Дарья 2003 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 9,5 II юн 21 0         0
          21 Гаврилова Алена 2003 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,5 II юн 21 0         0
          23 Шихова Софья 2002 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 9,6 II юн 23 0         0
          23 Юрчишина Полина 2002 Кирово-Чепецк Малых Н.Л. 9,6 II юн 23 0         0
          25 Тарасова Дарья 2005 Кирово-Чепецк Малых Н.Л. 9,7 II юн 25 0         0
          25 Березина Анна 2002 Юность Филимонова С.А. 9,7 II юн 25 0         0
          27 Крашенинникова Юлия 2004 Кирово-Чепецк Малых Н.Л. 9,8 II юн 27 0         0
          27 Гридина Аделина 2002 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,8 II юн 27 0         0
          29 Галуцкая Марина 2005 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 9,9 II юн 29 0         0
          29 Федур Амина 2003 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,9 II юн 29 0         0
          29 Подлевских Полина 2003 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 9,9 II юн 29 0         0
          29 Масленникова Екатерина 2003 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,9 II юн 29 0         0
          33 Бушковская Олеся 2005 Кирово-Чепецк Малых Н.Л. 10,1 III юн 33 0         0
          33 Рылова Анна 2002 Юность Ковязина Е.А. 10,1 III юн 33 0         0
          35 Тешабаева Алина 2003 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 10,3 III юн 35 0         0
          36 Пойлова Мидея 2003 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 10,5 III юн 36 0         0
          37 Кононова Анастасия 2003 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 10,7   37 0         0
          38 Гармашева Валерия 2002 Юность Ковязина Е.А. 11,0   38 0         0
            Кулигина Екатерина 2003 Юность Ковязина Е.А. н/я                
            Булдакова Кристина 2003 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. н/я                
            Попова Ксения 2002 Кирово-Чепецк Малых Н.Л. н/я                
            Абатурова Дарья 2002 Кирово-Чепецк Малых н/я                
      • Девушки среднего возраста (2000 — 2001)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Солодянникова Ангелина 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 7,8 I 1 20 5,07 III 1 20 40
          2 Зверева Кристина 2000 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,3 II 4 17 4,46 I юн 2 19 36
          3 Осиповых Анастасия 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,3 II 5 16 4,46 I юн 3 18 34
          4 Ложкина Елена 2000 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,2 II 2 19 4,22 II юн 6 15 34
          5 Гребенева Александра 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,4 II 6 15 4,28 II юн 5 16 31
          6 Тукмачева Наталья 2001 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 8,2 II 2 19 4,13 II юн 9 12 31
          7 Смердова Дана 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,6 III 9 12 4,30 I юн 4 17 29
          8 Ефремова Фаина 2001 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 8,4 II 6 15 4,14 II юн 8 13 28
          9 Князева Дарья 2001 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 8,7 III 10 11 4,18 II юн 7 14 25
          10 Зорина Анна 2000 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,4 II 6 15 3,90 III юн 11 10 25
          11 Погодина Ксения 2000 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,0 I юн 12 9 4,08 II юн 10 11 20
          12 Новоселова Светлана 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,7 III 10 11 3,86 III юн 12 9 20
          13 Симинчук Ксения 2001 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 9,0 I юн 12 9 0   15 6 15
          14 Береснева Ирина 2001 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 9,3 I юн 15 6 3,70 III юн 13 8 14
          15 Зорина Анастасия 2001 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 9,1 I юн 14 7 3,62 III юн 14 7 14
          16 Лаврова Валерия 2000 Юность Филимонова С.А. 10,2 III юн 16 5 0   15 6 11
            Сергеева Валерия 2000 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. н/я                
      • Девушки старшего возраста (1999 — 1998)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Плотникова Влада 1999 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 7,8 I 2 19 5,22 II 1 20 39
          2 Якунинских Анастасия 1999 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 7,8 I 2 19 5,18 III 2 19 38
          3 Елькина Елизавета 1999 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,6 КМС 1 20 5,08 III 3 18 38
          4 Саввина Елена 1998 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 7,9 I 4 17 4,38 I юн 6 15 32
          5 Смирнова Екатерина 1998 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 8,2 II 7 14 4,61 I юн 4 17 31
          6 Мальцева Анастасия 1998 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 7,9 I 4 17 4,24 II юн 7 14 31
          7 Гагаринова Ксения 1999 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 8,3 II 8 13 4,56 I юн 5 16 29
          8 Маковеева Елизавета 1999 Юность Филимонова С.А. 8,7 III 10 11 4,17 II юн 8 13 24
          9 Сколова Яна 1998 Юность Щербатых В.В. 8,9 III 11 10 4,09 II юн 9 12 22
          10 Бокова Анастасия 1998 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 8,9 III 11 10 3,63 III юн 10 11 21
          11 Калина Юлия 1999 Юность Щербатых В.В. 9,1 I юн 13 8 0   11 10 18
          12 Пархачева Янесса 1999 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 8,0 I 6 15 справка       15
          13 Лубнина Анастасия 1998 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,3 II 8 13 справка       13
            Фефилова Полина 1999 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. н/я                
            Юферева Валерия 1999 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. н/я                
            Казакова Екатерина 1999 ВятОСДЮСШОР Соловьев В.И. н/я                
            Зубарева Екатерина 1999 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. н/я                
          в/к Мухаева Елена 1998 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л.         5,20 II      
      • Женщины (1997 и старше)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Широбокова Юлия 1995 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 8,0 I 3 18 5,02 III 1 20 38  
          2 Чиркова Алиса 1995 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 7,6 КМС 2 19 4,86 III 2 19 38  
          3 Обжерина Анастасия 1995 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 7,3 КМС 1 20 4,56 I юн 4 17 37  
          4 Крестьянинова Евгения 1997 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. 8,0 I 3 18 4,72 III 3 18 36  
          5 Сыкчина Мария 1997 ДЮСШ-2 Михайлова Л.А. 8,2 II 5 16 0   5 16 32  
          6 Новоселова Ангелина 1997 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,8 III 6 15 справка       15  
            Потанина Лидия 1997 ВятОСДЮСШОР Соловьев В.И. н/я                  
    • Юноши
      • Мальчики младшего возраста (2002 и моложе)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Гамисония Владислав 2002 Юность Ковязина Е.А. 8,0 I юн 1 20 4,89 II юн 1 20 40
          2 Машкин Егор 2002 Кирово-Чепецк Малых И.С./Малых Н.Л. 8,2 I юн 2 19 4,78 II юн 2 19 38
          3 Краев Олег 2002 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 8,2 I юн 2 19 4,57 II юн 4 17 36
          4 Сюзев Матвей 2003 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 8,3 II юн 4 17 4,74 II юн 3 18 35
          5 Касимов Егор 2002 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 8,3 II юн 4 17 4,49 III юн 6 15 32
          6 Фоминых Александр 2003 ДЮСШ-2 Полушкина М.В. 8,5 II юн 6 15 4,51 II юн 5 16 31
          7 Даровских Владимир 2002 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 9,0 III юн 7 14 3,98   9 12 26
          8 Ивутин Матвей 2003 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,2 III юн 10 11 4,16 III юн 7 14 25
          9 Бармин Ярослав 2003 Юность Ковязина Е.А. 9,1 III юн 8 13 3,83   12 9 22
          10 Порошин Алексей 2004 Афанасьево Харин И.В. 9,2 III юн 10 11 3,84   11 10 21
          11 Калтахчян Вачаган 2002 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 9,3 III юн 14 7 4,04 III юн 8 13 20
          12 Ефремов Евгений 2002 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 9,2 III юн 10 11 3,83   12 9 20
          13 Перминов Александр 2003 Юность Ковязина Е.А. 9,2 III юн 10 11 3,80   14 7 18
          14 Шишков Иван 2004 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 9,1 III юн 8 13 3,71   18 3 16
          15 Зонов Данил 2002 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 9,5   17 4 3,97   10 11 15
          16 Макаров Андрей 2003 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,6   19 2 3,80   14 7 9
          17 Дождиков Владислав 2002 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 9,4   16 5 3,72   17 4 9
          18 Мартынов Артем 2002 Юность Казакова З.А. 9,3 III юн 14 7 3,36   20 1 8
          19 Коротких Лев 2004 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,6   19 2 3,77   16 5 7
          20 Караваев Александр 2002 Юность Ковязина Е.А. 9,5   17 4 3,70   19 2 6
          21 Лянгузов Дмитрий 2004 Юность Казакова З.А. 9,7   21 0          
          22 Машуров Иван 2004 Юность Казакова З.А. 9,8   22 0          
          22 Назаров Павел 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 9,8   22 0          
          24 Казаков Роман 2003 Юность Ковязина Е.А. 9,9   24 0          
          24 Анамыкин Владислав 2002 ДЮСШ-2 Следникова Е.Л. 9,9   24 0          
          24 Фалеев Иван 2002 Юность Ковязина Е.А. 9,9   24 0          
          27 Блинов Глеб 2003 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 10,0   27 0          
          28 Лаптев Владислав 2003 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. 10,3   28 0          
          29 Чагин Никита 2004 Юность Казакова З.А. 10,8   29 0          
            Кирильчук Дмитрий 2002 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. н/я                
            Сенников Данил 2002 ДЮСШ-2 Полушкина М.В. н/я                
            Туев Александр 2003 Юность Ковязина Е.А. н/я                
            Бобылев Михаил 2003 Юность Ковязина Е.А. н/я                
            Медуницын Савва 2002 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. н/я                
      • Юноши среднего возраста (2000 — 2001)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Фофанов Василий 2000 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 7,6 III 1 20 5,20 I юн 1 20 40
          2 Паюсов Павел 2000 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,7 III 2 19 4,80 II юн 4 17 36
          3 Толстобров Иван 2000 Юность/Фаленки Каратаева М.П. 8,0 I юн 5 16 4,97 II юн 2 19 35
          4 Сыщиков Владислав 2000 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 8,0 I юн 5 16 4,87 II юн 3 18 34
          5 Саляхов Наиль 2000 ДЮСШ-2 Следников Е.В./Следникова Е.Л. 7,8 III 4 17 4,76 II юн 5 16 33
          6 Кухнин Сергей 2001 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,7 III 2 19 4,28 III юн 10 11 30
          7 Лунеев Павел 2001 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 8,0 I юн 5 16 4,41 III юн 8 13 29
          8 Бурков Яков 2001 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н./Полушкина М.В. 8,5 II юн 10 11 4,48 III юн 6 15 26
          9 Гребенкин Тимур 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 8,3 II юн 9 12 4,42 III юн 7 14 26
          10 Чикишев Даниил 2000 ДЮСШ-2 Ситникова Т.И. 8,2 I юн 8 13 4,40 III юн 9 12 25
          11 Такмалаев Алексей 2001 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. 8,7 II юн 11 10 3,90   11 10 20
            Валеев Ярослав 2001 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. н/я                
            Соколов Алексей 2001 Юность Филимонова С.А. н/я                
            Новоселов Михаил 2000 ДЮСШ-2 Жерносек Е.В. н/я                
            Шиндряев Дмитрий 2001 Юность Казакова З.А. н/я                
            Стариков Дмитрий 2000 ВятОСДЮСШОР Наговицына Е.В. н/я                
            Частиков Александр 2001 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. н/я                
            Чикишев Степан 2001 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. н/я                
            Стойлов Тимофей 2001 Юность Филимонова С.А. н/я                
            Ишутинов Евгений 2001 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. н/я                
            Бухарин Савелий 2001 Кирово-Чепецк Малых н/я                
            Ваулин Виктор 2000 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. н/я                
      • Юноши старшего возраста (1999 — 1998)
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          Место Фамилия Имя Год Организация Тренер 60 Разряд Место Очки Длина Разряд Место Очки Сумма
          1 Ситников Александр 1998 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 6,9 I 1 20 6,10 III 1 20 40
          2 Половинкин Егор 1999 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 7,1 I 3 18 5,86 III 3 18 36
          3 Бурков Максим 1998 ВятОСДЮСШОР Соловьев В.И. 7,1 I 2 19 5,49 I юн 7 14 33
          4 Антонян Венетик 1998 Подосиновец Поярков М.А. 7,2 II 5 16 5,56 I юн 5 16 32
          5 Смирнов Данил 1999 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 7,4 II 9 12 5,65 III 4 17 29
          6 Митрофанов Дмитрий 1999 ВятОСДЮСШОР Трушков А.Н./Трушкова М.В. 7,2 II 4 17 5,45 I юн 9 12 29
          7 Четвертных Михаил 1999 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 7,7 III 14 7 6,03 III 2 19 26
          8 Соколов Илья 1999 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 7,5 III 11 10 5,50 I юн 6 15 25
          9 Гребенев Валерий 1999 Юность/Фаленки Каратаева М.П. 7,5 III 10 11 5,48 I юн 8 13 24
          10 Бродников Алексей 1998 ВятОСДЮСШОР Холстинина Н.Р. 7,2 II 6 15 5,07 I юн 12 9 24
          11 Микрюков Илья 1999 Юность/Фаленки Каратаева М.П. 7,4 II 8 13 5,23 I юн 11 10 23
          12 Редькин Виталий 1998 ВятОСДЮСШОР Соловьев В.И. 7,7 III 13 8 5,28 I юн 10 11 19
          13 Микрюков Артем 1998 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 7,4 II 7 14 0   17 4 18
          14 Плюснин Григорий 1999 ДЮСШ-2 Рябова Э.Б. 7,7 III 14 7 4,60 II юн 15 6 13
          15 Турищев Иван 1999 ВятОСДЮСШОР Соловьев В.И. 7,9 I юн 17 4 4,85 II юн 13 8 12
          16 Одинцов Иван 1999 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. 7,7 III 14 7 4,54 II юн 16 5 12
          17 Рякин Сергей 1999 Юность/Фаленки Каратаева М.П. 8,0 I юн 18 3 4,63 II юн 14 7 10
          18 Крылатых Всеволод 1998 Юность Егорова Л.Г./Филимонова С.А. 7,5 III 11 10 справка       10
            Черненко Андрей 1998 ВятОСДЮСШОР Соловьев В.И. н/я                
            Смирнов Артем 1999 ВятОСДЮСШОР Соловьев В.И. н/я                
            Якимов Сергей 1999 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. н/я                
            Чуканов Кирилл 1999 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. н/я                
            Ворончихин Эдуард 1998 Юность Щербатых В.В. н/я                
            Ефименко Иван 1998 ДЮСШ-2 Яровиков М.Н. н/я                
            Панкратов Александр 1998 Кирово-Чепецк Сырцев В.В. н/я                
            Блинов Александр 1999 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. н/я                
            Быданцев Никита 1999 Кирово-Чепецк Хоменко М.М. н/я                
