7 мая 2014. Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города по легкоатлетическому кроссу. Итоговые протоколы

7 мая 2014 года

Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города по легкоатлетическому кроссу

Итоговые протоколы

  • Девушки 1 км
      Место Школа Фамилия Имя Результат Очки Разряд
      Место Школа Фамилия Имя Результат Очки Разряд
      1 ЛЕН Русских Анна 3.09,8 47 II
      2 46 Якимова Алиса 3.11,4 46 II
      3 46 Протасова Елизавета 3.17,6 л II
      4 31 Глушкова Виктория 3.18,5 39 II
      5 31 Скопина Виктория 3.18,8 39 II
      6 46 Долгоаршиных Татьяна 3.19,3 39 II
      6 51 Саляхова Алия 3.19,3 39 II
      8 КЭПЛ Попова Светлана 3.20,2 38 II
      9 31 Глушкова Юлия 3.20,3 38 II
      10 46 Зубарева Любовь 3.22,2 36 III
      10 48 Кербс Виктория 3.22,2 36 III
      12 10 Ноговицына Екатерина 3.22,7 36 III
      13 58 Дерендяева Дарья 3.27,3 32 III
      14 27 Крестьянинова Евгения 3.27,8 32 III
      15 70 Егорина Наталья 3.28,1 32 III
      16 48 Навасардян Лолита 3.28,2 32 III
      16 КЭПЛ Тарасова Дарья 3.28,2 32 III
      18 48 Пасынкова Евгения 3.28,4 л III
      19 Гимназия им. Грина Кулакова Елизавета 3.28,8 31 III
      20 47 Окатьева Валерия 3.28,9 31 III
      21 ЛЕН Суслова Вероника 3.29,5 31 III
      22 47 Альгина Анна 3.29,7 31 III
      23 20 Секретарева Анна 3.30,4 30 III
      24 58 Виноградова Мария 3.31,3 30 III
      25 53 Пестова Наталья 3.31,8 29 III
      26 73 Литвинова Анастасия 3.32,8 29 III
      27 46 Конькова Лада 3.33,0 29 III
      28 10 Чигарских Вероника 3.33,5 28 III
      28 70 Злобина Ульяна 3.33,5 28 III
      30 ВТЛ Крюкова Мария 3.34,0 28 III
      31 51 Петрищева Екатерина 3.34,3 28 III
      32 9 Глушкова Мария 3.35,3 27 III
      33 20 Замятина Юлия 3.35,4 л III
      33 31 Глушкова Кристина 3.35,4 л III
      35 74 Соловьева Оксана 3.36,2 27 III
      36 КЭПЛ Потанина Лидия 3.36,5 26 III
      37 27 Торкунова Екатерина 3.36,8 26 III
      37 62 Широкшина Ульяна 3.36,8 26 III
      39 74 Маишева Ульяна 3.37,4 26 III
      40 10 Рыбалова Татьяна 3.37,7 26 III
      41 Гимназия им. Грина Мальцева Анастасия 3.37,9 л III
      42 31 Глазырина Анна 3.38,2 25 III
      43 ЛЕН Леушина Анастасия 3.38,3 25 III
      43 Гимназия им. Грина Сабрекова Виктория 3.38,3 25 III
      45 27 Смирнова Светлана 3.38,5 25 III
      46 Гимназия им. Грина Сыкчина Мария 3.38,6 25 III
      47 21 Зульгис Алиса 3.39,3 25 III
      48 73 Носкова Ангелина 3.39,4 25 III
      49 ЛЕН Соколова Елизавета 3.39,9 24 III
      50 ВТЛ Колесникова Елена 3.40,9 24 III
      51 59 Белозерова Юлия 3.41,0 24 III
      52 27 Савельева Кристина 3.41,1 л III
      53 18 Крысова Анна 3.41,7 23 III
      54 61 Сандалова Валентина 3.45,0 22 I юн
      55 62 Митрошкина Елена 3.45,2 22 I юн
      56 5 Ушакова Снежана 3.45,5 22 I юн
      57 9 Бовыкина Елизавета 3.45,6 21 I юн
      58 34 Дудина Дарья 3.45,8 21 I юн
      59 18 Безродных Елизавета 3.46,0 21 I юн
      60 73 Смирнова Екатерина 3.46,6 21 I юн
      61 51 Скворцова Елизавета 3.46,7 л I юн
      62 52 Гагаринова Ксения 3.47,2 21 I юн
      63 27 Лобастова Полина 3.47,3 21 I юн
      63 27 Обжерина Юлия 3.47,3 л I юн
      65 61 Караваева Мария 3.47,5 21 I юн
      66 28 Гордеева Екатерина 3.47,9 20 I юн
      66 42 Шишова Лариса 3.47,9 20 I юн
      68 70 Жукова Надежда 3.48,0 20 I юн
      69 47 Билецкая Эльвира 3.48,1 20 I юн
      70 73 Мочалова Полина 3.48,3 20 I юн
      71 60 Шишкина Анна 3.48,6 20 I юн
      71 5 Зонова Мария 3.48,6 20 I юн
      73 74 Суворова Анна 3.49,0 20 I юн
      74 14 Патрикеева Полина 3.49,5 20 I юн
      75 20 Караваева Дарья 3.49,6 20 I юн
      76 56 Коршунова Мария 3.49,8 19 I юн
      77 28 Путилова Людмила 3.51,1 19 I юн
      78 40 Бармина Лидия 3.51,2 19 I юн
      79 73 Огородникова Валерия 3.51,4 л I юн
      80 70 Малых Ольга 3.51,6 19 I юн
      81 51 Тарбеева Татьяна 3.51,8 л I юн
      82 Гимназия им. Грина Барбарина Ярослава 3.52,0 18 I юн
      83 52 Калина Юлия 3.52,3 18 I юн
      84 51 Разумова Дарья 3.52,4 л I юн
      85 9 Коковина Полина 3.52,5 18 I юн
      86 20 Головизнина Виктория 3.52,7 18 I юн
      87 КЭПЛ Лялина Екатерина 3.53,1 18 I юн
      87 8 Гасилина Юлия 3.53,1 18 I юн
      89 5 Бокова Елизавета 3.53,5 18 I юн
      90 20 Митянина Елена 3.53,6 18 I юн
      91 52 Бокова Анастасия 3.54,2 17 I юн
      92 5 Корякина Виктория 3.54,3 17 I юн
      93 9 Коковина Юлия 3.54,6 17 I юн
      94 24 Климова Ольга 3.54,8 17 I юн
      95 24 Черных Александра 3.54,9 17 I юн
      96 30 Юрченко Ксения 3.55,2 17 I юн
      97 30 Плехова Надежда 3.55,3 17 I юн
      98 61 Костина Алина 3.56,1 17 I юн
      99 56 Могила Ирина 3.56,8 16 I юн
      100 28 Родионова Арина 3.56,9 16 I юн
      101 61 Малыгина Анастасия 3.57,0 16 I юн
      102 30 Грига Екатерина 3.57,3 16 I юн
      103 60 Любимова Кристина 3.58,6 16 I юн
      103 65 Бучиева Наталья 3.58,6 16 I юн
      105 73 Болтунова Алена 3.59,0 л I юн
      106 52 Кряшева Александра 4.00,1 15 I юн
      106 37 Россохина Людмила 4.00,1 15 I юн
      108 60 Старостина Анна 4.00,2 15 I юн
      108 58 Овчинникова Екатерина 4.00,2 15 I юн
      110 47 Хохрина Алена 4.00,4 л I юн
      111 ВТЛ Пятышева Юлия 4.01,3 15 I юн
      112 51 Малых Анна 4.01,4 15 I юн
      113 ВТЛ Королятина Алена 4.01,5 15 I юн
      114 40 Чернышева Мария 4.01,6 15 I юн
      115 37 Лютина Ксения 4.01,8 14 I юн
      116 51 Мокрецова Кристина 4.02,3 14 II юн
      117 28 Кузнецова Анна 4.03,0 14 II юн
      118 9 Козлова Софья 4.03,8 л II юн
      119 21 Семено Полина 4.04,7 13 II юн
      120 8 Дудина Анна 4.05,0 13 II юн
      121 53 Шабалина Анна 4.06,1 13 II юн
      122 34 Жолобова Анастасия 4.06,2 13 II юн
      123 45 Штука Анастасия 4.06,9 л II юн
      124 32 Братухина Евгения 4.07,6 12 II юн
      125 45 Соколова Виктория 4.08,2 12 II юн
      126 10 Платунова Снежана 4.08,5 12 II юн
      127 62 Дуброва Дарья 4.09,7 12 II юн
      128 14 Буклонс Наталия 4.10,6 11 II юн
      129 60 Матвеева Валерия 4.12,1 л II юн
      130 39 Зверева Татьяна 4.12,4 11 II юн
      131 57 Мильчакова Александра 4.13,0 11 II юн
      132 8 Ложеницина Ольга 4.13,8 10 II юн
      133 74 Иванова Алена 4.14,2 10 II юн
      134 57 Сиянова Мария 4.14,4 10 II юн
      135 56 Смирнова Марина 4.14,9 л II юн
      136 37 Кротова Мария 4.16,5 10 II юн
      137 45 Исупова Анна 4.17,1 9 II юн
      138 65 Шубенкина Елизавета 4.18,3 9 II юн
      139 59 Горелик Алена 4.18,4 9 II юн
      140 32 Зыкина Ольга 4.18,5 9 II юн
      141 42 Рябова Екатерина 4.18,9 9 II юн
      141 58 Вепрева Полина 4.18,9 л II юн
      143 9 Щелчкова Алена 4.19,5 л II юн
      144 39 Вачевских Нелли 4.20,0 9 II юн
      144 60 Шустова Екатерина 4.20,0 9 II юн
      146 71 Скобкина Ольга 4.20,6 9 II юн
      147 24 Шихова Галина 4.21,9 8 II юн
      148 47 Дудырева Ульяна 4.22,0 8 II юн
      149 32 Городилова Владислава 4.22,7 8 III юн
      149 48 Козлова Мария 4.22,7 8 III юн
      151 37 Захарова Екатерина 4.23,5 8 III юн
      152 14 Караваева Алла 4.23,6 8 III юн
      153 45 Портнова Антонина 4.24,2 8 III юн
      154 40 Кетова Таисия 4.24,5 8 III юн
      155 59 Матвеева Анна 4.24,8 7 III юн
      156 53 Сергеева Евгения 4.24,9 7 III юн
      157 30 Береснева Ирина 4.25,2 7 III юн
      158 58 Гуцал Татьяна 4.25,6 7 III юн
      159 57 Журавлева Мария 4.25,9 7 III юн
      160 14 Елфимова Лилия 4.27,6 7 III юн
      161 65 Пешкина Анна 4.28,8 6 III юн
      162 42 Рябова Екатерина 4.29,4 6 III юн
      163 34 Суходеева Диана 4.30,0 6 III юн
      164 39 Белорусова Эльза 4.30,5 6 III юн
      165 53 Тимкина Дарья 4.34,4 5 III юн
      165 65 Бобкова Дарья 4.34,4 5 III юн
      167 62 Зонова Наталья 4.36,1 5 III юн
      168 59 Пушкарева Анастасия 4.37,5 5 III юн
      169 71 Мельникова Юлия 4.37,6 5 III юн
      170 42 Шмакова Вероника 4.39,6 4 III юн
      171 45 Конева Анастасия 4.41,1 4 III юн
      172 22 Вахрушева Екатерина 4.43,5 3  
      173 22 Долгих Кристина 4.43,8 3  
      174 22 Куркина Александра 4.44,2 3  
      175 22 Бушмелева Дарья 5.01,8 1  
      176 71 Щеглова Юлия 5.11,6 0  
      177 32 Атаманова Галина 5.14,6 0  
        34 Мордежова Маргарита сошла 0  
        56 Кадырова Юлия сошла 0  
        57 Зубарева Алена сошла л  
  • Юноши 1км
      Место Школа Фамилия Имя Результат Очки Разряд
      Место Школа Фамилия Имя Результат Очки Разряд
      1 62 Сосегов Максим 2.35,3 55 I
      2 47 Скрябин Андрей 2.41,2 45 II
      3 51 Ворончихин Анатолий 2.41,9 44 II
      4 ЛЕН Мальцевич Артем 2.44,6 41 II
      5 31 Попцов Даниил 2.44,8 40 II
      6 74 Чуркин Артем 2.46,8 38 II
      7 65 Фалеев Антон 2.47,0 38 II
      8 31 Протопопов Александр 2.47,4 37 II
      9 47 Пономарев Иван 2.47,5 37 II
      9 46 Мирзоев Рустам 2.47,5 37 II
      11 47 Колпащиков Владислав 2.48,0 36 II
      12 ЛЕН Шулятьев Алексей 2.49,2 35 II
      13 10 Золотарев Александр 2.49,5 35 II
      14 71 Попыванов Максим 2.51,0 33 III
      15 65 Баженов Илья 2.52,3 32 III
      16 14 Максимов Павел 2.52,7 31 III
      17 18 Женихов Виталий 2.53,0 31 III
      17 10 Голованов Егор 2.53,0 31 III
      17 62 Просвирин Роман 2.53,0 31 III
      20 КЭПЛ Калянов Данил 2.53,5 30 III
      21 ЛЕН Мокрушин Михаил 2.53,8 л III
      21 31 Ефремов Александр 2.53,8 30 III
      23 51 Усков Дмитрий 2.54,4 30 III
      24 10 Сподарь Владислав 2.54,9 29 III
      25 52 Матвеев Никита 2.55,3 29 III
      25 КЭПЛ Иньков Кирилл 2.55,3 29 III
      27 10 Погосян Михаил 2.55,9 л III
      28 КЭПЛ Козлов Антон 2.56,3 28 III
      29 27 Ефименко Иван 2.56,5 28 III
      30 70 Князев Александр 2.57,0 27 III
      30 ВТЛ Пушпашев Максим 2.57,0 27 III
      32 40 Абдуллин Влас 2.57,3 27 III
      32 61 Ву Банг 2.57,3 27 III
      34 47 Канин Владислав 2.57,5 л III
      35 46 Степанов Никита 2.57,7 26 III
      36 51 Суслов Дмитрий 2.58,0 л III
      37 5 Рогожкин Роман 2.58,2 26 III
      38 ЛЕН Карманов Максим 2.58,4 26 III
      39 30 Вакарь Иван 2.58,8 25 III
      40 28 Ходырев Иван 2.59,0 25 III
      41 10 Решетников Сергей 2.59,4 л III
      42 9 Филип Никита 2.59,5 25 III
      43 48 Митошин Николай 3.00,1 24 III
      43 56 Возженников Максим 3.00,1 л III
      45 ВТЛ Ложкин Александр 3.00,3 24 III
      46 74 Дубровин Артем 3.00,4 24 III
      47 10 Носков Никита 3.00,8 л III
      47 ВТЛ Судницын Александр 3.00,8 24 III
      49 48 Лобанов Данил 3.01,0 24 III
      49 5 Харюшин Владислав 3.01,0 24 III
      51 ЛЕН Жаворонков Глеб 3.01,1 24 III
      52 61 Суслопаров Владислав 3.01,2 23 III
      53 70 Семенищев Дмитрий 3.01,8 23 III
      53 73 Кизогян Владислав 3.01,8 23 III
      55 37 Боков Григорий 3.01,9 23 III
      56 27 Лукоянов Алексей 3.02,2 23 I юн
      56 73 Деньгин Даниил 3.02,2 23 I юн
      58 20 Божко Михаил 3.02,5 22 I юн
      59 37 Тихвинский Антон 3.02,7 22 I юн
      60 21 Володин Станислав 3.02,9 22 I юн
      61 9 Баранов Игорь 3.03,1 22 I юн
      62 5 Волкомуров Дмитрий 3.03,5 22 I юн
      62 56 Богомолов Никита 3.03,5 22 I юн
      64 30 Кутявин Егор 3.03,6 22 I юн
      64 40 Ведякин Артем 3.03,6 22 I юн
      66 73 Урванцев Иван 3.03,7 22 I юн
      67 61 Сергеев Николай 3.03,9 21 I юн
      68 70 Марков Никита 3.04,0 21 I юн
      69 30 Девятых Иван 3.04,6 21 I юн
      70 39 Решетников Евгений 3.05,0 21 I юн
      71 51 Альгин Юрий 3.05,1 21 I юн
      72 59 Атнагулов Данил 3.05,2 20 I юн
      72 47 Нопин Александр 3.05,2 20 I юн
      74 20 Бузмаков Максим 3.05,3 л I юн
      75 48 Ерёмин Кирилл 3.05,8 20 I юн
      76 46 Кильдебеков Андрей 3.05,9 л I юн
      77 52 Ершов Роман 3.06,0 20 I юн
      78 52 Кислицын Константин 3.06,5 20 I юн
      79 20 Блинов Лев 3.06,6 19 I юн
      79 37 Галышев Егор 3.06,6 19 I юн
      81 62 Лобанов Михаил 3.06,7 19 I юн
      82 Гимназия им. Грина Папырин Илья 3.07,1 19 I юн
      83 39 Нидерквель Николай 3.07,3 19 I юн
      84 9 Тарасов Даниил 3.07,5 19 I юн
      84 45 Кусков Александр 3.07,5 19 I юн
      86 46 Носков Владислав 3.07,7 19 I юн
      86 73 Долгих Матвей 3.07,7 19 I юн
      88 5 Елькин Андрей 3.07,8 19 I юн
      89 34 Мороз Богдан 3.08,0 18 I юн
      89 28 Головин Владислав 3.08,0 18 I юн
      91 КЭПЛ Орлов Егор 3.08,7 л I юн
      92 74 Толстоухов Максим 3.08,8 18 I юн
      93 9 Мальцев Иван 3.09,2 18 I юн
      93 Гимназия им. Грина Щекотов Иван 3.09,2 18 I юн
      95 22 Дмитриев Евгений 3.09,6 17 I юн
      95 45 Лобач Артем 3.09,6 17 I юн
      97 20 Пермяков Денис 3.09,8 17 I юн
      97 51 Новиков Георгий 3.09,8 17 I юн
      99 Гимназия им. Грина Лобанов Юрий 3.10,4 17 I юн
      100 18 Кириловых Дмитрий 3.10,8 17 I юн
      101 37 Фокин Данил 3.11,0 17 I юн
      102 45 Солодянкин Евгений 3.11,4 16 I юн
      103 20 Ложкин Максим 3.12,4 л I юн
      103 59 Носков Максим 3.12,4 16 I юн
      103 КЭПЛ Пупырев Михаил 3.12,4 16 I юн
      106 46 Овчинников Дмитрий 3.12,6 16 I юн
      106 27 Бурков Яков 3.12,6 л I юн
      108 27 Швецов Илья 3.12,7 16 I юн
      109 Гимназия им. Грина Лебедев Иван 3.12,8 л I юн
      110 8 Пенкин Андрей 3.12,9 15 I юн
      111 39 Шумков Илья 3.13,0 15 I юн
      111 Гимназия им. Грина Афанасов Артем 3.13,0 15 I юн
      111 22 Прозоров Илья 3.13,0 15 I юн
      114 КЭПЛ Платунов Матвей 3.13,7 л I юн
      115 58 Чухлов Сергей 3.14,2 15 I юн
      116 ВТЛ Симонов Евгений 3.14,6 14 I юн
      117 32 Меркушев Александр 3.14,7 14 I юн
      117 32 Хайруллин Эрнест 3.14,7 14 I юн
      119 48 Попов Эдуард 3.15,0 14 I юн
      119 ВТЛ Боков Илья 3.15,0 л I юн
      121 62 Ескин Роман 3.15,7 14 I юн
      122 56 Калашников Роман 3.15,8 14 I юн
      123 39 Давыдов Даниил 3.15,9 14 I юн
      124 27 Веревкин Михаил 3.16,4 13 I юн
      125 53 Бирюков Артем 3.16,6 13 I юн
      126 53 Палкин Владимир 3.17,0 13 I юн
      127 40 Булычев Павел 3.17,4 13 II юн
      128 20 Соколов Илья 3.18,7 12 II юн
      128 70 Колотов Артем 3.18,7 12 II юн
      130 42 Синтебов Александр 3.18,8 12 II юн
      131 61 Сырчин Денис 3.18,9 12 II юн
      131 20 Носков Вадим 3.18,9 л II юн
      133 65 Ведерников Владислав 3.19,3 12 II юн
      133 8 Плетнёв Данил 3.19,3 12 II юн
      135 52 Волосков Андрей 3.19,4 12 II юн
      136 31 Леванов Максим 3.19,7 12 II юн
      136 59 Ложкин Матвей 3.19,7 12 II юн
      138 14 Широнин Михаил 3.19,9 12 II юн
      139 71 Петухов Андрей 3.20,0 12 II юн
      140 58 Драчков Денис 3.20,2 12 II юн
      141 18 Мальцев Вадим 3.20,6 11 II юн
      142 28 Сычев Дмитрий 3.21,0 11 II юн
      143 40 Кропотов Роман 3.21,1 л II юн
      144 71 Рубцов Илья 3.21,6 11 II юн
      145 60 Трушков Александр 3.22,1 11 II юн
      146 74 Торхов Сергей 3.22,3 11 II юн
      147 34 Лямин Илья 3.22,7 10 II юн
      148 8 Целищев Григорий 3.22,9 10 II юн
      149 32 Горячкин Никита 3.23,0 10 II юн
      149 71 Широнин Константин 3.23,0 10 II юн
      151 65 Ковонин Константин 3.23,1 10 II юн
      152 42 Смирнов Федор 3.24,2 10 II юн
      152 40 Рычков Дмитрий 3.24,2 л II юн
      154 58 Невский Александр 3.25,4 9 II юн
      155 32 Новоселов Максим 3.25,5 9 II юн
      156 8 Гунбин Глеб 3.25,6 9 II юн
      157 60 Караваев Максим 3.25,8 9 II юн
      158 30 Севрюгин Илья 3.26,0 9 II юн
      159 9 Лаптев Илья 3.26,7 л II юн
      160 21 Шуплецов Андрей 3.28,5 8 II юн
      161 45 Казаковцев Максим 3.29,0 8 II юн
      161 42 Криницын Александр 3.29,0 8 II юн
      163 56 Шабалин Сергей 3.29,2 8 II юн
      164 34 Харитонов Евгений 3.29,6 8 II юн
      165 18 Байко-Босаянский Даниил 3.29,8 7 II юн
      166 42 Целищев Дмитрий 3.30,2 7 II юн
      166 57 Рысев Даниил 3.30,2 7 II юн
      168 14 Соловьёв Антон 3.30,3 7 II юн
      169 53 Минаев Денис 3.32,5 6 II юн
      170 34 Некрасов Вячеслав 3.33,6 6 II юн
      171 22 Юдников Вячеслав 3.33,9 6 II юн
      172 9 Ивакин Александр 3.34,1 л II юн
      173 40 Шишкин Павел 3.35,0 л II юн
      174 53 Бурков Антон 3.36,3 5 II юн
      175 57 Перминов Евгений 3.36,5 5 II юн
      176 57 Елькин Евгений 3.36,8 5 II юн
      177 57 Елькин Денис 3.37,8 5 III юн
      178 28 Сырчин Роман 3.40,7 4 III юн
      179 21 Падерин Кирилл 3.41,2 4 III юн
      180 60 Жерносек Кирилл 3.43,1 3 III юн
      181 9 Назарян Ваге 3.43,2 л III юн
      182 10 Медведев Никита 3.44,7 3 III юн
      183 14 Завьялов Андрей 3.44,9 3 III юн
      183 60 Дорогов Алексей 3.44,9 3 III юн
      185 21 Барна Андрей 3.45,9 3 III юн
      186 27 Плюснин Дмитрий 3.48,2 л III юн
      187 42 Пектышев Дмитрий 3.48,6 л III юн
      188 24 Кайсин Евгений 3.50,7 2 III юн
      189 22 Пантюхин Степан 3.51,3 1 III юн
      190 24 Мальцев Павел 3.56,7 0 III юн
      191 60 Эсаулов Артем 3.58,2 л III юн
      192 30 Лапухин Виталий 4.06,7 л  
      193 24 Илюшкин Данил 4.07,8 0  
      194 24 Душкин Глеб 4.10,4 0  
      195 42 Баташев Дмитрий 4.14,4 л  
        40 Кузнецов Артур сошел 0  
  • Итог командного первенства
    • Школы 1 группы
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        ЛЕН 103 2 102 2 205 1
        46 121 1 82 5 203 2
        47 82 5 118 1 200 3
        10 90 3 95 3 185 4
        51 82 5 95 3 177 5
        74 73 11 80 6 153 6
        70 80 8 71 7 151 7
        27 83 4 67 11 150 8
        48 76 10 68 9 144 9
        Гимназия им. Грина 81 7 54 17 135 10
        9 66 13 66 12 132 11
        20 68 12 58 16 126 12
        52 56 14 69 8 125 13
        30 50 17 68 9 118 14
        58 77 9 36 24 113 15
        28 55 15 54 17 109 16
        40 42 19 62 14 104 17
        37 39 22 64 13 103 18
        18 44 18 59 15 103 18
        14 39 22 50 20 89 20
        59 40 21 48 21 88 21
        45 29 26 52 19 81 22
        56 35 25 44 22 79 23
        8 41 20 37 23 78 24
        60 51 16 23 26 74 25
        21 38 24 34 25 72 26
        57 28 27 17 27 45 27
    • Школы 2 группы
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        Школа Девушки Место Юноши Место Сумма Место
        31 116 1 107 1 223 1
        КЭПЛ 96 2 87 3 183 2
        62 60 5 105 2 165 3
        73 75 3 68 8 143 4
        ВТЛ 67 4 75 5 142 5
        5 60 5 72 6 132 6
        61 60 5 71 7 131 7
        65 31 12 82 4 113 8
        39 26 14 55 10 81 9
        53 49 8 32 14 81 9
        34 40 10 36 13 76 11
        71 14 15 56 9 70 12
        32 29 13 38 11 67 13
        42 35 11 30 15 65 14
        22 9 16 38 11 47 15
        24 42 9 2 16 44 16