8-9 февраля 2014. Первенство области по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных». Итоговые протоколы

8-9 февраля 2014 года

Первенство области по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных»

Итоговые протоколы

  • Девочки 2001-2002 года рождения
    • Победители на видах
      • 60 метров
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Солодянникова Ангелина 2001 ДЮСШ-2 8,1 Рябова Э.Б.
          2 Гребенева Александра 2001 ДЮСШ-2 8,5 Рябова Э.Б.
          3 Злобина Ульяна 2001 ДЮСШ-2 8,7 Рябова Э.Б.
      • Прыжки в длину
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Солодянникова Ангелина 2001 ДЮСШ-2 518 Рябова Э.Б.
          2 Осиповых Анастасия 2001 ДЮСШ-2 490 Рябова Э.Б.
          3 Соловьёва Марина 2002 Гимназия №1 463 Родыгин Ю.А.
      • Прыжки в высоту
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Злобина Ульяна 2001 ДЮСШ-2 137 Рябова Э.Б.
          2 Подчезерцева Софья 2002 Фалёнки 119 Каратаева М.П.
          3 Береснева Ирина 2001 ДЮСШ-2 119 Следниковы
      • 600 метров
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Мельникова Яна 2001 ВятОСДЮШОР-Кумёны 1.52,8 Альминова Н.Л.
          2 Солодянникова Ангелина 2001 ДЮСШ-2 1.53,1 Рябова Э.Б.
          3 Злобина Ульяна 2001 ДЮСШ-2 1.53,2 Рябова Э.Б.
    • Результат многоборья
        Место Фамилия Имя Год Школа 60м Прыжок 600м Очки Тренер
        Место Фамилия Имя Год Школа 60м Прыжок 600м Очки Тренер
        1 Солодянникова Ангелина 2001 ДЮСШ-2 8,1 518 1.53,1 224 Рябова Э.Б.
        2 Злобина Ульяна 2001 ДЮСШ-2 8,7 137 1.53,2 184 Рябова Э.Б.
        3 Осиповых Анастасия 2001 ДЮСШ-2 8,8 490 1.58,9 180 Рябова Э.Б.
        4 Мельникова Яна 2001 ВятОСД-Кумёны 8,8 452 1.52,8 177 Альминова Н.Л.
        5 Соловьёва Мария 2002 гимн.№1 8,8 463 2.02,7 166 Родыгин Ю.А.
        5 Гребенева Александра 2001 ДЮСШ-2 8,5 430 2.02,3 166 Рябова Э.Б.
        7 Файзрахманова Айсылу 2001 В-Поляны 8,7 415 2.03,0 155 Канаев В.Н.
        8 Федурцо Елена 2001 Афанасьево 8,8 431 2.06,7 152 Харин И.В
        9 Пересторонина Анастасия 2001 ВятОСД-Кумёны 8,9 391 1.58,2 149 Альминова Н.Л.
        10 Александрова Александра 2002 Юность 9,2 401 1.59,4 145 Казакова З.А.
        11 Севрюгина Елизавета 2001 Кумёны 9,1 416 2.06,3 142 Альминова Н.Л.
        12 Никифорова Арина 2002 Юность 9,0 404 2.06,4 141 Филимонова С.А.
        13 Лысова Вероника 2002 ДЮСШ-2 9,0 410 2.08,5 140 Рябова Э.Б.
        13 Фёдорова Ксения 2002 ДЮСШ-2 9,3 387 1.58,8 140 Полушкина М.В.
        15 Ефремова Фаина 2001 ДЮСШ-2 9,2 119 2.03,1 138 Следниковы
        16 Копосова Мария 2001 К-Чепецк 9,3 395 2.05,3 133 Малых Н.Л.
        16 Ашихмина Виктория 2002 Юность 9,2 383 2.04,6 133 Кощеев Н.М.
        16 Тарбеева Татьяна 2001 ДЮСШ-2 9,5 404 2.04,3 133 Следниковы
        16 Симинчук Ксения 2001 К-Чепецк 9,4 394 2.03,8 133 Хоменко М.М.
        16 Коробейникова Мария 2001 ВятОСД-Кумёны 9,2 360 1.59,6 133 Альминова Н.Л.
        21 Ишаева Любовь 2002 В-Поляны 9,5 362 1.58,3 129 Лебедев,Иванова
        22 Савельева Кристина 2002 ДЮСШ-2 9,3 350 2.03,0 124 Полушкина М.В.
        23 Михеева Анастасия 2001 Лебяжье 9,0 351 2.10,1 123 Редкин В.В.
        23 Сердюк Мария 2002 ДЮСШ-2 9,6 381 2.06,4 123 Михайлова Л.А.
        25 Медведкова Мария 2001 К-Чепецк 9,4 377 2.10,5 120 Малых Н.Л.
        26 Следникова Надежда 2002 ДЮСШ-2 9,3 380 2.15,1 118 Следниковы
        27 Ушакова Наталия 2001 Афанасьево 9,5 364 2.09,4 117 Харин И.В
        28 Шалагина Екатерина 2001 Яранск 10,0 116 2.06,7 116 Шастина С.М.
        29 Береснева Ирина 2001 ДЮСШ-2 9,6 119 2.16,7 115 Следниковы
        29 Безденежных Августа 2001 ДЮСШ-2 9,4 364 2.12,5 115 Жерносек Е.В.
        31 Мамаева Ксения 2001 ДЮСШ-2 9,4 353 2.11,4 113 Рябова Э.Б.
        32 Климова Анна 2001 Кумёны 10,0 119 2.13,9 111 Альминова Н.Л.
        32 Обжерина Юлия 2002 ДЮСШ-2 9,8 110 2.07,1 111 Полушкина М.В.
        34 Ердякова Анастасия 2002 Юность 9,5 362 2.15,1 109 Ковязина Е.А.
        35 Федотова Анастасия 2002 Кумены 9,5 372 2.23,4 105 Альминова Н.Л.
        36 Шишкина Екатерина 2002 ДЮСШ-2 10,2 116 2.14,7 104 Рябова Э.Б.
        37 Казанцева Евгения 2001 Лебяжье 9,5 363 2.22,9 103 Чувашов В.
        38 Подчезерцева Софья 2002 Фалёнки 11,0 119 2.12,1 98 Каратаева М.П.
        39 Рублёва Юлия 2001 ДЮСШ-2 9,8 113 2.24,5 97 Крутиков К.В.
        39 Лихачёва Анастасия 2002 Фалёнки 10,4 116 2.19,0 97 Каратаева М.П.
        39 Зубарева Алина 2002 ДЮСШ-2 9,9 107 2.15,6 97 Следниковы
        42 Агалакова Софья 2002 ДЮСШ-2 10,0 104 2.13,1 96 Михайлова Л.А.
        43 Двоеглазова Диана 2002 ДЮСШ-2 10,4 110 2.22,4 87 Рябова Э.Б.
        44 Симонова Эльвира 2002 ДЮСШ-2 10,3 116 2.34,6 84 Следниковы
        45 Зайкова Дарья 2001 К-Чепецк 10,8 113 2.35,7 73 Малых Н.Л.
        46 Рылова Анна 2002 Юность 10,6 104 2.31,5 68 Ковязина Е.А.
        47 Князева Дарья 2001 К-Чепецк 9,6   2.05,7 90 Хоменко М.М.
        48 Снегирева Анастасия 2001 Кумены 9,6   2.08,7 86 Альминова Н.Л.
        49 Макарова Виктория 2001 Афанасьево 9,6   2.10,1 85 Харин И.В
        50 Сабурова Ирина 2001 Афанасьево 10,0   2.05,6 83 Харин И.В
        51 Бузмакова Кристина 2001 Афанасьево 9,9   2.08,4 81 Харин И.В
        52 Кротова Александра 2002 ДЮСШ-2 9,6   2.14,3 80 Следниковы
        53 Абатурова Дарья 2002 К-Чепецк 10,1   2.07,3 79 Малых Н.Л.
        54 Окунева Виктория 2001 ДЮСШ-2 9,9   2.12,1 77 Следниковы
        55 Потапова Алёна 2002 Фалёнки 9,9   2.13,4 75 Каратаева М.П.
        56 Семёнова Екатерина 2001 Кумены 10,0   2.12,9 75 Альминова Н.Л.
        57 Черанева Оксана 2001 Афанасьево 10,1   2.11,7 74 Харин И.В
        58 Коновалова Полина 2001 ДЮСШ-2 9,7   2.19,8 73 Следниковы
        59 Степанова Валерия 2001 ДЮСШ-2 10,1   2.13,7 72 Следниковы
        60 Бажина Дарья 2002 Юность 10,0   2.17,6 70 Кощеев Н.М.
        61 Афанасьева Диана 2001 ДЮСШ-2 10,0   2.21,1 67 Крутиков К.В.
        62 Салимгужинова Лера 2001 Кумены 10,1   2.19,5 66 Альминова Н.Л.
        63 Суслова Екатерина 2002 ДЮСШ-2 10,2   2.19,2 66 Михайлова Л.А.
        64 Сыропятова Ангелина 2002 ДЮСШ-2 10,3   2.16,2 66 Михайлова Л.А.
        65 Крупина Елизавета 2001 ДЮСШ-2 9,8   2.28,5 63 Крутиков К.В.
        66 Ковязина Вика 2001 Кумены 10,2   2.22,9 62 Альминова Н.Л.
        67 Лысова Анастасия 2001 ДЮСШ-2 10,3 107 н/с 54 Следниковы
        68 Хорошавина Анна 2002 гимн.№1 10,0 101 н/с 53 Северюхина М.А.
        69 Павлова Снежанна 2001 ДЮСШ-2 10,7   2.24,0 53 Крутиков К.В.
        70 Квакина Юлия 2001 гимн.№1 9,3   н/с 48 Родыгин Ю.А.
        71 Шиляева Анастасия 2001 ДЮСШ-2 10,9   2.29,2 46 Следниковы
        72 Дровосекова Анастасия 2002 Фалёнки 11,1   2.27,5 44 Каратаева М.П.
        73 Кравченко Лилия 2001 гимн.№1 9,7   н/с 40 Северюхина М.А.
        74 Светличная Софья 2001 гимн.№1 9,8   н/с 38 Родыгин Ю.А.
        75 Южакова Елизавета 2002 Фалёнки 11,6   2.30,0 36 Каратаева М.П.
    • Результат эстафеты
        Место Школа Город Результат
        1 ДЮСШ-2 (1 команда) Киров 1.10,3
        2 ВятОСДЮСШОР-Кумёны Киров, Кумёны 1.14,5
        3 ДЮСШ №1 Кирово-Чепецк 1.16,6
        4 Гимназия №1 Кирово-Чепецк 1.16,6
        5 Афанасьево Афанасьево 1.16,8
        6 Юность Киров 1.17,6
        7 ДЮСШ-2 (2 команда) Киров 1.20,5
        8 Кумёны Кумёны 1.23,4
        9 ДЮСШ-2 (4 команда) Киров 1.24,0
        10 ДЮСШ-2 (5 команда) Киров 1.25,7
          ДЮСШ-2 (3 команда) Киров снята
  • Девочки 2003-2005 года рождения
    • Победители на видах
      • 60 метров
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Сапожникова Софья 2003 ДЮСШ-2 9,12 Ситникова Т.И.
          2 Крайнова Наталья 2003 Рудничный 9,15 Аверина Г.А.
          3 Ушакова Владислава 2004 Юность 9,28 Филимонова С.А.
      • Прыжки в длину
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Рублева Екатерина 2003 ДЮСШ-2 404 Ситникова Т.И.
          2 Крайнова Наталья 2003 Рудничный 398 Аверина Г.А.
          3 Сапожникова Софья 2003 ДЮСШ-2 397 Ситникова Т.И.
      • Прыжки в высоту
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Бухарина Валерия 2003 Юность 102 Филимонова С.А.
          2 Ветошкина Анастасия 2003 Юность 99 Казакова З.А.
          3 Балезина Кристина 2003 Кирово-Чепецк 99 Малых Н.Л.
      • 600 метров
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Крайнова Наталья 2003 Рудничный 2.00,0 Аверина Г.А.
          2 Плюснина Полина 2003 Кумены 2.03,0 Альминова Н.Л.
          3 Сапожникова Софья 2003 ДЮСШ-2 2.06,0 Ситникова Т.И.
    • Результат многоборья
        Место Фамилия Имя Год Школа 60м Прыжок 600м Очки Тренер
        Место Фамилия Имя Год Школа 60м Прыжок 600м Очки Тренер
        1 Крайнова Наталья 2003 Рудничный 9,2 398 2.00,0 143 Аверина Г.А.
        2 Сапожникова Софья 2003 ДЮСШ-2 9,2 397 2.06,0 135 Ситникова Т.И..
        3 Рублёва Екатерина 2003 ДЮСШ-2 9,4 404 2.08,3 131 Ситникова Т.И..
        4 Стекольникова Марта 2003 ДЮСШ-2 9,4 395 2.16,7 119 Ситникова Т.И..
        5 Ушакова Владислава 2004 Юность 9,3 361 2.11,0 118 Филимонова С.А.
        6 Новосёлова Марина 2004 Юность 9,5 368 2.13,1 114 Филимонова С.А.
        7 Лунеева Полина 2003 ДЮСШ-2 9,3 349 2.22,5 104 Ситникова Т.И..
        8 Земцова Софья 2003 Юность 9,8 349 2.18,5 97 Филимонова С.А.
        8 Закирова Анна 2003 В-Поляны 10,1 324 2.08,0 97 Лебедев,Иванова
        10 Файзрахманова Эльвина 2003 В-Поляны 9,6 336 2.20,7 96 Канаев В.Н.
        11 Гаврилова Алёна 2003 К-Чепецк 9,8 353 2.21,9 95 Малых Н.Л.
        11 Плюснина Полина 2004 Кумёны 10,2 296 2.03,0 95 Альминова Н.Л.
        13 Вертей Валерия 2004 ДЮСШ-2 10 364 2.22,7 94 Следникова Е.Л.
        14 Полякова Елизавета 2003 ДЮСШ-2 10 351 2.21,2 93 Рябова Э.Б.
        15 Березина Кристина 2004 ДЮСШ-2 10 314 2.15,7 88 Сапегин М.Н.
        16 Шуклина Анна 2004 ДЮСШ-2 9,8 317 2.22,3 86 Ситникова Т.И..
        17 Гинович Ксения 2003 ДЮСШ-2 9,4 397 сошла 84 Ситникова Т.И..
        17 Загребина Арина 2003 ДЮСШ-2 10,4 327 2.16,3 84 Следникова Е.Л.
        19 Половникова Дарья 2003 Кумёны 10,3 312 2.15,2 83 Альминовы
        20 Уракова Юля 2003 ДЮСШ-2 10,4 345 2.24,7 82 Михайлова Л.А.
        20 Веселкова Карина 2004 ДЮСШ-2 10,2 322 2.20,8 82 Следникова Е.Л.
        22 Некрасова Алиса 2004 гимн.№1 10 300 2.22,8 78 Бураков С.А.
        23 Шабурова Анастасия 2004 Юность 10,5 314 2.19,1 77 Казакова З.А.
        24 Садакова Аня 2004 К-Чепецк 10,3 304 2.21,2 76 Малых Н.Л.
        25 Галуцкая Марина 2005 гимн.№1 10,4 342 2.31,7 75 Родыгин Ю.А.
        25 Южанина Валентина 2003 Дюсш 2 Кумёны 10,5 309 2.20,2 75 Альминов А.Н.
        27 Шилова Евгения 2003 ДЮСШ №1 10,4 317 2.26,2 73 Сырцев В.В.
        28 Ветошкина Анастасия 2003 Юность 10,5 99 2.28,8 69 Казакова З.А.
        29 Пестова Софья 2003 гимн.№1 10,2 341 2.30,2 65 Родыгин Ю.А.
        30 Бухарина Валерия 2003 Юность 10,9 102 2.30,0 64 Филимонова С.А.
        31 Бушковская Алеся 2005 К-Чепецк 10,4 326 2.44,3 61 Малых Н.Л.
        32 Зыкина Алена 2004 К-Чепецк 10,9 96 2.34,8 54 Малых Н.Л.
        33 Балезина Кристина 2003 К-Чепецк 10,8 99 2.42,8 53 Малых Н.Л.
        34 Барбашова Ксения 2004 ДЮСШ-2 10,2 273 2.52,0 45 Следникова Е.Л.
        35 Наговицына Светлана 2004 Фалёнки 11,9 93 2.49,3 27 Каратаева М.П.
        36 Леонтьева Алиса 2004 Фалёнки 11,8 90 2.50,9 24 Каратаева М.П.
        37 Ветошкина Ксения 2003 Кумёны 10,7   2.16,6 60 Альминовы
        38 Широкова Жанна 2003 ЮностьЗуевка 10,6   2.20,3 59 Карастелёв С.В.
        39 Булдакова Кристина 2003 ДЮСШ-2 10,5   2.23,5 57 Михайлова Л.А.
        40 Хавруцкая Яна 2003 гимн.№1 10,2 328 н/с 52 Родыгин Ю.А.
        41 Кулигина Екатерина 2003 Юность 10,6   2.24,0 55 Ковязина Е.А.
        42 Бадерина Мария 2003 ДЮСШ-2 11   2.18,7 54 Михайлова Л.А.
        43 Суслопарова Варвара 2003 Юность 10,6   2.30,5 50 Ковязина Е.А.
        44 Растагаева Ирина 2003 ЮностьЗуевка 11   2.25,3 48 Карастелёв С.В.
        45 Медовикова Дана 2004 К-Чепецк 10,9   2.35,3 41 Малых Н.Л.
        46 Попова Олеся 2004 ДЮСШ-2 11,3   2.29,8 40 Следникова Е.Л.
        47 Михеева Алиса 2004 К-Чепецк 10,8 96 н/с 36 Малых Н.Л.
        48 Рыболовлева Екатерина 2004 Кумёны 11,8   2.33,1 31 Альминовы
        49 Тарасова Дарья 2005 К-Чепецк 10,6   н/с 26 Малых Н.Л.
        50 Гриднева Полина 2003 ДЮСШ-2 10,7   н/с 24 Рябова Э.Б.
        51 Репина Алла 2004 ДЮСШ-2 10,8   н/с 23 Рябова Э.Б.
        52 Коробейникова Светлана 2004 К-Чепецк 10,9   н/с 21 Малых Н.Л.
        53 Сикорская Анастасия 2005 гимн.№1 11   н/с 20 Родыгин Ю.А.
        54 Малькова Арина 2003 гимн.№1 11,1   н/с 18 Родыгин Ю.А.
        54 Наумова Алина 2005 К-Чепецк 11,1   н/с 18 Малых Н.Л.
        54 Баева Софья 2005 К-Чепецк 11,1   н/с 18 Малых Н.Л.
        57 Удавихина Валерия 2005 Дюсш 2 Кумёны 12,5   2.40,0 17 Альминов А.Н.
        58 Демидова Ксения 2005 Кумёны 11,4   н/с 14 Альминовы
        59 Сычёва Софья 2005 К-Чепецк 11,4   н/с 14 Малых Н.Л.
        60 Зыкина Мария 2004 К-Чепецк 14,5   н/с 0 Малых Н.Л.
    • Результат эстафеты
        Место Школа Город Результат Тренер
        1 ДЮСШ-2 (1 команда) Киров 1.16,3 Ситникова Т.И.
        2 ДЮСШ-2 (2 команда) Киров 1.23,1 Следникова Е.Л.
        3 Юность Киров 1.23,3 Филимонова С.А.
        4 ДЮСШ №1 Кирово-Чепецк 1.25,6 Малых Н.Л.
        4 ДЮСШ-2 (4 команда) Киров 1.25,6 Михайлова Л.А.
        6 ДЮСШ-2 (3 команда) Киров 1.26,5 Михайлова Л.А.
        7 Гимназия №1 Кирово-Чепецк 1.27,5 Сырцев В.В.
        8 Кумёны Кумёны 1.28,4 Альминовы Н.Л., А.Н.
  • Мальчики 2001-2002 года рождения
    • Победители на видах
      • 60 метров
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Потапов Роман 2001 Школа имени Некрасова 8,2 Сырцев В.В.
          2 Кухнин Сергей 2001 Гимназия №1 8,2 Родыгин Ю.А.
          3 Хитров Данил 2001 Рудничный 8,2 Аверина Г.А.
      • Прыжки в длину
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Хитров Данил 2001 Рудничный 494 Аверина Г.А.
          2 Потапов Роман 2001 Школа имени Некрасова 487 Сырцев В.В.
          3 Закирзянов Азат 2002 Вятские Поляны 480 Лебедев В.И.
      • Прыжки в высоту
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Казаринов Максим 2001 Яранск 130 Шастина С.М.
          2 Пупышев Иван 2002 ДЮСШ-2 127 Жерносек Е.В.
          3 Кофанов Даниил 2001 Кумёны 127 Альминова Н.Л.
      • 600 метров
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Потапов Роман 2001 Школа имени Некрасова 1.45,6 Сырцев В.В.
          2 Хитров Данил 2001 Рудничный 1.49,4 Аверина Г.А.
          3 Крупин Валерий 2001 ВятОСДЮСШОР 1.50,2 Наговицына Е.В.
    • Результат многоборья
        Место Фамилия Имя Год Школа 60м Прыжок 600м Очки Тренер
        Место Фамилия Имя Год Школа 60м Прыжок 600м Очки Тренер
        1 Потапов Роман 2001 шк.им.Некр. 8,2 487 1.45,6 194 Сырцев В.В.
        2 Хитров Данил 2001 Рудничный 8,2 494 1.49,4 190 Аверина Г.А.
        3 Кухнин Сергей 2001 гимн.№1 8,2 459 1.50,5 179 Родыгин Ю.А.
        4 Закирзянов Азат 2002 В-Поляны 8,4 480 1.51,4 177 Лебедев В.И.
        5 Крупин Валерий 2001 шк51 ВятОСД 8,3 431 1.50,2 170 Наговицына Е.В.
        6 Зверев Никита 2002 В-Поляны 8,4 424 1.54,1 159 Лебедев В.И.
        7 Шиндряев Дмитрий 2001 Юность 8,4 458 2.03,7 157 Казакова З.А.
        8 Частиков Александр 2001 К-Чепецк 8,4 443 2.01,9 155 Хоменко М.М.
        9 Лунеев Павел 2001 ДЮСШ-2 8,3 431 2.02,5 154 Ситникова Т.И.
        10 Рогов Олег 2001 Юность 8,9 428 1.51,2 153 Кощеев Н.М.
        11 Сведенцев Константин 2001 шк.им.Некр. 8,7 437 1.56,2 152 Сырцев В.В.
        11 Корчёмкин Демид 2002 ДЮСШ-2 8,9 428 1.51,7 152 Полушкина М.В.
        13 Ишкеев Андрей 2002 В-Поляны 8,8 416 1.54,3 148 Пирогова А.С.
        14 Бурков Яков 2001 ДЮСШ-2 9,0 419 1.53,6 146 Яровиков М.Н.
        15 Гамисония Владислав 2002 Юность 8,9 425 1.59,5 142 Ковязина Е.А.
        16 Касимов Егор 2002 ДЮСШ №1 8,9 121 1.56,0 141 Сырцев В.В.
        17 Ишутинов Евгений 2001 К-Чепецк 8,5 124 1.58,3 139 Хоменко М.М.
        18 Суслов Александр 2001 ДЮСШ-2 9,0 419 2.04,4 133 Следникова Е.Л.
        18 Целищев Максим 2002 ДЮСШ-2 9,0 392 1.58,0 133 Следникова Е.Л.
        20 Лобастов Павел 2001 ДЮСШ-2 9,2 412 2.00,3 132 Ситникова Т.И.
        20 Иванченко Роман 2001 шк.им.Некр. 9,2 412 2.00,5 132 Сырцев В.В.
        22 Широких Дмитрий 2001 Юность 9,0 413 2.05,1 131 Кощеев Н.М.
        22 Чикишев Степан 2001 ДЮСШ -2 8,9 402 2.04,8 131 Рябова Э.Б
        24 Пупышев Иван 2002 ДЮСШ-2 9,3 127 2.02,5 130 Жерносек Е.В.
        25 Быков Андрей 2001 К-Чепецк 9,0 409 2.09,6 125 Хоменко М.М.
        26 Летов Серафим 2001 Кумёны 9,3 400 2.05,8 121 Альминовы
        26 Кофанов Даниил 2001 Кумёны 9,6 127 2.05,2 121 Альминова Н.Л.
        28 Торовин Кирилл 2001 Яранск 9,2 399 2.08,8 119 Шастина С.М.
        28 Смирнов Игорь 2001 Яранск 9,2 378 2.04,8 119 Тарасова Н.И.
        30 Ярославцев Максим 2002 ДЮСШ-2 9,1 369 2.09,3 113 Михайлова Л.А.
        31 Черемискин Матвей 2002 Кумёны 9,3 391 2.12,9 111 Альминовы
        32 Метелёв Артём 2002 Яранск 9,5 112 2.05,7 108 Шастина С.М.
        33 Усатов Михаил 2002 ДЮСШ-2 9,3 109 2.06,2 107 Полушкина М.В.
        34 Столяров Илья 2001 ДЮСШ-2 10,0 118 2.09,5 103 Следникова Е.Л.
        35 Корнейцев Павел 2001 ДЮСШ №1 9,2 358 2.14,0 102 Сырцев В.В.
        36 Зузенков Никита 2001 Яранск 10,2 112 2.01,8 101 Шастина С.М.
        37 Кудрявцев Алексей 2001 Яранск 9,9 112 2.11,9 95 Емашова Л.Г.
        38 Бороздин Егор 2002 ДЮСШ-2 9,3 372 2.26,9 94 Михайлова Л.А.
        39 Горев Илья 2002 Яранск 10,1 115 2.17,9 90 Шастина С.М.
        40 Королёв Богдан 2002 Яранск 10,7 112 2.08,9 86 Шастина С.М.
        41 Медуницын Савва 2002 ДЮСШ-2 9,4 100 2.10,1 84 Рябова Э.Б
        42 Боков Никита 2002 Юность 10,9 106 2.20,7 63 Казакова З.А.
        43 Казаринов Максим 2001 Яранск 8,6 130 н/с 105 Шастина С.М.
        44 Гребёнкин Тимур 2001 ДЮСШ-2 8,8 412 н/с 95 Рябова Э.Б
        44 Шабриков Евгений 2002 Лебяжье 9,4   1.59,8 82 Чувашов В.
        44 Мальчиков Алексей 2001 Юность 9,8   2.01,2 74 Кощеев Н.М.
        47 Шабдаров Степан 2002 Лебяжье 9,8   2.01,6 73 Чувашов В.
        48 Мосунов Ярослав 2001 Яранск 9,8   2.05,3 69 Шастина С.М.
        49 Плюснин Дима 2002 ДЮСШ-2 10,0   2.04,8 67 Полушкина М.В.
        50 Сайитов Азиз 2002 ДЮСШ-2 9,6   2.15,9 61 Михайлова Л.А.
        51 Ефремов Евгений 2002 ДЮСШ-2 9,8   2.23,1 52 Жерносек Е.В.
        52 Протасов Александр 2002 Юность 10,0   2.19,7 51 Ковязина Е.А.
        53 Попов Никита 2002 Яранск 10,6   2.13,3 48 Шастина С.М.
    • Результат эстафеты
        Место Школа Город Результат
        1 Школа имени Некрасова Кирово-Чепецк 1.11,0
        2 Гимназия № 1 Кирово-Чепецк 1.12,2
        3 Юность Киров 1.13,4
        4 ДЮСШ № 1 Кирово-Чепецк 1.13,5
        5 ДЮСШ-2 (2 команда) Киров 1.14,9
        6 Кумёны Кумёны 1.15,5
        7 ДЮСШ-2 (1 команда) Киров 1.16,5
        8 ДЮСШ-2 (3 команда) Киров 1.18,9
  • Мальчики 2003-2005 года рождения
    • Победители на видах
      • 60 метров
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Сюзев Матвей 2003 ДЮСШ-2 9,00 Жерносек Е.В.
          2 Фоминых Александр 2003 ДЮСШ-2 9,02 Полушкина М.В.
          3 Патрушев Владислав 2004 Лебяжье 9,18 Чувашов В.
      • Прыжки в длину
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Фоминых Александр 2003 ДЮСШ-2 430 Полушкина М.В.
          2 Сюзев Матвей 2003 ДЮСШ-2 426 Жерносек Е.В.
          3 Зорин Андрей 2003 Юность 402 Филимонова С.А.
      • Прыжки в высоту
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Машуров Иван 2004 Юность 116 Казакова З.А.
          2 Утробин Артемий 2003 Кирово-Чепецк 102 Сырцев В.В.
          3 Гырдымов Семен 2003 Кирово-Чепецк 102 Малых Н.Л.
      • 600 метров
          Место Фамилия Имя Год Школа Результат Тренер
          1 Сюзев Матвей 2003 ДЮСШ-2 1.57,4 Жерносек Е.В.
          2 Рамазанов Рамзиль 2003 Вятские Поляны 1.59,7 Лебедев В.И.
          3 Фоминых Александр 2003 ДЮСШ-2 2.03,4 Полушкина М.В.
    • Результат многоборья
        Место Фамилия Имя Год Школа 60м Прыжок 600м Очки Тренер
        Место Фамилия Имя Год Школа 60м Прыжок 600м Очки Тренер
        1 Сюзев Матвей 2003 ДЮСШ-2 9,0 426 1.57,4 143 Жерносек Е.В.
        2 Фоминых Александр 2003 ДЮСШ-2 9,1 430 2.03,4 135 Полушкина М.В.
        3 Рамазанов Рамзиль 2003 В-Поляны 9,5 400 1.59,7 124 Лебедев В.И.
        4 Патрушев Влад 2004 Лебяжье 9,2 374 2.04,1 119 Чувашов В.
        5 Зорин Андрей 2003 Юность 9,4 402 2.08,3 117 Филимонова С.А.
        6 Фомин Александр 2003 В-Поляны 9,4 380 2.07,5 112 Лебедев В.И.
        7 Дрягин Максим 2003 ДЮСШ-2 9,5 375 2.08,3 108 Жерносек Е.В.
        8 Четвериков Александр 2003 гимн.№1 9,6 362 2.06,9 104 Бураков С.А.
        9 Саламатов Евгений 2004 Юность Зуевка 9,7 369 2.08,0 103 Карастелёв С.В.
        10 Мокрушин Сергей 2004 Юность 9,7 367 2.10,6 99 Филимонова С.А.
        11 Перевощиков Егор 2003 шк51 ВятОСД 9,6 351 2.08,7 98 Наговицына Е.В.
        12 Пушкарёв Даниил 2003 гимн.№1 9,3 387 2.28,1 97 Родыгин Ю.А.
        13 Черкун Даниил 2003 ДЮСШ №1 9,3 370 2.24,1 95 Сырцев В.В.
        14 Наговицын Руслан 2003 шк51 ВятОСД 10,0 363 2.10,2 94 Наговицына Е.В.
        14 Целищев Тимофей 2003 ДЮСШ-2 9,9 350 2.08,7 94 Ситникова Т.И.
        16 Пиминов Эдуард 2003 ДЮСШ-2 10,3 340 2.19,7 86 Михайлова Л.А.
        17 Дьяконов Александр 2004 Фалёнки 10,1 341 2.10,5 85 Кочарян,Каратаева
        18 Колупаев Алексей 2003 ДЮСШ2 Кумёны 9,5 330 2.16,6 81 Альминов А.Н.
        19 Кассихин Никита 2003 ДЮСШ2 Кумёны 9,9 353 2.23,9 80 Альминов А.Н.
        19 Саляхов Айрат 2004 ДЮСШ — 2 10,1 332 2.10,0 80 Следникова Е.Л.
        21 Фоминых Илья 2004 ДЮСШ2 Кумёны 9,8 334 2.18,4 77 Альминов А.Н.
        21 Лянгузов Дмитрий 2004 Юность 10,2 96 2.13,0 77 Казакова З.А.
        23 Машуров Иван 2004 Юность 10,6 116 2.26,3 76 Казакова З.А.
        23 Скрицкий Елисей 2004 гимн.№1 9,9 339 2.21,6 76 Бураков С.А.
        23 Гырдымов Семён 2003 К-Чепецк 9,9 102 2.14,1 76 Малых Н.Л.
        26 Бармин Ярослав 2003 Юность 9,9 328 2.16,8 74 Ковязина Е.А.
        27 Шатов Егор 2004 Юность 9,9 342 2.31,4 69 Филимонова С.А.
        28 Утробин Артемий 2003 ДЮСШ №1 9,8 102 2.26,5 66 Сырцев В.В.
        29 Шастин Матвей 2004 Юность Зуевка 9,8 312 2.22,8 62 Карастелёв С.В.
