Квалификационные нормы (2014-2017) и нормативы попадания в сборную области 
- Мужчины, ручной хронометраж
Дисциплина | Условие | Ед. изм. | МСМК | МС | КМС | I раз. | II раз. | III раз. | I юн. | II юн. | III юн. |
Дисциплина | Условие | Ед. изм. | МСМК | МС | КМС | I раз. | II раз. | III раз. | I юн. | II юн. | III юн. |
Бег 50 м |   | сек. |   |   |   | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 |
Бег 60 м |   | сек. |   |   | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 |
Бег 100 м |   | сек. |   |   | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 15,2 |
Бег 200 м |   | сек. |   |   | 22,0 | 23,0 | 24,2 | 25,6 | 28,0 | 30,5 | 34,0 |
Бег 300 м |   | сек. |   |   | 34,5 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | 47,0 | 53,0 | 59,0 |
Бег 400 м | круг 400 м | мин, сек. |   |   | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1.00,0 | 1.05,0 | 1.10,0 | 1.15,0 |
круг 200 м | мин, сек. |   |   | 50,5 | 53,0 | 57,0 | 1.01,0 | 1.06,0 | 1.11,0 | 1.16,0 |
Бег 600 м |   | мин, сек. |   |   | 1.22,0 | 1.27,0 | 1.33,0 | 1.40,0 | 1.46,0 | 1.54,0 | 2.05,0 |
Бег 800 м | круг 400 м | мин, сек. |   | 1.49,0 | 1.53,5 | 1.59,0 | 2.10,0 | 2.20,0 | 2.30,0 | 2.40,0 | 2.50,0 |
круг 200 м | мин, сек. |   | 1.50,0 | 1.55,0 | 2.01,0 | 2.11,0 | 2.21,0 | 2.31,0 | 2.41,0 | 2.51,0 |
Бег 1000 м |   | мин, сек. | 2.18,0 | 2.21,0 | 2.28,0 | 2.36,0 | 2.48,0 | 3.00,0 | 3.15,0 | 3.35,0 | 4.00,0 |
Бег 1500 м | круг 400 м | мин, сек. | 3.38,0 | 3.46,0 | 3.54,5 | 4.07,5 | 4.25,0 | 4.45,0 | 5.10,0 | 5.30,0 | 6.10,0 |
круг 200 м | мин, сек. | 3.40,0 | 3.48,0 | 3.56,5 | 4.09,5 | 4.27,0 | 4.47,0 | 5.12,0 | 5.32,0 | 6.12,0 |
Бег 1 миля |   | мин, сек. | 3.56,0 | 4.03,5 | 4.15,0 | 4.30,0 | 4.47,0 | 5.08,0 |   |   |   |
Бег 3000 м | круг 400 м | мин, сек. | 7.52,0 | 8.05,0 | 8.30,0 | 9.00,0 | 9.40,0 | 10.20,0 | 11.00,0 | 12.00,0 | 13.20,0 |
круг 200 м | мин, сек. | 7.55,0 | 8.08,0 | 8.33,0 | 9.03,0 | 9.43,0 | 10.23,0 | 11.03,0 | 12.03,0 | 13.23,0 |
Бег 5000 м |   | мин, сек. | 13.27,0 | 14.00,0 | 14.40,0 | 15.30,0 | 16.35,0 | 17.45,0 | 19.00,0 | 20.30,0 |   |
Бег 10000 м |   | мин, сек. | 28.10,0 | 29.25,0 | 30.35,0 | 32.30,0 | 34.40,0 | 38.00,0 |   |   |   |
Эстаф. бег 4х100 м |   | мин, сек. |   |   | 42,0 | 44,0 | 46,5 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 1.00,0 |
Эстаф. бег 4х200 м |   | мин, сек. |   | 1.24,0 | 1.28,0 | 1.32,0 | 1.36,5 | 1.42,0 | 1.52,0 | 2.02,0 | 2.16,0 |
Эстаф. бег 4х400 м | круг 400 м | мин, сек. | 3.03,5 | 3.08,0 | 3.17,0 | 3.27,0 | 3.43,0 | 3.59,0 | 4.19,0 | 4.39,0 | 4.59,0 |
круг 200 м | мин, сек. | 3.06,0 | 3.11,0 | 3.20,0 | 3.30,0 | 3.46,0 | 4.02,0 | 4.22,0 | 4.42,0 | 5.02,0 |
Эстаф. бег 4х800 м |   | мин, сек. |   |   | 7.40,0 | 8.04,0 | 8.40,0 | 9.20,0 | 10.00,0 | 10.40,0 | 11.20,0 |
Барьерный бег 60 м | 1,067 м (от 20 лет) | сек. |   |   | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,0 |   |   |   |
0,99 м (18-19 лет) | сек. |   |   | 8,1 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,4 |   |   |
0,914 м (14-17 лет) | сек. |   |   | 7,9 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | 10,8 |   |
0,84 м (до 14 лет) | сек. |   |   |   | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,4 |
Барьерный бег 110 м | 1,067 м (от 20 лет) | сек. |   |   | 15,0 | 16,0 | 17,2 | 18,5 |   |   |   |
0,99 м (18-19 лет) | сек. |   |   | 14,6 | 15,6 | 16,8 | 18,1 | 19,4 |   |   |
0,914 м (14-17 лет) | сек. |   |   | 14,2 | 15,2 | 16,4 | 17,7 | 19,0 | 20,2 |   |
Барьерный бег 400 м | 0,914 м (от 18 лет) | мин, сек. |   |   | 55,5 | 59,0 | 1.04,0 | 1.10,0 | 1.16,0 |   |   |
0,84 м (до 18 лет) | мин, сек. |   |   | 54,0 | 57,5 | 1.02,5 | 1.08,5 | 1.14,5 |   |   |
Бег с препятствиями 2 км |   | мин, сек. |   | 5.45,0 | 6.00,0 | 6.20,0 | 6.50,0 | 7.30,0 | 8.00,0 |   |   |
Бег с препятствиями 3 км |   | мин, сек. | 8.28,0 | 8.50,0 | 9.25,0 | 9.55,0 | 10.40,0 | 11.30,0 |   |   |   |
Прыжки в высоту |   | м | 2,28 | 2,15 | 2,02 | 1,90 | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 |
Прыжки с шестом |   | м | 5,70 | 5,20 | 4,80 | 4,20 | 3,70 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 2,10 |
Прыжки в длину |   | м | 8,00 | 7,60 | 7,10 | 6,75 | 6,25 | 5,60 | 5,00 | 4,50 | 4,00 |
Прыжки тройным |   | м | 16,90 | 16,00 | 15,10 | 14,20 | 13,20 | 12,20 | 11,40 | 10,70 | 10,00 |
Метание диска | 2 кг (от 20 лет) | м | 63,00 | 54,50 | 49,00 | 43,00 | 37,00 | 30,00 |   |   |   |
1,75 кг (18-19 лет) | м |   |   | 50,00 | 44,00 | 38,00 | 32,00 | 27,00 |   |   |
1,5 кг (14-17 лет) | м |   |   | 51,00 | 45,00 | 39,00 | 33,00 | 28,00 | 23,00 |   |
1 кг (до 14 лет) | м |   |   |   | 47,00 | 41,00 | 37,00 | 33,00 | 29,00 | 26,00 |
Метание молота | 7,26 кг (от 20 лет) | м | 77,00 | 67,00 | 60,00 | 54,00 | 48,00 | 42,00 |   |   |   |
6 кг (18-19 лет) | м |   |   | 62,00 | 55,00 | 49,00 | 43,00 | 39,00 |   |   |
5 кг (14-17 лет) | м |   |   | 63,00 | 56,00 | 50,00 | 44,00 | 40,00 | 35,00 |   |
4 кг (до 14 лет) | м |   |   |   | 60,00 | 54,00 | 46,00 | 41,00 | 36,00 | 29,00 |
Метание копья | 800 г (от 18 лет) | м | 80,00 | 71,00 | 64,00 | 58,00 | 52,00 | 43,00 | 40,00 |   |   |
700 г (16-17 лет) | м |   |   | 66,00 | 59,00 | 53,00 | 44,00 | 41,00 | 37,00 |   |
600 г (до 16 лет) | м |   |   |   | 60,00 | 54,00 | 45,00 | 42,00 | 38,00 | 33,00 |
Метание гранаты | 700 г (от 18 лет) | м |   |   |   |   | 54,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
500 г (до 18 лет) | м |   |   |   |   | 54,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
Метание мяча | 140 г | м |   |   |   |   | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 |
Толкание ядра | 7,26 кг (от 20 лет) | м | 20,00 | 17,20 | 15,60 | 14,00 | 12,00 | 10,00 |   |   |   |
6 кг (18-19 лет) | м |   |   | 15,90 | 14,50 | 12,50 | 10,50 | 9,00 |   |   |
5 кг (14-17 лет) | м |   |   | 16,00 | 14,70 | 12,70 | 10,70 | 9,70 | 8,00 |   |
4 кг (до 14 лет) | м |   |   |   | 15,00 | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
10-борье | от 18 лет | очки | 8100 | 6800 | 6200 | 5500 | 4600 | 3800 |   |   |   |
14-17 лет | очки |   |   | 6400 | 5700 | 4700 | 3700 | 3100 | 2600 | 2000 |
8- борье |   | очки |   |   | 5200 | 4500 | 3800 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 |
7-борье | от 20 лет | очки | 5900 | 5200 | 4500 | 4000 | 3400 | 2800 | 2400 | 1900 | 1400 |
до 20 лет | очки |   |   | 4600 | 4100 | 3500 | 2900 | 2500 | 2000 | 1500 |
6-борье | от 18 лет | очки |   |   |   | 3600 | 3000 | 2400 | 2000 | 1600 | 1100 |
14-17 лет | очки |   |   | 3900 | 3400 | 3000 | 2500 | 2100 | 1800 | 1500 |
5-борье |   | очки |   |   | 3700 | 3300 | 2800 | 2300 | 2000 | 1700 | 1300 |
4-борье |   | очки |   |   | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 |
3-борье | 15-16 лет | очки |   |   |   | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 |
до 15 лет | очки |   |   |   | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 |
Бег на шоссе 15 км |   | мин, сек. |   |   | 47,00 | 49,00 | 51,30 | 56,00 |   |   |   |
Бег на шоссе 21,0975км |   | ч. мин, сек. | 1.02,30 | 1.05,30 | 1.08,30 | 1.11,30 | 1.15,00 | 1.21,00 |   |   |   |
Бег на шоссе 42,195км |   | ч. мин, сек. | 2.13,00 | 2.20,00 | 2.28,00 | 2.37,00 | 2.50,00 | зак. дист. |   |   |   |
Бег на шоссе 100 км |   | ч. мин, сек. | 6.40,00 | 6.55,00 | 7.20,00 | 7.50,00 | зак. дист. |   |   |   |   |
Бег на шоссе (суточный) |   | км | 250 | 240 | 220 | 190 |   |   |   |   |   |
Кросс 1 км |   | мин, сек. |   |   |   | 2.38,0 | 2.50,0 | 3.02,0 | 3.17,0 | 3.37,0 | 4.02,0 |
Кросс 2 км |   | мин, сек. |   |   |   | 5.45,0 | 6.10,0 | 6.35,0 | 7.00,0 | 7.40,0 | 8.30,0 |
Кросс 3 км |   | мин, сек. |   |   |   | 9.05,0 | 9.45,0 | 10.25,0 | 11.05,0 | 12.05,0 | 13.25,0 |
Кросс 5 км |   | мин, сек. |   |   |   | 15.40,0 | 16.45,0 | 18.00,0 | 19.10,0 | 20.40,0 |   |
Кросс 8 км |   | мин, сек. |   |   |   | 25.50,0 | 27.30,0 | 29.40,0 | 31.20,0 |   |   |
Кросс 10 км |   | мин, сек. |   |   |   | 32.50,0 | 35.50,0 | 38.20,0 |   |   |   |
Кросс 12 км |   | мин, сек. |   |   |   | 40.00,0 | 43.00,0 | 47.00,0 |   |   |   |
Ходьба 3000 м |   | мин, сек. |   |   | 12.45,0 | 13.40,0 | 14.50,0 | 16.00,0 | 17.00,0 | 18.00,0 | 19.00,0 |
Ходьба 5000 м |   | мин, сек. |   |   | 21.40,0 | 22.50,0 | 24.40,0 | 27.30,0 | 29.00,0 | 31.00,0 | 33.00,0 |
Ходьба 10000 м |   | ч:мин.сек. |   | 41.00,0 | 45.00,0 | 48.00,0 | 52.00,0 | 58.00,0 | 1:04.00 |   |   |
Ходьба 20 км |   | ч:мин.сек. | 1:21.30 | 1:29.00 | 1:35.00 | 1:41.00 | 1:50.00 | 2:03.00 |   |   |   |
Ходьба 35 км |   | ч:мин.сек. | 2:33.00 | 2:41.00 | 2:51.00 | 3:05.00 | зак. дист. |   |   |   |   |
Ходьба 50 км |   | ч:мин.сек. | 3:50.00 | 4:20.00 | 4:45.00 | 5:15.00 | зак. дист. |   |   |   |   |
- Мужчины, автоматический хронометраж
Дисциплина | Условие | Ед. изм. | МСМК | МС | КМС | I раз. | II раз. | III раз. | I юн. | II юн. | III юн. |
Дисциплина | Условие | Ед. изм. | МСМК | МС | КМС | I раз. | II раз. | III раз. | I юн. | II юн. | III юн. |
Бег 60 м |   | сек. | 6,70 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 |
Бег 100 м |   | сек. | 10,28 | 10,64 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,94 | 13,64 | 14,44 | 15,44 |
Бег 200 м |   | сек. | 20,75 | 21,34 | 22,24 | 23,24 | 24,44 | 25,84 | 28,24 | 30,74 | 34,24 |
Бег 300 м |   | сек. |   |   | 34,74 | 37,24 | 40,24 | 43,24 | 47,24 | 53,24 | 59,24 |
Бег 400 м | круг 400 м | мин, сек. | 46,00 | 47,35 | 49,65 | 52,15 | 56,15 | 1.00,15 | 1.05,15 | 1.10,15 | 1.15,15 |
круг 200 м | мин, сек. | 46,80 | 48,55 | 50,65 | 53,15 | 57,15 | 1.01,15 | 1.06,15 | 1.11,15 | 1.16,15 |
Бег 800 м | круг 400 м | мин, сек. | 1.46,50 | 1.49,15 | 1.53,65 | 1.59,15 | 2.10,15 | 2.20,15 | 2.30,15 | 2.40,15 | 2.50,15 |
круг 200 м | мин, сек. | 1.48,45 | 1.50,15 | 1.55,15 | 2.01,15 | 2.11,15 | 2.21,15 | 2.31,15 | 2.41,15 | 2.51,15 |
Бег 1000 м |   | мин, сек. | 2.18,24 | 2.21,24 | 2.28,24 | 2.36,24 | 2.48,24 | 3.00,24 | 3.15,24 | 3 .35,24 | 4.00,24 |
Бег 1500 м | круг 400 м | мин, сек. | 3.38,24 | 3.46,24 | 3.54,74 | 4.07,74 | 4.25,24 | 4.45,24 | 5.10,24 | 5.30,24 | 6.10,24 |
круг 200 м | мин, сек. | 3.40,24 | 3.48,24 | 3.56,74 | 4.09,74 | 4.27,24 | 4.47,24 | 5.12,24 | 5.32,24 | 6.12,24 |
Бег 1 миля |   | мин, сек. | 3.56,24 | 4.03,74 | 4.15,24 | 4.30,24 | 4.47,24 | 5.08,24 |   |   |   |
Бег 3000 м | круг 400 м | мин, сек. | 7.52,24 | 8.05,24 | 8.30,24 | 9.00,24 | 9.40,24 | 10.20,24 | 11.00,24 | 12.00,24 | 13.20,24 |
круг 200 м | мин, сек. | 7.55,24 | 8.08,24 | 8.33,24 | 9.03,24 | 9.43,24 | 10.23,24 | 11.03,24 | 12.03,24 | 13.23,24 |
Бег 5000 м |   | мин, сек. | 13.25,24 | 14.00,24 | 14.40,24 | 15.30,24 | 16.35,24 | 17.45,24 | 19.00,24 | 20.30,24 |   |
Эстаф. бег 4х100 м |   | мин, сек. | 39,00 | 41,15 | 42,15 | 44,15 | 46,65 | 50,15 | 53,15 | 56,15 | 1.00,15 |
Эстаф. бег 4х200 м |   | мин, сек. |   | 1.24,15 | 1.28,15 | 1.32,15 | 1.36,65 | 1.42,15 | 1.52,15 | 2.02,15 | 2.16,15 |
Эстаф. бег 4х400 м | круг 400 м | мин, сек. | 3.03,15 | 3.08,15 | 3.17,15 | 3.27,15 | 3.43,15 | 3.59,15 | 4.19,15 | 4.39,15 | 4.59,15 |
круг 200 м | мин, сек. | 3.06,15 | 3.11,15 | 3.20,15 | 3.30,15 | 3.46,15 | 4.02,15 | 4.22,15 | 4.42,15 | 5.02,15 |
Эстаф. бег 4х800 м |   | мин, сек. |   |   | 7.40,15 | 8.04,15 | 8.40,15 | 9.20,15 | 10.00,15 | 10.40,15 | 11.20,15 |
Барьерный бег 60 м | 1,067 м (от 20 лет) | сек. | 7,75 | 8,10 | 8,54 | 9,04 | 9,64 | 10,24 |   |   |   |
0,99 м (18-19 лет) | сек. |   |   | 8,34 | 8,84 | 9,44 | 10,04 | 10,64 |   |   |
0,914 м (14-17 лет) | сек. |   |   | 8,14 | 8,64 | 9,24 | 9,84 | 10,44 | 11,04 |   |
0,84 м (до 14 лет) | сек. |   |   |   | 8,44 | 9,04 | 9,64 | 10,24 | 10,84 | 11,64 |
Барьерный бег 110 м | 1,067 м (от 20 лет) | сек. | 13,70 | 14,34 | 15,24 | 16,24 | 17,44 | 18,74 |   |   |   |
0,99 м (18-19 лет) | сек. |   |   | 14,84 | 15,84 | 17,04 | 18,34 | 19,64 |   |   |
0,914 м (14-17 лет) | сек. |   |   | 14,44 | 15,44 | 16,64 | 17,94 | 19,24 | 20,44 |   |
Барьерный бег 400 м | 0,914 м (от 18 лет) | мин, сек. | 49,20 | 52,15 | 55,65 | 59,15 | 1.04,15 | 1.10,15 | 1.16,15 |   |   |
0,84 м (до 18 лет) | мин, сек. |   |   | 54,24 | 57,74 | 1.02,74 | 1.08,74 | 1.14,74 |   |   |
- Мужчины, нормативы для попадания в сборную области
Вид | Мужчины | Молодежь | Юниоры | Юноши старшего возраста | Юноши среднего возраста |
Вид | Мужчины | Молодежь | Юниоры | Юноши старшего возраста | Юноши среднего возраста |
Бег 60 метров | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,2 |
Бег 100 метров | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,4 |
Бег 200 метров | 21,8 | 22,1 | 22,4 | 22,8 | 23,8 |
Бег 400 метров | 48,8 | 49,0 | 49,8 | 51,5 | 53,5 |
Бег 400 метров в манеже | 49,5 | 50,0 | 51,0 | 52,3 | 54,5 |
Бег 800 метров | 1.52,0 | 1.54,0 | 1.56,0 | 2.02,0 | 2.09,0 |
Бег 800 метров в манеже | 1.54,0 | 1.56,0 | 1.58,0 | 2.04,0 | 2.11,0 |
Бег 1500 метров | 3.50,0 | 3.56,0 | 4.06,0 | 4.10,0 | 4.25,0 |
Бег 1500 метров в манеже | 3.52,0 | 3.58,0 | 4.08,0 | 4.12,0 | 4.27,0 |
Бег 3000 метров | | | 8.45,0 | 9.10,0 | 9.30,0 |
Бег 5000 метров | 14.20,0 | 14.40,0 | | | |
Бег 60 метров с барьерами | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,7 |
Бег 110 метров с барьерами | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,8 | 16,8 |
Бег 400 метров с барьерами | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,4 | 1.02,5 |
Прыжок в длину с разбега | 7,20 | 7,00 | 6,80 | 6,60 | 6,30 |
Прыжок в высоту | 205 | 195 | 190 | 185 | 180 |
Толкание ядра | 17,00 | 15,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 |
Метание диска | 53,00 | 49,00 | 42,00 | 35,00 | 30,00 |
В состав сборной команды Кировской области отбираются спортсмены, проживающие на территории Кировской области и являющиеся гражданами РФ, прошедшие медицинский осмотр в ОГУЗ «Кировский областной врачебно-физкультурный диспансер» и получившие визу врача на участие в тренировочном процессе и соревнованиях.
Порядок отбора осуществляется на основании контрольных нормативов разработанных президиумом КОФЛА и согласно занятым местам на ПФО: средний и старший возраст - первые 5 мест; юниоры, молодёжь и взрослые - первые 3 места. |
- Женщины, ручной хронометраж
Дисциплина | Условие | Ед. изм. | МСМК | МС | КМС | I раз. | II раз. | III раз. | I юн. | II юн. | III юн. |
Дисциплина | Условие | Ед. изм. | МСМК | МС | КМС | I раз. | II раз. | III раз. | I юн. | II юн. | III юн. |
Бег 50 м |   | сек. |   |   |   | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 |
Бег 60 м |   | сек. |   |   | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 |
Бег 100 м |   | сек. |   |   | 12,3 | 13,0 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 17,0 | 18,0 |
Бег 200 м |   | сек. |   |   | 25,3 | 26,8 | 28,5 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 37,0 |
Бег 300 м |   | мин, сек. |   |   | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 1.01,0 |
Бег 400 м | круг 400 м | мин, сек. |   |   | 57,0 | 1.01,0 | 1.05,0 | 1.10,0 | 1.16,0 | 1.22,0 | 1.28,0 |
круг 200м | мин, сек. |   |   | 58,0 | 1.02,0 | 1.06,0 | 1.11,0 | 1.17,0 | 1.23,0 | 1.29,0 |
Бег 600 м |   | мин, сек. |   |   | 1.36,0 | 1.42,0 | 1.49,0 | 1.57,0 | 2.04,0 | 2.13,0 | 2.25,0 |
Бег 800 м | круг 400 м | мин, сек. |   | 2.05,0 | 2.14,0 | 2.24,0 | 2.34,0 | 2.45,0 | 3.00,0 | 3.15,0 | 3.30,0 |
круг 200м | мин, сек. |   | 2.07,0 | 2.16,0 | 2.26,0 | 2.36,0 | 2.47,0 | 3.02,0 | 3.17,0 | 3.32,0 |
Бег 1000 м |   | мин, сек. | 2.36,5 | 2.44,0 | 2.54,0 | 3.05,0 | 3.20,0 | 3.40,0 | 4.00,0 | 4.20,0 | 4.45,0 |
Бег 1500 м | круг 400 м | мин, сек. | 4.05,5 | 4.17,0 | 4.35,0 | 4.55,0 | 5.15,0 | 5.40,0 | 6.05,0 | 6.25,0 | 7.10,0 |
круг 200м | мин, сек. | 4.08,0 | 4.19,0 | 4.37,0 | 4.57,0 | 5.17,0 | 5.42,0 | 6.07,0 | 6.27,0 | 7.12,0 |
Бег 1 миля |   | мин, сек. | 4.24,0 | 4.36,0 | 4.55,0 | 5.15,0 | 5.37,0 | 6.03,0 |   |   |   |
Бег 3000 м | круг 400 м | мин, сек. | 8.52,0 | 9.15,0 | 9.54,0 | 10.40,0 | 11.30,0 | 12.30,0 | 13.30,0 | 14.30,0 | 16.00,0 |
круг 200м | мин, сек. | 8.55,0 | 9.18,0 | 9.57,0 | 10.43,0 | 11.33,0 | 12.33,0 | 13.33,0 | 14.33,0 | 16.03,0 |
Бег 5000 м |   | мин, сек. | 15.20,0 | 16.10,0 | 17.00,0 | 18.10,0 | 19.40,0 | 21.20,0 | 23.00,0 | 24.30,0 |   |
Бег 10000 м |   | мин, сек. | 32.00,0 | 34.00,0 | 35.50,0 | 38.20,0 | 41.30,0 | 45.00,0 |   |   |   |
Эстаф. бег 4х100 м |   | мин, сек. |   |   | 48,2 | 51,0 | 54,4 | 58,4 | 1.02,4 | 1.07,2 | 1.11,2 |
Эстаф. бег 4х200 м |   | мин, сек. |   | 1.36,0 | 1.42,0 | 1.48,0 | 1.55,0 | 2.05,0 | 2.13,0 | 2.21,0 | 2.29,0 |
Эстаф. бег 4х400 м | круг 400 м | мин, сек. | 3.26,0 | 3.33,0 | 3.47,0 | 4.03,0 | 4.19,0 | 4.39,0 | 5.03,0 | 5.27,0 | 5.51,0 |
круг 200м | мин, сек. | 3.29,0 | 3.36,0 | 3.50,0 | 4.06,0 | 4.22,0 | 4.42,0 | 5.06,0 | 5.30,0 | 5.54,0 |
Эстаф. бег 4х800 м |   | мин, сек. |   |   | 8.56,0 | 9.36,0 | 10.16,0 | 11.00,0 | 12.00,0 | 13.00,0 | 14.00,0 |
Барьерный бег 60 м | 0,84 м (от 18 лет) | сек. |   |   | 8,8 | 9,4 | 10,2 | 11,0 |   |   |   |
0,762 м (14-17 лет) | сек. |   |   | 8,4 | 9,0 | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 12,2 |   |
0,65 м (до 14 лет) | сек. |   |   |   | 8,8 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 12,0 | 12,8 |
Барьерный бег 100 м | 0,84 м (от 18 лет) | сек. |   |   | 15,0 | 16,0 | 17,2 | 18,5 | 20,0 |   |   |
0,762 м (14-17 лет) | сек. |   |   | 14,8 | 15,8 | 17,0 | 18,3 | 19,8 | 21,3 | 22,8 |
0,65 м (до 14 лет) | сек. |   |   |   |   | 16,8 | 18,1 | 19,6 | 21,2 | 22,6 |
Барьерный бег 400 м | 0,762 м | мин, сек. |   |   | 1.04,0 | 1.09,0 | 1.14,0 | 1.20,0 | 1.27,0 |   |   |
Бег с препятствиями 2 км |   | мин, сек. |   | 6.30,0 | 6.50,0 | 7.10,0 | 7.30,0 | 8.00,0 | 8.30,0 |   |   |
Бег с препятствиями 3 км |   | мин, сек. | 9.50,0 | 10.30,0 | 11.00,0 | 11.40,0 | 12.30,0 | 13.30,0 |   |   |   |
Прыжки в высоту |   | м | 1,94 | 1,84 | 1,75 | 1,65 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
Прыжки с шестом |   | м | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,80 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 1,80 |
Прыжки в длину |   | м | 6,70 | 6,30 | 6,00 | 5,60 | 5,20 | 4,70 | 4,30 | 4,00 | 3,60 |
Прыжки тройным |   | м | 14,30 | 13,60 | 12,90 | 12,10 | 11,30 | 10,50 | 10,00 | 9,50 | 9,00 |
Метание диска | 1 кг (от 14 лет) | м | 62,00 | 53,00 | 46,00 | 39,00 | 32,00 | 28,00 | 25,00 | 19,00 | 16,00 |
0,75 кг (до 14 лет) | м |   |   |   | 40,00 | 33,00 | 29,00 | 26,00 | 20,00 | 17,00 |
Метание молота | 4 кг (от 18 лет) | м | 68,00 | 56,00 | 48,00 | 42,00 | 38,00 | 32,00 | 27,00 | 23,00 |   |
3 кг (до 18 лет) | м |   |   | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 28,00 | 24,00 | 20,00 |
Метание копья | 600 г (от 18 лет) | м | 61,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 32,00 | 25,00 | 22,00 | 19,00 | 16,00 |
500 г (14-17 лет) | м |   |   | 49,00 | 42,00 | 35,00 | 28,00 | 21,00 | 19,00 | 16,00 |
400 г (до 14 лет) | м |   |   |   | 40,00 | 33,00 | 26,00 | 23,00 | 20,00 | 17,00 |
Метание гранаты | 500 г | м |   |   |   |   | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 26,00 | 22,00 |
Метание мяча | 140 г | м |   |   |   |   | 58,00 | 48,00 | 39,00 | 32,00 | 25,00 |
Толкание ядра | 4 кг (от 18 лет) | м | 18,60 | 15,80 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 8,50 | 7,50 | 6,50 |   |
3 кг (до 18 лет) | м |   |   | 14,80 | 12,80 | 10,80 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
7-борье | (от 18 лет) | очки | 6150 | 5250 | 4600 | 4000 | 3200 | 2400 | 2000 | 1600 |   |
(14-17 лет) | очки |   |   | 4700 | 4100 | 3300 | 2500 | 2100 | 1700 | 1300 |
5-борье (круг 200м) |   | очки | 4500 | 3850 | 3400 | 3000 | 2400 | 2000 | 1600 | 1300 | 1000 |
4-борье |   | очки |   |   | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 |
3-борье | (до 17 лет) | очки |   |   |   | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 |
(до 15 лет) | очки |   |   |   | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 |
Бег на шоссе 15 км |   | ч:мин.сек. |   |   | 55,00 | 58,00 | 1.03,00 | 1.09,00 |   |   |   |
Бег на шоссе 21,0975км |   | ч:мин.сек. | 1.13,00 | 1.17,00 | 1.21,00 | 1.26,00 | 1.33,00 | 1.42,00 |   |   |   |
Бег на шоссе 42,195км |   | ч:мин.сек. | 2.32,00 | 2.45,00 | 3.00,00 | 3.15,00 | 3.30,00 | зак. дист. |   |   |   |
Бег на шоссе 100 км |   | ч:мин.сек. | 7.55,00 | 8.20,00 | 9.05,00 | 9.40,00 | зак. дист. |   |   |   |   |
Суточный бег на шоссе |   | км | 210 | 200 | 160 | 140 |   |   |   |   |   |
Кросс 1 км |   | мин, сек. |   |   |   | 3.07,0 | 3.22,0 | 3.42,0 | 4.02,0 | 4.22,0 | 4.42,0 |
Кросс 2 км |   | мин, сек. |   |   |   | 6.54,0 | 7.32,0 | 8.08,0 | 8.48,0 | 9.28,0 | 10.10,0 |
Кросс 3 км |   | мин, сек. |   |   |   | 10.45,0 | 11.35,0 | 12.35,0 | 13.35,0 | 14.35,0 | 16.05,0 |
Кросс 4 км |   | мин, сек. |   |   |   | 14.28,0 | 15.44,0 | 17.00,0 | 18.16,0 | 19.40,0 |   |
Кросс 5 км |   | мин, сек. |   |   |   | 18.20,0 | 19.50,0 | 21.30,0 | 23.10,0 | 24.40,0 |   |
Кросс 6 км |   | мин, сек. |   |   |   | 22.30,0 | 24.00,0 | 26.00,0 |   |   |   |
